Gesetze / Erneuerbare-Energien-Gesetz
EEG 2023Anlage 4 (zu den §§ 64, 103)Stromkosten- oder handelsintensive Branchen
(Fundstelle: BGBl. I 2014, 1113 - 1120)
| Laufende Nummer | WZ 2008 Code | WZ 2008 – Bezeichnung (a. n. g. = anderweitig nicht genannt) | Liste 1 | Liste 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 510 | Steinkohlenbergbau | X | |
| 2. | 610 | Gewinnung von Erdöl | X | |
| 3. | 620 | Gewinnung von Erdgas | X | |
| 4. | 710 | Eisenerzbergbau | X | |
| 5. | 729 | Sonstiger NE-Metallerzbergbau | X | |
| 6. | 811 | Gewinnung von Naturwerksteinen und Natursteinen, Kalk- und Gipsstein, Kreide und Schiefer | X | |
| 7. | 812 | Gewinnung von Kies, Sand, Ton und Kaolin | X | |
| 8. | 891 | Bergbau auf chemische und Dünge- mittelminerale | X | |
| 9. | 893 | Gewinnung von Salz | X | |
| 10. | 899 | Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g. | X | |
| 11. | 1011 | Schlachten (ohne Schlachten von Geflügel) | X | |
| 12. | 1012 | Schlachten von Geflügel | X | |
| 13. | 1013 | Fleischverarbeitung | X | |
| 14. | 1020 | Fischverarbeitung | X | |
| 15. | 1031 | Kartoffelverarbeitung | X | |
| 16. | 1032 | Herstellung von Frucht- und Gemüse-säften | X | |
| 17. | 1039 | Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse | X | |
| 18. | 1041 | Herstellung von Ölen und Fetten (ohne Margarine u. ä. Nahrungsfette) | X | |
| 19. | 1042 | Herstellung von Margarine u. ä. Nahrungsfetten | X | |
| 20. | 1051 | Milchverarbeitung (ohne Herstellung von Speiseeis) | X | |
| 21. | 1061 | Mahl- und Schälmühlen | X | |
| 22. | 1062 | Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen | X | |
| 23. | 1072 | Herstellung von Dauerbackwaren | X | |
| 24. | 1073 | Herstellung von Teigwaren | X | |
| 25. | 1081 | Herstellung von Zucker | X | |
| 26. | 1082 | Herstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren) | X | |
| 27. | 1083 | Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz | X | |
| 28. | 1084 | Herstellung von Würzmitteln und Soßen | X | |
| 29. | 1085 | Herstellung von Fertiggerichten | X | |
| 30. | 1086 | Herstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln | X | |
| 31. | 1089 | Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g. | X | |
| 32. | 1091 | Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere | X | |
| 33. | 1092 | Herstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere | X | |
| 34. | 1101 | Herstellung von Spirituosen | X | |
| 35. | 1102 | Herstellung von Traubenwein | X | |
| 36. | 1103 | Herstellung von Apfelwein und anderen Fruchtweinen | X | |
| 37. | 1104 | Herstellung von Wermutwein und sonstigen aromatisierten Weinen | X | |
| 38. | 1105 | Herstellung von Bier | X | |
| 39. | 1106 | Herstellung von Malz | X | |
| 40. | 1107 | Herstellung von Erfrischungsgetränken; Gewinnung natürlicher Mineralwässer | X | |
| 41. | 1200 | Tabakverarbeitung | X | |
| 42. | 1310 | Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei | X | |
| 43. | 1320 | Weberei | X | |
| 44. | 1391 | Herstellung von gewirktem und gestricktem Stoff | X | |
| 45. | 1392 | Herstellung von konfektionierten Textilwaren (ohne Bekleidung) | X | |
| 46. | 1393 | Herstellung von Teppichen | X | |
| 47. | 1394 | Herstellung von Seilerwaren | X | |
| 48. | 1395 | Herstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung) | X | |
| 49. | 1396 | Herstellung von technischen Textilien | X | |
| 50. | 1399 | Herstellung von sonstigen Textilwaren a. n. g. | X | |
| 51. | 1411 | Herstellung von Lederbekleidung | X | |
| 52. | 1412 | Herstellung von Arbeits- und Berufsbekleidung | X | |
| 53. | 1413 | Herstellung von sonstiger Oberbekleidung | X | |
| 54. | 1414 | Herstellung von Wäsche | X | |
| 55. | 1419 | Herstellung von sonstiger Bekleidung und Bekleidungszubehör a. n. g. | X | |
| 56. | 1420 | Herstellung von Pelzwaren | X | |
| 57. | 1431 | Herstellung von Strumpfwaren | X | |
| 58. | 1439 | Herstellung von sonstiger Bekleidung aus gewirktem und gestricktem Stoff | X | |
| 59. | 1511 | Herstellung von Leder und Lederfaserstoff; Zurichtung und Färben von Fellen | X | |
| 60. | 1512 | Lederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbekleidung) | X | |
| 61. | 1520 | Herstellung von Schuhen | X | |
| 62. | 1610 | Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke | X | |
| 63. | 1621 | Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten | X | |
| 64. | 1622 | Herstellung von Parketttafeln | X | |
| 65. | 1623 | Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz | X | |
| 66. | 1624 | Herstellung von Verpackungsmitteln, Lagerbehältern und Ladungsträgern aus Holz | X | |
| 67. | 1629 | Herstellung von Holzwaren a. n. g., Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel) | X | |
| 68. | 1711 | Herstellung von Holz- und Zellstoff | X | |
| 69. | 1712 | Herstellung von Papier, Karton und Pappe | X | |
| 70. | 1721 | Herstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe | X | |
| 71. | 1722 | Herstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff, Papier und Pappe | X | |
| 72. | 1723 | Herstellung von Schreibwaren und Bürobedarf aus Papier, Karton und Pappe | X | |
| 73. | 1724 | Herstellung von Tapeten | X | |
| 74. | 1729 | Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe | X | |
| 75. | 1813 | Druck- und Medienvorstufe | X | |
| 76. | 1910 | Kokerei | X | |
| 77. | 1920 | Mineralölverarbeitung | X | |
| 78. | 2011 | Herstellung von Industriegasen | X | |
| 79. | 2012 | Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten | X | |
| 80. | 2013 | Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien | X | |
| 81. | 2014 | Herstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien | X | |
| 82. | 2015 | Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen | X | |
| 83. | 2016 | Herstellung von Kunststoffen in Primärformen | X | |
| 84. | 2017 | Herstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen | X | |
| 85. | 2020 | Herstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln | X | |
| 86. | 2030 | Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten | X | |
| 87. | 2041 | Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln | X | |
| 88. | 2042 | Herstellung von Körperpflegemitteln und Duftstoffen | X | |
| 89. | 2051 | Herstellung von pyrotechnischen Erzeugnissen | X | |
| 90. | 2052 | Herstellung von Klebstoffen | X | |
| 91. | 2053 | Herstellung von etherischen Ölen | X | |
| 92. | 2059 | Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a. n. g. | X | |
| 93. | 2060 | Herstellung von Chemiefasern | X | |
| 94. | 2110 | Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen | X | |
| 95. | 2120 | Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen | X | |
| 96. | 2211 | Herstellung und Runderneuerung von Bereifungen | X | |
| 97. | 2219 | Herstellung von sonstigen Gummiwaren | X | |
| 98. | 2221 | Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen | X | |
| 99. | 2222 | Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen | X | |
| 100. | 2223 | Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen | X | |
| 101. | 2229 | Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren | X | |
| 102. | 2311 | Herstellung von Flachglas | X | |
| 103. | 2312 | Veredlung und Bearbeitung von Flachglas | X | |
| 104. | 2313 | Herstellung von Hohlglas | X | |
| 105. | 2314 | Herstellung von Glasfasern und Waren daraus | X | |
| 106. | 2319 | Herstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren | X | |
| 107. | 2320 | Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren | X | |
| 108. | 2331 | Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten | X | |
| 109. | 2332 | Herstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik | X | |
| 110. | 2341 | Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen | X | |
| 111. | 2342 | Herstellung von Sanitärkeramik | X | |
| 112. | 2343 | Herstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus Keramik | X | |
| 113. | 2344 | Herstellung von keramischen Erzeugnissen für sonstige technische Zwecke | X | |
| 114. | 2349 | Herstellung von sonstigen keramischen Erzeugnissen | X | |
| 115. | 2351 | Herstellung von Zement | X | |
| 116. | 2352 | Herstellung von Kalk und gebranntem Gips | X | |
| 117. | 2362 | Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau | X | |
| 118. | 2365 | Herstellung von Faserzementwaren | X | |
| 119. | 2369 | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips a. n. g. | X | |
| 120. | 2370 | Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a. n. g. | X | |
| 121. | 2391 | Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf Unterlage | X | |
| 122. | 2399 | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g. | X | |
| 123. | 2410 | Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen | X | |
| 124. | 2420 | Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl | X | |
| 125. | 2431 | Herstellung von Blankstahl | X | |
| 126. | 2432 | Herstellung von Kaltband mit einer Breite von weniger als 600 mm | X | |
| 127. | 2433 | Herstellung von Kaltprofilen | X | |
| 128. | 2434 | Herstellung von kaltgezogenem Draht | X | |
| 129. | 2441 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen | X | |
| 130. | 2442 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium | X | |
| 131. | 2443 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn | X | |
| 132. | 2444 | Erzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer | X | |
| 133. | 2445 | Erzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen | X | |
| 134. | 2446 | Aufbereitung von Kernbrennstoffen | X | |
| 135. | 2451 | Eisengießereien | X | |
| 136. | 2452 | Stahlgießereien | X | |
| 137. | 2453 | Leichtmetallgießereien | X | |
| 138. | 2454 | Buntmetallgießereien | X | |
| 139. | 2511 | Herstellung von Metallkonstruktionen | X | |
| 140. | 2512 | Herstellung von Ausbauelementen aus Metall | X | |
| 141. | 2521 | Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen | X | |
| 142. | 2529 | Herstellung von Sammelbehältern, Tanks u. ä. Behältern aus Metall | X | |
| 143. | 2530 | Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | X | |
| 144. | 2540 | Herstellung von Waffen und Munition | X | |
| 145. | 2550 | Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen | X | |
| 146. | 2561 | Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung | X | |
| 147. | 2571 | Herstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen Metallen | X | |
| 148. | 2572 | Herstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen | X | |
| 149. | 2573 | Herstellung von Werkzeugen | X | |
| 150. | 2591 | Herstellung von Fässern, Trommeln, Dosen, Eimern u. ä. Behältern aus Metall | X | |
| 151. | 2592 | Herstellung von Verpackungen und Verschlüssen aus Eisen, Stahl und NE-Metall | X | |
| 152. | 2593 | Herstellung von Drahtwaren, Ketten und Federn | X | |
| 153. | 2594 | Herstellung von Schrauben und Nieten | X | |
| 154. | 2599 | Herstellung von sonstigen Metallwaren a. n. g. | X | |
| 155. | 2611 | Herstellung von elektronischen Bauelementen | X | |
| 156. | 2612 | Herstellung von bestückten Leiterplatten | X | |
| 157. | 2620 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | X | |
| 158. | 2630 | Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | X | |
| 159. | 2640 | Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | X | |
| 160. | 2651 | Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen | X | |
| 161. | 2652 | Herstellung von Uhren | X | |
| 162. | 2660 | Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | X | |
| 163. | 2670 | Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | X | |
| 164. | 2680 | Herstellung von magnetischen und optischen Datenträgern | X | |
| 165. | 2711 | Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren | X | |
| 166. | 2712 | Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen | X | |
| 167. | 2720 | Herstellung von Batterien und Akkumulatoren | X | |
| 168. | 2731 | Herstellung von Glasfaserkabeln | X | |
| 169. | 2732 | Herstellung von sonstigen elektronischen und elektrischen Drähten und Kabeln | X | |
| 170. | 2733 | Herstellung von elektrischem Installationsmaterial | X | |
| 171. | 2740 | Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten | X | |
| 172. | 2751 | Herstellung von elektrischen Haushaltsgeräten | X | |
| 173. | 2752 | Herstellung von nicht elektrischen Haushaltsgeräten | X | |
| 174. | 2790 | Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | X | |
| 175. | 2811 | Herstellung von Verbrennungsmotoren und Turbinen (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge) | X | |
| 176. | 2812 | Herstellung von hydraulischen und pneumatischen Komponenten und Systemen | X | |
| 177. | 2813 | Herstellung von Pumpen und Kompressoren a. n. g. | X | |
| 178. | 2814 | Herstellung von Armaturen a. n. g. | X | |
| 179. | 2815 | Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen | X | |
| 180. | 2821 | Herstellung von Öfen und Brennern | X | |
| 181. | 2822 | Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln | X | |
| 182. | 2823 | Herstellung von Büromaschinen (ohne Datenverarbeitungsgeräte und periphere Geräte) | X | |
| 183. | 2824 | Herstellung von handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb | X | |
| 184. | 2825 | Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt | X | |
| 185. | 2829 | Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen a. n. g. | X | |
| 186. | 2830 | Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen | X | |
| 187. | 2841 | Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung | X | |
| 188. | 2849 | Herstellung von sonstigen Werkzeugmaschinen | X | |
| 189. | 2891 | Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen | X | |
| 190. | 2892 | Herstellung von Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen | X | |
| 191. | 2893 | Herstellung von Maschinen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und die Tabakverarbeitung | X | |
| 192. | 2894 | Herstellung von Maschinen für die Textil- und Bekleidungsherstellung und die Lederverarbeitung | X | |
| 193. | 2895 | Herstellung von Maschinen für die Papiererzeugung und -verarbeitung | X | |
| 194. | 2896 | Herstellung von Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuk | X | |
| 195. | 2899 | Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a. n. g. | X | |
| 196. | 2910 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren | X | |
| 197. | 2920 | Herstellung von Karosserien, Aufbauten und Anhängern | X | |
| 198. | 2931 | Herstellung elektrischer und elektronischer Ausrüstungsgegenstände für Kraftwagen | X | |
| 199. | 2932 | Herstellung von sonstigen Teilen und sonstigem Zubehör für Kraftwagen | X | |
| 200. | 3011 | Schiffbau (ohne Boots- und Yachtbau) | X | |
| 201. | 3012 | Boots- und Yachtbau | X | |
| 202. | 3020 | Schienenfahrzeugbau | X | |
| 203. | 3030 | Luft- und Raumfahrzeugbau | X | |
| 204. | 3040 | Herstellung von militärischen Kampffahrzeugen | X | |
| 205. | 3091 | Herstellung von Krafträdern | X | |
| 206. | 3092 | Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen | X | |
| 207. | 3099 | Herstellung von sonstigen Fahrzeugen a. n. g. | X | |
| 208. | 3101 | Herstellung von Büro- und Ladenmöbeln | X | |
| 209. | 3102 | Herstellung von Küchenmöbeln | X | |
| 210. | 3103 | Herstellung von Matratzen | X | |
| 211. | 3109 | Herstellung von sonstigen Möbeln | X | |
| 212. | 3211 | Herstellung von Münzen | X | |
| 213. | 3212 | Herstellung von Schmuck, Gold- und Silberschmiedewaren (ohne Fantasieschmuck) | X | |
| 214. | 3213 | Herstellung von Fantasieschmuck | X | |
| 215. | 3220 | Herstellung von Musikinstrumenten | X | |
| 216. | 3230 | Herstellung von Sportgeräten | X | |
| 217. | 3240 | Herstellung von Spielwaren | X | |
| 218. | 3250 | Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien | X | |
| 219. | 3291 | Herstellung von Besen und Bürsten | X | |
| 220. | 3299 | Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g. | X | |
| 221. | 3832 | Rückgewinnung sortierter Werkstoffe | X |
Änderungsverlauf
-
20.12.2022 Ausfertigung
Anlage 4 geändert durch Artikel 6 1. 1. 2023 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 2512)
BGBl. 2022 I S. 2512
-
20.07.2022 Ausfertigung
Anlage 4 umnummeriert und aufgehoben und geändert durch Artikel 2 1. 1. 2023 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I 1237)
BGBl. 2022 I S. 1237
-
16.07.2021 Ausfertigung
Anlage 4 geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I 3026)
BGBl. 2021 I S. 3026
-
29.06.2015 Ausfertigung
Anlage 4 umnummeriert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2015 (BGBl. I 1010)
BGBl. 2015 I S. 1010
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.