Gesetze / BSI-Kritisverordnung
BSI-KritisVAnhang 1 (zu § 1 Nummer 4 und 5, § 2 Absatz 5 Nummer 1 und 2)Anlagenkategorien und Schwellenwerte im Sektor Energie
(Fundstelle: BGBl. I 2016,960 - 962)
Teil 1Grundsätze und Fristen
| 3 700 GWh/Jahr ≈ 7 375 kWh/Jahr x 500 000 |
| [Abbildung] |
| 5 190 GWh/Jahr = 10 380 kWh/Jahr x 500 000 |
| 420 000 t/Jahr = 0,84 t/Jahr x 500 000 |
| 620 000 t/Jahr = 1,24 t/Jahr x 500 000 |
| [Abbildung] |
| 2 300 GWh/Jahr ≈ 4,528 MWh/Jahr x 500 000 |
| Spalte A | Spalte B | Spalte C | Spalte D |
|---|---|---|---|
| Nr. | Anlagenkategorie | Bemessungskriterium | Schwellenwert |
| 1. | Stromversorgung | ||
| 1.1 | Stromerzeugung | ||
| 1.1.1 | Erzeugungsanlage | installierte Netto-Nennleistung (elektrisch) in MW | 420 |
| 1.1.2. | Erzeugungsanlage mit Wärmeauskopplung (KWK-Anlage) | installierte Netto-Nennleistung (direkt mit Wärmeauskopplung verbundene elektrische Wirkleistung bei Wärmenennleistung ohne Kondensationsanteil) in MW | 420 |
| 1.1.3 | Dezentrale Energieerzeugungsanlage | installierte Netto-Nennleistung (elektrisch) in MW | 420 |
| 1.1.4 | Speicheranlage | installierte Netto-Nennleistung (elektrisch) in MW | 420 |
| 1.1.5 | Anlage oder System zur Steuerung/Bündelung elektrischer Leistung | installierte Netto-Nennleistung (elektrisch) in MW | 420 |
| 1.2 | Stromübertragung | ||
| 1.2.1 | Übertragungsnetz | Durch Letztverbraucher und Weiterverteiler entnommene Jahresarbeit in GWh/Jahr | 3 700 |
| 1.2.2 | Zentrale Anlage und System für den Stromhandel, soweit diese den physischen kurzfristigen Spothandel und das deutsche Marktgebiet betreffen | Handelsvolumen an der Börse in TWh/Jahr | 200 |
| 1.3 | Stromverteilung | ||
| 1.3.1 | Verteilernetz | Durch Letztverbraucher und Weiterverteiler entnommene Jahresarbeit in GWh/Jahr | 3 700 |
| 1.3.2 | Messstelle | Leistung der angeschlossenen Verbrauchsstelle beziehungsweise Einspeisung in MW | 420 |
| 2. | Gasversorgung | ||
| 2.1 | Gasförderung | ||
| 2.1.1 | Gasförderanlage | Energie des geförderten Gases in GWh/Jahr | 5 190 |
| 2.1.2 | Gasspeicher | Entnommene Arbeit in GWh/Jahr | 5 190 |
| 2.2 | Gastransport | ||
| 2.2.1 | Fernleitungsnetz | Durch Letztverbraucher und Weiterverteiler entnommene Jahresarbeit in GWh/Jahr | 5 190 |
| 2.3 | Gasverteilung | ||
| 2.3.1 | Gasverteilernetz | Entnommene Arbeit in GWh/Jahr | 5 190 |
| 3. | Kraftstoff- und Heizölversorgung | ||
| 3.1 | Rohölförderung und Rohölproduktenherstellung | ||
| 3.1.1 | Ölförderanlage | Gefördertes Rohöl in Tonnen/Jahr | 4,4 Millionen |
| 3.1.2 | Raffinerie | Erzeugter Kraftstoff in Tonnen/Jahr oder | 420 000 |
| Erzeugtes Heizöl in Tonnen/Jahr | 620 000 | ||
| 3.2 | Öltransport | ||
| 3.2.1 | Mineralölfernleitung | Transportierte Rohölmenge oder Produktenmenge in Tonnen/Jahr | 4,4 Millionen |
| 3.2.2 | Öl- und Produktenlager | Umgeschlagene Rohölmenge in Tonnen/Jahr oder | 4,4 Millionen |
| Umgeschlagene Menge Kraftstoff in Tonnen/Jahr oder | 420 0001 | ||
| Umgeschlagene Menge Heizöl in Tonnen/Jahr | 620 000 | ||
| 3.2.3 | Anlage zur zentralen standortübergreifenden Steuerung | Gesamtmenge der transportierten Rohölmenge oder Produktenmenge in Tonnen/Jahr oder | 4,4 Millionen |
| Gesamtmenge der umgeschlagenen Rohölmenge in Tonnen/Jahr oder | 4,4 Millionen | ||
| Gesamtmenge der umgeschlagenen Menge Kraftstoff in Tonnen/Jahr oder | 420 0001 | ||
| Gesamtmenge der umgeschlagenen Menge Heizöl in Tonnen/Jahr | 620 000 | ||
| 3.3 | Kraftstoff- und Heizölverteilung | ||
| 3.3.1 | Anlage oder System von Aggregatoren zum Vertrieb von Kraftstoff und Heizöl | Gesamtmenge der verteilten Menge Kraftstoff in Tonnen/Jahr | 420 0001 |
| Gesamtmenge der verteilten Menge Heizöl in Tonnen/Jahr | 620 000 | ||
| 3.3.2 | Tankstellennetz | Verteilte Menge Kraftstoff in Tonnen/Jahr | 420 0001 |
| 3.3.3 | Anlage zur zentralen standortübergreifenden Steuerung | Gesamtmenge der verteilten Menge Kraftstoff in Tonnen/Jahr | 420 0001 |
| Gesamtmenge der verteilten Menge Heizöl in Tonnen/Jahr | 620 000 | ||
| 4. | Fernwärmeversorgung | ||
| 4.1 | Erzeugung von Fernwärme | ||
| 4.1.1 | Heizwerk | Ausgeleitete Wärmeenergie in GWh/Jahr | 2 300 |
| 4.1.2 | Heizkraftwerk | Ausgeleitete Wärmeenergie in GWh/Jahr | 2 300 |
| 4.2 | Verteilung von Fernwärme | ||
| 4.2.1 | Fernwärmenetz | Angeschlossene Haushalte | 250 000 |
Änderungsverlauf
-
18.12.2025 Ausfertigung
Anhang 1 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. I Nr. 347)
BGBl. 2025 I Nr. 347
-
02.12.2025 Ausfertigung
Anhang 1 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Dezember 2025 (BGBl. I Nr. 301)
BGBl. 2025 I Nr. 301
BGBl. 2025 I Nr. 301
-
01.01.2024 in Kraft
Anhang 1 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. November 2023 (BGBl. I Nr. 339 102 – Titel neu gefasst: „Verordnung zur Bestim- mung kritischer Anlagen nach dem BSI-Ge- setz“ und geändert d)
BGBl. 2023 I Nr. 339
-
23.02.2023 Ausfertigung
Anhang 1 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2023 (BGBl. I Nr. 53)
BGBl. 2023 I Nr. 53
-
06.09.2021 Ausfertigung
Anhang 1 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. September 2021 (BGBl. I 4163)
BGBl. 2021 I S. 4163
-
21.06.2017 Ausfertigung
Anhang 1 umnummeriert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2017 (BGBl. I 1903)
BGBl. 2017 I S. 1903
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.