Court activity
Published decisions per year, branch of jurisdiction, and court, across the corpus behind this site. A dated snapshot of 2026-07-27 — for tonight's numbers see the German statistics page, counted nightly.
Key figures
| Published decisions | 487,859 |
|---|---|
| Courts | 922 |
| Decision dates | 1951–2026 |
| Citation edges | 5,636,456 |
Decisions per year
2026 is excluded from all charts on this page (partial year: data through 2026-07-23). Tables and CSV downloads include it.
View as table
| Year | Decisions |
|---|---|
| 1951 | 2 |
| 1952 | 4 |
| 1953 | 2 |
| 1954 | 1 |
| 1955 | 1 |
| 1956 | 1 |
| 1957 | 4 |
| 1958 | 5 |
| 1959 | 1 |
| 1960 | 2 |
| 1961 | 2 |
| 1962 | 1 |
| 1965 | 1 |
| 1966 | 2 |
| 1968 | 3 |
| 1969 | 2 |
| 1970 | 6 |
| 1971 | 7 |
| 1972 | 7 |
| 1973 | 8 |
| 1974 | 12 |
| 1975 | 10 |
| 1976 | 10 |
| 1977 | 23 |
| 1978 | 18 |
| 1979 | 43 |
| 1980 | 74 |
| 1981 | 67 |
| 1982 | 74 |
| 1983 | 62 |
| 1984 | 74 |
| 1985 | 63 |
| 1986 | 86 |
| 1987 | 92 |
| 1988 | 124 |
| 1989 | 131 |
| 1990 | 160 |
| 1991 | 226 |
| 1992 | 429 |
| 1993 | 514 |
| 1994 | 527 |
| 1995 | 605 |
| 1996 | 970 |
| 1997 | 1,490 |
| 1998 | 2,146 |
| 1999 | 2,669 |
| 2000 | 6,277 |
| 2001 | 7,283 |
| 2002 | 10,028 |
| 2003 | 11,409 |
| 2004 | 13,792 |
| 2005 | 15,278 |
| 2006 | 15,805 |
| 2007 | 16,144 |
| 2008 | 16,539 |
| 2009 | 16,882 |
| 2010 | 21,172 |
| 2011 | 23,672 |
| 2012 | 24,376 |
| 2013 | 21,438 |
| 2014 | 22,191 |
| 2015 | 22,228 |
| 2016 | 20,894 |
| 2017 | 23,154 |
| 2018 | 21,178 |
| 2019 | 15,459 |
| 2020 | 16,595 |
| 2021 | 16,612 |
| 2022 | 20,656 |
| 2023 | 25,673 |
| 2024 | 24,254 |
| 2025 | 21,306 |
| 2026 | 5,601 |
By branch of jurisdiction
One panel per branch, ordered by corpus size. Y-axes are scaled per panel.
-
Ordinary191,391
-
Administrative151,623
-
Social45,800
-
Labour38,658
-
Fiscal27,653
-
Constitutional11,957
-
European11,072
-
Patent7,318
-
Other1,185
Single-court explorer
BGH — published decisions per year. The picker lists the 25 courts with the most published decisions.
All 922 courts
Every court links to its case-law listing on this site.
Show the full table
| Court | Branch | Decisions | First | Last |
|---|---|---|---|---|
| BGH | Ordinary | 64,760 | 2000 | 2026 |
| OVG NRW | Administrative | 28,807 | 1971 | 2026 |
| OLG Köln | Ordinary | 14,634 | 1971 | 2026 |
| OLG Hamm | Ordinary | 13,221 | 1971 | 2026 |
| BFH | Fiscal | 11,638 | 2010 | 2026 |
| OVG Berlin-Brandenburg | Administrative | 11,517 | 2010 | 2026 |
| OLG Düsseldorf | Ordinary | 10,958 | 1974 | 2026 |
| EuGH | European | 10,843 | 2000 | 2026 |
| BVerwG | Administrative | 10,387 | 1997 | 2026 |
| BVerfG | Constitutional | 10,331 | 1951 | 2026 |
| LSG NRW | Social | 10,274 | 1986 | 2026 |
| VG Köln | Administrative | 10,156 | 1977 | 2026 |
| VG Düsseldorf | Administrative | 9,018 | 1999 | 2026 |
| OLG Frankfurt am Main | Ordinary | 7,954 | 2010 | 2026 |
| BPatG | Patent | 7,318 | 2010 | 2026 |
| BAG | Labour | 7,247 | 2010 | 2026 |
| OVG Niedersachsen | Administrative | 7,075 | 2000 | 2026 |
| LAG Rheinland-Pfalz | Labour | 6,410 | 1999 | 2026 |
| BSG | Social | 6,400 | 2010 | 2026 |
| VG Gelsenkirchen | Administrative | 6,004 | 1985 | 2026 |
| KG | Ordinary | 4,902 | 2010 | 2026 |
| LSG Berlin-Brandenburg | Social | 4,867 | 2010 | 2026 |
| LG Düsseldorf | Ordinary | 4,755 | 1970 | 2026 |
| VGH Bayern | Administrative | 4,509 | 2018 | 2026 |
| VGH Baden-Württemberg | Administrative | 4,333 | 2004 | 2026 |
| LAG Köln | Labour | 4,285 | 1973 | 2026 |
| LG Köln | Ordinary | 4,079 | 2000 | 2026 |
| OLG Celle | Ordinary | 3,965 | 2000 | 2026 |
| LAG Hamm | Labour | 3,728 | 1977 | 2026 |
| VG Aachen | Administrative | 3,288 | 1986 | 2026 |
| LAG Hessen | Labour | 3,159 | 2010 | 2026 |
| OLG Stuttgart | Ordinary | 2,979 | 2003 | 2026 |
| VG Minden | Administrative | 2,923 | 1990 | 2026 |
| OLG Karlsruhe | Ordinary | 2,920 | 2003 | 2026 |
| LSG Baden-Württemberg | Social | 2,904 | 2004 | 2026 |
| VG München | Administrative | 2,785 | 2018 | 2026 |
| FG Düsseldorf | Fiscal | 2,716 | 1977 | 2026 |
| FG Münster | Fiscal | 2,612 | 1996 | 2026 |
| VG Schleswig | Administrative | 2,575 | 2004 | 2026 |
| VG Saarland Saarlouis | Administrative | 2,501 | 2005 | 2026 |
| VG Münster | Administrative | 2,363 | 1976 | 2026 |
| LAG Düsseldorf | Labour | 2,305 | 1970 | 2026 |
| FG Niedersachsen | Fiscal | 2,256 | 2000 | 2026 |
| VGH Hessen | Administrative | 2,237 | 2010 | 2026 |
| LSG Hessen | Social | 2,168 | 2010 | 2026 |
| FG Köln | Fiscal | 2,151 | 1992 | 2026 |
| OVG Rheinland-Pfalz | Administrative | 2,078 | 1991 | 2026 |
| OVG Saarland | Administrative | 2,077 | 2002 | 2026 |
| OVG Sachsen-Anhalt | Administrative | 2,008 | 2010 | 2026 |
| LG Bonn | Ordinary | 2,000 | 1976 | 2026 |
| LAG Berlin-Brandenburg | Labour | 1,760 | 2010 | 2025 |
| OLG Koblenz | Ordinary | 1,748 | 2000 | 2026 |
| LG Dortmund | Ordinary | 1,746 | 1972 | 2026 |
| LSG Niedersachsen-Bremen | Social | 1,681 | 2000 | 2026 |
| OVG Schleswig | Administrative | 1,662 | 2004 | 2026 |
| LG Frankfurt am Main | Ordinary | 1,635 | 2010 | 2026 |
| VG Magdeburg | Administrative | 1,635 | 2010 | 2025 |
| VG Hannover | Administrative | 1,624 | 2000 | 2026 |
| VG Arnsberg | Administrative | 1,559 | 1990 | 2026 |
| OLG München | Ordinary | 1,556 | 2018 | 2026 |
| OLG Zweibrücken | Ordinary | 1,556 | 1992 | 2026 |
| FG Baden-Württemberg | Fiscal | 1,552 | 2004 | 2025 |
| LSG Sachsen-Anhalt | Social | 1,494 | 2010 | 2025 |
| VG Stuttgart | Administrative | 1,487 | 2004 | 2026 |
| OLG Saarbrücken | Ordinary | 1,471 | 2002 | 2026 |
| LAG Baden-Württemberg | Labour | 1,465 | 2003 | 2026 |
| LG Hamburg | Ordinary | 1,427 | 2014 | 2026 |
| AG Köln | Ordinary | 1,409 | 1986 | 2026 |
| VG Karlsruhe | Administrative | 1,408 | 2004 | 2026 |
| OVG Mecklenburg-Vorpommern | Administrative | 1,283 | 2007 | 2026 |
| LAG Niedersachsen | Labour | 1,247 | 2001 | 2026 |
| LSG Thüringen | Social | 1,222 | 2010 | 2025 |
| VG Lüneburg | Administrative | 1,213 | 2000 | 2026 |
| SG Düsseldorf | Social | 1,202 | 1997 | 2025 |
| AG Düsseldorf | Ordinary | 1,200 | 1979 | 2026 |
| SG Aachen | Social | 1,193 | 1999 | 2025 |
| VG Frankfurt am Main | Administrative | 1,171 | 2010 | 2026 |
| LG Berlin | Ordinary | 1,154 | 2010 | 2025 |
| OLG Schleswig | Ordinary | 1,154 | 2003 | 2026 |
| OVG Sachsen | Administrative | 1,135 | 2016 | 2026 |
| LAG Mecklenburg-Vorpommern | Labour | 1,132 | 2007 | 2026 |
| VG Freiburg | Administrative | 1,103 | 2004 | 2026 |
| VG Oldenburg (Oldenburg) | Administrative | 1,100 | 2000 | 2026 |
| LG Duisburg | Ordinary | 1,083 | 1973 | 2026 |
| OLG Oldenburg | Ordinary | 1,048 | 2000 | 2026 |
| LG Münster | Ordinary | 1,029 | 1981 | 2026 |
| VG Göttingen | Administrative | 980 | 2000 | 2026 |
| FG Berlin-Brandenburg | Fiscal | 974 | 2010 | 2026 |
| OLG Naumburg | Ordinary | 925 | 2010 | 2019 |
| VG Braunschweig | Administrative | 910 | 2000 | 2026 |
| VG Neustadt an der Weinstraße | Administrative | 909 | 2002 | 2026 |
| LG Wuppertal | Ordinary | 892 | 1980 | 2026 |
| OLG Rostock | Ordinary | 877 | 2007 | 2026 |
| LG Essen | Ordinary | 867 | 1978 | 2026 |
| FG Hamburg | Fiscal | 858 | 2014 | 2026 |
| LSG Schleswig | Social | 852 | 1997 | 2026 |
| VG Würzburg | Administrative | 851 | 2018 | 2026 |
| LG Bielefeld | Ordinary | 846 | 1989 | 2026 |
| VG Ansbach | Administrative | 821 | 2018 | 2026 |
| OLG Dresden | Ordinary | 798 | 2019 | 2026 |
| OVG Thüringen | Administrative | 794 | 2010 | 2025 |
| LG München II | Ordinary | 779 | 2018 | 2026 |
| FG Hessen | Fiscal | 775 | 2010 | 2025 |
| OLG Hamburg | Ordinary | 773 | 2014 | 2026 |
| VG Bayreuth | Administrative | 772 | 2018 | 2026 |
| VG Sigmaringen | Administrative | 758 | 2004 | 2026 |
| LG Bochum | Ordinary | 756 | 1988 | 2026 |
| LG Aachen | Ordinary | 745 | 1985 | 2026 |
| BayObLG | Ordinary | 710 | 2019 | 2026 |
| VG Schwerin | Administrative | 708 | 2007 | 2026 |
| VG Greifswald | Administrative | 692 | 2007 | 2025 |
| VG Hamburg | Administrative | 692 | 2014 | 2026 |
| VG Wiesbaden | Administrative | 672 | 2010 | 2026 |
| SG Marburg | Social | 667 | 2010 | 2026 |
| SG Berlin | Social | 664 | 2010 | 2026 |
| VG Augsburg | Administrative | 664 | 2018 | 2025 |
| VG Bremen | Administrative | 659 | 2010 | 2026 |
| VG Trier | Administrative | 657 | 2001 | 2025 |
| OLG Thüringen | Ordinary | 640 | 2010 | 2026 |
| SG Detmold | Social | 608 | 1998 | 2026 |
| VG Kassel | Administrative | 598 | 2010 | 2026 |
| ArbG Köln | Labour | 597 | 1997 | 2026 |
| VG Stade | Administrative | 597 | 2001 | 2025 |
| OLG Bremen | Ordinary | 577 | 2010 | 2026 |
| VG Gießen | Administrative | 577 | 2010 | 2026 |
| LG Arnsberg | Ordinary | 571 | 1974 | 2026 |
| OVG Bremen | Administrative | 565 | 2010 | 2026 |
| LSG Rheinland-Pfalz | Social | 563 | 2001 | 2025 |
| SG Duisburg | Social | 559 | 1982 | 2026 |
| LG Darmstadt | Ordinary | 550 | 2010 | 2025 |
| OVG Hamburg | Administrative | 543 | 2014 | 2026 |
| FG Rheinland-Pfalz | Fiscal | 539 | 2003 | 2025 |
| VG Halle | Administrative | 529 | 2010 | 2025 |
| OLG Braunschweig | Ordinary | 520 | 2000 | 2026 |
| SG Lüneburg | Social | 518 | 2004 | 2025 |
| AG Frankfurt am Main | Ordinary | 512 | 2010 | 2025 |
| SG Dortmund | Social | 502 | 1998 | 2026 |
| SG Karlsruhe | Social | 495 | 2004 | 2026 |
| Anwaltsgerichtshof Nordrhein-Westfalen | Other | 490 | 1999 | 2026 |
| VG Mainz | Administrative | 469 | 2001 | 2025 |
| VG Berlin | Administrative | 461 | 2010 | 2026 |
| LSG Mecklenburg-Vorpommern | Social | 455 | 2007 | 2026 |
| ArbG Düsseldorf | Labour | 451 | 2002 | 2026 |
| LG Kleve | Ordinary | 447 | 1983 | 2025 |
| LG Krefeld | Ordinary | 445 | 1974 | 2025 |
| LG Kiel | Ordinary | 442 | 1986 | 2025 |
| LSG Hamburg | Social | 439 | 2015 | 2026 |
| LG Karlsruhe | Ordinary | 435 | 2003 | 2026 |
| OLG Nürnberg | Ordinary | 431 | 2018 | 2026 |
| VG Koblenz | Administrative | 430 | 1988 | 2026 |
| LG Hagen | Ordinary | 428 | 1990 | 2026 |
| AG Bonn | Ordinary | 426 | 1982 | 2026 |
| SG Darmstadt | Social | 414 | 2010 | 2025 |
| AG Aachen | Ordinary | 405 | 1970 | 2024 |
| SG Frankfurt am Main | Social | 403 | 2010 | 2025 |
| VG Osnabrück | Administrative | 395 | 2001 | 2026 |
| Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin | Constitutional | 390 | 2010 | 2026 |
| Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen | Constitutional | 384 | 2020 | 2026 |
| LG Stuttgart | Ordinary | 383 | 2003 | 2026 |
| OVG NRW | Administrative | 378 | 2022 | 2026 |
| LAG Sachsen-Anhalt | Labour | 377 | 2010 | 2026 |
| AG Dortmund | Ordinary | 368 | 1979 | 2025 |
| LSG Bayern | Social | 364 | 2018 | 2026 |
| VG Regensburg | Administrative | 361 | 2018 | 2026 |
| LG Wiesbaden | Ordinary | 358 | 2010 | 2025 |
| LG Paderborn | Ordinary | 357 | 2002 | 2026 |
| FG Saarland | Fiscal | 354 | 2003 | 2025 |
| LG Mönchengladbach | Ordinary | 353 | 1991 | 2025 |
| VG Darmstadt | Administrative | 351 | 2010 | 2026 |
| SG Köln | Social | 328 | 1996 | 2026 |
| LG Magdeburg | Ordinary | 326 | 2010 | 2026 |
| AG Essen | Ordinary | 325 | 1974 | 2026 |
| SG Kassel | Social | 322 | 2010 | 2026 |
| LAG Schleswig-Holstein | Labour | 321 | 2003 | 2025 |
| OLG Bamberg | Ordinary | 317 | 2018 | 2026 |
| VG Gera | Administrative | 306 | 2010 | 2026 |
| LG Nürnberg-Fürth | Ordinary | 304 | 2018 | 2026 |
| FG Sachsen-Anhalt | Fiscal | 303 | 2010 | 2025 |
| LG Detmold | Ordinary | 303 | 1998 | 2026 |
| AG München | Ordinary | 298 | 2018 | 2026 |
| LG Saarbrücken | Ordinary | 274 | 2004 | 2025 |
| VG Meiningen | Administrative | 270 | 2010 | 2026 |
| FG Schleswig | Fiscal | 255 | 2006 | 2026 |
| FG Thüringen | Fiscal | 255 | 2010 | 2026 |
| SG GieBen | Social | 254 | 2010 | 2025 |
| LG GieBen | Ordinary | 248 | 2010 | 2025 |
| SG Gelsenkirchen | Social | 248 | 2000 | 2026 |
| SG Itzehoe | Social | 246 | 2005 | 2025 |
| LAG Thüringen | Labour | 243 | 2010 | 2026 |
| LG Freiburg | Ordinary | 242 | 2003 | 2026 |
| LG Kassel | Ordinary | 235 | 2010 | 2024 |
| Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen | Constitutional | 235 | 2017 | 2026 |
| LAG Hamburg | Labour | 234 | 2014 | 2025 |
| VG Weimar | Administrative | 231 | 2010 | 2025 |
| AG Duisburg | Ordinary | 230 | 1989 | 2026 |
| EuG | European | 229 | 2022 | 2026 |
| Vergabekammer Sachsen-Anhalt | Other | 226 | 2010 | 2026 |
| AG Kassel | Ordinary | 224 | 2010 | 2026 |
| AG Charlottenburg | Ordinary | 219 | 2010 | 2026 |
| AG Wuppertal | Ordinary | 219 | 1979 | 2026 |
| LG Frankenthal (Pfalz) | Ordinary | 218 | 2002 | 2026 |
| SG Münster | Social | 217 | 1994 | 2026 |
| SG München | Social | 213 | 2018 | 2026 |
| LG Braunschweig | Ordinary | 212 | 2002 | 2024 |
| AG Siegburg | Ordinary | 208 | 1989 | 2026 |
| LSG Saarland | Social | 202 | 2003 | 2025 |
| ArbG Frankfurt am Main | Labour | 200 | 2010 | 2024 |
| FG München | Fiscal | 194 | 2018 | 2026 |
| ArbG Essen | Labour | 191 | 1994 | 2025 |
| LG Hannover | Ordinary | 190 | 2001 | 2025 |
| LG Limburg a.d. Lahn | Ordinary | 187 | 2010 | 2026 |
| LG Heidelberg | Ordinary | 186 | 2003 | 2026 |
| LG Lübeck | Ordinary | 186 | 2005 | 2026 |
| AG Neuss | Ordinary | 185 | 1977 | 2026 |
| ArbG Bonn | Labour | 183 | 1993 | 2026 |
| AG Schöneberg | Ordinary | 181 | 2010 | 2026 |
| SG Stade | Social | 176 | 2004 | 2024 |
| LG Itzehoe | Ordinary | 174 | 2004 | 2026 |
| SG Wiesbaden | Social | 172 | 2010 | 2025 |
| ArbG Berlin | Labour | 171 | 2010 | 2026 |
| SG Fulda | Social | 169 | 2010 | 2025 |
| Bayerischer Verfassungsgerichtshof | Constitutional | 168 | 2018 | 2026 |
| SG Halle | Social | 168 | 2010 | 2025 |
| LG Dessau-Roßlau | Ordinary | 167 | 2010 | 2025 |
| LG Mainz | Ordinary | 162 | 1997 | 2023 |
| LG Mannheim | Ordinary | 162 | 2003 | 2026 |
| AG Göttingen | Ordinary | 155 | 2001 | 2017 |
| AG Münster | Ordinary | 150 | 1988 | 2025 |
| SG Magdeburg | Social | 150 | 2010 | 2025 |
| AG Tempelhof-Kreuzberg | Ordinary | 149 | 2010 | 2021 |
| LG Siegen | Ordinary | 142 | 1992 | 2025 |
| ArbG Hamburg | Labour | 140 | 2014 | 2025 |
| FG Mecklenburg-Vorpommern | Fiscal | 140 | 2007 | 2025 |
| LG Kaiserslautern | Ordinary | 139 | 2001 | 2025 |
| LG Halle | Ordinary | 138 | 2010 | 2025 |
| LG Hanau | Ordinary | 137 | 2010 | 2025 |
| LG Erfurt | Ordinary | 136 | 2010 | 2026 |
| SG Osnabrück | Social | 135 | 2004 | 2025 |
| AG Bochum | Ordinary | 133 | 2002 | 2026 |
| ArbG Solingen | Labour | 133 | 1999 | 2026 |
| LG Aurich | Ordinary | 132 | 2001 | 2025 |
| ArbG Dortmund | Labour | 128 | 1999 | 2026 |
| LAG Nürnberg | Labour | 124 | 2018 | 2025 |
| SG Stuttgart | Social | 123 | 2004 | 2025 |
| AG Wiesbaden | Ordinary | 122 | 2010 | 2025 |
| LG Flensburg | Ordinary | 122 | 2004 | 2025 |
| LG Hildesheim | Ordinary | 120 | 2002 | 2026 |
| AG GieBen | Ordinary | 119 | 2010 | 2025 |
| AG Mannheim | Ordinary | 119 | 2003 | 2025 |
| AG Mönchengladbach | Ordinary | 116 | 2002 | 2025 |
| SG Braunschweig | Social | 113 | 2004 | 2026 |
| LG Rostock | Ordinary | 112 | 2007 | 2025 |
| ArbG Stuttgart | Labour | 111 | 2003 | 2025 |
| SG Freiburg | Social | 111 | 2004 | 2026 |
| Thüringer Verfassungsgerichtshof | Constitutional | 111 | 2010 | 2025 |
| AG Frankenthal (Pfalz) | Ordinary | 110 | 2005 | 2026 |
| ArbG Aachen | Labour | 108 | 1984 | 2025 |
| AG Krefeld | Ordinary | 107 | 1987 | 2025 |
| SG Nordhausen | Social | 107 | 2010 | 2025 |
| ArbG Mönchengladbach | Labour | 105 | 2002 | 2025 |
| LG Osnabrück | Ordinary | 105 | 2000 | 2023 |
| SG Hamburg | Social | 105 | 2017 | 2026 |
| AG Solingen | Ordinary | 102 | 1981 | 2025 |
| AG Darmstadt | Ordinary | 101 | 2010 | 2025 |
| AG Hanau | Ordinary | 100 | 2010 | 2025 |
| LG Fulda | Ordinary | 100 | 2010 | 2025 |
| LAG München | Labour | 98 | 2018 | 2025 |
| AG Bielefeld | Ordinary | 97 | 1999 | 2026 |
| ArbG Gera | Labour | 97 | 2014 | 2025 |
| AG Hagen | Ordinary | 96 | 1982 | 2025 |
| ArbG Herne | Labour | 96 | 2005 | 2025 |
| LG Landau in der Pfalz | Ordinary | 95 | 1991 | 2023 |
| SG Mainz | Social | 94 | 2001 | 2025 |
| LG Regensburg | Ordinary | 93 | 2018 | 2025 |
| AG Halle (Saale) | Ordinary | 91 | 2010 | 2025 |
| LG Trier | Ordinary | 90 | 2003 | 2026 |
| Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz | Constitutional | 90 | 1998 | 2026 |
| AG Zeitz | Ordinary | 89 | 2012 | 2025 |
| LG Augsburg | Ordinary | 89 | 2018 | 2026 |
| LG Landshut | Ordinary | 89 | 2019 | 2026 |
| LG Marburg | Ordinary | 86 | 2010 | 2025 |
| SG Koblenz | Social | 86 | 2005 | 2025 |
| AG Tiergarten | Ordinary | 85 | 2010 | 2025 |
| AG Hamburg | Ordinary | 83 | 2018 | 2026 |
| AG Hamm | Ordinary | 83 | 1996 | 2025 |
| AG Gummersbach | Ordinary | 82 | 1975 | 2023 |
| AG Stuttgart | Ordinary | 82 | 2003 | 2026 |
| AG Detmold | Ordinary | 81 | 1996 | 2025 |
| FG Nürnberg | Fiscal | 81 | 2018 | 2026 |
| AG Brühl | Ordinary | 79 | 2000 | 2024 |
| LG Stade | Ordinary | 79 | 2001 | 2025 |
| AG Lüdinghausen | Ordinary | 78 | 2003 | 2018 |
| AG Paderborn | Ordinary | 78 | 2008 | 2026 |
| AG Recklinghausen | Ordinary | 77 | 2003 | 2026 |
| LG Tübingen | Ordinary | 77 | 2003 | 2025 |
| SG Aurich | Social | 77 | 2002 | 2025 |
| LG Göttingen | Ordinary | 75 | 2000 | 2026 |
| SG Nürnberg | Social | 75 | 2018 | 2025 |
| AG Kerpen | Ordinary | 74 | 1996 | 2025 |
| AG Kleve | Ordinary | 74 | 1987 | 2025 |
| AG Lemgo | Ordinary | 74 | 1988 | 2025 |
| LG Lüneburg | Ordinary | 73 | 2000 | 2026 |
| LG Koblenz | Ordinary | 72 | 1991 | 2025 |
| LG Ravensburg | Ordinary | 72 | 2003 | 2026 |
| LG Verden (Aller) | Ordinary | 71 | 2004 | 2024 |
| LG Oldenburg (Oldenburg) | Ordinary | 70 | 2002 | 2026 |
| SG Reutlingen | Social | 70 | 2005 | 2025 |
| ArbG Siegburg | Labour | 69 | 1993 | 2025 |
| SG Oldenburg (Oldenburg) | Social | 69 | 2001 | 2024 |
| ArbG GieBen | Labour | 68 | 2010 | 2025 |
| LG Heilbronn | Ordinary | 68 | 2003 | 2025 |
| SG Altenburg | Social | 68 | 2011 | 2025 |
| LG Memmingen | Ordinary | 67 | 2018 | 2025 |
| LG Traunstein | Ordinary | 66 | 2021 | 2025 |
| ArbG Nordhausen | Labour | 65 | 2020 | 2025 |
| AG Euskirchen | Ordinary | 64 | 2002 | 2025 |
| LG Stendal | Ordinary | 63 | 2010 | 2025 |
| ArbG Bielefeld | Labour | 61 | 2004 | 2026 |
| ArbG München | Labour | 61 | 2018 | 2025 |
| SG Dessau-Roßlau | Social | 61 | 2010 | 2026 |
| AG Hannover | Ordinary | 60 | 2005 | 2025 |
| ArbG Duisburg | Labour | 60 | 2005 | 2024 |
| ArbG Hagen | Labour | 60 | 2000 | 2025 |
| LG Ingolstadt | Ordinary | 60 | 2018 | 2025 |
| AG Bergisch Gladbach | Ordinary | 59 | 2002 | 2025 |
| ArbG Paderborn | Labour | 59 | 2005 | 2025 |
| SG Hannover | Social | 59 | 2002 | 2026 |
| SG Speyer | Social | 59 | 2004 | 2025 |
| AG Gelsenkirchen | Ordinary | 58 | 1992 | 2026 |
| LG Gera | Ordinary | 58 | 2011 | 2025 |
| AG Remscheid | Ordinary | 57 | 2002 | 2026 |
| ArbG Wuppertal | Labour | 55 | 1997 | 2026 |
| SG Hildesheim | Social | 55 | 2000 | 2020 |
| LG Bamberg | Ordinary | 54 | 2018 | 2025 |
| LG Rottweil | Ordinary | 54 | 2003 | 2026 |
| AG Erfurt | Ordinary | 53 | 2010 | 2024 |
| ArbG Oberhausen | Labour | 53 | 2005 | 2025 |
| LG Meiningen | Ordinary | 53 | 2010 | 2025 |
| LG Offenburg | Ordinary | 53 | 2003 | 2026 |
| SG Landshut | Social | 53 | 2018 | 2026 |
| LAG Bremen | Labour | 52 | 2016 | 2026 |
| Schifffahrtsobergericht Köln | Other | 52 | 1993 | 2017 |
| AG Nürnberg | Ordinary | 51 | 2020 | 2025 |
| ArbG Freiburg | Labour | 51 | 2003 | 2025 |
| Landesberufsgericht für Heilberufe Nordrhein-Westfalen | Other | 51 | 1997 | 2025 |
| LG Kempten (Allgäu) | Ordinary | 50 | 2018 | 2025 |
| LG Würzburg | Ordinary | 50 | 2019 | 2025 |
| AG Offenbach am Main | Ordinary | 49 | 2011 | 2025 |
| AG Rheine | Ordinary | 49 | 2004 | 2026 |
| AG Siegen | Ordinary | 49 | 1999 | 2026 |
| LG Ellwangen | Ordinary | 49 | 2003 | 2026 |
| Staatsgerichtshof des Landes Hessen | Constitutional | 49 | 2010 | 2026 |
| LG Schwerin | Ordinary | 48 | 2007 | 2024 |
| Vergabekammer Südbayern | Other | 48 | 2018 | 2025 |
| AG Erkelenz | Ordinary | 47 | 1987 | 2025 |
| AG Wesel | Ordinary | 47 | 2002 | 2025 |
| AG Viersen | Ordinary | 46 | 1981 | 2026 |
| ArbG Erfurt | Labour | 46 | 2020 | 2025 |
| ArbG Herford | Labour | 46 | 1983 | 2025 |
| SG Augsburg | Social | 46 | 2018 | 2026 |
| AG Eisenach | Ordinary | 45 | 2010 | 2018 |
| AG Langenfeld | Ordinary | 45 | 2001 | 2025 |
| AG Oberhausen | Ordinary | 45 | 2003 | 2018 |
| LG Stralsund | Ordinary | 45 | 2007 | 2026 |
| Niedersächsischer Staatsgerichtshof | Constitutional | 45 | 2000 | 2025 |
| ArbG Karlsruhe | Labour | 44 | 2003 | 2025 |
| ArbG Ulm | Labour | 44 | 2004 | 2025 |
| SG Mannheim | Social | 44 | 2004 | 2025 |
| SG Ulm | Social | 44 | 2004 | 2025 |
| AG Büdingen | Ordinary | 43 | 2011 | 2025 |
| AG Landstuhl | Ordinary | 43 | 2004 | 2025 |
| AG Leverkusen | Ordinary | 43 | 1999 | 2025 |
| AG Menden | Ordinary | 43 | 1995 | 2023 |
| AG Mettmann | Ordinary | 43 | 2008 | 2025 |
| ArbG Suhl | Labour | 43 | 2021 | 2025 |
| SG Neubrandenburg | Social | 42 | 2007 | 2024 |
| AG Coesfeld | Ordinary | 41 | 2002 | 2025 |
| AG Ludwigshafen am Rhein | Ordinary | 41 | 2011 | 2025 |
| AG Mönchengladbach-Rheydt | Ordinary | 41 | 2003 | 2024 |
| AG Mülheim an der Ruhr | Ordinary | 41 | 1997 | 2025 |
| ArbG Bochum | Labour | 41 | 2002 | 2026 |
| AG Kehl | Ordinary | 40 | 2003 | 2023 |
| ArbG Gelsenkirchen | Labour | 40 | 2004 | 2025 |
| Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern | Constitutional | 40 | 2007 | 2026 |
| Schleswig-Holsteinisches Landesverfassungsgericht | Constitutional | 40 | 2009 | 2025 |
| AG Bergheim | Ordinary | 39 | 1995 | 2023 |
| ArbG Krefeld | Labour | 39 | 2007 | 2026 |
| SG Trier | Social | 39 | 2004 | 2023 |
| ArbG Heilbronn | Labour | 38 | 2003 | 2026 |
| ArbG Wesel | Labour | 38 | 2006 | 2025 |
| Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen | Constitutional | 38 | 2025 | 2026 |
| AG Fulda | Ordinary | 37 | 2013 | 2024 |
| AG Witten | Ordinary | 37 | 1985 | 2025 |
| Rheinschifffahrtsobergericht Köln | Other | 37 | 1993 | 2026 |
| SG Heilbronn | Social | 36 | 2004 | 2025 |
| AG Bottrop | Ordinary | 35 | 2002 | 2025 |
| AG Eschweiler | Ordinary | 35 | 2002 | 2025 |
| AG Königswinter | Ordinary | 35 | 1989 | 2025 |
| AG Herne | Ordinary | 34 | 1992 | 2025 |
| ArbG Mannheim | Labour | 34 | 2005 | 2026 |
| LG Konstanz | Ordinary | 34 | 2003 | 2025 |
| LG Schweinfurt | Ordinary | 34 | 2020 | 2025 |
