Anlage 11 Formale Anforderungen an die Einträge in Pässe im Sinne des § 1 Absatz 2 des Passgesetzes
(Fundstelle: BGBl. I 2017, 221 — 225)
Vorbemerkung:
Tabelle 1: Reisepass, Dienst- und Diplomatenpass
| Datenfelder | Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feld Nr. | Feldbezeichnung | Schriftgröße 1 Schriftfont des Passherstellers Schriftgröße 2,0 mm | Schriftgröße 2 Schriftfont des Passherstellers Schriftgröße 1,3 mm | |||
| ohne | Typ | 2 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 2 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Kode | 1 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 1 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Pass-Nr. | 9 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 9 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 1 | [a] | Name | 40 Zeichen pro Zeile; 2 Zeilen (insgesamt 80 Zeichen) | 62 Zeichen pro Zeile, 3 Zeilen (insgesamt 186 Zeichen) | ||
| [a] | Name | [a] | 40 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile | [a] | 62 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen | |
| [b] | 40 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile | [b] | 62 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile | |||
| [b] | Geburtsname | |||||
| (insgesamt 80 Zeichen) | ODER | |||||
| [a] | 62 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile | |||||
| [b] | 62 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen | |||||
| (insgesamt 186 Zeichen) | ||||||
| 2 | Vornamen | 40 Zeichen pro Zeile; 2 Zeilen (insgesamt 80 Zeichen) | 62 Zeichen pro Zeile, 3 Zeilen (insgesamt 186 Zeichen) | |||
| 3 | Geburtstag | 10 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 4 | Geschlecht | 1 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 1 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 5 | Staatsangehörigkeit | 7 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 7 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 6 | Geburtsort | 40 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 40 Zeichen) | 62 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen (insgesamt 124 Zeichen) | |||
| 7 | Ausstellungsdatum | 10 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 8 | Gültig bis | 10 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 9 | Behörde | 28 Zeichen pro Zeile; 2 Zeilen (insgesamt 56 Zeichen) | 35 Zeichen pro Zeile; 3 Zeilen (insgesamt 105 Zeichen) | |||
| 11 | Wohnort (Seite 1) | 35 Zeichen pro Zeile; 3 Zeilen (insgesamt 105 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 12 | Größe (Seite 1) | 3 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 3 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 13 | Augenfarbe (Seite 1) | 35 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 35 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 14 | Ordens- oder Künstlername (Seite 1) | 35 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 35 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 11 | Dienstort und Dienstbezeichnung (Seite 1) | 35 Zeichen pro Zeile; 9 Zeilen (insgesamt 315 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Passaktennummer (Seite 1) | 35 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 35 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Behörde bzw. Ausstellungsort (Seite 2) | 35 Zeichen pro Zeile; 3 Zeilen (insgesamt 105 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Datum (Seite 2) | 18 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 18 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
Tabelle 2: Kinderreisepass, vorläufiger Reisepass, vorläufiger Dienst- und Diplomatenpass
| Datenfelder | Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feld Nr. | Feldbezeichnung | Schriftgröße 1 UnicodeDoc, Fettdruck Schriftgröße 2,4 mm | Schriftgröße 2 UnicodeDoc, Fettdruck Schriftgröße 2,0 mm | |||
| ohne | Typ | 2 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 2 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Kode | 1 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 1 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Pass-Nr. | 9 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile | Nicht zulässig | |||
| 1 | Name | 36 Zeichen pro Zeile; 2 Zeilen (insgesamt 72 Zeichen) | 44 Zeichen pro Zeile; 3 Zeilen (insgesamt 132 Zeichen) | |||
| 2 | Vornamen | 36 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 36 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 3 | Staatsangehörigkeit | 7 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 7 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 4 | Geburtstag | 10 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 5 | Geschlecht | 1 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 1 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 6 | Geburtsort | 23 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 23 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 7 | Ausstellungsdatum | 10 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 8 | Gültig bis | 10 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 9 | Ausstellende Behörde | 23 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen (insgesamt 46 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 11 | Wohnort | 24 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen (insgesamt 48 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 12 | Größe | 6 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 6 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 13 | Augenfarbe | 24 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 24 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| 14 | Ordens- oder Künstlername | 24 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 24 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Ausstellende Behörde | 24 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen (insgesamt 48 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Ausgestellt (Ort) | 25 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 25 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
| ohne | Datum | 10 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
Tabelle 3: Aufkleber für Änderungen des Dienstortes und der Dienstbezeichnung bei amtlichen Pässen
| Datenfelder des Aufklebers für Änderungen des Dienstortes und der Dienstbezeichnung | Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen |
|---|---|
| Schriftgröße 1 UnicodeDoc, Fettdruck Schriftgröße 2,4 mm | |
| Dienstort/Dienstbezeichnung | 11 Zeilen à 33 Zeichen und 4 Zeilen à 26 Zeichen (insgesamt 467 Zeichen) |
| Seriennummer | 9 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 9 Zeichen) |
Änderungsverlauf
-
01.11.2024 in Kraft
Anlage 11 aufgehoben durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. April 2024 (BGBl. I Nr. 125)
BGBl. 2024 I Nr. 125
-
01.01.2024 in Kraft
Anlage 11 aufgehoben durch Artikel 8 1. 5. 2025 des Gesetzes vom 30. Oktober 2023 (BGBl. I Nr. 290)
BGBl. 2023 I Nr. 290
-
20.08.2021 Ausfertigung
Anlage 11 eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBl. I 3682)
BGBl. 2021 I S. 3682
-
15.02.2017 Ausfertigung
Anlage 11 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Februar 2017 (BGBl. I 162)
BGBl. 2017 I S. 162
-
20.02.2013 Ausfertigung
Anlage 11 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Februar 2013 (BGBl. I 330)
BGBl. 2013 I S. 330
-
25.10.2010 Ausfertigung
Anlage 11 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Oktober 2010 (BGBl. I 1440)
BGBl. 2010 I S. 1440
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.