Gesetze / Kohleverstromungsbeendigungsgesetz
KVBGAnlage 2 (zu Teil 5)Stilllegungszeitpunkte Braunkohleanlagen
(Fundstelle: BGBl. I 2020, 1846 - 1847)
| Anlagen- betreiber | Blockname | Wahlrecht | BNetzA-Nr. | MWel (netto) | Datum der Überführung in die Zeitlich gestreckte Stilllegung („Überführungs- zeitpunkt“) | Endgültiges Stilllegungsdatum („Stilllegungs- zeitpunkt“) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWE Power | Niederaußem D | – | BNA0705 | 297 | – | 31. Dezember 2020 |
| RWE Power | Niederaußem C | – | BNA0712 | 295 | – | 31. Dezember 2021 |
| RWE Power | Neurath B | – | BNA0697 | 294 | – | 31. Dezember 2021 |
| RWE Power | Weisweiler E oder F | Wahlrecht: Weisweiler E/F | BNA1025 oder BNA1026 | 321 | – | 31. Dezember 2021 |
| RWE Power | Neurath A | – | BNA0696 | 294 | – | 1. April 2022 |
| RWE Power | Frechen/Wachtberg (Brikettierung) | – | BNA0292 | 120 (von 176) | – | 31. Dezember 2022 |
| RWE Power | Neurath D | – | BNA0699 | 607 | – | 31. Dezember 2022 |
| RWE Power | Neurath E | – | BNA0700 | 604 | – | 31. Dezember 2022 |
| RWE Power | Weisweiler F oder E | Wahlrecht: Weisweiler E/F | BNA1026 oder BNA1025 | 321 | – | 1. Januar 2025 |
| LEAG KW | Jänschwalde A | – | BNA0785 | 465 | 31. Dezember 2025 | 31. Dezember 2028 |
| LEAG KW | Jänschwalde B | – | BNA0786 | 465 | 31. Dezember 2027 | 31. Dezember 2028 |
| RWE Power | Weisweiler G oder H | Wahlrecht: Weisweiler G/H | BNA1027 oder BNA1028 | 663 oder 656 | – | 1. April 2028 |
| LEAG KW | Jänschwalde C | – | BNA0787 | 465 | – | 31. Dezember 2028 |
| LEAG KW | Jänschwalde D | – | BNA0788 | 465 | – | 31. Dezember 2028 |
| RWE Power | Weisweiler H oder G | Wahlrecht: Weisweiler G/H | BNA1028 oder BNA1027 | 656 oder 663 | – | 1. April 2029 |
| LEAG KW | Boxberg N | – | BNA0122 | 465 | – | 31. Dezember 2029 |
| LEAG KW | Boxberg P | – | BNA0123 | 465 | – | 31. Dezember 2029 |
| RWE Power | Niederaußem G oder H | Wahlrecht: Niederaußem G/H | BNA0708 oder BNA0707 | 628 oder 648 | – | 31. Dezember 2029 |
| RWE Power | Niederaußem H oder G | Wahlrecht: Niederaußem G/H | BNA0707 oder BNA0708 | 648 oder 628 | 31. Dezember 2029 | 31. Dezember 2033 |
| Saale Energie | Schkopau A | – | BNA0878 | 450 | – | 31. Dezember 2034 |
| Saale Energie | Schkopau B | – | BNA0879 | 450 | – | 31. Dezember 2034 |
| LEAG KW | Lippendorf R | – | BNA0115 | 875 | – | 31. Dezember 2035 |
| EnBW | Lippendorf S | – | BNA0116 | 875 | – | 31. Dezember 2035 |
| RWE Power | Niederaußem K | – | BNA0709 | 944 | – | 31. Dezember 2038 |
| RWE Power | Neurath F (BoA 2) | – | BNA1401a | 1060 | – | 31. Dezember 2038 |
| RWE Power | Neurath G (BoA 3) | – | BNA1401b | 1060 | – | 31. Dezember 2038 |
| LEAG KW | Schwarze Pumpe A | – | BNA0914 | 750 | – | 31. Dezember 2038 |
| LEAG KW | Schwarze Pumpe B | – | BNA0915 | 750 | – | 31. Dezember 2038 |
| LEAG KW | Boxberg R | – | BNA1404 | 640 | – | 31. Dezember 2038 |
| LEAG KW | Boxberg Q | – | BNA0124 | 857 | – | 31. Dezember 2038 |
Änderungsverlauf
-
19.12.2022 Ausfertigung
Anlage 2 neu gefasst und eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I 2479)
BGBl. 2022 I S. 2479
-
16.07.2021 Ausfertigung
Anlage 2 geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I 3026)
BGBl. 2021 I S. 3026
-
21.12.2020 Ausfertigung
Anlage 2 geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 3138)
BGBl. 2020 I S. 3138
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.