Anlage 39 (zu § 254) Ermittlung des Rohertrags
(Fundstelle: BGBl. I 2019, 1835 – 1839)
(Wertverhältnisse/Stand: 1. Januar 2022)
| Land | Gebäudeart | Wohnfläche (je Wohnung) | Baujahr des Gebäudes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 1948 | 1949 bis 1978 | 1979 bis 1990 | 1991 bis 2000 | ab 2001 | |||
| Baden-Württemberg | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 6,60 | 6,79 | 6,86 | 7,12 | 7,44 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,72 | 5,87 | 5,94 | 6,16 | 6,44 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,74 | 5,90 | 5,96 | 6,18 | 6,46 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 6,73 | 6,93 | 7,01 | 7,26 | 7,58 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,70 | 5,87 | 5,94 | 6,15 | 6,43 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,50 | 5,66 | 5,72 | 5,92 | 6,20 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 7,16 | 7,38 | 7,45 | 7,73 | 8,07 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,44 | 6,64 | 6,71 | 6,95 | 7,26 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,34 | 6,54 | 6,60 | 6,84 | 7,15 | ||
| Bayern | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 7,23 | 7,56 | 7,55 | 7,40 | 8,34 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,26 | 6,54 | 6,53 | 6,41 | 7,22 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,28 | 6,56 | 6,55 | 6,43 | 7,24 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 7,01 | 7,32 | 7,30 | 7,18 | 8,07 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,95 | 6,20 | 6,19 | 6,08 | 6,84 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,72 | 5,98 | 5,97 | 5,86 | 6,60 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 8,24 | 8,60 | 8,59 | 8,43 | 9,49 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 7,41 | 7,74 | 7,73 | 7,58 | 8,54 | ||
| 100 m2 und mehr | 7,30 | 7,61 | 7,61 | 7,47 | 8,42 | ||
| Berlin | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 7,55 | 7,48 | 7,27 | 8,75 | 9,00 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,53 | 6,47 | 6,28 | 7,58 | 7,79 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,55 | 6,49 | 6,31 | 7,60 | 7,81 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 7,50 | 7,43 | 7,22 | 8,70 | 8,95 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,36 | 6,31 | 6,13 | 7,37 | 7,58 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,13 | 6,07 | 5,91 | 7,10 | 7,31 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 6,90 | 6,84 | 6,65 | 8,00 | 8,23 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,21 | 6,15 | 5,98 | 7,19 | 7,40 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,12 | 6,06 | 5,88 | 7,09 | 7,29 | ||
| Brandenburg | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 6,87 | 6,66 | 6,59 | 8,15 | 8,85 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,94 | 5,76 | 5,70 | 7,05 | 7,66 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,96 | 5,78 | 5,72 | 7,08 | 7,68 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 6,46 | 6,26 | 6,20 | 7,66 | 8,32 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,46 | 5,29 | 5,24 | 6,49 | 7,04 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,27 | 5,10 | 5,06 | 6,26 | 6,79 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 6,41 | 6,21 | 6,15 | 7,61 | 8,26 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,76 | 5,59 | 5,54 | 6,84 | 7,44 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,68 | 5,51 | 5,45 | 6,75 | 7,32 | ||
| Bremen | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 7,09 | 6,97 | 7,60 | 7,78 | 8,14 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,14 | 6,04 | 6,57 | 6,73 | 7,04 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,17 | 6,06 | 6,59 | 6,76 | 7,07 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 7,55 | 7,41 | 8,08 | 8,29 | 8,67 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,40 | 6,28 | 6,85 | 7,02 | 7,34 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,17 | 6,05 | 6,59 | 6,77 | 7,08 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 6,79 | 6,67 | 7,26 | 7,45 | 7,79 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,11 | 6,01 | 6,54 | 6,70 | 7,01 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,02 | 5,91 | 6,44 | 6,59 | 6,91 | ||
| Hamburg | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 7,39 | 6,95 | 7,20 | 7,19 | 7,55 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,39 | 6,02 | 6,22 | 6,21 | 6,53 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,42 | 6,04 | 6,25 | 6,24 | 6,55 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 7,73 | 7,28 | 7,54 | 7,54 | 7,91 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,55 | 6,17 | 6,38 | 6,38 | 6,70 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,31 | 5,94 | 6,15 | 6,15 | 6,46 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 7,16 | 6,73 | 6,97 | 6,97 | 7,32 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,44 | 6,07 | 6,27 | 6,27 | 6,59 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,35 | 5,96 | 6,18 | 6,18 | 6,48 | ||
| Hessen | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 6,64 | 6,74 | 6,54 | 6,86 | 7,17 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,75 | 5,84 | 5,66 | 5,94 | 6,20 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,77 | 5,86 | 5,68 | 5,97 | 6,22 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 6,77 | 6,87 | 6,65 | 7,00 | 7,29 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,73 | 5,82 | 5,64 | 5,92 | 6,18 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,52 | 5,61 | 5,44 | 5,72 | 5,96 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 7,54 | 7,66 | 7,42 | 7,79 | 8,14 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,79 | 6,89 | 6,68 | 7,02 | 7,33 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,69 | 6,79 | 6,57 | 6,90 | 7,21 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 6,43 | 6,28 | 5,95 | 6,87 | 7,38 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,57 | 5,44 | 5,15 | 5,95 | 6,38 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,59 | 5,46 | 5,17 | 5,97 | 6,40 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 6,87 | 6,72 | 6,36 | 7,35 | 7,88 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,81 | 5,68 | 5,38 | 6,23 | 6,68 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,61 | 5,48 | 5,19 | 6,00 | 6,44 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 6,85 | 6,70 | 6,34 | 7,33 | 7,86 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,16 | 6,04 | 5,70 | 6,59 | 7,08 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,07 | 5,94 | 5,61 | 6,49 | 6,97 | ||
| Niedersachsen | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 6,18 | 6,52 | 6,47 | 6,62 | 6,85 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,35 | 5,65 | 5,60 | 5,73 | 5,92 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,37 | 5,67 | 5,62 | 5,76 | 5,94 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 6,40 | 6,75 | 6,70 | 6,85 | 7,09 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,42 | 5,71 | 5,67 | 5,81 | 6,01 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,23 | 5,52 | 5,47 | 5,59 | 5,79 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 6,88 | 7,28 | 7,21 | 7,38 | 7,64 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,19 | 6,54 | 6,49 | 6,64 | 6,87 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,11 | 6,44 | 6,39 | 6,54 | 6,76 | ||
| Nordrhein-Westfalen | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 6,29 | 6,52 | 6,54 | 6,63 | 6,95 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,45 | 5,64 | 5,66 | 5,74 | 6,00 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,47 | 5,66 | 5,69 | 5,76 | 6,03 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 6,42 | 6,64 | 6,66 | 6,76 | 7,07 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,43 | 5,62 | 5,64 | 5,72 | 5,99 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,25 | 5,42 | 5,45 | 5,52 | 5,77 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 6,59 | 6,82 | 6,84 | 6,94 | 7,25 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,93 | 6,13 | 6,15 | 6,24 | 6,53 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,83 | 6,04 | 6,06 | 6,15 | 6,43 | ||
| Rheinland-Pfalz | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 6,32 | 6,73 | 6,91 | 6,97 | 7,45 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,48 | 5,83 | 5,98 | 6,03 | 6,44 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,50 | 5,85 | 6,00 | 6,05 | 6,46 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 6,24 | 6,65 | 6,84 | 6,88 | 7,37 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,29 | 5,63 | 5,78 | 5,84 | 6,24 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,10 | 5,43 | 5,59 | 5,62 | 6,01 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 6,88 | 7,33 | 7,54 | 7,60 | 8,11 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,19 | 6,60 | 6,78 | 6,84 | 7,30 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,10 | 6,50 | 6,67 | 6,73 | 7,19 | ||
| Saarland | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 6,54 | 6,65 | 6,84 | 6,86 | 7,07 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,67 | 5,75 | 5,92 | 5,94 | 6,11 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,69 | 5,77 | 5,94 | 5,96 | 6,13 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 6,99 | 7,09 | 7,31 | 7,34 | 7,55 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,93 | 6,01 | 6,20 | 6,22 | 6,39 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,71 | 5,80 | 5,97 | 5,99 | 6,17 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 7,27 | 7,36 | 7,59 | 7,62 | 7,84 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,54 | 6,62 | 6,83 | 6,86 | 7,05 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,44 | 6,53 | 6,72 | 6,75 | 6,95 | ||
| Sachsen | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 6,19 | 6,17 | 5,97 | 6,81 | 7,10 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,37 | 5,34 | 5,17 | 5,89 | 6,14 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,39 | 5,37 | 5,19 | 5,91 | 6,16 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 6,20 | 6,18 | 5,98 | 6,82 | 7,11 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,25 | 5,23 | 5,06 | 5,77 | 6,03 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,07 | 5,05 | 4,88 | 5,56 | 5,82 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 6,47 | 6,43 | 6,22 | 7,09 | 7,41 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,82 | 5,78 | 5,60 | 6,39 | 6,66 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,73 | 5,70 | 5,52 | 6,29 | 6,56 | ||
| Sachsen-Anhalt | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 6,25 | 6,33 | 6,17 | 6,74 | 7,24 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,42 | 5,48 | 5,34 | 5,83 | 6,26 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,44 | 5,50 | 5,36 | 5,86 | 6,28 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 6,16 | 6,22 | 6,07 | 6,64 | 7,13 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,21 | 5,27 | 5,14 | 5,62 | 6,04 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,03 | 5,09 | 4,96 | 5,43 | 5,81 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 6,37 | 6,44 | 6,27 | 6,86 | 7,37 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,74 | 5,80 | 5,65 | 6,18 | 6,64 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,64 | 5,71 | 5,57 | 6,08 | 6,53 | ||
| Schleswig-Holstein | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 6,57 | 6,90 | 7,00 | 7,20 | 7,64 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,69 | 5,97 | 6,05 | 6,23 | 6,62 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,71 | 5,99 | 6,08 | 6,25 | 6,64 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 6,79 | 7,12 | 7,24 | 7,45 | 7,90 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,75 | 6,04 | 6,13 | 6,31 | 6,69 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,55 | 5,82 | 5,91 | 6,08 | 6,45 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 6,80 | 7,15 | 7,26 | 7,46 | 7,92 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 6,12 | 6,43 | 6,53 | 6,71 | 7,12 | ||
| 100 m2 und mehr | 6,03 | 6,33 | 6,43 | 6,61 | 7,03 | ||
| Thüringen | Einfamilienhaus | unter 60 m2 | 6,63 | 6,54 | 6,32 | 6,84 | 7,47 |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,74 | 5,67 | 5,47 | 5,92 | 6,46 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,76 | 5,69 | 5,49 | 5,94 | 6,48 | ||
| Zweifamilienhaus | unter 60 m2 | 6,48 | 6,39 | 6,17 | 6,69 | 7,29 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,48 | 5,41 | 5,23 | 5,68 | 6,18 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,29 | 5,21 | 5,04 | 5,47 | 5,95 | ||
| Mietwohngrundstück | unter 60 m2 | 6,64 | 6,55 | 6,33 | 6,85 | 7,48 | |
| von 60 m2 bis unter 100 m2 | 5,98 | 5,89 | 5,70 | 6,17 | 6,73 | ||
| 100 m2 und mehr | 5,89 | 5,80 | 5,61 | 6,07 | 6,62 | ||
| Mietniveaustufe 1 | – 22,5 % |
| Mietniveaustufe 2 | – 10,0 % |
| Mietniveaustufe 3 | +/– 0 % |
| Mietniveaustufe 4 | + 10,0 % |
| Mietniveaustufe 5 | + 20,0 % |
| Mietniveaustufe 6 und höher | + 32,5 % |
Die gemeindebezogene Einordnung in die Mietniveaustufen ergibt sich aus der Rechtsverordnung zur Durchführung des § 254 des Bewertungsgesetzes in der jeweils aktuellen Fassung.
Änderungsverlauf
-
16.12.2022 Ausfertigung
Anlage 39 geändert durch Artikel 20 1. 1. 2022 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I 2294)
BGBl. 2022 I S. 2294
-
16.07.2021 Ausfertigung
Anlage 39 geändert durch Artikel 2 31. 12. 2028 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I 2931)
BGBl. 2021 I S. 2931
-
26.11.2019 Ausfertigung
Anlage 39 geändert durch Artikel 2 1. 1. 2025 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I 1794)
BGBl. 2019 I S. 1794
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.