Gesetze / Auslandszuschlagsverordnung
AuslZuschlV 2010Anlage 1 (zu § 1 Absatz 2 Satz 1)
(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 209, S. 5 – 11)
| Staat | Dienstort | Dienstortstufe | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Abschnitt 1 Europa | |||
| 1 | Albanien | Tirana | 10 |
| 2 | Belgien | Brüssel | 2 |
| 3 | Bosnien und Herzegowina | Sarajewo | 9 |
| 4 | Bulgarien | Sofia | 7 |
| 5 | Dänemark | Kopenhagen | 2 |
| 6 | Estland | Tallinn | 8 |
| 7 | Finnland | Helsinki | 6 |
| 8 | Frankreich | Paris | 3 |
| 9 | Bordeaux | 3 | |
| 10 | Lyon | 2 | |
| 11 | Marseille | 3 | |
| 12 | Straßburg | 3 | |
| 13 | Griechenland | Athen | 4 |
| 14 | Thessaloniki | 5 | |
| 15 | Irland | Dublin | 3 |
| 16 | Island | Reykjavik | 6 |
| 17 | Italien | Rom | 1 |
| 18 | Mailand | 1 | |
| 19 | Kosovo | Pristina | 14 |
| 20 | Kroatien | Zagreb | 5 |
| 21 | Lettland | Riga | 7 |
| 22 | Litauen | Wilna | 5 |
| 23 | Luxemburg | Luxemburg | 2 |
| 24 | Malta | Valletta | 2 |
| 25 | Moldau, Republik | Chisinau | 10 |
| 26 | Montenegro | Podgorica | 10 |
| 27 | Niederlande | Den Haag | 2 |
| 28 | Amsterdam | 1 | |
| 29 | Nordmazedonien | Skopje | 9 |
| 30 | Norwegen | Oslo | 4 |
| 31 | Österreich | Wien | 1 |
| 32 | Polen | Warschau | 4 |
| 33 | Breslau | 6 | |
| 34 | Danzig | 6 | |
| 35 | Krakau | 5 | |
| 36 | Oppeln | 7 | |
| 37 | Portugal | Lissabon | 1 |
| 38 | Rumänien | Bukarest | 7 |
| 39 | Hermannstadt | 10 | |
| 40 | Temeswar | 9 | |
| 41 | Russland | Moskau | 12 |
| 42 | St. Petersburg | 12 | |
| 43 | Schweden | Stockholm | 5 |
| 44 | Schweiz | Bern | 4 |
| 45 | Genf | 3 | |
| 46 | Serbien | Belgrad | 8 |
| 47 | Slowakische Republik | Pressburg | 5 |
| 48 | Slowenien | Ljubljana | 4 |
| 49 | Spanien | Madrid | 3 |
| 50 | Barcelona | 3 | |
| 51 | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | |
| 52 | Malaga | 3 | |
| 53 | Palma de Mallorca | 2 | |
| 54 | Tschechische Republik | Prag | 5 |
| 55 | Türkei | Ankara | 7 |
| 56 | Antalya | 6 | |
| 57 | Istanbul | 6 | |
| 58 | Izmir | 6 | |
| 59 | Ukraine | Kyjiw | 15 |
| 60 | Donezk | 19 | |
| 61 | Ungarn | Budapest | 5 |
| 62 | Vereinigtes Königreich | London | 3 |
| 63 | Edinburgh | 5 | |
| 64 | Weißrussland | Minsk | 12 |
| 65 | Zypern | Nikosia | 6 |
| Abschnitt 2 Afrika | |||
| 66 | Ägypten | Kairo | 14 |
| 67 | Algerien | Algier | 14 |
| 68 | Angola | Luanda | 19 |
| 69 | Äthiopien | Addis Abeba | 20 |
| 70 | Benin | Cotonou | 17 |
| 71 | Botsuana | Gaborone | 15 |
| 72 | Burkina Faso | Ouagadougou | 20 |
| 73 | Burundi | Bujumbura | 20 |
| 74 | Côte d´Ivoire | Abidjan | 20 |
| 75 | Dschibuti | Dschibuti | 20 |
| 76 | Eritrea | Asmara | 20 |
| 77 | Gabun | Libreville | 20 |
| 78 | Gambia | Banjul | 16 |
| 79 | Ghana | Accra | 17 |
| 80 | Guinea | Conakry | 20 |
| 81 | Kamerun | Jaunde | 20 |
| 82 | Kenia | Nairobi | 14 |
| 83 | Kongo | Brazzaville | 20 |
| 84 | Kongo, Demokratische Republik | Kinshasa | 20 |
| 85 | Liberia | Monrovia | 20 |
| 86 | Libyen | Tripolis | 20 |
| 87 | Madagaskar | Antananarivo | 20 |
| 88 | Malawi | Lilongwe | 17 |
| 89 | Mali | Bamako | 20 |
| 90 | Marokko | Rabat | 10 |
| 91 | Mauretanien | Nouakchott | 20 |
| 92 | Mosambik | Maputo | 18 |
| 93 | Namibia | Windhuk | 12 |
| 94 | Niger | Niamey | 20 |
| 95 | Nigeria | Abuja | 20 |
| 96 | Lagos | 20 | |
| 97 | Ruanda | Kigali | 17 |
| 98 | Sambia | Lusaka | 15 |
| 99 | Senegal | Dakar | 18 |
| 100 | Sierra Leone | Freetown | 20 |
| 101 | Simbabwe | Harare | 20 |
| 102 | Somalia | Mogadischu | 20 |
| 103 | Sudan | Khartum | 20 |
| 104 | Südafrika | Pretoria | 8 |
| 105 | Kapstadt | 9 | |
| 106 | Südsudan | Dschuba | 20 |
| 107 | Tansania | Daressalam | 20 |
| 108 | Togo | Lomé | 20 |
| 109 | Tschad | N´Djamena | 20 |
| 110 | Tunesien | Tunis | 10 |
| 111 | Uganda | Kampala | 15 |
| Abschnitt 3 Amerika | |||
| 112 | Argentinien | Buenos Aires | 10 |
| 113 | Bolivien | La Paz | 16 |
| 114 | Brasilien | Brasilia | 12 |
| 115 | Porto Alegre | 12 | |
| 116 | Recife | 12 | |
| 117 | Rio de Janeiro | 12 | |
| 118 | São Paulo | 11 | |
| 119 | Chile | Santiago de Chile | 12 |
| 120 | Costa Rica | San José | 12 |
| 121 | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 15 |
| 122 | Ecuador | Quito | 11 |
| 123 | El Salvador | San Salvador | 19 |
| 124 | Guatemala | Guatemala City | 15 |
| 125 | Haiti | Port-au-Prince | 20 |
| 126 | Honduras | Tegucigalpa | 19 |
| 127 | Jamaika | Kingston | 19 |
| 128 | Kanada | Ottawa | 5 |
| 129 | Montreal | 5 | |
| 130 | Toronto | 5 | |
| 131 | Vancouver | 4 | |
| 132 | Kolumbien | Bogotá | 9 |
| 133 | Kuba | Havanna | 18 |
| 134 | Mexiko | Mexiko City | 12 |
| 135 | Nicaragua | Managua | 18 |
| 136 | Panama | Panama | 12 |
| 137 | Paraguay | Asunción | 12 |
| 138 | Peru | Lima | 12 |
| 139 | Trinidad und Tobago | Port-of-Spain | 17 |
| 140 | Uruguay | Montevideo | 12 |
| 141 | Venezuela | Caracas | 19 |
| 142 | Vereinigte Staaten | Washington | 8 |
| 143 | Atlanta | 7 | |
| 144 | Boston | 6 | |
| 145 | Chicago | 7 | |
| 146 | Houston | 6 | |
| 147 | Los Angeles | 7 | |
| 148 | Miami | 6 | |
| 149 | New York | 7 | |
| 150 | San Francisco | 7 | |
| Abschnitt 4 Asien | |||
| 151 | Afghanistan | Kabul | 20 |
| 152 | Armenien | Eriwan | 11 |
| 153 | Aserbaidschan | Baku | 14 |
| 154 | Bahrain | Manama | 13 |
| 155 | Bangladesch | Dhaka | 20 |
| 156 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 15 |
| 157 | China | Peking | 13 |
| 158 | Chengdu | 15 | |
| 159 | Hongkong | 11 | |
| 160 | Kanton | 15 | |
| 161 | Shanghai | 12 | |
| 162 | Shenyang | 19 | |
| 163 | Georgien | Tiflis | 14 |
| 164 | Indien | Neu Delhi | 15 |
| 165 | Bangalore | 14 | |
| 166 | Chennai | 14 | |
| 167 | Kalkutta | 15 | |
| 168 | Mumbai | 14 | |
| 169 | Indonesien | Jakarta | 14 |
| 170 | Irak | Bagdad | 20 |
| 171 | Erbil | 20 | |
| 172 | Iran | Teheran | 20 |
| 173 | Israel | Tel Aviv | 13 |
| 174 | Japan | Tokyo | 9 |
| 175 | Osaka-Kobe | 10 | |
| 176 | Jemen | Sanaa | 20 |
| 177 | Jordanien | Amman | 13 |
| 178 | Kambodscha | Phnom Penh | 20 |
| 179 | Kasachstan | Astana | 15 |
| 180 | Almaty | 14 | |
| 181 | Katar | Doha | 13 |
| 182 | Kirgisistan | Bischkek | 18 |
| 183 | Korea, Demokratische Volksrepublik | Pjöngjang | 20 |
| 184 | Korea, Republik | Seoul | 9 |
| 185 | Kuwait | Kuwait | 15 |
| 186 | Laos | Vientiane | 16 |
| 187 | Libanon | Beirut | 15 |
| 188 | Malaysia | Kuala Lumpur | 8 |
| 189 | Mongolei | Ulan Bator | 20 |
| 190 | Myanmar | Rangun | 20 |
| 191 | Nepal | Kathmandu | 20 |
| 192 | Oman | Maskat | 14 |
| 193 | Pakistan | Islamabad | 16 |
| 194 | Karachi | 16 | |
| 195 | Philippinen | Manila | 12 |
| 196 | Saudi-Arabien | Riad | 17 |
| 197 | Djidda | 17 | |
| 198 | Singapur | Singapur | 9 |
| 199 | Sri Lanka | Colombo | 16 |
| 200 | Syrien | Damaskus | 20 |
| 201 | Tadschikistan | Duschanbe | 19 |
| 202 | Thailand | Bangkok | 13 |
| 203 | Turkmenistan | Aschgabat | 18 |
| 204 | Usbekistan | Taschkent | 17 |
| 205 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 12 |
| 206 | Dubai | 11 | |
| 207 | Vietnam | Hanoi | 16 |
| 208 | Ho-Chi-Minh-Stadt | 17 | |
| Abschnitt 5 Australien, Neuseeland und Ozeanien | |||
| 209 | Australien | Canberra | 8 |
| 210 | Sydney | 7 | |
| 211 | Fidschi | Suva | 15 |
| 212 | Neuseeland | Wellington | 7 |
| Abschnitt 6 Weitere Dienstorte | |||
| 213 | Ramallah (Palästinensisches Autonomiegebiet) | 19 | |
| 214 | Taipei (Taiwan) | 10 | |
Änderungsverlauf
-
01.07.2023 in Kraft
Anlage 1 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juni 2023 (BGBl. I Nr. 162)
BGBl. 2023 I Nr. 162
-
01.07.2022 in Kraft
Anlage 1 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juni 2024 (BGBl. I Nr. 209)
BGBl. 2024 I Nr. 209
-
01.06.2022 Ausfertigung
Anlage 1 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Juni 2022 (BGBl. I 858)
BGBl. 2022 I S. 858
-
25.01.2022 Ausfertigung
Anlage 1 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Januar 2022 (BGBl. I 96, 308)
BGBl. 2022 I S. 96
-
24.06.2020 Ausfertigung
Anlage 1 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juni 2020 (BGBl. I 1485)
BGBl. 2020 I S. 1485
-
24.06.2019 Ausfertigung
Anlage 1 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juni 2019 (BGBl. I 874)
BGBl. 2019 I S. 874
-
04.06.2018 Ausfertigung
Anlage 1 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Juni 2018 (BGBl. I 661)
BGBl. 2018 I S. 661
-
24.06.2017 Ausfertigung
Anlage 1 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juni 2017 (BGBl. I 1937)
BGBl. 2017 I S. 1937
-
09.06.2016 Ausfertigung
Anlage 1 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Juni 2016 (BGBl. I 1349)
BGBl. 2016 I S. 1349
-
09.06.2015 Ausfertigung
Anlage 1 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Juni 2015 (BGBl. I 929)
BGBl. 2015 I S. 929
-
26.06.2012 Ausfertigung
Anlage 1 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juni 2012 (BGBl. I 1393)
BGBl. 2012 I S. 1393
-
06.09.2011 Ausfertigung
Anlage 1 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. September 2011 (BGBl. I 1842)
BGBl. 2011 I S. 1842
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.