Gesetze / Bundeslaufbahnverordnung
BLV 2009Anlage 2 (zu § 10 Absatz 1)
(Fundstelle: BGBl. I 2013, 320 - 322;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| Nr. | Laufbahn | Fachspezifischer Vorbereitungsdienst | Oberste Dienstbehörde(n) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittlerer nichttechnischer Dienst | ||
| 2 | Mittlerer Dienst im Bundesnachrichtendienst und mittlerer Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Bundeskanzleramt und Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | |
| 3 | Mittlerer Zolldienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 4 | Mittlerer Steuerdienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 5 | Mittlerer nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | |
| 6 | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 7 | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst | ||
| 8 | Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 9 | Mittlerer technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 10 | Mittlerer technischer Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 11 | Mittlerer technischer Dienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
| 12 | Mittlerer naturwissenschaftlicher Dienst | ||
| 13 | Mittlerer Wetterdienst des Bundes | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
| 14 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst | ||
| 15 | Gehobener Dienst im Bundesnachrichtendienst und gehobener Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Bundeskanzleramt und Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | |
| 16 | Gehobener nichttechnischer Dienst des Bundes in der Sozialversicherung | Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund im Einvernehmen mit dem Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | |
| 17 | Gehobener nichttechnischer Zolldienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 18 | Gehobener Steuerdienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 19 | Gehobener Archivdienst des Bundes | Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien | |
| 20 | Gehobener Verwaltungsinformatikdienst des Bundes | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | |
| 21 | Gehobener nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | |
| 22 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst des Bundes – Fachrichtung digitale Verwaltung und Cyber-Sicherheit – | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | |
| 23 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 24 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst | ||
| 25 | Gehobener bautechnischer Verwaltungsdienst des Bundes | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | |
| 26 | Gehobener technischer Dienst – Fachrichtung Bahnwesen – | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
| 27 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
| 28 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst in der Straßenbauverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
| 29 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst im Informationstechnikzentrum Bund | Bundesministerium der Finanzen | |
| 30 | Gehobener technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 31 | Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 32 | Gehobener technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Vorstand der Unfallversicherung Bund und Bahn | |
| 33 | Gehobener technischer Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 34 | Gehobener naturwissenschaftlicher Dienst | ||
| 35 | Gehobener Wetterdienst des Bundes | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
| 36 | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst | ||
| 37 | Höherer Archivdienst des Bundes | Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien | |
| 38 | Höherer Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken des Bundes | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | |
| 39 | Höherer technischer Verwaltungsdienst | ||
| 40 | Höherer technischer Verwaltungsdienst des Bundes, Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Bahnwesen, Maschinen- und Elektrotechnik Fachgebiet Maschinen- und Elektrotechnik der Wasserstraßen, Luftfahrttechnik, Straßenwesen | Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur | |
| 41 | Höherer technischer Verwaltungsdienst des Bundes, Fachrichtungen Hochbau, Maschinen- und Elektrotechnik Fachgebiet Maschinen- und Elektrotechnik in der Verwaltung | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | |
| 42 | Höherer technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 43 | Höherer feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 44 | Höherer technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Vorstand der Unfallversicherung Bund und Bahn |
Änderungsverlauf
-
27.01.2023 Ausfertigung
Anlage 2 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 30)
BGBl. 2023 I Nr. 30
-
16.08.2021 Ausfertigung
Anlage 2 eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. August 2021 (BGBl. I 3582)
BGBl. 2021 I S. 3582
-
15.09.2020 Ausfertigung
Anlage 2 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2020 (BGBl. I 1990)
BGBl. 2020 I S. 1990
-
19.06.2020 Ausfertigung
Anlage 2 geändert durch Artikel 56 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 1328)
BGBl. 2020 I S. 1328
-
02.06.2016 Ausfertigung
Anlage 2 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juni 2016 (BGBl. I 1257)
BGBl. 2016 I S. 1257
-
19.10.2013 Ausfertigung
Anlage 2 geändert durch Artikel 16 Abs. 16 des Gesetzes vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I 3836)
BGBl. 2013 I S. 3836
-
20.02.2013 Ausfertigung
Anlage 2 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Februar 2013 (BGBl. I 316)
BGBl. 2013 I S. 316
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.