Gesetze / Verordnung über technische Kontrollen von Nutzfahrzeugen auf der Straße
TechKontrollVAnlage 3 (zu § 10 Absatz 1)Muster des Formulars für den Bericht an das Bundesamt für Güterverkehr über die Anzahl der kontrollierten Nutzfahrzeuge und über Verstöße und Maßnahmen bei festgestellten technischen Mängeln
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 547 — 548)
| Berichterstattendes Land: .......... | Bundespolizei/Zollverwaltung: .......... |
| Zulassungsstaat: .......... | Zeitraum: von .......... bis .......... |
| Fahrzeug- klasse | N2 | N3 | O3 | O4 | M2 | M3 | Tb | Andere Fahr- zeugklassen | Insgesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | ||
| Gesamt | |||||||||||||||||||
| Mängel im Einzelnen | |||||||||||||||||||
| Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | ||
| (0) | Identifizie- rung | ||||||||||||||||||
| (1) | Brems- anlage | ||||||||||||||||||
| (2) | Lenkung | ||||||||||||||||||
| (3) | Sicht | ||||||||||||||||||
| (4) | Lichtanlage und Elektrik | ||||||||||||||||||
| (5) | Achsen, Räder, Reifen, Aufhän- gung | ||||||||||||||||||
| (6) | Fahrgestell und am Fahrgestell befestigte Teile | ||||||||||||||||||
| (7) | Sonstige Geräte ein- schließlich Fahrten- schreiber und Geschwin- digkeits- begrenzer | ||||||||||||||||||
| (8) | Umwelt- belastung durch Emissionen und Aus- tritt von Kraftstoff und/oder Öl | ||||||||||||||||||
| (9) | Zusatztests für M2/M3 | ||||||||||||||||||
| (10) | Ladungs- sicherung | ||||||||||||||||||
Änderungsverlauf
-
08.05.2018 Ausfertigung
Anlage 3 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Mai 2018 (BGBl. I 544)
BGBl. 2018 I S. 544
-
08.08.2017 Ausfertigung
Anlage 3 neu gefasst durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. August 2017 (BGBl. I 3158)
BGBl. 2017 I S. 3158
-
29.06.2005 Ausfertigung
Anlage 3 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2005 (BGBl. I 1947)
BGBl. 2005 I S. 1947
-
21.06.2005 Ausfertigung
Anlage 3 geändert durch Artikel 93 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I 1818)
BGBl. 2005 I S. 1818
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.