Gesetze / Herkunfts- und Regionalnachweis- Gebührenverordnung
HkRNGebVAnlage 2 (zu § 1 Absatz 2)Gebührenverzeichnis zum Regionalnachweisregister
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 1875)
| Nr. | Gebühren | |
|---|---|---|
| 1 | Gebührentatbestände im Zusammenhang mit der Ausstellung, Übertragung und Entwertung von Regionalnachweisen | Gebührenhöhe je Regionalnachweis in Euro |
| 1.1 | Ausstellung eines Regionalnachweises nach § 18 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,000005 |
| 1.2 | Übertragung eines Regionalnachweises auf ein anderes Konto nach § 29 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,000005 |
| 1.3 | Rückbuchung eines Regionalnachweises auf das Konto des abgebenden Kontoinhabers nach § 29 Absatz 3 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,000005 |
| 1.4 | Entwertung eines Regionalnachweises für die Stromkennzeichnung nach § 31 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,00001 |
| 2 | Gebührentatbestände, die Anlagen im Regionalnachweisregister betreffen | Gebührenhöhe je Vorgang in Euro |
| 2.1 | Registrierung einer Anlage im Regionalnachweisregister nach § 23 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 90 |
| 2.2 | Übernahme einer vormals einem anderen Anlagenbetreiber zugeordneten Anlage im Regionalnachweisregister nach § 27 Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung oder Zuordnung der Anlage zu einem neuen Konto desselben Kontoinhabers nach § 18 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 20 |
| 3 | Gebührentatbestände für die Nutzung des Regionalnachweisregisters durch Führung eines Kontos | |
| 3.1 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit mehr als 500 000 000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Regionalnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 750 |
| 3.2 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit 15 000 001 bis einschließlich 500 000 000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Regionalnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 500 |
| 3.3 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit 2 500 001 bis einschließlich 15 000 000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Regionalnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 250 |
| 3.4 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit weniger als 2 500 001 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Regionalnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 50 |
Änderungsverlauf
-
21.12.2020 Ausfertigung
Anlage 2 geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 3138)
BGBl. 2020 I S. 3138
-
08.11.2018 Ausfertigung
Anlage 2 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. November 2018 (BGBl. I 1853)
BGBl. 2018 I S. 1853
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.