Gesetze / Herkunfts- und Regionalnachweis- Gebührenverordnung
HkRNGebVAnlage 1 (zu § 1 Absatz 1)Gebührenverzeichnis zum Herkunftsnachweisregister
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 1874)
| Nr. | Gebühren | |
|---|---|---|
| 1 | Gebührentatbestände im Zusammenhang mit der Ausstellung, Übertragung, Anerkennung und Entwertung von Herkunftsnachweisen | Gebührenhöhe je Herkunftsnachweis in Euro |
| 1.1 | Ausstellung eines Herkunftsnachweises nach § 12 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,01 |
| 1.2 | Übertragung eines Herkunftsnachweises auf ein anderes Konto innerhalb Deutschlands nach § 28 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,01 |
| 1.3 | Übertragung eines Herkunftsnachweises auf ein anderes Konto eines Registers, das eine ausländische zuständige Stelle führt, nach § 28 Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,01 |
| 1.4 | Übertragung eines Herkunftsnachweises von einem Konto eines Registers, das eine ausländische zuständige Stelle führt, auf ein Konto innerhalb Deutschlands nach § 37 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,01 |
| 1.5 | Entwertung eines Herkunftsnachweises für die Stromkennzeichnung nach § 30 Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,02 |
| 2 | Gebührentatbestände, die Anlagen im Herkunftsnachweisregister betreffen | Gebührenhöhe je Vorgang in Euro |
| 2.1 | Registrierung einer Anlage im Herkunftsnachweisregister nach § 21 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 50 |
| 2.2 | Übernahme einer vormals einem anderen Anlagenbetreiber zugeordneten Anlage im Regionalnachweisregister nach § 27 Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung oder Zuordnung der Anlage zu einem neuen Konto desselben Kontoinhabers nach § 12 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 10 |
| 3 | Gebührentatbestände für die Nutzung des Herkunftsnachweisregisters durch Führung eines Kontos | Gebührenhöhe in Euro |
| 3.1 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit mehr als 500 000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 750 |
| 3.2 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit 15 001 bis einschließlich 500 000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 500 |
| 3.3 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit 2 501 bis einschließlich 15 000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 250 |
| 3.4 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit weniger als 2 501 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 50 |
Änderungsverlauf
-
21.12.2020 Ausfertigung
Anlage 1 geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 3138)
BGBl. 2020 I S. 3138
-
08.11.2018 Ausfertigung
Anlage 1 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. November 2018 (BGBl. I 1853)
BGBl. 2018 I S. 1853
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.