Gesetze / BSI-Kritisverordnung
BSI-KritisVAnhang 7 (zu § 1 Nummer 4 und 5, § 8 Absatz 3 Nummer 1 und 2)Anlagenkategorien und Schwellenwerte im Sektor Transport und Verkehr
(Fundstelle: BGBl. I 2017, 1918 — 1922)
Teil 1
Grundsätze und Fristen
Berechnungsformeln zur Ermittlung der Schwellenwerte
17 500 Flugbewegungen/Jahr = 0,035 Flugbewegungen/Jahr x 500 000
[Abbildung]
730 000 000 tkm/Jahr = 1 460 tkm/Jahr x 500 000
1 875 000 t/Jahr = 3,75 t/Jahr x 500 000
345 500 000 tkm/Jahr = 691 tkm/Jahr x 500 000
Anlagenkategorien und Schwellenwerte
| Spalte A | Spalte B | Spalte C | Spalte D |
|---|---|---|---|
| Nr. | Anlagenbezeichnung | Bemessungskriterium | Schwellenwert |
| 1. | Personen- und Güterverkehr | ||
| 1.1 | im Luftverkehr | ||
| 1.1.1 | Anlage oder System zur Passagierabfertigung an Flugplätzen | Anzahl der Passagiere/Jahr | 20 000 000 |
| 1.1.2 | Anlage oder System zur Frachtabfertigung an Flugplätzen | Gütermenge in Tonnen/Jahr | 750 000 |
| 1.1.3 | Infrastrukturbetrieb eines Flugplatzes | Gütermenge in Tonnen/Jahr oder | 750 000 |
| Anzahl der Passagiere/Jahr | 20 000 000 | ||
| 1.1.4 | Flugsicherung und Luftverkehrskontrolle | Anzahl Flugbewegungen/Jahr | 17 500 |
| 1.2 | im Schienenverkehr der Eisenbahn | ||
| 1.2.1 | Personenbahnhof der Eisenbahn | Bahnhofskategorie | jeweils höchste Kategorie |
| 1.2.2 | Güterbahnhof | Anzahl ausgehender Züge/Jahr | 23 000 |
| 1.2.3 | Zugbildungsbahnhof | Anzahl gebildete Züge/Jahr | 23 000 |
| 1.2.4 | Schienennetz und Stellwerke der Eisenbahn | Schienennetz nach TEN-V | Kernnetz |
| 1.2.5 | Verkehrssteuerungs- und Leitsystem der Eisenbahn | Leitsystem des Schienennetzes nach TEN-V | Kernnetz |
| 1.2.6 | Leitzentrale der Eisenbahn | disponierte Transportleistung (Personenverkehr) in Zugkilometer/Jahr pro Netz/Teilnetz oder | 8 200 000 |
| disponierte Transportleistung (Güterverkehr) in Tonnenkilometer/Jahr | 730 000 000 | ||
| 1.3 | in der See- und Binnenschifffahrt | ||
| 1.3.1 | Anlage oder System zum Betrieb von Bundeswasserstraßen | Güterverkehrsdichte in Tonnen | 17 000 000 |
| 1.3.2 | Verkehrssteuerungs- und Leitsystem der See- und Binnenschifffahrt | Güterverkehrsdichte in Tonnen | 17 000 000 |
| 1.3.3 | Leitzentrale von Betreibern und Verkehrsunternehmen der Seeschifffahrt | Disponierte Frachtmenge in Tonnen/Jahr | 1 875 000 |
| 1.3.4 | Anlage oder System zur Disposition von Binnenschiffen (nur Güterverkehr) | disponierte Transportleistung in Tonnenkilometer/Jahr | 345 500 000 |
| 1.4 | im Straßenverkehr | ||
| 1.4.1 | Verkehrssteuerungs- und Leitsystem | Verkehrssteuerungs- und Leitsystem der Bundesfernstraßen | Verkehrs- steuerungs- und Leitsystem für das Netz der Bundesautobahnen |
| 1.4.2 | Verkehrssteuerungs- und Leitsystem im kommunalen Straßenverkehr | Anzahl Einwohner der versorgten Stadt | 500 000 |
| 1.5 | im ÖPNV | ||
| 1.5.1 | Schienennetz und Stellwerke des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs (ÖSPV) | Anzahl Fahrgäste/Jahr | 125 000 000 |
| 1.5.2 | Verkehrssteuerungs- und Leitsystem des ÖPNV | Anzahl Fahrgäste/Jahr | 125 000 000 |
| 1.5.3 | Leitzentrale des ÖSPV (Betreiber, Verkehrsunternehmen) | Anzahl Fahrgäste/Jahr | 125 000 000 |
| 1.6 | in der Logistik | ||
| 1.6.1 | Anlage oder System zum Betrieb eines Logistikzentrums in den Segmenten Massengut-, Ladungs-, Stückgut-, Kontrakt-, See- oder Luftfrachtlogistik | Gütermenge in Tonnen/Jahr | 17 000 000 |
| 1.6.2 | Anlage oder IT-System zur Logistiksteuerung- oder Verwaltung in den Segmenten Massengut-, Ladungs-, Stückgut-, Kontrakt-, See- oder Luftfrachtlogistik | Gesamtmenge bereitgestellte, verteilte, gelagerte, bearbeitete oder umgeschlagene Gütermenge in Tonnen/Jahr | 17 000 000 |
| 1.7 | Sonstige | ||
| 1.7.1 | Anlage zur Wettervorhersage, zur Gezeitenvorhersage oder zur Wasserstandsmeldung | Gesetzliche Verpflichtung zur Diensterbringung | Anlagen im Sinne des § 4 Absatz 1 DWD-Gesetz oder des § 1 Absatz 9 SeeAufgG |
| 1.7.2 | Satellitennavigationssystem | Betrieb der Bodeninfrastruktur | Anlagen im Sinne des Artikels 28 der Verordnung (EU) Nr. 1285/2013 |
Änderungsverlauf
-
02.12.2025 Ausfertigung
Anhang 7 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Dezember 2025 (BGBl. I Nr. 301)
BGBl. 2025 I Nr. 301
BGBl. 2025 I Nr. 301
-
06.09.2021 Ausfertigung
Anhang 7 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. September 2021 (BGBl. I 4163)
BGBl. 2021 I S. 4163
-
02.06.2021 Ausfertigung
Anhang 7 geändert durch Artikel 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 2. Juni 2021 (BGBl. I 1295)
BGBl. 2021 I S. 1295
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.