Gesetze / Regionalisierungsgesetz
RegGAnlage 2 (zu § 5 Absatz 7, 8 und 9) Verteilung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel auf die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
(BGBl. I 2016, 2761 — 2762;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Teil A
Verteilung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel auf die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nach Vom-Hundert-Sätzen
Teil B
Verteilung der zusätzlichen Regionalisierungsmittel auf die Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in absoluten Zahlbeträgen für die Jahre 2016 bis einschließlich 2031
| Land/EUR | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| BE | 4 077 000,00 | 4 150 386,00 | 4 225 092,95 | 4 301 144,62 |
| BB | 35 543 400,00 | 36 183 181,20 | 36 834 478,46 | 37 497 499,07 |
| MV | 33 444 200,00 | 34 046 195,60 | 34 659 027,12 | 35 282 889,61 |
| SL | 1 000 000,00 | 1 018 000,00 | 1 036 324,00 | 1 054 977,83 |
| SN | 49 346 000,00 | 50 234 228,00 | 51 138 444,10 | 52 058 936,10 |
| ST | 48 961 400,00 | 49 842 705,20 | 50 739 873,89 | 56 127 761,28 |
| TH | 27 628 000,00 | 28 125 304,00 | 28 631 559,47 | 31 671 843,30 |
| Land/EUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BE | 4 378 565,22 | 4 457 379,40 | 4 537 612,23 | 4 673 740,60 |
| BB | 38 172 454,06 | 38 859 558,23 | 39 559 030,28 | 40 745 801,19 |
| MV | 35 917 981,62 | 36 564 505,29 | 37 222 666,39 | 38 339 346,38 |
| SL | 1 073 967,43 | 1 093 298,85 | 1 112 978,23 | 1 146 367,58 |
| SN | 52 995 996,95 | 53 949 924,89 | 54 921 023,54 | 56 568 654,25 |
| ST | 52 582 949,07 | 53 529 442,16 | 54 492 972,12 | 55 473 845,61 |
| TH | 29 671 572,24 | 30 205 660,54 | 30 749 362,43 | 31 302 850,95 |
| Land/EUR | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| BE | 4 813 952,81 | 4 958 371,40 | 5 107 122,54 | 5 260 336,22 |
| BB | 41 968 175,22 | 43 227 220,48 | 44 524 037,10 | 45 859 758,21 |
| MV | 39 489 526,77 | 40 674 212,58 | 41 894 438,95 | 43 151 272,12 |
| SL | 1 180 758,60 | 1 216 181,36 | 1 252 666,80 | 1 290 246,81 |
| SN | 58 265 713,87 | 60 013 685,29 | 61 814 095,85 | 63 668 518,72 |
| ST | 57 811 594,12 | 59 545 941,95 | 61 332 320,20 | 63 172 289,81 |
| TH | 32 621 998,60 | 33 600 658,56 | 34 608 678,32 | 35 646 938,67 |
| Land/EUR | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|
| BE | 5 418 146,30 | 5 580 690,69 | 5 748 111,41 | 5 920 554,76 |
| BB | 47 235 550,95 | 48 652 617,48 | 50 112 196,01 | 51 615 561,89 |
| MV | 44 445 810,29 | 45 779 184,59 | 47 152 560,13 | 48 567 136,94 |
| SL | 1 328 954,21 | 1 368 822,84 | 1 409 887,52 | 1 452 184,15 |
| SN | 65 578 574,29 | 67 545 931,51 | 69 572 309,46 | 71 659 478,74 |
| ST | 65 067 458,50 | 67 019 482,26 | 69 030 066,73 | 71 100 968,73 |
| TH | 36 716 346,83 | 37 817 837,23 | 38 952 372,35 | 40 120 943,52 |
Änderungsverlauf
-
16.12.2022 Ausfertigung
Anlage 2 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I 2352)
BGBl. 2022 I S. 2352
-
06.03.2020 Ausfertigung
Anlage 2 eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. März 2020 (BGBl. I 445)
BGBl. 2020 I S. 445
-
01.12.2016 Ausfertigung
Anlage 2 eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I 2758)
BGBl. 2016 I S. 2758
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.