Gesetze / Gerichts- und Notarkostengesetz
GNotKGAnlage 2 (zu § 34 Absatz 3)
(Fundstelle: BGBl. I 2013, 2654)
| Geschäftswert bis … € | Gebühr Tabelle A … € | Gebühr Tabelle B … € | Geschäftswert bis … € | Gebühr Tabelle A … € | Gebühr Tabelle B … € | Geschäftswert bis … € | Gebühr Tabelle A … € | Gebühr Tabelle B … € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 35,00 | 15,00 | 200 000 | 1 746,00 | 435,00 | 1 550 000 | 7 316,00 | 2 615,00 | ||
| 1 000 | 53,00 | 19,00 | 230 000 | 1 925,00 | 485,00 | 1 600 000 | 7 496,00 | 2 695,00 | ||
| 1 500 | 71,00 | 23,00 | 260 000 | 2 104,00 | 535,00 | 1 650 000 | 7 676,00 | 2 775,00 | ||
| 2 000 | 89,00 | 27,00 | 290 000 | 2 283,00 | 585,00 | 1 700 000 | 7 856,00 | 2 855,00 | ||
| 3 000 | 108,00 | 33,00 | 320 000 | 2 462,00 | 635,00 | 1 750 000 | 8 036,00 | 2 935,00 | ||
| 4 000 | 127,00 | 39,00 | 350 000 | 2 641,00 | 685,00 | 1 800 000 | 8 216,00 | 3 015,00 | ||
| 5 000 | 146,00 | 45,00 | 380 000 | 2 820,00 | 735,00 | 1 850 000 | 8 396,00 | 3 095,00 | ||
| 6 000 | 165,00 | 51,00 | 410 000 | 2 999,00 | 785,00 | 1 900 000 | 8 576,00 | 3 175,00 | ||
| 7 000 | 184,00 | 57,00 | 440 000 | 3 178,00 | 835,00 | 1 950 000 | 8 756,00 | 3 255,00 | ||
| 8 000 | 203,00 | 63,00 | 470 000 | 3 357,00 | 885,00 | 2 000 000 | 8 936,00 | 3 335,00 | ||
| 9 000 | 222,00 | 69,00 | 500 000 | 3 536,00 | 935,00 | 2 050 000 | 9 116,00 | 3 415,00 | ||
| 10 000 | 241,00 | 75,00 | 550 000 | 3 716,00 | 1 015,00 | 2 100 000 | 9 296,00 | 3 495,00 | ||
| 13 000 | 267,00 | 83,00 | 600 000 | 3 896,00 | 1 095,00 | 2 150 000 | 9 476,00 | 3 575,00 | ||
| 16 000 | 293,00 | 91,00 | 650 000 | 4 076,00 | 1 175,00 | 2 200 000 | 9 656,00 | 3 655,00 | ||
| 19 000 | 319,00 | 99,00 | 700 000 | 4 256,00 | 1 255,00 | 2 250 000 | 9 836,00 | 3 735,00 | ||
| 22 000 | 345,00 | 107,00 | 750 000 | 4 436,00 | 1 335,00 | 2 300 000 | 10 016,00 | 3 815,00 | ||
| 25 000 | 371,00 | 115,00 | 800 000 | 4 616,00 | 1 415,00 | 2 350 000 | 10 196,00 | 3 895,00 | ||
| 30 000 | 406,00 | 125,00 | 850 000 | 4 796,00 | 1 495,00 | 2 400 000 | 10 376,00 | 3 975,00 | ||
| 35 000 | 441,00 | 135,00 | 900 000 | 4 976,00 | 1 575,00 | 2 450 000 | 10 556,00 | 4 055,00 | ||
| 40 000 | 476,00 | 145,00 | 950 000 | 5 156,00 | 1 655,00 | 2 500 000 | 10 736,00 | 4 135,00 | ||
| 45 000 | 511,00 | 155,00 | 1 000 000 | 5 336,00 | 1 735,00 | 2 550 000 | 10 916,00 | 4 215,00 | ||
| 50 000 | 546,00 | 165,00 | 1 050 000 | 5 516,00 | 1 815,00 | 2 600 000 | 11 096,00 | 4 295,00 | ||
| 65 000 | 666,00 | 192,00 | 1 100 000 | 5 696,00 | 1 895,00 | 2 650 000 | 11 276,00 | 4 375,00 | ||
| 80 000 | 786,00 | 219,00 | 1 150 000 | 5 876,00 | 1 975,00 | 2 700 000 | 11 456,00 | 4 455,00 | ||
| 95 000 | 906,00 | 246,00 | 1 200 000 | 6 056,00 | 2 055,00 | 2 750 000 | 11 636,00 | 4 535,00 | ||
| 110 000 | 1 026,00 | 273,00 | 1 250 000 | 6 236,00 | 2 135,00 | 2 800 000 | 11 816,00 | 4 615,00 | ||
| 125 000 | 1 146,00 | 300,00 | 1 300 000 | 6 416,00 | 2 215,00 | 2 850 000 | 11 996,00 | 4 695,00 | ||
| 140 000 | 1 266,00 | 327,00 | 1 350 000 | 6 596,00 | 2 295,00 | 2 900 000 | 12 176,00 | 4 775,00 | ||
| 155 000 | 1 386,00 | 354,00 | 1 400 000 | 6 776,00 | 2 375,00 | 2 950 000 | 12 356,00 | 4 855,00 | ||
| 170 000 | 1 506,00 | 381,00 | 1 450 000 | 6 956,00 | 2 455,00 | 3 000 000 | 12 536,00 | 4 935,00 | ||
| 185 000 | 1 626,00 | 408,00 | 1 500 000 | 7 136,00 | 2 535,00 |
Änderungsverlauf
-
01.01.2026 in Kraft
Anlage 2 aufgehoben und neu gefasst durch Artikel 7 des Gesetzes vom 7. April 2025 (BGBl. I Nr. 109)
BGBl. 2025 I Nr. 109
-
21.12.2020 Ausfertigung
Anlage 2 neu gefasst durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I 3229)
BGBl. 2020 I S. 3229
-
17.12.2018 Ausfertigung
Anlage 2 geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Dezember 2018 (BGBl. I 2573)
BGBl. 2018 I S. 2573
BGBl. 2018 I S. 2573 Gesetzgebungsmaterialien
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.