Gesetze / GAP-Direktzahlungen-Verordnung
GAPDZVAnlage 4 (zu § 16 Absatz 1)Geplante Einheitsbeträge je Hektar begünstigungsfähiger Fläche und Antragsjahr für die in § 20 Absatz 1 des GAP-Direktzahlungen-Gesetzes genannten Öko-Regelungen
(Fundstelle: BGBl. I 2022, 156 - 157;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
| Antragsjahr 2023 | Antragsjahr 2024 | Antragsjahr 2025 | Antragsjahr 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Geplanter Einheitsbetrag Stufe 1 | 1 300 Euro | 1 300 Euro | 1 300 Euro | 1 300 Euro |
| Geplanter Einheitsbetrag Stufe 2 | 500 Euro | 500 Euro | 500 Euro | 500 Euro |
| Geplanter Einheitsbetrag Stufe 3 | 300 Euro | 300 Euro | 300 Euro | 300 Euro |
| Antragsjahr 2023 | Antragsjahr 2024 | Antragsjahr 2025 | Antragsjahr 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Geplanter Einheitsbetrag | 150 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro |
| Antragsjahr 2023 | Antragsjahr 2024 | Antragsjahr 2025 | Antragsjahr 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Geplanter Einheitsbetrag | 150 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro |
| Antragsjahr 2023 | Antragsjahr 2024 | Antragsjahr 2025 | Antragsjahr 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Geplanter Einheitsbetrag Stufe 1 | 900 Euro | 900 Euro | 900 Euro | 900 Euro |
| Geplanter Einheitsbetrag Stufe 2 | 400 Euro | 400 Euro | 400 Euro | 400 Euro |
| Geplanter Einheitsbetrag Stufe 3 | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro |
| Antragsjahr 2023 | Antragsjahr 2024 | Antragsjahr 2025 | Antragsjahr 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Geplanter Einheitsbetrag | 45 Euro | 60 Euro | 60 Euro | 60 Euro |
| Antragsjahr 2023 | Antragsjahr 2024 | Antragsjahr 2025 | Antragsjahr 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Geplanter Einheitsbetrag | 60 Euro | 200 Euro | 200 Euro | 200 Euro |
| Antragsjahr 2023 | Antragsjahr 2024 | Antragsjahr 2025 | Antragsjahr 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Geplanter Einheitsbetrag | 115 Euro | 100 Euro | 100 Euro | 100 Euro |
| Antragsjahr 2023 | Antragsjahr 2024 | Antragsjahr 2025 | Antragsjahr 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Geplanter Einheitsbetrag | 240 Euro | 240 Euro | 225 Euro | 210 Euro |
| Antragsjahr 2023 | Antragsjahr 2024 | Antragsjahr 2025 | Antragsjahr 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Geplanter Einheitsbetrag Stufe 1 | 130 Euro | 150 Euro | 150 Euro | 150 Euro |
| Geplanter Einheitsbetrag Stufe 2 | 50 Euro | 50 Euro | 50 Euro | 50 Euro |
| Antragsjahr 2023 | Antragsjahr 2024 | Antragsjahr 2025 | Antragsjahr 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Geplanter Einheitsbetrag | 40 Euro | 40 Euro | 40 Euro | 40 Euro |
Änderungsverlauf
-
01.01.2026 in Kraft
Anlage 4 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Dezember 2025 (BGBl. I Nr. 322)
BGBl. 2025 I Nr. 322
-
01.01.2025 in Kraft
Anlage 4 eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 396)
BGBl. 2024 I Nr. 396
-
04.12.2023 Ausfertigung
Anlage 4 umnummeriert und geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 343)
BGBl. 2023 I Nr. 343
-
30.11.2022 Ausfertigung
Anlage 4 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November 2022 (BGBl. BAnz AT 01.12.2022 V1)
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.