Gesetze / Energiesteuer-Durchführungsverordnung
EnergieStVAnlage 5 (zu § 110 Satz 1 Nummer 11)Verfahren zur Bestimmung des Markierstoffs ACCUTRACETM Plus (n-Butylphenylether) in leichtem Heizöl, Kerosin und in Mischungen von leichtem Heizöl mit nicht gekennzeichnetem Dieselkraftstoff mittels zweidimensionaler Gaschromatographie mit massenselektivem Detektor
(Fundstelle: BGBl. 2023 I Nr. 367, 5 – 12)
| [Abbildung] |
| [Abbildung] |
für den Nachweis von BPE in MineralölenGrundsätzlich kann die Methode in zwei Varianten angewendet werden:VERFAHREN A) Injektion der unverdünnten Probe und Quantifizierung mit externem Standard; undVERFAHREN B) Quantifizierung nach aliquoter Verdünnung mit einer internen Standardlösung (ISTD).Der ISTD ist ein am Phenylring deuteriertes BPE (d5-BPE, Abschnitt 3).
| Modul | Parameter | Wert für SSL-Einlass | Wert für PTV- oder SSL-Einlass |
|---|---|---|---|
| Probengeber | Injektionsvolumen: | 1 µl (10 µl Spritze) mit 0,2 µl Luftpolster | 0,2 µl (1 µl Spritze) mit 0,02 µl Luftpolster |
| Lösungsmittelreinigungszyklen: | 2 mal 8 µl vor und 5 mal 4 µl nach der Injektion | 2 mal 0,8 µl vor und 5 mal 0,4 µl nach der Injektion | |
| Probenspülzyklen: | 2 mal mit 2 µl Probe | 2 mal mit 0,4 µl Probe | |
| Reinigungslösungsmittel: | Toluol | ||
| Viscositätsverzögerung: | 2 s | ||
| Aufziehgeschwindigkeit: | Lösungsmittel 300 µl/min; Probe 100 µl/min | ||
| Abgabegeschwindigkeit: | 3000 µl/min | ||
| Injektionsgeschwindigkeit: | 6000 µl/min | ||
| Einlasssystem | Liner: | Ultra-inert (900 µl, split/splitless, single taper, glass wool) | |
| Temperatur: | 250 °C oder 300 °C | 300 °C und bis 400 °C nach Heart Cut | |
| Einlasssystem | Splitverhältnis: | 50:1 (mit ISTD), 100:1 (ohne ISTD) | 5:1 (mit ISTD), 10:1 (ohne ISTD) |
| Anpassung des Splitverhältnisses aufgrund der Verdünnung mit ISTD | |||
| Trägergas: | Helium (104 ml/min, Gas Saver nach 3 min) | ||
| Septumspülung: | 3 ml/min | ||
| Modul | Parameter | Konfiguration 1 (SSL-Inlet und Backflush) | Konfiguration 2 (SSL- oder PTV-Inlet mit und ohne Backflush) |
|---|---|---|---|
| Kapillarsäulen | Vorsäule: | ohne | zum Beispiel deaktivierte Vorsäule (L: 5 m, ID: 0,25 mm) |
| 1. Säule: | unpolare Kapillarsäule, zum Beispiel DB-17HT (L: 15 m, ID: 0,25 mm, Film 0,15 µm) | unpolare Kapillarsäule, zum Beispiel DB-1HT (L: 15 m, ID: 0,25 mm, Film 0,1 µm) | |
| 2. Restriktor zum FID: | zum Beispiel Leerkapillare (L: 0,64 m, ID: 0,1 mm) | zum Beispiel Leerkapillare (L: 0,68 m, ID: 0,1 mm) | |
| 3. Säule: | Kapillarsäule mit polarer Phase (L: 30 m, ID: 0,25 mm, Film 1,0 µm) | Kapillarsäule mit polarer Phase (L: 30 m, ID: 0,25 mm, Film 0,2 µm) | |
| Säulenfluss-raten | 1. Säule: | 1 ml/min für 5,15 min, dann –1 ml/min bis 15,167 min (Backflush) | 1,075 ml/min für 4,3 min, dann –3 ml/min bis 15 min (nur für Backflush) |
| 2. Restriktor zum FID: | 2,5 ml/min | 2,5 ml/min | |
| 3. Säule: | Flusskontrolle via 2. Säule (2,34 ml/min) | Flusskontrolle via 2. Säule (2,48 ml/min) | |
| Säulenofen | 100 °C für 0,5 min, 10 °C/min bis 180 °C, 30 °C/min bis 260 °C, 260 °C halten für 4 min; Gesamtzeit: 15,167 min | 100 °C für 1 min, 5 °C/min bis 125 °C, 100 °C/min bis 260 °C, 260 °C halten für 7,65 min; Gesamtlaufzeit: 15 min oder ohne Backflush: 260 °C halten für 3 min, 10 °C/min bis 290 °C, 290 °C halten für 6,65 min; Gesamtzeit: 20 min | |
| PSD/ Heart Cut | Ventil auf: | 4,94 min | 4,00 min |
| Ventil zu: | 5,07 min | 4,20 min | |
| Bestimmt und regelmäßig überprüft mit BPE-Lösung auf dem Niveau von mindestens der höchsten Standardkonzentration in Xylol oder Toluol | |||
| FID | Temperatur: | 285 °C | |
| Air Flow: | 400 ml/min | ||
| H2-Flow: | 40 ml/min | ||
| Makeup (N2)-Flow: | 25 ml/min | ||
| Datenrate: | 20 Hz | ||
| MSD | Transfer-Line-Temperatur: | 260 °C | |
| EI-Quellentemperatur: | 230 °C | ||
| Quadrupoltemperatur: | 150 °C | ||
| Verstärkungsfaktor: | 1,0 | ||
| SIM Ionen BPE: | m/z = 94 and 150 (Quantifier and Qualifier) | ||
| SIM Ionen d5-BPE: | m/z = 99 and 155 m/z (Quantifier and Qualifier) | ||
| Dwell-Time: | 100 ms each | ||
| Scanrate: | 1,562 u/s | ||
| Detektor an: | 8,0 min | 6,1 min | |
| Detektor aus: | 9,5 min | 7,6 min | |
| Standard- lösung | Zielkonzentration [mg/l] | Verdünnt aus BPE-Stamm-/Standardlösung | Volumen BPE-Stamm-/Standard [ml] | Endvolumen [ml] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,000 | Stammlösung II | 10 | 100 |
| 2 | 10,5000 | Stammlösung II | 7 | 100 |
| 3 | 7,5000 | Stammlösung II | 5 | 100 |
| 4 | 3,7500 | Stammlösung II | 2,5 | 100 |
| 5 | 1,0500 | Standardlösung 2 | 10 | 100 |
| 6 | 0,5250 | Standardlösung 2 | 5 | 100 |
| 7 | 0,2100 | Standardlösung 2 | 2 | 100 |
| 8 | 0,1050 | Standardlösung 5 | 10 | 100 |
| 9 | 0,0525 | Standardlösung 5 | 5 | 100 |
| 10 | 0,0210 | Standardlösung 5 | 2 | 100 |
| [Abbildung] |
| [Abbildung] |
| VERFAHREN A) ohne ISTD [mg/l] | VERFAHREN B) mit ISTD [mg/l] | |
|---|---|---|
| Nachweisgrenze (LOD) | 0,009 | 0,011 |
| Bestimmungsgrenze (LOQ) | 0,031 | 0,036 |
| VERFAHREN A) ohne ISTD [mg/l] | VERFAHREN B) mit ISTD [mg/l] | |
|---|---|---|
| Wiederholbarkeit (r) | r = 0,036 X + 0,048 | r = 0,0363 X – 0,0124 |
| Vergleichbarkeit (R) | R = 0,121 X + 0,055 | R = 0,0893 X + 0,042 |
| Horwitz-Vergleichbarkeit | RHorw = 0,0778 X + 0,0235 | |
| [Abbildung] |
| [Abbildung] |
| [Abbildung] |
| [Abbildung] |
Änderungsverlauf
-
01.01.2027 in Kraft
Anlage 5 geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. I Nr. 340)
BGBl. 2025 I Nr. 340
-
01.01.2024 in Kraft
Anlage 5 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 367)
BGBl. 2023 I Nr. 367
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.