Anlage 1 (zu § 1 Absatz 1)Verzeichnis und Tabelle der Lotsabgaben
(Fundstelle: BGBl. I 2009, 100 - 110;
bezgl. einzelner Änderungen vgl. Fußnote)
A. Verzeichnis der Lotsabgaben
| „Westerems“ | 100 vom Hundert |
| Papenburg-Schleuse und Emden-Reede | 10 vom Hundert |
| Papenburg-Schleuse und Leer-Schleuse | 5 vom Hundert |
| Leer-Schleuse und Emden-Reede | 5 vom Hundert |
| Emden-Reede und der Binnenrandzelbake | 50 vom Hundert |
| „Westerems“ | 50 vom Hundert |
| „Westerems“ | 55 vom Hundert |
| von Emden-Reede nach Delfzijl oder Eemshaven | 55 vom Hundert |
| Borkum-Hafen nach Eemshaven oder Delfzijl | 55 vom Hundert |
| „3/Jade 2“ oder der „Schlüsseltonne“ | 100 vom Hundert |
| Bremen und Elsfleth | 15 vom Hundert |
| Elsfleth und Brake | 5 vom Hundert |
| Brake und Nordenham | 10 vom Hundert |
| Nordenham und Bremerhaven | 5 vom Hundert |
| Bremerhaven oder der Reede von Blexen und den Ankerplätzen bei Hoheweg | 35 vom Hundert |
| Leuchttonne „3/Jade 2“ oder der „Schlüsseltonne“ | 30 vom Hundert |
| „3/Jade 2“ | 100 vom Hundert |
| der inneren Grenze des Seelotsreviers und Schillig-Reede | 50 vom Hundert |
| Schillig-Reede und der äußeren Grenze des Seelotsreviers | 50 vom Hundert |
| Hamburg und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Tonne „Elbe“ | 100 vom Hundert |
| Hamburg und der Kaianlage vor Bützfleth/Stade | 20 vom Hundert |
| der Kaianlage vor Bützfleth/Stade und Brunsbüttel | 20 vom Hundert |
| Brunsbüttel und Cuxhaven | 20 vom Hundert |
| Cuxhaven und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Tonne „Elbe“ | 40 vom Hundert |
| auf der Fahrtstrecke von der Zufahrt der Eingangsschleuse bis zur Endschleuse | 100 vom Hundert |
| auf Teilen der Fahrtstrecke für jede angefangene Fahrtstrecke von zehn Kilometern | 10 vom Hundert |
| mindestens jedoch | 20 vom Hundert |
in Kiel-Holtenau, Heikendorf und der Lotsenstation auf dem Leuchtturm Kiel, wenn
| der Leuchtturm Friedrichsort passiert wird | 100 vom Hundert |
| der Leuchtturm Friedrichsort nicht passiert wird | 40 vom Hundert |
| den Lübecker Stadthäfen und der Leuchttonne „Trave“ in der Lübecker Bucht | 100 vom Hundert |
| und der Leuchttonne „Trave“ in der Lübecker Bucht | 90 vom Hundert |
| Lübeck-Schlutup und Lübeck-Herrenwyk | 50 vom Hundert |
| in der Lübecker Bucht | 25 vom Hundert |
| Flensburg und der Tonne „Flensburger Förde“ | 100 vom Hundert |
| Häfen an der Flensburger Förde ohne Annahme eines Seelotsen | 65 vom Hundert |
| Wismar und dem „Offentief“ oder der Tonne „Wismar“ | 100 vom Hundert |
| der Tonne „Wismar“ | 50 vom Hundert |
| der Tonne „Wismar“ und Außenreede | 25 vom Hundert |
| Seehafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 100 vom Hundert |
| Warnemünde und den seewärtigen Versetzpositionen | 90 vom Hundert |
| Stadthafen Rostock und den seewärtigen Versetzpositionen | 130 vom Hundert |
| der Reede und den seewärtigen Versetzpositionen | 50 vom Hundert |
| Rostocker Fracht- und Fischereihafen und den seewärtigen Versetzpositionen | 115 vom Hundert |
| Stralsund-Seehafen-Nord und der Tonne „Gellen“ | 100 vom Hundert |
| Stralsund-Seehafen-Süd und der Tonne „Gellen“ | 100 vom Hundert |
| „Landtief B“ oder „Osttief 2“ | 150 vom Hundert |
| „Landtief B“ oder „Osttief 2“ | 150 vom Hundert |
| alle übrigen Fahrtstrecken im Lotsbezirk Stralsund | 100 vom Hundert |
Die Lotsabgabe beträgt
„Westerems“ und
der Lotsenversetzposition bei der
Leuchttonne
| „GW/TG“ | 50 vom Hundert |
„3/Jade2“ und den
Lotsenversetzpositionen bei dem
Feuerschiff „GB“
oder im Verkehrstrennungsgebiet
| „Jade Approach“ | 50 vom Hundert |
und der Lotsenversetzstation bei der
| Tonne „E3“ | 50 vom Hundert |
dies gilt nicht, wenn sich der Lotse bereits vor Beginn der Lotsung an Bord befindet oder nach der Lotsung an Bord verbleibt;
Leuchttonne
| „GW/TG“ | 50 vom Hundert |
„3/Jade“ oder im
Verkehrstrennungsgebiet
| „Jade Approach“ | 50 vom Hundert |
| Tonne „E3“ | 50 vom Hundert |
| „Westerems“ | 50 vom Hundert |
| „3/Jade2“ | 50 vom Hundert |
| Tonne „Elbe“ | 50 vom Hundert |
Leuchttonne
| „GW/TG“ | 100 vom Hundert |
„3/Jade2“ oder im
Verkehrstrennungsgebiet „Jade
| Approach“ | 100 vom Hundert |
| Tonne „E3“ | 100 vom Hundert |
B. Tabelle der Lotsabgaben
Teil I
| Bruttoraumzahl | Ems Euro | Weser Euro | Jade Euro | Elbe Euro |
|---|---|---|---|---|
| über – bis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 – 300 | 51 | 52 | 69 | 60 |
| 300 – 400 | 61 | 65 | 86 | 79 |
| 400 – 500 | 70 | 83 | 102 | 102 |
| 500 – 600 | 76 | 100 | 113 | 104 |
| 600 – 700 | 81 | 115 | 124 | 111 |
| 700 – 800 | 83 | 124 | 134 | 114 |
| 800 – 900 | 85 | 133 | 145 | 116 |
| 900 – 1 000 | 88 | 141 | 157 | 119 |
| 1 000 – 1 100 | 91 | 150 | 169 | 123 |
| 1 100 – 1 200 | 96 | 159 | 181 | 129 |
| 1 200 – 1 300 | 100 | 171 | 194 | 136 |
| 1 300 – 1 400 | 103 | 182 | 206 | 140 |
| 1 400 – 1 500 | 107 | 194 | 219 | 145 |
| 1 500 – 1 600 | 111 | 207 | 232 | 151 |
| 1 600 – 1 700 | 114 | 220 | 245 | 157 |
| 1 700 – 1 800 | 118 | 232 | 258 | 164 |
| 1 800 – 1 900 | 122 | 244 | 271 | 172 |
| 1 900 – 2 000 | 126 | 255 | 284 | 178 |
| 2 000 – 2 100 | 131 | 263 | 296 | 185 |
| 2 100 – 2 200 | 134 | 272 | 309 | 193 |
| 2 200 – 2 300 | 137 | 280 | 321 | 199 |
| 2 300 – 2 400 | 141 | 287 | 334 | 206 |
| 2 400 – 2 500 | 146 | 294 | 346 | 214 |
| 2 500 – 2 600 | 151 | 301 | 358 | 222 |
| 2 600 – 2 700 | 158 | 309 | 370 | 231 |
| 2 700 – 2 800 | 163 | 318 | 382 | 237 |
| 2 800 – 2 900 | 170 | 326 | 395 | 254 |
| 2 900 – 3 000 | 177 | 337 | 407 | 261 |
| 3 000 – 3 200 | 186 | 349 | 429 | 282 |
| 3 200 – 3 400 | 196 | 363 | 454 | 295 |
| 3 400 – 3 600 | 207 | 379 | 479 | 311 |
| 3 600 – 3 800 | 219 | 395 | 503 | 330 |
| 3 800 – 4 000 | 232 | 411 | 527 | 349 |
| 4 000 – 4 200 | 245 | 426 | 552 | 370 |
| 4 200 – 4 400 | 259 | 442 | 576 | 386 |
| 4 400 – 4 600 | 275 | 457 | 599 | 408 |
| 4 600 – 4 800 | 295 | 474 | 626 | 438 |
| 4 800 – 5 000 | 320 | 494 | 653 | 459 |
| 5 000 – 5 500 | 353 | 520 | 702 | 505 |
| 5 500 – 6 000 | 390 | 557 | 751 | 539 |
| 6 000 – 6 500 | 426 | 606 | 802 | 585 |
| 6 500 – 7 000 | 467 | 656 | 852 | 633 |
| 7 000 – 7 500 | 511 | 701 | 902 | 680 |
| 7 500 – 8 000 | 557 | 744 | 954 | 729 |
| 8 000 – 8 500 | 604 | 783 | 1 005 | 777 |
| 8 500 – 9 000 | 650 | 821 | 1 056 | 826 |
| 9 000 – 9 500 | 694 | 856 | 1 108 | 875 |
| 9 500 – 10 000 | 738 | 892 | 1 159 | 897 |
| 10 000 – 10 500 | 774 | 925 | 1 210 | 922 |
| 10 500 – 11 000 | 806 | 956 | 1 261 | 944 |
| 11 000 – 11 500 | 839 | 989 | 1 312 | 990 |
| 11 500 – 12 000 | 871 | 1 023 | 1 364 | 1 036 |
| 12 000 – 12 500 | 904 | 1 056 | 1 417 | 1 083 |
| 12 500 – 13 000 | 939 | 1 091 | 1 468 | 1 128 |
| 13 000 – 13 500 | 979 | 1 127 | 1 519 | 1 173 |
| 13 500 – 14 000 | 1 018 | 1 163 | 1 569 | 1 222 |
| 14 000 – 14 500 | 1 059 | 1 198 | 1 618 | 1 269 |
| 14 500 – 15 000 | 1 099 | 1 231 | 1 666 | 1 316 |
| 15 000 – 15 500 | 1 139 | 1 264 | 1 714 | 1 364 |
| 15 500 – 16 000 | 1 180 | 1 299 | 1 760 | 1 410 |
| 16 000 – 16 500 | 1 222 | 1 335 | 1 807 | 1 458 |
| 16 500 – 17 000 | 1 263 | 1 370 | 1 855 | 1 507 |
| 17 000 – 17 500 | 1 305 | 1 406 | 1 905 | 1 556 |
| 17 500 – 18 000 | 1 346 | 1 441 | 1 956 | 1 604 |
| 18 000 – 18 500 | 1 386 | 1 475 | 2 007 | 1 655 |
| 18 500 – 19 000 | 1 427 | 1 509 | 2 058 | 1 704 |
| 19 000 – 19 500 | 1 469 | 1 541 | 2 110 | 1 753 |
| 19 500 – 20 000 | 1 510 | 1 569 | 2 160 | 1 802 |
| 20 000 – 20 500 | 1 551 | 1 597 | 2 209 | 1 852 |
| 20 500 – 21 000 | 1 593 | 1 624 | 2 254 | 1 900 |
| 21 000 – 21 500 | 1 634 | 1 652 | 2 300 | 1 951 |
| 21 500 – 22 000 | 1 676 | 1 681 | 2 346 | 2 000 |
| 22 000 – 22 500 | 1 717 | 1 710 | 2 391 | 2 051 |
| 22 500 – 23 000 | 1 758 | 1 740 | 2 439 | 2 098 |
| 23 000 – 23 500 | 1 800 | 1 769 | 2 488 | 2 149 |
| 23 500 – 24 000 | 1 840 | 1 798 | 2 538 | 2 198 |
| 24 000 – 24 500 | 1 881 | 1 828 | 2 588 | 2 239 |
| 24 500 – 25 000 | 1 922 | 1 857 | 2 639 | 2 295 |
| 25 000 – 25 500 | 1 962 | 1 888 | 2 690 | 2 349 |
| 25 500 – 26 000 | 1 999 | 1 918 | 2 741 | 2 404 |
| 26 000 – 26 500 | 2 037 | 1 949 | 2 790 | 2 456 |
| 26 500 – 27 000 | 2 075 | 1 978 | 2 838 | 2 510 |
| 27 000 – 27 500 | 2 115 | 2 007 | 2 884 | 2 564 |
| 27 500 – 28 000 | 2 156 | 2 038 | 2 931 | 2 619 |
| 28 000 – 28 500 | 2 200 | 2 067 | 2 974 | 2 672 |
| 28 500 – 29 000 | 2 250 | 2 097 | 3 008 | 2 727 |
| 29 000 – 29 500 | 2 302 | 2 128 | 3 043 | 2 781 |
| 29 500 – 30 000 | 2 357 | 2 161 | 3 079 | 2 835 |
| 30 000 – 31 000 | 2 413 | 2 197 | 3 114 | 2 888 |
| 31 000 – 32 000 | 2 483 | 2 241 | 3 149 | 2 942 |
| 32 000 – 33 000 | 2 567 | 2 297 | 3 185 | 2 997 |
| 33 000 – 34 000 | 2 650 | 2 361 | 3 219 | 3 050 |
| 34 000 – 35 000 | 2 737 | 2 434 | 3 255 | 3 104 |
| 35 000 – 36 000 | 2 826 | 2 517 | 3 290 | 3 158 |
| 36 000 – 37 000 | 2 910 | 2 602 | 3 325 | 3 214 |
| 37 000 – 38 000 | 2 992 | 2 696 | 3 361 | 3 265 |
| 38 000 – 39 000 | 3 074 | 2 802 | 3 396 | 3 319 |
| 39 000 – 40 000 | 3 155 | 2 907 | 3 429 | 3 375 |
| 40 000 – 42 000 | 3 226 | 3 014 | 3 462 | 3 401 |
| 42 000 – 44 000 | 3 280 | 3 112 | 3 471 | 3 423 |
| 44 000 – 46 000 | 3 335 | 3 210 | 3 482 | 3 437 |
| 46 000 – 48 000 | 3 389 | 3 297 | 3 500 | 3 454 |
| 48 000 – 50 000 | 3 444 | 3 362 | 3 500 | 3 469 |
| 50 000 – 52 000 | 3 500 | 3 427 | 3 500 | 3 471 |
| über 52 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Teil II
| Bruttoraumzahl | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| über – bis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 – 300 | 25 | 21 | 17 | 22 |
| 300 – 400 | 33 | 24 | 23 | 25 |
| 400 – 500 | 41 | 25 | 26 | 28 |
| 500 – 600 | 48 | 28 | 33 | 33 |
| 600 – 700 | 57 | 33 | 36 | 38 |
| 700 – 800 | 61 | 38 | 39 | 46 |
| 800 – 900 | 67 | 41 | 44 | 48 |
| 900 – 1 000 | 75 | 46 | 50 | 53 |
| 1 000 – 1 100 | 77 | 50 | 54 | 62 |
| 1 100 – 1 200 | 79 | 53 | 55 | 74 |
| 1 200 – 1 300 | 85 | 55 | 60 | 78 |
| 1 300 – 1 400 | 87 | 59 | 63 | 85 |
| 1 400 – 1 500 | 90 | 60 | 67 | 92 |
| 1 500 – 1 600 | 92 | 63 | 74 | 102 |
| 1 600 – 1 700 | 98 | 67 | 79 | 107 |
| 1 700 – 1 800 | 102 | 74 | 85 | 115 |
| 1 800 – 1 900 | 103 | 76 | 88 | 120 |
| 1 900 – 2 000 | 106 | 79 | 92 | 126 |
| 2 000 – 2 100 | 113 | 85 | 98 | 143 |
| 2 100 – 2 200 | 115 | 88 | 103 | 157 |
| 2 200 – 2 300 | 118 | 92 | 107 | 163 |
| 2 300 – 2 400 | 119 | 94 | 114 | 170 |
| 2 400 – 2 500 | 121 | 98 | 119 | 177 |
| 2 500 – 2 600 | 124 | 103 | 121 | 182 |
| 2 600 – 2 700 | 129 | 106 | 126 | 190 |
| 2 700 – 2 800 | 136 | 113 | 133 | 195 |
| 2 800 – 2 900 | 138 | 116 | 138 | 202 |
| 2 900 – 3 000 | 141 | 120 | 143 | 208 |
| 3 000 – 3 200 | 150 | 124 | 151 | 269 |
| 3 200 – 3 400 | 157 | 132 | 157 | 283 |
| 3 400 – 3 600 | 163 | 137 | 165 | 296 |
| 3 600 – 3 800 | 166 | 143 | 171 | 310 |
| 3 800 – 4 000 | 177 | 147 | 178 | 322 |
| 4 000 – 4 200 | 182 | 156 | 183 | 350 |
| 4 200 – 4 400 | 183 | 160 | 193 | 363 |
| 4 400 – 4 600 | 191 | 170 | 199 | 379 |
| 4 600 – 4 800 | 193 | 177 | 206 | 395 |
| 4 800 – 5 000 | 195 | 186 | 215 | 408 |
| 5 000 – 5 500 | 205 | 194 | 223 | 477 |
| 5 500 – 6 000 | 210 | 201 | 242 | 518 |
| 6 000 – 6 500 | 222 | 214 | 258 | 622 |
| 6 500 – 7 000 | 231 | 223 | 279 | 670 |
| 7 000 – 7 500 | 239 | 239 | 294 | 779 |
| 7 500 – 8 000 | 249 | 250 | 312 | 829 |
| 8 000 – 8 500 | 258 | 261 | 332 | 876 |
| 8 500 – 9 000 | 263 | 281 | 348 | 925 |
| 9 000 – 9 500 | 274 | 295 | 367 | 973 |
| 9 500 – 10 000 | 283 | 311 | 380 | 1 042 |
| 10 000 – 10 500 | 289 | 324 | 400 | 1 115 |
| 10 500 – 11 000 | 298 | 341 | 417 | 1 187 |
| 11 000 – 11 500 | 308 | 348 | 434 | 1 227 |
| 11 500 – 12 000 | 318 | 356 | 443 | 1 338 |
| 12 000 – 12 500 | 322 | 372 | 457 | 1 421 |
| 12 500 – 13 000 | 335 | 382 | 470 | 1 474 |
| 13 000 – 13 500 | 343 | 398 | 487 | 1 521 |
| 13 500 – 14 000 | 348 | 415 | 500 | 1 577 |
| 14 000 – 14 500 | 358 | 429 | 515 | 1 631 |
| 14 500 – 15 000 | 369 | 440 | 529 | 1 734 |
| 15 000 – 15 500 | 376 | 454 | 533 | 1 810 |
| 15 500 – 16 000 | 386 | 467 | 542 | 1 886 |
| 16 000 – 16 500 | 396 | 480 | 549 | 1 943 |
| 16 500 – 17 000 | 403 | 493 | 555 | 2 002 |
| 17 000 – 17 500 | 413 | 502 | 560 | 2 058 |
| 17 500 – 18 000 | 422 | 515 | 569 | 2 116 |
| 18 000 – 18 500 | 430 | 527 | 576 | 2 148 |
| 18 500 – 19 000 | 437 | 539 | 582 | 2 179 |
| 19 000 – 19 500 | 446 | 549 | 590 | 2 217 |
| 19 500 – 20 000 | 455 | 559 | 597 | 2 257 |
| 20 000 – 20 500 | 466 | 571 | 605 | 2 295 |
| 20 500 – 21 000 | 473 | 582 | 611 | 2 332 |
| 21 000 – 21 500 | 485 | 593 | 617 | 2 374 |
| 21 500 – 22 000 | 493 | 606 | 622 | 2 413 |
| 22 000 – 22 500 | 500 | 617 | 632 | 2 456 |
| 22 500 – 23 000 | 511 | 630 | 641 | 2 497 |
| 23 000 – 23 500 | 518 | 638 | 647 | 2 544 |
| 23 500 – 24 000 | 528 | 648 | 651 | 2 586 |
| 24 000 – 24 500 | 534 | 660 | 659 | 2 632 |
| 24 500 – 25 000 | 544 | 673 | 666 | 2 674 |
| 25 000 – 25 500 | 553 | 688 | 673 | 2 723 |
| 25 500 – 26 000 | 559 | 700 | 679 | 2 770 |
| 26 000 – 26 500 | 570 | 714 | 688 | 2 819 |
| 26 500 – 27 000 | 578 | 726 | 694 | 2 868 |
| 27 000 – 27 500 | 589 | 738 | 701 | 2 906 |
| 27 500 – 28 000 | 596 | 751 | 708 | 2 945 |
| 28 000 – 28 500 | 606 | 764 | 715 | 2 945 |
| 28 500 – 29 000 | 615 | 777 | 720 | 2 945 |
| 29 000 – 29 500 | 622 | 790 | 729 | 2 945 |
| 29 500 – 30 000 | 632 | 804 | 734 | 2 945 |
| 30 000 – 31 000 | 648 | 816 | 750 | 2 945 |
| 31 000 – 32 000 | 667 | 829 | 763 | 2 945 |
| 32 000 – 33 000 | 685 | 842 | 777 | 2 945 |
| 33 000 – 34 000 | 701 | 853 | 790 | 2 945 |
| 34 000 – 35 000 | 720 | 868 | 804 | 2 945 |
| 35 000 – 36 000 | 737 | 873 | 816 | 2 945 |
| 36 000 – 37 000 | 754 | 892 | 832 | 2 945 |
| 37 000 – 38 000 | 774 | 908 | 845 | 2 945 |
| 38 000 – 39 000 | 790 | 928 | 857 | 2 945 |
| 39 000 – 40 000 | 808 | 942 | 870 | 2 945 |
| 40 000 – 42 000 | 843 | 981 | 900 | 2 945 |
| 42 000 – 44 000 | 878 | 1 015 | 927 | 2 945 |
| 44 000 – 46 000 | 913 | 1 049 | 953 | 2 945 |
| 46 000 – 48 000 | 949 | 1 084 | 981 | 2 945 |
| 48 000 – 50 000 | 985 | 1 120 | 1 009 | 2 945 |
| für jede weiteren angefangenen 2 000 über 50 000 | 38 | 36 | 9 | – |
| höchstens jedoch | 2 945 | 2 945 | 2 945 | 2 945 |
Teil III
| Bruttoraumzahl | Wismar Euro | Rostock Euro | Stralsund Euro |
|---|---|---|---|
| über – bis | 1 | 2 | 3 |
| 0 – 300 | 23 | 20 | 24 |
| 300 – 400 | 28 | 23 | 30 |
| 400 – 500 | 36 | 27 | 40 |
| 500 – 600 | 76 | 54 | 83 |
| 600 – 700 | 91 | 62 | 99 |
| 700 – 800 | 104 | 75 | 114 |
| 800 – 900 | 118 | 85 | 127 |
| 900 – 1 000 | 132 | 92 | 144 |
| 1 000 – 1 100 | 140 | 103 | 152 |
| 1 100 – 1 200 | 152 | 114 | 166 |
| 1 200 – 1 300 | 166 | 121 | 180 |
| 1 300 – 1 400 | 178 | 134 | 195 |
| 1 400 – 1 500 | 194 | 143 | 210 |
| 1 500 – 1 600 | 206 | 151 | 223 |
| 1 600 – 1 700 | 220 | 162 | 239 |
| 1 700 – 1 800 | 233 | 173 | 255 |
| 1 800 – 1 900 | 245 | 180 | 269 |
| 1 900 – 2 000 | 259 | 191 | 283 |
| 2 000 – 2 100 | 273 | 194 | 297 |
| 2 100 – 2 200 | 284 | 203 | 311 |
| 2 200 – 2 300 | 298 | 211 | 326 |
| 2 300 – 2 400 | 312 | 222 | 339 |
| 2 400 – 2 500 | 324 | 232 | 354 |
| 2 500 – 2 600 | 338 | 240 | 370 |
| 2 600 – 2 700 | 351 | 250 | 383 |
| 2 700 – 2 800 | 367 | 259 | 399 |
| 2 800 – 2 900 | 379 | 269 | 412 |
| 2 900 – 3 000 | 391 | 279 | 429 |
| 3 000 – 3 200 | 411 | 285 | 452 |
| 3 200 – 3 400 | 438 | 296 | 480 |
| 3 400 – 3 600 | 466 | 312 | 507 |
| 3 600 – 3 800 | 491 | 330 | 534 |
| 3 800 – 4 000 | 518 | 348 | 568 |
| 4 000 – 4 200 | 544 | 367 | 593 |
| 4 200 – 4 400 | 571 | 382 | 622 |
| 4 400 – 4 600 | 598 | 400 | 651 |
| 4 600 – 4 800 | 622 | 416 | 680 |
| 4 800 – 5 000 | 650 | 438 | 709 |
| 5 000 – 5 500 | 677 | 440 | 738 |
| 5 500 – 6 000 | 705 | 455 | 767 |
| 6 000 – 6 500 | 731 | 473 | 796 |
| 6 500 – 7 000 | 758 | 491 | 826 |
| 7 000 – 7 500 | 783 | 509 | 854 |
| 7 500 – 8 000 | 811 | 528 | 883 |
| 8 000 – 8 500 | 837 | 545 | 913 |
| 8 500 – 9 000 | 864 | 560 | 941 |
| 9 000 – 9 500 | 891 | 579 | 969 |
| 9 500 – 10 000 | 916 | 598 | 1 000 |
| 10 000 – 10 500 | 942 | 655 | 1 028 |
| 10 500 – 11 000 | 968 | 685 | 1 056 |
| 11 000 – 11 500 | 996 | 715 | 1 087 |
| 11 500 – 12 000 | 1 023 | 747 | 1 115 |
| 12 000 – 12 500 | 1 048 | 778 | 1 145 |
| 12 500 – 13 000 | 1 074 | 809 | 1 173 |
| 13 000 – 13 500 | 1 102 | 841 | 1 202 |
| 13 500 – 14 000 | 1 128 | 873 | 1 231 |
| 14 000 – 14 500 | 1 154 | 904 | 1 261 |
| 14 500 – 15 000 | 1 180 | 935 | 1 290 |
| 15 000 – 15 500 | 1 207 | 966 | 1 319 |
| 15 500 – 16 000 | 1 236 | 997 | 1 347 |
| 16 000 – 16 500 | 1 261 | 1 028 | 1 377 |
| 16 500 – 17 000 | 1 287 | 1 061 | 1 406 |
| 17 000 – 17 500 | 1 315 | 1 090 | 1 435 |
| 17 500 – 18 000 | 1 340 | 1 123 | 1 463 |
| 18 000 – 18 500 | 1 367 | 1 154 | 1 494 |
| 18 500 – 19 000 | 1 395 | 1 186 | 1 522 |
| 19 000 – 19 500 | 1 421 | 1 189 | 1 550 |
| 19 500 – 20 000 | 1 446 | 1 192 | 1 580 |
| 20 000 – 20 500 | 1 473 | 1 199 | 1 606 |
| 20 500 – 21 000 | 1 500 | 1 202 | 1 636 |
| 21 000 – 21 500 | 1 528 | 1 207 | 1 666 |
| 21 500 – 22 000 | 1 553 | 1 211 | 1 695 |
| 22 000 – 22 500 | 1 580 | 1 216 | 1 723 |
| 22 500 – 23 000 | 1 605 | 1 222 | 1 754 |
| 23 000 – 23 500 | 1 632 | 1 225 | 1 781 |
| 23 500 – 24 000 | 1 659 | 1 229 | 1 812 |
| 24 000 – 24 500 | 1 685 | 1 236 | 1 839 |
| 24 500 – 25 000 | 1 714 | 1 239 | 1 869 |
| 25 000 – 25 500 | 1 739 | 1 258 | 1 897 |
| 25 500 – 26 000 | 1 766 | 1 262 | 1 927 |
| 26 000 – 26 500 | 1 793 | 1 266 | 1 955 |
| 26 500 – 27 000 | 1 819 | 1 270 | 1 985 |
| 27 000 – 27 500 | 1 846 | 1 276 | 2 014 |
| 27 500 – 28 000 | 1 870 | 1 279 | 2 042 |
| 28 000 – 28 500 | 1 897 | 1 290 | 2 072 |
| 28 500 – 29 000 | 1 925 | 1 303 | 2 101 |
| 29 000 – 29 500 | 1 952 | 1 312 | 2 130 |
| 29 500 – 30 000 | 1 978 | 1 325 | 2 159 |
| 30 000 – 31 000 | 2 003 | 1 369 | 2 188 |
| 31 000 – 32 000 | 2 030 | 1 413 | 2 215 |
| 32 000 – 33 000 | 2 063 | 1 459 | 2 252 |
| 33 000 – 34 000 | 2 128 | 1 504 | 2 323 |
| 34 000 – 35 000 | 2 191 | 1 548 | 2 391 |
| 35 000 – 36 000 | 2 253 | 1 593 | 2 463 |
| 36 000 – 37 000 | 2 317 | 1 636 | 2 530 |
| 37 000 – 38 000 | 2 382 | 1 684 | 2 601 |
| 38 000 – 39 000 | 2 445 | 1 734 | 2 670 |
| 39 000 – 40 000 | 2 508 | 1 789 | 2 738 |
| 40 000 – 42 000 | 2 634 | 1 851 | 2 807 |
| 42 000 – 44 000 | 2 761 | 1 929 | 2 878 |
| 44 000 – 46 000 | 2 877 | 2 020 | 2 945 |
| 46 000 – 48 000 | 2 913 | 2 114 | 2 945 |
| 48 000 – 50 000 | 2 945 | 2 209 | 2 945 |
| für jede weiteren angefangenen 2 000 über 50 000 | – | 83 | – |
| höchstens jedoch | 2 945 | 2 945 | 2 945 |
Änderungsverlauf
-
01.01.2025 in Kraft
Anlage 1 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2024 (BGBl. I Nr. 430)
BGBl. 2024 I Nr. 430
-
01.01.2024 in Kraft
Anlage 1 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 386)
BGBl. 2023 I Nr. 386
-
20.12.2022 Ausfertigung
Anlage 1 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 2826; 2024 I Nr. 138)
BGBl. 2022 I S. 2826
-
15.12.2020 Ausfertigung
Anlage 1 neu gefasst durch Artikel 2 1. 7. 2021 des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (BGBl. I 2993)
BGBl. 2020 I S. 2993
-
19.12.2019 Ausfertigung
Anlage 1 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 (BGBl. I 2915)
BGBl. 2019 I S. 2915
-
12.12.2017 Ausfertigung
Anlage 1 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2017 (BGBl. I 3909)
BGBl. 2017 I S. 3909
-
14.02.2017 Ausfertigung
Anlage 1 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Februar 2017 (BGBl. I 277)
BGBl. 2017 I S. 277
-
19.12.2014 Ausfertigung
Anlage 1 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2014 (BGBl. I 2374)
BGBl. 2014 I S. 2374
-
16.12.2011 Ausfertigung
Anlage 1 eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (BGBl. I 3086)
BGBl. 2011 I S. 3086
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.