Gesetze / Gesetzblätter

Bundesgesetzblatt, Teil I, Jahrgang 2011, S. 3086

BGBl. 2011 I S. 3086 · 74.425 Zeichen · Textauszug aus unserem Bestand.

Textauszug (durchsuchbar)

BGBl. 2011, Seite 3086 — Originalseite als Abbildung
Originalseite · Seite 3086
                                            Dritte Verordnung
                                   zur Änderung der Lotstarifverordnung
                                            Vom 16. Dezember 2011

   Auf Grund des § 45 Absatz 2 in Verbindung mit Ab-
satz 3 Satz 2 und 3 des Seelotsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 13. September 1984 (BGBl. I
S. 1213), von denen § 45 Absatz 2 zuletzt durch Arti-
kel 327 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I
S. 2407) und § 45 Absatz 3 Satz 2 durch Artikel 3 Num-
mer 8 Buchstabe c des Gesetzes vom 15. Juli 1994
(BGBl. I S. 1554) geändert worden ist, verordnet das
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung nach Anhörung der Küstenländer und der Bundes-
lotsenkammer und hinsichtlich der Lotsabgaben im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finan-
zen:

                       Artikel 1

   Die Lotstarifverordnung vom 26. Januar 2009 (BGBl. I
S. 97), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom
14. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2109) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
  a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
       aa) Im einleitenden Satzteil werden die Wörter
           „vorbehaltlich des Absatzes 1a“ gestrichen.

       bb) In Satz 2 Nummer 1 wird nach dem Wort

           „Bruttoraumzahl“ die Angabe „(BRZ)“ einge-

           fügt.

  b) Absatz 1a wird aufgehoben.
  c) In Absatz 3 Satz 1 werden

       aa) in Nummer 1 Buchstabe b die Wörter „mit
           Ausnahme auf der Trave“ gestrichen und

       bb) in Nummer 2 Buchstabe a das Wort „Fracht-
           fähren“ durch das Wort „Passagierautofäh-
           ren“ ersetzt.

  d) In Absatz 4 wird der Punkt durch ein Komma er-

     setzt und die Wörter „die einen Seelotsen anneh-

     men.“ angefügt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

  a) In Absatz 4 Satz 1 werden

       aa) im einleitenden Satzteil das Wort „Lotsgeld“
           durch das Wort „Beratungsgeld“ und

      bb) in Nummer 3 Buchstabe b das Wort „Fracht-
          fähren“ durch das Wort „Passagierautofäh-
          ren“
      ersetzt.

   b) In Absatz 5 wird das Wort „Lotsgeld“ durch das
      Wort „Beratungsgeld“ ersetzt.
3. § 6 wird wie folgt gefasst:
                           „§ 6

     (1) Für die Berechnung der Lotsabgaben und
   Lotsgelder ist für ein Seeschiff der Internationale
   Schiffsmessbrief (1969) und für ein Binnenschiff der
   amtliche Eichschein vorzulegen. Können der Schiffs-
   messbrief oder der Eichschein nicht vorgelegt wer-

   den, wird
   1. bei einem Seeschiff oder einem anderen nicht
      vermessenen Fahrzeug die Bruttoraumzahl und

   2. bei einem Binnenschiff oder einem anderen nicht
      geeichten Fahrzeug
      a) die Tragfähigkeit in Tonnen bei Güter transpor-
         tierenden Fahrzeugen oder
      b) die Wasserverdrängung in Tonnen bei anderen
         Fahrzeugen
   von einem von der zuständigen Wasser- und Schiff-

   fahrtsdirektion bestimmten Sachverständigen oder

   der Schiffsvermessungsbehörde geschätzt; die Kos-

   ten der Schätzung hat der zur Zahlung der Lotsab-
   gaben und Lotsgelder Verpflichtete zu tragen.
      (2) Bei der Bemessung der Lotsabgaben und der
   Lotsgelder werden als Bruttoraumzahl zugrunde ge-
   legt:

   1. bei Seeschiffen die Bruttoraumzahl nach dem
      Internationalen Schiffsmessbrief (1969) nach
      der Anlage II des Internationalen Schiffsvermes-
      sungs-Übereinkommens von 1969 (BGBl. 1975 II
      S. 65, 67), bei lukendeckellosen Containerschif-

      fen, bei denen das reduzierte Vermessungser-

      gebnis nach der MSC.234(82)-Resolution von der

      Schiffsvermessungsbehörde bescheinigt ist, die
      reduzierte Bruttoraumzahl; bei Ro-Ro-Schiffen,
      Passagierautofähren und Autotransportern redu-

      ziert sich die Bruttoraumzahl nach dem Interna-
      tionalen Schiffsmessbrief (1969) um 15 vom Hun-
      dert;
BGBl. 2011, Seite 3087 — Originalseite als Abbildung
Originalseite · Seite 3087
  2. bei Tankschiffen, bei denen das um den Raum-
     gehalt der getrennten Wasserballasttanks vermin-
     derte Vermessungsergebnis von der Schiffsver-
     messungsbehörde nach den IMO-Resolutionen
     A.388(X), A.722(17) oder A.474(18) bescheinigt
     ist, die verminderte Bruttoraumzahl;
  3. bei Binnenschiffen die Hälfte der im Eichschein
     ausgewiesenen Tragfähigkeit in Tonnen;
  4. bei Marinefahrzeugen, für die keine Schiffsmess-
     briefe ausgestellt sind, die Wasserverdrängung in
     Tonnen;
  5. bei anderen Fahrzeugen, die nicht vermessen
     oder nicht geeicht sind, die nach Absatz 1 Satz 2
     geschätzte Bruttoraumzahl oder Wasserverdrän-
     gung in Tonnen;

  6. bei Schlepp- und Schubverbänden die Summe
     der nach den Nummern 1 bis 4 ermittelten Brut-
     toraumzahlen, die Tragfähigkeit aller Fahrzeuge in
     Tonnen oder die Wasserverdrängung aller Fahr-

     zeuge in Tonnen.

     (3) Zahlungen sind in Euro zu leisten. Bruchteile
  eines Euro werden unter 0,50 € nach unten abgerun-
  det und ab 0,50 € nach oben aufgerundet.“
4. Anlage 1 wird wie folgt geändert:
  a) Abschnitt A wird wie folgt geändert:
     aa) In Nummer 1.1 Buchstabe a werden nach
         dem Wort „und“ die Wörter „Borkum oder“
         eingefügt.
     bb) In Nummer 1.4 wird in den Buchstaben b
         und c jeweils nach dem Wort „Bützfleth“ das
         Wort „/Stade“ eingefügt.
     cc) Nummer 1.9 wird aufgehoben.
     dd) Die bisherigen Nummern 1.10 bis 1.12. wer-
         den die Nummern 1.9 bis 1.11.
     ee) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
         „2     Zusätzliche Lotsabgabe in besonderen
                Fällen
         Die Lotsabgabe beträgt
         2.1 für Fahrzeuge, die eingehend oder ein-
             und ausgehend zur Annahme von See-
             lotsen verpflichtet sind oder ohne An-
             nahmepflicht Seelotsenberatung in An-
             spruch nehmen, im Verkehr auf Fahrt-
             strecken zwischen den Außenstationen
             der Lotsenschiffe bei
                a) der Leuchttonne
                   „Westerems“ und
                   der Lotsenversetz-
                   position bei der
                   Leuchttonne

                   „GW/TG“              50 vom Hundert

                b) der Leuchttonne
                   „3/Jade2“ und den
                   Lotsenversetzposi-
                   tionen bei dem
                   Feuerschiff „GB“
                   oder im Verkehrs-
                   trennungsgebiet
                   „Jade Approach“      50 vom Hundert

    c) der „Tonne Elbe“
       und der Lotsenver-
       setzstation bei der
       Tonne „E3“            50 vom Hundert
    des Höchstbetrages nach Abschnitt B
    Teil I;
    dies gilt nicht, wenn sich der Lotse be-
    reits vor Beginn der Lotsung an Bord be-
    findet oder nach der Lotsung an Bord
    verbleibt;
2.2 für Fahrzeuge, wenn das Lotsenversetz-
    mittel aus nicht revierbedingten Gründen
    vergeblich eingesetzt wird bei den Lot-
    senversetzpositionen

    a) Leuchttonne „Wes-
       terems“ oder
       Leuchttonne
       „GW/TG“           50 vom Hundert

    b) Leuchttonne

       „3/Jade“ oder im
       Verkehrstrennungs-
       gebiet „Jade
       Approach“          50 vom Hundert
    c) Tonne „Elbe“ oder
       Tonne „E3“            50 vom Hundert
    des Höchstbetrages nach Abschnitt B
    Teil I;
2.3 wenn der Seelotse bei den Außenstatio-
    nen der Lotsenschiffe durch Hubschrau-
    ber versetzt oder ausgeholt wird, weil
    eine andere Versetzungsart nicht mög-
    lich ist, bei
    a) Leuchttonne
       „Westerems“           50 vom Hundert
    b) Leuchttonne
       „3/Jade2“             50 vom Hundert
    c) Tonne „Elbe“          50 vom Hundert
    des Höchstbetrages nach Abschnitt B
    Teil I;
2.4 wenn der Seelotse auf Wunsch der
    Schiffsführung durch Hubschrauber ver-
    setzt oder ausgeholt wird, obwohl eine
    Versetzung durch ein Schiff hätte erfol-
    gen können bei den Lotsenversetzposi-
    tionen
    a) Leuchttonne „Wes-
       terems“ oder
       Leuchttonne
       „GW/TG“           100 vom Hundert

    b) Leuchttonne

       „3/Jade2“ oder im
       Verkehrstrennungs-
       gebiet „Jade
       Approach“          100 vom Hundert

    c) Tonne „Elbe“ oder
       Tonne „E3“        100 vom Hundert
    des Höchstbetrages nach Abschnitt B
    Teil I.“
BGBl. 2011, Seite 3088 — Originalseite als Abbildung
Originalseite · Seite 3088
  b) Abschnitt B wird wie folgt gefasst:
                                       „B . Ta b e l

                                           Ems
            Bruttoraumzahl                 Euro
              über – bis                    1

               0–     300                    43
             300 –    400                    54
             400 –    500                    61
             500 –    600                    65
             600 –    700                    68
             700 –    800                    70
             800 –    900                    72
             900 – 1 000                     75
           1 000 – 1 100                     78
           1 100 – 1 200                     81
           1 200 – 1 300                     85
           1 300 – 1 400                     88
           1 400 – 1 500                     91
           1 500 – 1 600                     94
           1 600 – 1 700                     97
           1 700 – 1 800                    100
           1 800 – 1 900                    103
           1 900 – 2 000                    107
           2 000 – 2 100                    111
           2 100 – 2 200                    114
           2 200 – 2 300                    117
           2 300 – 2 400                    120
           2 400 – 2 500                    124
           2 500 – 2 600                    129
           2 600 – 2 700                    134
           2 700 – 2 800                    139
           2 800 – 2 900                    144
           2 900 – 3 000                    150
           3 000 – 3 200                    157
           3 200 – 3 400                    165
           3 400 – 3 600                    175
           3 600 – 3 800                    186
           3 800 – 4 000                    197
           4 000 – 4 200                    208
           4 200 – 4 400                    219
           4 400 – 4 600                    232
           4 600 – 4 800                    248
           4 800 – 5 000                    272
           5 000 – 5 500                    300

l e d e r L o t s a b g a b e n
     Teil I

              Weser               Jade         Elbe
              Euro                Euro         Euro
               2                   3            4

                44                  58           51
                55                  73           68
                70                  87           87
                86                  97           89
                98                 106           94
               105                 114           97
               112                 123           99
               119                 133          101
               127                 144          105
               135                 154          110
               145                 165          116
               155                 175          119
               165                 186          123
               176                 197          129
               187                 208          133
               197                 219          140
               207                 231          146
               217                 242          152
               224                 252          157
               231                 263          164
               238                 273          169
               244                 284          175
               250                 295          182
               256                 305          189
               263                 315          196
               270                 325          202
               278                 336          216
               287                 346          222
               297                 366          240
               309                 386          251
               322                 407          265
               336                 427          281
               350                 448          297
               363                 469          315
               376                 490          329
               389                 510          347
               404                 532          373
               420                 556          391
               442                 597          430
BGBl. 2011, Seite 3089 — Originalseite als Abbildung
Originalseite · Seite 3089
                              Ems
  Bruttoraumzahl              Euro
    über – bis                  1

 5 500 – 6 000                 331
 6 000 – 6 500                 362
 6 500 – 7 000                 397
 7 000 – 7 500                 435
 7 500 – 8 000                 474
 8 000 – 8 500                 514
 8 500 – 9 000                 553
 9 000 – 9 500                 591
 9 500 – 10 000                628
10 000 – 10 500                658
10 500 – 11 000                686
11 000 – 11 500                714
11 500 – 12 000                740
12 000 – 12 500                767
12 500 – 13 000                799
13 000 – 13 500                833
13 500 – 14 000                867
14 000 – 14 500                901
14 500 – 15 000                935
15 000 – 15 500                969
15 500 – 16 000               1 004
16 000 – 16 500               1 040
16 500 – 17 000               1 075
17 000 – 17 500               1 110
17 500 – 18 000               1 145
18 000 – 18 500               1 180
18 500 – 19 000               1 215
19 000 – 19 500               1 250
19 500 – 20 000               1 285
20 000 – 20 500               1 320
20 500 – 21 000               1 355
21 000 – 21 500               1 390
21 500 – 22 000               1 426
22 000 – 22 500               1 461
22 500 – 23 000               1 496
23 000 – 23 500               1 531
23 500 – 24 000               1 566
24 000 – 24 500               1 601
24 500 – 25 000               1 636
25 000 – 25 500               1 669
25 500 – 26 000               1 701
26 000 – 26 500               1 733

Weser               Jade                Elbe
Euro                Euro                Euro
  2                   3                   4

  474                 639                458
  516                 682                498
  558                 725                539
  596                 768                579
  633                 812                620
  667                 856                661
  699                 899                703
  729                 943                744
  759                 987                763
  787               1 030                784
  814               1 073                804
  842               1 117                843
  870               1 162                881
  899               1 207                921
  929               1 250                960
  960               1 293                998
  990               1 335               1 040
1 019               1 377               1 080
1 047               1 417               1 120
1 076               1 456               1 161
1 106               1 496               1 200
1 136               1 537               1 241
1 166               1 579               1 282
1 196               1 621               1 324
1 226               1 667               1 365
1 256               1 709               1 408
1 284               1 752               1 450
1 311               1 795               1 492
1 335               1 838               1 533
1 359               1 880               1 576
1 382               1 918               1 617
1 406               1 957               1 660
1 431               1 996               1 702
1 456               2 035               1 745
1 481               2 075               1 785
1 506               2 118               1 829
1 531               2 160               1 870
1 556               2 203               1 906
1 581               2 246               1 953
1 607               2 289               1 999
1 632               2 332               2 046
1 658               2 375               2 090
BGBl. 2011, Seite 3090 — Originalseite als Abbildung
Originalseite · Seite 3090
                                     Ems
         Bruttoraumzahl              Euro
           über – bis                  1
       26 500 – 27 000               1 766
       27 000 – 27 500               1 800
       27 500 – 28 000               1 835
       28 000 – 28 500               1 872
       28 500 – 29 000               1 915
       29 000 – 29 500               1 959
       29 500 – 30 000               2 004
       30 000 – 31 000               2 050
       31 000 – 32 000               2 113
       32 000 – 33 000               2 186
       33 000 – 34 000               2 260
       34 000 – 35 000               2 334
       35 000 – 36 000               2 405
       36 000 – 37 000               2 475
       37 000 – 38 000               2 546
       38 000 – 39 000               2 617
       39 000 – 40 000               2 687
       40 000 – 42 000               2 745
       42 000 – 44 000               2 793
       44 000 – 46 000               2 840
       46 000 – 48 000               2 880
       48 000 – 50 000               2 919
       50 000 – 52 000               2 954
        über 52 000                  2 954

                               Nord-Ostsee-Kanal
         Bruttoraumzahl              Euro
           über – bis                  1

            0–     300                  21
         300 –     400                  28
         400 –     500                  35
         500 –     600                  41
         600 –     700                  48
         700 –     800                  52
         800 –     900                  57
         900 – 1 000                    64
       1 000 – 1 100                    66
       1 100 – 1 200                    68
       1 200 – 1 300                    72
       1 300 – 1 400                    74
       1 400 – 1 500                    77
       1 500 – 1 600                    79

          Weser           Jade                Elbe
          Euro            Euro                Euro
            2               3                   4
          1 683           2 418               2 136
          1 708           2 460               2 182
          1 734           2 500               2 229
          1 759           2 530               2 274
          1 784           2 560               2 320
          1 811           2 590               2 367
          1 839           2 620               2 413
          1 869           2 650               2 457
          1 907           2 680               2 504
          1 955           2 710               2 551
          2 009           2 740               2 595
          2 071           2 770               2 642
          2 142           2 800               2 688
          2 214           2 830               2 735
          2 294           2 860               2 779
          2 384           2 890               2 825
          2 474           2 920               2 872
          2 565           2 950               2 894
          2 648           2 954               2 913
          2 730           2 954               2 925
          2 813           2 954               2 940
          2 860           2 954               2 952
          2 907           2 954               2 952
          2 954           2 954               2 954

Teil II

    Kieler Förde          Trave        Flensburger Förde
        Euro              Euro               Euro
            2               3                   4

            18               15                 18
            20               19                 21
            21               22                 24
            24               28                 28
            28               31                 32
            32               33                 39
            35               37                 41
            39               43                 45
            43               46                 53
            45               47                 63
            47               51                 67
            50               54                 72
            51               57                 79
            54               63                 87
BGBl. 2011, Seite 3091 — Originalseite als Abbildung
Originalseite · Seite 3091
                        Nord-Ostsee-Kanal
  Bruttoraumzahl              Euro
     über – bis                 1

 1 600 – 1 700                   83
 1 700 – 1 800                   87
 1 800 – 1 900                   88
 1 900 – 2 000                   90
 2 000 – 2 100                   96
 2 100 – 2 200                   98
 2 200 – 2 300                 100
 2 300 – 2 400                 101
 2 400 – 2 500                 103
 2 500 – 2 600                 106
 2 600 – 2 700                 110
 2 700 – 2 800                 116
 2 800 – 2 900                 118
 2 900 – 3 000                 120
 3 000 – 3 200                 128
 3 200 – 3 400                 133
 3 400 – 3 600                 139
 3 600 – 3 800                 142
 3 800 – 4 000                 151
 4 000 – 4 200                 155
 4 200 – 4 400                 156
 4 400 – 4 600                 163
 4 600 – 4 800                 164
 4 800 – 5 000                 166
 5 000 – 5 500                 174
 5 500 – 6 000                 179
 6 000 – 6 500                 189
 6 500 – 7 000                 196
 7 000 – 7 500                 204
 7 500 – 8 000                 212
 8 000 – 8 500                 219
 8 500 – 9 000                 224
 9 000 – 9 500                 233
 9 500 – 10 000                241
10 000 – 10 500                246
10 500 – 11 000                254
11 000 – 11 500                262
11 500 – 12 000                270
12 000 – 12 500                274
12 500 – 13 000                285
13 000 – 13 500                292
13 500 – 14 000                296

Kieler Förde           Trave        Flensburger Förde
    Euro               Euro               Euro
     2                   3                   4

      57                  68                 91
      63                  72                 98
      65                  75                102
      68                  79                107
      72                  83                121
      75                  88                133
      79                  91                139
      80                  97                144
      83                 101                151
      88                 103                155
      90                 107                162
      96                 113                166
      99                 118                172
     102                 121                177
     106                 129                229
     112                 133                241
     117                 141                252
     121                 145                264
     125                 152                274
     132                 156                298
     136                 164                309
     144                 169                322
     151                 175                336
     158                 183                347
     165                 190                406
     171                 206                441
     182                 219                530
     190                 237                570
     204                 250                663
     213                 266                706
     222                 282                745
     239                 296                787
     251                 312                828
     265                 323                887
     276                 341                949
     290                 355               1 010
     296                 369               1 044
     303                 377               1 139
     317                 389               1 209
     325                 400               1 255
     339                 415               1 294
     353                 426               1 342
BGBl. 2011, Seite 3092 — Originalseite als Abbildung
Originalseite · Seite 3092
                               Nord-Ostsee-Kanal
         Bruttoraumzahl              Euro
            über – bis                 1

       14 000 – 14 500                305
       14 500 – 15 000                314
       15 000 – 15 500                320
       15 500 – 16 000                329
       16 000 – 16 500                337
       16 500 – 17 000                343
       17 000 – 17 500                352
       17 500 – 18 000                359
       18 000 – 18 500                366
       18 500 – 19 000                372
       19 000 – 19 500                380
       19 500 – 20 000                387
       20 000 – 20 500                396
       20 500 – 21 000                403
       21 000 – 21 500                413
       21 500 – 22 000                419
       22 000 – 22 500                426
       22 500 – 23 000                435
       23 000 – 23 500                441
       23 500 – 24 000                449
       24 000 – 24 500                455
       24 500 – 25 000                463
       25 000 – 25 500                470
       25 500 – 26 000                476
       26 000 – 26 500                485
       26 500 – 27 000                492
       27 000 – 27 500                501
       27 500 – 28 000                507
       28 000 – 28 500                516
       28 500 – 29 000                523
       29 000 – 29 500                530
       29 500 – 30 000                538
       30 000 – 31 000                552
       31 000 – 32 000                568
       32 000 – 33 000                583
       33 000 – 34 000                596
       34 000 – 35 000                613
       35 000 – 36 000                627
       36 000 – 37 000                642
       37 000 – 38 000                658
       38 000 – 39 000                672
       39 000 – 40 000                688

Kieler Förde           Trave        Flensburger Förde
    Euro               Euro               Euro
     2                   3                   4

     365                 438               1 388
     374                 450               1 476
     386                 454               1 541
     397                 461               1 605
     408                 468               1 654
     419                 472               1 704
     427                 477               1 752
     438                 484               1 801
     448                 490               1 828
     458                 495               1 855
     468                 502               1 887
     476                 508               1 920
     486                 515               1 953
     495                 520               1 984
     505                 525               2 020
     516                 530               2 054
     525                 538               2 090
     536                 545               2 125
     543                 551               2 165
     552                 554               2 201
     562                 561               2 240
     573                 567               2 276
     585                 573               2 318
     595                 578               2 357
     607                 585               2 399
     618                 591               2 441
     628                 596               2 473
     639                 603               2 506
     650                 608               2 506
     661                 613               2 506
     672                 620               2 506
     684                 625               2 506
     694                 638               2 506
     706                 649               2 506
     717                 661               2 506
     726                 672               2 506
     739                 684               2 506
     743                 694               2 506
     759                 708               2 506
     773                 719               2 506
     790                 730               2 506
     802                 741               2 506
BGBl. 2011, Seite 3093 — Originalseite als Abbildung
Originalseite · Seite 3093
                          Nord-Ostsee-Kanal
    Bruttoraumzahl              Euro
      über – bis                  1
 40 000 – 42 000                 718
 42 000 – 44 000                 747
 44 000 – 46 000                 777
 46 000 – 48 000                 807
 48 000 – 50 000                 838
 für jede weiteren
   angefangenen
2 000 über 50 000                  32
höchstens jedoch                2 506

                                        Wismar
      Bruttoraumzahl                     Euro
         über – bis                       1
         0–        300                     19
      300 –        400                     24
      400 –        500                     31
      500 –        600                     65
      600 –        700                     78
      700 –        800                     89
      800 –        900                    100
      900 – 1 000                         112
    1 000 – 1 100                         119
    1 100 – 1 200                         130
    1 200 – 1 300                         142
    1 300 – 1 400                         152
    1 400 – 1 500                         165
    1 500 – 1 600                         175
    1 600 – 1 700                         187
    1 700 – 1 800                         198
    1 800 – 1 900                         208
    1 900 – 2 000                         220
    2 000 – 2 100                         232
    2 100 – 2 200                         242
    2 200 – 2 300                         254
    2 300 – 2 400                         266
    2 400 – 2 500                         276
    2 500 – 2 600                         288
    2 600 – 2 700                         299
    2 700 – 2 800                         312
    2 800 – 2 900                         322
    2 900 – 3 000                         332
    3 000 – 3 200                         350
    3 200 – 3 400                         373

     Kieler Förde             Trave     Flensburger Förde
         Euro                 Euro            Euro
             2                  3                4
            835                766             2 506
            864                789             2 506
            893                811             2 506
            922                835             2 506
            953                858             2 506

             30                     7            –
           2 506              2 506            2 506

Teil III

                    Rostock             Stralsund
                     Euro                 Euro
                      2                    3
                       17                      20
                       19                      26
                       23                      34
                       46                      70
                       53                      84
                       64                      97
                       72                   108
                       79                   122
                       88                   130
                       97                   142
                      103                   153
                      114                   166
                      121                   179
                      129                   190
                      138                   204
                      147                   217
                      153                   229
                      163                   241
                      165                   253
                      173                   265
                      180                   278
                      189                   289
                      197                   301
                      205                   315
                      213                   326
                      220                   340
                      229                   351
                      237                   365
                      243                   384
                      252                   408
BGBl. 2011, Seite 3094 — Originalseite als Abbildung
Originalseite · Seite 3094
                                          Wismar
          Bruttoraumzahl                   Euro
            über – bis                       1

        3 400 – 3 600                       396
        3 600 – 3 800                       418
        3 800 – 4 000                       441
        4 000 – 4 200                       463
        4 200 – 4 400                       486
        4 400 – 4 600                       509
        4 600 – 4 800                       530
        4 800 – 5 000                       553
        5 000 – 5 500                       576
        5 500 – 6 000                       600
        6 000 – 6 500                       622
        6 500 – 7 000                       645
        7 000 – 7 500                       667
        7 500 – 8 000                       690
        8 000 – 8 500                       712
        8 500 – 9 000                       735
        9 000 – 9 500                       758
        9 500 – 10 000                      780
       10 000 – 10 500                      802
       10 500 – 11 000                      824
       11 000 – 11 500                      847
       11 500 – 12 000                      870
       12 000 – 12 500                      892
       12 500 – 13 000                      914
       13 000 – 13 500                      938
       13 500 – 14 000                      960
       14 000 – 14 500                      982
       14 500 – 15 000                     1 005
       15 000 – 15 500                     1 027
       15 500 – 16 000                     1 052
       16 000 – 16 500                     1 073
       16 500 – 17 000                     1 095
       17 000 – 17 500                     1 119
       17 500 – 18 000                     1 141
       18 000 – 18 500                     1 163
       18 500 – 19 000                     1 187
       19 000 – 19 500                     1 209
       19 500 – 20 000                     1 231
       20 000 – 20 500                     1 254
       20 500 – 21 000                     1 277
       21 000 – 21 500                     1 300
       21 500 – 22 000                     1 321

Rostock                 Stralsund
 Euro                     Euro
   2                       3

   266                         431
   281                         455
   296                         483
   312                         505
   325                         530
   341                         554
   354                         579
   373                         604
   374                         628
   387                         653
   403                         678
   418                         703
   433                         727
   449                         752
   464                         777
   477                         801
   493                         825
   509                         851
   557                         875
   583                         899
   608                         925
   636                         949
   662                         974
   689                         998
   716                    1 023
   743                    1 047
   769                    1 073
   795                    1 098
   822                    1 122
   848                    1 146
   875                    1 172
   903                    1 196
   928                    1 221
   956                    1 245
   982                    1 271
 1 009                    1 295
 1 012                    1 319
 1 015                    1 344
 1 020                    1 367
 1 023                    1 393
 1 027                    1 418
 1 031                    1 443
BGBl. 2011, Seite 3095 — Originalseite als Abbildung
Originalseite · Seite 3095
                                               Wismar
               Bruttoraumzahl                   Euro
                  über – bis                      1

            22 000 – 22 500                     1 344
            22 500 – 23 000                     1 366
            23 000 – 23 500                     1 389
            23 500 – 24 000                     1 412
            24 000 – 24 500                     1 434
            24 500 – 25 000                     1 458
            25 000 – 25 500                     1 480
            25 500 – 26 000                     1 503
            26 000 – 26 500                     1 526
            26 500 – 27 000                     1 548
            27 000 – 27 500                     1 571
            27 500 – 28 000                     1 592
            28 000 – 28 500                     1 615
            28 500 – 29 000                     1 638
            29 000 – 29 500                     1 661
            29 500 – 30 000                     1 683
            30 000 – 31 000                     1 705
            31 000 – 32 000                     1 728
            32 000 – 33 000                     1 756
            33 000 – 34 000                     1 811
            34 000 – 35 000                     1 865
            35 000 – 36 000                     1 918
            36 000 – 37 000                     1 972
            37 000 – 38 000                     2 027
            38 000 – 39 000                     2 081
            39 000 – 40 000                     2 134
            40 000 – 42 000                     2 242
            42 000 – 44 000                     2 350
            44 000 – 46 000                     2 448
            46 000 – 48 000                     2 479
            48 000 – 50 000                     2 506
            für jede weiteren
              angefangenen
           2 000 über 50 000                      –
           höchstens jedoch                     2 506

5. Anlage 2 wird wie folgt geändert:
  a) Abschnitt A wird wie folgt geändert:

Rostock               Stralsund
 Euro                   Euro
  2                      3

1 035                   1 467
1 040                   1 493
1 043                   1 516
1 046                   1 542
1 052                   1 565
1 055                   1 591
1 070                   1 615
1 074                   1 640
1 078                   1 664
1 081                   1 689
1 086                   1 714
1 089                   1 738
1 098                   1 763
1 109                   1 788
1 117                   1 813
1 128                   1 837
1 165                   1 862
1 203                   1 885
1 242                   1 917
1 280                   1 977
1 318                   2 035
1 356                   2 096
1 393                   2 153
1 433                   2 214
1 476                   2 272
1 522                   2 331
1 575                   2 389
1 642                   2 449
1 719                   2 506
1 799                   2 506
1 880                   2 506

   70                    –
2 506                 2 506“.
     aa) In Nummer 1.6 Buchstabe c werden die Wörter „angefangene Fahrtstrecke“ durch die Wörter „angefan-
         gene Teilstrecke“ ersetzt.
     bb) Nummer 1.8 wird wie folgt gefasst:
         „1.8 auf der Trave
               im Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen
               a) den Lübecker Stadthäfen und der Leuchttonne
                  in der Lübecker Bucht

„Trave“
                              100 vom Hundert
BGBl. 2011, Seite 3096 — Originalseite als Abbildung
Originalseite · Seite 3096
              b) den Kaianlagen von Lübeck-Siems, Lübeck-Schlutup,
                 Lübeck-Herrenwyk und der Leuchttonne „Trave“ in der

Lübecker Bucht              90 vom Hundert
              c) den Lübecker Stadthäfen und den Kaianlagen von Lübeck-Siems,
                 Lübeck-Schlutup, Lübeck-Herrenwyk
55 vom Hundert
              d) den Kaianlagen von Lübeck-Travemünde und der Leuchttonne „Trave“
                 in der Lübecker Bucht
              des Betrages nach Abschnitt B Teil II Spalte 3;“.
  b) Abschnitt B wird wie folgt gefasst:
                                           „B . Ta b e l l e d e r L
                                                             Teil I

                                     Ems                Unterweser
          Bruttoraumzahl             Euro                  Euro
            über – bis                1                      2

              0–         300          290                    325
            300 –        400          301                    343
            400 –        500          313                    361
            500 –        600          325                    379
            600 –        700          337                    397
            700 –        800          352                    414
            800 –        900          369                    431
            900 – 1 000               386                    448
          1 000 – 1 100               403                    465
          1 100 – 1 200               422                    483
          1 200 – 1 300               441                    500
          1 300 – 1 400               460                    516
          1 400 – 1 500               479                    532
          1 500 – 1 600               498                    549
          1 600 – 1 700               517                    566
          1 700 – 1 800               536                    582
          1 800 – 1 900               556                    599
          1 900 – 2 000               576                    616
          2 000 – 2 100               595                    633
          2 100 – 2 200               615                    650
          2 200 – 2 300               634                    667
          2 300 – 2 400               652                    684
          2 400 – 2 500               670                    701
          2 500 – 2 600               689                    717
          2 600 – 2 700               708                    734
          2 700 – 2 800               728                    751
          2 800 – 2 900               747                    768
          2 900 – 3 000               766                    785
          3 000 – 3 200               786                    802
          3 200 – 3 400               806                    820
          3 400 – 3 600               827                    837
          3 600 – 3 800               849                    855
          3 800 – 4 000               872                    874
                            55 vom Hundert

o t s g e l d e r

        Außenweser   Jade         Elbe
           Euro      Euro         Euro
              3       4            5

             204      226          177
             216      236          183
             227      246          188
             238      257          192
             249      270          200
             260      286          209
             271      303          220
             281      321          227
             291      340          235
             302      360          243
             313      380          252
             323      400          260
             333      420          268
             343      440          278
             353      460          283
             363      477          290
             373      494          297
             384      510          304
             394      523          310
             404      536          317
             415      547          321
             425      558          329
             435      570          337
             446      582          343
             456      594          350
             466      606          357
