Gesetze / Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen nichttechnischen Dienst des Bundes in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung
GntDLSVVDV§ 30 Bewertung
Stand: 27.08.2024
Permalink zu Abs. 1recht.nulegal.eu/gesetze/GntDLSVVDV/30#abs-1 (1) Die Prüfungsleistungen werden mit folgenden Rangpunkten und Noten bewertet:
| Note | Rangpunkte | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | sehr gut | 15 | Eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maße entspricht. |
| 14 | |||
| 2 | gut | 13 | Eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht. |
| 12 | |||
| 11 | |||
| 3 | befriedigend | 10 | Eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht. |
| 9 | |||
| 8 | |||
| 4 | ausreichend | 7 | Eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht. |
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | mangelhaft | 4 | Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, die jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten. |
| 3 | |||
| 2 | |||
| 6 | ungenügend | 1 | Eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten. |
| 0 |
Permalink zu Abs. 2recht.nulegal.eu/gesetze/GntDLSVVDV/30#abs-2 (2) Aus den Rangpunkten werden Durchschnittsrangpunktzahlen errechnet. Sie sind auf zwei Dezimalstellen hinter dem Komma ohne Auf- oder Abrundung zu berechnen. Für die Zuordnung zu einer Note nach der Tabelle in Absatz 1 ist die errechnete Durchschnittsrangpunktzahl aufzurunden, wenn sie mindestens 5 beträgt und der Wert der beiden Dezimalstellen gleich oder größer 50 ist. Im Übrigen bleiben Dezimalstellen bei der Zuordnung zu einer Note unberücksichtigt.
Permalink zu Abs. 3recht.nulegal.eu/gesetze/GntDLSVVDV/30#abs-3 (3) Als Bewertungshilfsgröße können Bewertungspunkte verwendet werden. Die Zuordnung von Bewertungspunkten zu dem numerischen Notenwert wird wie folgt bestimmt:
| Bewertungspunkte (Prozentanteile) | Rangpunkte | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | ab 93,7 | 15 | sehr gut |
| ab 87,5 | 14 | ||
| 2 | ab 83,4 | 13 | gut |
| ab 79,2 | 12 | ||
| ab 75,0 | 11 | ||
| 3 | ab 70,9 | 10 | befriedigend |
| ab 66,7 | 9 | ||
| ab 62,5 | 8 | ||
| 4 | ab 58,4 | 7 | ausreichend |
| ab 54,2 | 6 | ||
| ab 50,0 | 5 | ||
| 5 | ab 41,7 | 4 | mangelhaft |
| ab 33,4 | 3 | ||
| ab 25,0 | 2 | ||
| 6 | ab 12,5 | 1 | ungenügend |
| unter 12,5 | 0 |
Permalink zu Abs. 4recht.nulegal.eu/gesetze/GntDLSVVDV/30#abs-4 (4) Die Note „ausreichend“ setzt voraus, dass die Anforderungen mindestens zur Hälfte erfüllt sind.