Anhang 5 Information, Dokumentation, Kontrollen, Betrieb (zu § 4 Nummer 2, den §§ 9, 10 Absatz 2, § 11 Absatz 2, § 12 Absatz 1 bis 3, § 13 Absatz 1 bis 3 und 5, § 17 Absatz 2, § 23 Satz 1)
(Fundstelle: BGBl. I 2009, 940 - 946;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Tabelle
| Nr. | Messung/Kontrolle | Häufigkeit/Darstellung | |
|---|---|---|---|
| Ablagerungs- und Stilllegungsphase | Nachsorgephase | ||
| 1 | Meteorologische Daten | ||
| 1.1 | Niederschlagsmenge | täglich, als Tagessummenwert | täglich, summiert zu Monatswerten |
| 1.2 | Temperatur (min., max., um 14:00 Uhr MEZ/ 15.00 Uhr MESZ) | täglich | Monatsdurch- schnittswert |
| 1.3 | Windrichtung und -geschwindigkeit des vorherrschenden Windes | täglich | nicht erforderlich |
| 1.4 | Verdunstung | täglich | täglich, summiert zu Monatswerten |
| 2 | Emissionsdaten | ||
| 2.1 | Sickerwassermenge | täglich, als Tagessummenwert | halbjährlich |
| 2.2 | Zusammensetzung des Sickerwassers | vierteljährlich | halbjährlich |
| 2.3 | Menge und Zusammensetzung des Oberflächenwassers1) | vierteljährlich | halbjährlich |
| 2.4 | Aktiv gefasste Gasmenge und Zusammensetzung (CH4, CO2, O2, N2, ausgewählte Spurengase) | Gasmenge täglich, als Tagessummenwert; Zusammensetzung einmal monatlich; ausgewählte Spurengase einmal halbjährlich | Gasmenge wöchentlich, als Halbjahressummenwert; Zusammensetzung einmal halbjährlich |
| 2.5 | Wirksamkeitskontrollen der Entgasung | wöchentlich bzw. halbjährlich | halbjährlich |
| 2.6 | Geruchsemissionen | bei Geruchsproblemen | bei Geruchsproblemen |
| 3 | Grundwasserdaten | ||
| 3.1 | Grundwasserstände | halbjährlich | halbjährlich3) |
| 3.2 | Grundwasserbeschaffenheit/ Kontrolle der Auslöseschwellen | vierteljährlich | halbjährlich |
| 4 | Daten zum Deponiekörper | ||
| 4.1 | Setzungsmessungen und Stabilitätsuntersuchungen | jährlich | jährlich |
| 4.2 | Struktur und Zusammensetzung des Deponiekörpers | jährlich | |
| 5 | Abdichtungssysteme | ||
| 5.1 | Verformung des Basisabdichtungssystems6) | jährlich | jährlich |
| 5.2 | Prüfung der Entwässerungsleitungen und der zugehörigen Schächte durch Kamerabefahrung | jährlich | jährlich |
| 5.3 | Temperaturen im Deponiebasisabdichtungs- system | standortspezifische Häufigkeit | standortspezifische Häufigkeit |
| 5.4 | Funktionsfähigkeit und Verformung des Oberflächenabdichtungssystems5)6) | jährlich2) | jährlich |
| 5.5 | Dichtungskontrollsystem | vierteljährlich | vierteljährlich |
| 6 | Untertagedeponie Höhenlage der Oberkante der Verfüllsäule nach Anhang 2 Nummer 3.2 | nicht relevant | jährlich |
Änderungsverlauf
-
30.06.2020 Ausfertigung
Anhang 5 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2020 (BGBl. I 1533)
BGBl. 2020 I S. 1533
-
17.10.2011 Ausfertigung
Anhang 5 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Oktober 2011 (BGBl. I 2066)
BGBl. 2011 I S. 2066
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.