Gesetze / Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
StVZOAnlage XXIII (zu § 47) Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Gase und Partikel von Kraftfahrzeugen mit Fremdzündungsmotoren und Selbstzündungsmotoren (Definition schadstoffarmer Personenkraftwagen)
Stand: 10.06.2019
(Fundstelle: BGBl. I 2012, 826 - 887)
| 0 | Inhaltsübersicht |
| 1 | Vorschriften zur Erlangung der Betriebserlaubnis |
| 1.1 | Anwendungsbereich |
| 1.2 | Begriffsbestimmungen |
| 1.3 | Anforderungen |
| 1.4 | Antrag auf Erteilung der Betriebserlaubnis |
| 1.5 | Genehmigungsverfahren |
| 1.6 | Änderungen an genehmigten Fahrzeugtypen und des Wartungsplans |
| 1.7 | Prüfungen |
| 1.8 | Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften in der Produktion und während der Fahrzeuglebensdauer |
| 1.9 | (weggefallen) |
| 1.10 | Genehmigungsbehörde |
| 1.11 | Mitteilung über die Prüfung |
| 1.12 | Anerkennung von Prüfungen in anderen Staaten |
| 2 | Kriterien für die Ausdehnung der Betriebserlaubnis, Beschreibung des Fahrzeugs, Hauptmerkmale des Motors, Wartungsplan |
| 2.1 | Kriterien für die Ausdehnung der Betriebserlaubnis |
| 2.2 | Beschreibung des Fahrzeugs, Hauptmerkmale des Motors, der emissionsmindernden und -relevanten Bauteile des Fahrzeugtyps, für den die Betriebserlaubnis beantragt wird |
| 2.3 | Wartungsplan für die emissionsmindernden und -relevanten Bauteile |
| 3 | Durchführung der Prüfungen der gas- und partikelförmigen luftverunreinigenden Emissionen |
| 3.1 | Einleitung |
| 3.2 | Übersicht über die Prüfungen |
| 3.2.1 | Vorbereitung |
| 3.2.2 | Prüfung der Abgasemissionen |
| 3.2.3 | Prüfung der Verdunstungsemissionen |
| 3.3 | Prüffahrzeug und Kraftstoff |
| 3.3.1 | Prüffahrzeug |
| 3.3.2 | Zusätzliche Vorrichtungen am Prüffahrzeug |
| 3.3.3 | Kraftstoff |
| 3.4 | Prüfeinrichtungen |
| 3.4.1 | Fahrleistungsprüfstand |
| 3.4.2 | Abgas- und Partikelentnahmeeinrichtung |
| 3.4.3 | Einrichtung zur Ermittlung der Verdunstungsemissionen |
| 3.4.4 | Analysegeräte |
| 3.4.5 | Volumenmessung |
| 3.4.6 | Gase |
| 3.4.7 | Zusätzliche Messgeräte |
| 3.4.8 | Abgasentnahmesystem |
| 3.5 | Vorbereitung der Prüfungen |
| 3.5.1 | Anpassung der äquivalenten Schwungmassen an die translatorisch bewegten Massen des Fahrzeugs |
| 3.5.2 | Einstellung der Bremse auf dem Prüfstand |
| 3.5.3 | Vorbereitung der Messeinrichtungen |
| 3.5.4 | Vorbereitung des Fahrzeugs |
| 3.6 | Emissionsprüfungen |
| 3.6.1 | Allgemeine Vorschriften |
| 3.6.2 | Fahrzeuge mit Fremdzündungsmotoren |
| 3.6.2.1 | Allgemeines zum Prüfablauf |
| 3.6.2.2 | Prüfung der Tankatmungsverluste |
| 3.6.2.3 | Prüfung der Abgasemissionen |
| 3.6.2.4 | Prüfung der Verdunstungsemissionen beim Heißabstellen |
| 3.6.3 | Fahrzeuge mit Selbstzündungsmotoren |
| 3.6.3.1 | Allgemeines zum Prüfablauf |
| 3.6.3.2 | Prüfung der Abgasemissionen |
| 3.6.4 | Prüfung gemäß § 47a |
| 3.7 | Gas-, Partikelentnahme, Analyse |
| 3.7.1 | Probenahme |
| 3.7.2 | Analyse |
| 3.7.3 | Bestimmung der Menge der emittierten luftverunreinigenden Gase und Partikel |
| 3.8 | Fahrkurven zur Bestimmung der durchschnittlichen Emissionsmengen |
| 3.8.1 | Allgemeines |
| 3.8.2 | Zulässige Abweichungen |
| 3.8.3 | Verwendung des Getriebes |
| 3.8.4 | Weitere Hinweise zum Durchfahren der Fahrkurven |
| 3.9 | Fahrleistungsprüfstand |
| 3.9.1 | Verfahren zur Kalibrierung des Fahrleistungsprüfstands |
| 3.9.1.1 | Allgemeines |
| 3.9.1.2 | Kalibrierung der Leistungsanzeige in Abhängigkeit von der aufgenommenen Leistung |
| 3.9.2 | Fahrwiderstand eines Fahrzeugs |
| 3.9.2.1 | Allgemeines |
| 3.9.2.2 | Beschreibung der Fahrbahn |
| 3.9.2.3 | Metereologische Bedingungen |
| 3.9.2.4 | Zustand und Vorbereitung des Prüffahrzeugs |
| 3.9.2.5 | Messverfahren für die Energieänderung beim Auslaufversuch |
| 3.9.2.6 | Messverfahren für das Drehmoment bei konstanter Geschwindigkeit |
| 3.9.3 | Überprüfung der Gesamtschwungmassen des Fahrleistungsprüfstands bei elektrischer Simulation |
| 3.9.3.1 | Allgemeines |
| 3.9.3.2 | Prinzip |
| 3.9.3.3 | Vorschriften |
| 3.9.3.4 | Kontrollverfahren |
| 3.9.3.5 | Technische Anmerkung |
| 3.10 | Beschreibung der Gas- und Partikelentnahmesysteme |
| 3.10.1 | Einleitung |
| 3.10.2 | Kriterien für das System mit variabler Verdünnung beim Messen gas- und partikelförmiger Luftverunreinigungen im Abgas |
| 3.10.3 | Beschreibung der Systeme |
| 3.10.4 | Ermittlung der Massenemissionen |
| 3.11 | Kalibrierverfahren für die Geräte |
| 3.11.1 | Erstellung der Kalibrierkurve des Analysators |
| 3.11.2 | Überprüfung der Wirksamkeit des NOx-Konverters |
| 3.11.3 | Kalibrierung des Entnahmesystems mit konstantem Volumen (CVS-System) |
| 3.11.4 | Überprüfung des Gesamtsystems |
| 3.12 | Kalibrierung der Messkammer und Berechnung der Verdunstungsemissionen |
| 3.12.1 | Kalibrierung der gasdichten Kammer zur Ermittlung der Verdunstungsemissionen |
| 3.12.2 | Berechnung der Verdunstungsemissionen |
| 3.13 | Berechnung der emittierten Mengen gas- und partikelförmiger Luftverunreinigungen |
| 3.13.1 | Allgemeines |
| 3.13.2 | Volumenbestimmungen |
| 3.13.3 | Berechnung der korrigierten Konzentration luftverunreinigender Gase im Auffangbeutel |
| 3.13.4 | Berechnung des Feuchtekorrekturfaktors für NO |
| 3.13.5 | Bestimmung der mittleren CH-Konzentration bei Selbstzündungsmotoren |
| 4 | Ermittlung des Verschlechterungsfaktors und des Verschlechterungswerts |
| 4.1 | Allgemeines |
| 4.2 | Durchführung der Dauerlaufprüfung |
| 4.3 | Berechnung |
| 4.4 | Schlussbericht |
| 5 | Prüfkraftstoffspezifikation |
| 5.1 | Technische Daten des Prüfkraftstoffes für die Prüfung der Fahrzeuge mit Fremdzündungsmotor |
| 5.2 | Technische Daten des Prüfkraftstoffs für die Prüfung der Fahrzeuge mit Selbstzündungsmotor |
| 5.3 | Prüfkraftstoff für die Prüfung von Flüssiggasfahrzeugen mit Fremdzündungsmotor |
| 6 | Formblatt: Mitteilung über die Betriebserlaubnis |
| Anhang I | Fahrzeugbeschreibung gemäß Anlage XXIII |
| Anhang II | Hauptmerkmale des Motors und Angaben über die Durchführung der Prüfungen gemäß Anlage XXIII |
| Abgasreinigungssystem | Verschlechterungs- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| faktor | wert | |||||
| CH | CO | NOx | Partikel | Verdunstungsemission | ||
| 1. | Fremdzündungsmotor mit Oxidationskatalysator | 1,3 | 1,2 | 1,0 | – | 0,0 |
| 2. | Fremdzündungsmotor ohne Katalysator | 1,3 | 1,2 | 1,0 | – | 0,0 |
| 3. | Fremdzündungsmotor mit Dreiwegekatalysator | 1,3 | 1,2 | 1,1 | – | 0,0 |
| 4. | Dieselmotoren | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | – |
| a) | ≥ 20 000 | – 1 Promille der Produktion |
| b) | ≥ 2 000 < 20 000 | – fünf Fahrzeuge pro Quartal |
| c) | < 2 000 | – vier Fahrzeuge pro Jahr. |
| x + k · S ≤ L | |||||||
| x : | jeweiliges arithmetisches Mittel der Emissionen gas- und partikelförmiger Luftverunreinigungen | ||||||
| L : | zulässiger Grenzwert unter Berücksichtigung der jeweiligen Verschlechterungsfaktoren und -werte | ||||||
| S : | Standardabweichung [Abbildung] | ||||||
| n : | Zahl der Prüfungen | ||||||
| k : | statistischer Faktor, der von n abhängt und in der folgenden Tabelle angegeben ist | ||||||
| xi : | Messwert der Emissionen gasförmiger Luftverunreinigungen | ||||||
| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| k | 0,973 | 0,613 | 0,489 | 0,421 | 0,376 | 0,342 | |
| n | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| k | 0,317 | 0,296 | 0,279 | 0,265 | 0,253 | 0,242 | |
| n | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| k | 0,233 | 0,224 | 0,216 | 0,210 | 0,203 | 0,198 | |
| wenn n ≥ 20, | [Abbildung] | ||||||
Figur 1Prüfablauf für Fahrzeuge mit Fremdzündungsmotoren[Abbildung]
Figur 2Prüfablauf für Fahrzeuge mit FremdzündungsmotorenVerdunstungsemissionen[Abbildung]
Figur 3Prüfablauf für Fahrzeuge mit Selbstzündungsmotoren[Abbildung]
Figur 4Schema eines Probenahme- und Analysesystemszur Bestimmung gasförmiger Emissionen bei Pkw mit Ottomotoren[Abbildung]
| Bezugsmasse des Fahrzeugs Pr (kg) | Äquivalente Schwungmasse I (kg) |
|---|---|
| 480 < Pr ≦ 480 | 450 |
| 480 < Pr ≦ 540 | 510 |
| 540 < Pr ≦ 600 | 570 |
| 600 < Pr ≦ 650 | 625 |
| 650 < Pr ≦ 700 | 680 |
| 700 < Pr ≦ 780 | 740 |
| 780 < Pr ≦ 820 | 800 |
| 820 < Pr ≦ 880 | 850 |
| 880 < Pr ≦ 940 | 910 |
| 940 < Pr ≦ 990 | 960 |
| 990 < Pr ≦ 1 050 | 1 020 |
| 1 050 < Pr ≦ 1 110 | 1 080 |
| 1 110 < Pr ≦ 1 160 | 1 130 |
| 1 160 < Pr ≦ 1 220 | 1 190 |
| 1 220 < Pr ≦ 1 280 | 1 250 |
| 1 280 < Pr ≦ 1 330 | 1 300 |
| 1 330 < Pr ≦ 1 390 | 1 360 |
| 1 390 < Pr ≦ 1 450 | 1 420 |
| 1 450 < Pr ≦ 1 500 | 1 470 |
| 1 500 < Pr ≦ 1 560 | 1 530 |
| 1 560 < Pr ≦ 1 620 | 1 590 |
| 1 620 < Pr ≦ 1 670 | 1 640 |
| 1 670 < Pr ≦ 1 730 | 1 700 |
| 1 730 < Pr ≦ 1 790 | 1 760 |
| 1 790 < Pr ≦ 1 870 | 1 810 |
| 1 870 < Pr ≦ 1 980 | 1 930 |
| 1 980 < Pr ≦ 2 100 | 2 040 |
| 2 100 < Pr ≦ 2 210 | 2 150 |
| 2 210 < Pr ≦ 2 320 | 2 270 |
| 2 320 < Pr ≦ 2 440 | 2 380 |
| 2 440 < Pr ≦ 2 610 | 2 490 |
| 2 610 < Pr ≦ 2 830 | 2 720 |
| 2 830 < Pr ≦ 2 830 | 2 940 |
Figur 5Schema eines Probenahme- und Analysesystemszur Bestimmung gas- und partikelförmiger Emissionen bei Pkw mit Dieselmotoren[Abbildung]
[Abbildung]
[Abbildung]
Tabelle zur Fahrkurve IFahrdauer (t) in (s) – Fahrgeschwindigkeit (v) in (km/h)
| t | v | t | v | t | v | t | v | t | v | t | v | t | v |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 20 | 0,0 | 40 | 24,0 | 60 | 38,9 | 80 | 41,4 | 100 | 48,8 | 120 | 24,8 |
| 1 | 0,0 | 21 | 4,8 | 41 | 24,5 | 61 | 39,6 | 81 | 42,0 | 101 | 49,4 | 121 | 19,5 |
| 2 | 0,0 | 22 | 9,5 | 42 | 24,9 | 62 | 40,1 | 82 | 43,0 | 102 | 49,7 | 122 | 14,2 |
| 3 | 0,0 | 23 | 13,8 | 43 | 25,7 | 63 | 40,2 | 83 | 44,3 | 103 | 49,9 | 123 | 8,9 |
| 4 | 0,0 | 24 | 18,5 | 44 | 27,5 | 64 | 39,6 | 84 | 46,0 | 104 | 49,7 | 124 | 3,5 |
| 5 | 0,0 | 25 | 23,0 | 45 | 30,7 | 65 | 39,4 | 85 | 47,2 | 105 | 46,9 | 125 | 0,0 |
| 6 | 0,0 | 26 | 27,2 | 46 | 34,0 | 66 | 39,8 | 86 | 48,0 | 106 | 48,0 | 126 | 0,0 |
| 7 | 0,0 | 27 | 27,8 | 47 | 36,5 | 67 | 39,9 | 87 | 48,4 | 107 | 48,1 | 127 | 0,0 |
| 8 | 0,0 | 28 | 29,1 | 48 | 36,9 | 68 | 39,8 | 88 | 48,9 | 108 | 48,6 | 128 | 0,0 |
| 9 | 0,0 | 29 | 33,3 | 49 | 36,5 | 69 | 39,6 | 89 | 49,4 | 109 | 49,4 | 129 | 0,0 |
| 10 | 0,0 | 30 | 34,9 | 50 | 36,4 | 70 | 39,6 | 90 | 49,4 | 110 | 50,2 | 130 | 0,0 |
| 11 | 0,0 | 31 | 36,0 | 51 | 34,3 | 71 | 40,4 | 91 | 49,1 | 111 | 51,2 | 131 | 0,0 |
| 12 | 0,0 | 32 | 36,2 | 52 | 30,6 | 72 | 41,2 | 92 | 48,9 | 112 | 51,8 | 132 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 33 | 35,6 | 53 | 27,5 | 73 | 41,4 | 93 | 48,8 | 113 | 52,1 | 133 | 0,0 |
| 14 | 0,0 | 34 | 34,6 | 54 | 25,4 | 74 | 40,9 | 94 | 48,9 | 114 | 51,8 | 134 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 35 | 33,6 | 55 | 25,4 | 75 | 40,1 | 95 | 49,6 | 115 | 51,0 | 135 | 0,0 |
| 16 | 0,0 | 36 | 32,8 | 56 | 28,5 | 76 | 40,2 | 96 | 48,9 | 116 | 46,0 | 136 | 0,0 |
| 17 | 0,0 | 37 | 31,9 | 57 | 31,9 | 77 | 40,9 | 97 | 48,1 | 117 | 40,7 | 137 | 0,0 |
| 18 | 0,0 | 38 | 27,4 | 58 | 34,8 | 78 | 41,8 | 98 | 47,5 | 118 | 35,4 | 138 | 0,0 |
| 19 | 0,0 | 39 | 24,0 | 59 | 37,3 | 79 | 41,8 | 99 | 48,0 | 119 | 30,1 | 139 | 0,0 |
| t | v | t | v | t | v | t | v | t | v | t | v | t | v |
| 140 | 0,0 | 160 | 0,0 | 180 | 41,5 | 200 | 67,8 | 220 | 80,5 | 240 | 91,2 | 260 | 87,1 |
| 141 | 0,0 | 161 | 0,0 | 181 | 43,8 | 201 | 70,0 | 221 | 81,4 | 241 | 91,2 | 261 | 86,6 |
| 142 | 0,0 | 162 | 0,0 | 182 | 42,6 | 202 | 72,6 | 222 | 82,1 | 242 | 90,9 | 262 | 85,9 |
| 143 | 0,0 | 163 | 0,0 | 183 | 38,6 | 203 | 74,0 | 223 | 82,9 | 243 | 90,9 | 263 | 85,3 |
| 144 | 0,0 | 164 | 5,3 | 184 | 36,5 | 204 | 75,3 | 224 | 84,0 | 244 | 90,9 | 264 | 84,7 |
| 145 | 0,0 | 165 | 10,6 | 185 | 31,2 | 205 | 76,4 | 225 | 85,6 | 245 | 90,9 | 265 | 83,8 |
| 146 | 0,0 | 166 | 15,9 | 186 | 28,5 | 206 | 76,4 | 226 | 87,1 | 246 | 90,9 | 266 | 84,3 |
| 147 | 0,0 | 167 | 21,2 | 187 | 27,7 | 207 | 76,1 | 227 | 87,9 | 247 | 90,9 | 267 | 83,7 |
| 148 | 0,0 | 168 | 26,6 | 188 | 29,1 | 208 | 76,0 | 228 | 88,4 | 248 | 90,6 | 268 | 83,5 |
| 149 | 0,0 | 169 | 31,9 | 189 | 29,9 | 209 | 75,6 | 229 | 88,5 | 249 | 90,3 | 269 | 83,2 |
| 150 | 0,0 | 170 | 35,7 | 190 | 32,2 | 210 | 75,6 | 230 | 88,4 | 250 | 89,8 | 270 | 82,9 |
| 151 | 0,0 | 171 | 39,1 | 191 | 35,7 | 211 | 75,6 | 231 | 87,9 | 251 | 88,7 | 271 | 83,0 |
| 152 | 0,0 | 172 | 41,5 | 192 | 39,4 | 212 | 75,6 | 232 | 87,9 | 252 | 87,9 | 272 | 83,4 |
| 153 | 0,0 | 173 | 42,5 | 193 | 43,9 | 213 | 75,6 | 233 | 88,2 | 253 | 87,2 | 273 | 83,8 |
| 154 | 0,0 | 174 | 41,4 | 194 | 49,1 | 214 | 76,0 | 234 | 88,7 | 254 | 86,9 | 274 | 84,5 |
| 155 | 0,0 | 175 | 40,4 | 195 | 53,9 | 215 | 76,3 | 235 | 89,3 | 255 | 86,4 | 275 | 85,3 |
| 156 | 0,0 | 176 | 39,8 | 196 | 58,3 | 216 | 77,1 | 236 | 89,6 | 256 | 86,3 | 276 | 86,1 |
| 157 | 0,0 | 177 | 40,2 | 197 | 60,0 | 217 | 78,1 | 237 | 90,3 | 257 | 86,7 | 277 | 86,9 |
| 158 | 0,0 | 178 | 40,6 | 198 | 63,2 | 218 | 79,0 | 238 | 90,6 | 258 | 86,9 | 278 | 88,4 |
| 159 | 0,0 | 179 | 40,9 | 199 | 65,2 | 219 | 79,7 | 239 | 91,1 | 259 | 87,1 | 279 | 89,2 |
| t | v | t | v | t | v | t | v | t | v | t | v | t | v |
| 280 | 89,5 | 300 | 79,0 | 320 | 44,3 | 340 | 0,0 | 360 | 49,6 | 380 | 58,7 | 400 | 0,0 |
| 281 | 90,1 | 301 | 78,2 | 321 | 39,9 | 341 | 0,0 | 361 | 50,9 | 381 | 58,6 | 401 | 0,0 |
| 282 | 90,1 | 302 | 77,4 | 322 | 34,6 | 342 | 0,0 | 362 | 51,7 | 382 | 57,9 | 402 | 0,0 |
| 283 | 89,8 | 303 | 76,0 | 323 | 32,3 | 343 | 0,0 | 363 | 52,3 | 383 | 56,5 | 403 | 4,2 |
| 284 | 88,8 | 304 | 74,2 | 324 | 30,7 | 344 | 0,0 | 364 | 54,1 | 384 | 54,9 | 404 | 9,5 |
| 285 | 87,7 | 305 | 72,4 | 325 | 29,8 | 345 | 0,0 | 365 | 55,5 | 385 | 53,9 | 405 | 14,5 |
| 286 | 86,3 | 306 | 70,5 | 326 | 27,4 | 346 | 0,0 | 366 | 55,7 | 386 | 50,5 | 406 | 20,1 |
| 287 | 84,5 | 307 | 68,6 | 327 | 24,9 | 347 | 1,6 | 367 | 56,2 | 387 | 46,7 | 407 | 25,4 |
| 288 | 82,9 | 308 | 66,8 | 328 | 20,1 | 348 | 6,9 | 368 | 56,0 | 388 | 41,4 | 408 | 30,7 |
| 289 | 82,9 | 309 | 64,9 | 329 | 17,4 | 349 | 12,2 | 369 | 55,5 | 389 | 37,0 | 409 | 36,0 |
| 290 | 82,9 | 310 | 62,0 | 330 | 12,9 | 350 | 17,5 | 370 | 55,8 | 390 | 32,7 | 410 | 40,2 |
| 291 | 82,2 | 311 | 59,5 | 331 | 7,6 | 351 | 22,9 | 371 | 57,1 | 391 | 28,2 | 411 | 41,2 |
| 292 | 80,6 | 312 | 56,6 | 332 | 2,3 | 352 | 27,8 | 372 | 57,9 | 392 | 23,3 | 412 | 44,3 |
| 293 | 80,5 | 313 | 54,4 | 333 | 0,0 | 353 | 32,2 | 373 | 57,9 | 393 | 19,3 | 413 | 46,7 |
| 294 | 80,6 | 314 | 52,3 | 334 | 0,0 | 354 | 36,2 | 374 | 57,9 | 394 | 14,0 | 414 | 48,3 |
| 295 | 80,5 | 315 | 50,7 | 335 | 0,0 | 355 | 38,1 | 375 | 57,9 | 395 | 8,7 | 415 | 48,4 |
| 296 | 79,8 | 316 | 49,2 | 336 | 0,0 | 356 | 40,6 | 376 | 57,9 | 396 | 3,4 | 416 | 48,3 |
| 297 | 79,7 | 317 | 49,1 | 337 | 0,0 | 357 | 42,8 | 377 | 57,9 | 397 | 0,0 | 417 | 47,8 |
| 298 | 79,7 | 318 | 48,3 | 338 | 0,0 | 358 | 45,2 | 378 | 58,1 | 398 | 0,0 | 418 | 47,2 |
| 299 | 79,7 | 319 | 46,7 | 339 | 0,0 | 359 | 48,3 | 379 | 58,6 | 399 | 0,0 | 419 | 46,3 |
| t | v | t | v | t | v | t | v | t | v | t | v | t | v |
| 420 | 45,1 | 440 | 0,0 | 460 | 54,1 | 480 | 56,6 | 500 | 21,2 | 520 | 25,7 | 540 | 40,6 |
| 421 | 40,2 | 441 | 0,0 | 461 | 56,0 | 481 | 56,3 | 501 | 16,6 | 521 | 28,5 | 541 | 40,2 |
| 422 | 34,9 | 442 | 0,0 | 462 | 56,5 | 482 | 56,5 | 502 | 11,6 | 522 | 30,6 | 542 | 40,2 |
| 423 | 29,6 | 443 | 0,0 | 463 | 57,3 | 483 | 56,6 | 503 | 6,4 | 523 | 32,3 | 543 | 40,2 |
| 424 | 24,3 | 444 | 0,0 | 464 | 58,1 | 484 | 57,1 | 504 | 1,6 | 524 | 33,8 | 544 | 39,3 |
| 425 | 19,0 | 445 | 0,0 | 465 | 57,9 | 485 | 56,6 | 505 | 0,0 | 525 | 35,4 | 545 | 37,2 |
| 426 | 13,7 | 446 | 0,0 | 466 | 58,1 | 486 | 56,3 | 506 | 0,0 | 526 | 37,0 | 546 | 31,9 |
| 427 | 8,4 | 447 | 0,0 | 467 | 58,3 | 487 | 56,3 | 507 | 0,0 | 527 | 38,3 | 547 | 26,6 |
| 428 | 3,1 | 448 | 5,3 | 468 | 57,9 | 488 | 56,3 | 508 | 0,0 | 528 | 39,4 | 548 | 21,2 |
| 429 | 0,0 | 449 | 10,6 | 469 | 57,5 | 489 | 56,0 | 509 | 0,0 | 529 | 40,1 | 549 | 15,9 |
| 430 | 0,0 | 450 | 15,9 | 470 | 57,9 | 490 | 55,7 | 510 | 0,0 | 530 | 40,2 | 550 | 10,6 |
| 431 | 0,0 | 451 | 21,2 | 471 | 57,9 | 491 | 55,8 | 511 | 1,9 | 531 | 40,2 | 551 | 5,3 |
| 432 | 0,0 | 452 | 26,6 | 472 | 57,3 | 492 | 53,9 | 512 | 5,6 | 532 | 40,2 | 552 | 0,0 |
| 433 | 0,0 | 453 | 31,0 | 473 | 57,1 | 493 | 51,5 | 513 | 8,9 | 533 | 40,2 | 553 | 0,0 |
| 434 | 0,0 | 454 | 37,2 | 474 | 57,0 | 494 | 48,4 | 514 | 10,5 | 534 | 40,2 | 554 | 0,0 |
| 435 | 0,0 | 455 | 42,5 | 475 | 56,6 | 495 | 45,1 | 515 | 13,7 | 535 | 40,2 | 555 | 0,0 |
| 436 | 0,0 | 456 | 44,7 | 476 | 56,6 | 496 | 41,0 | 516 | 15,4 | 536 | 41,2 | 556 | 0,0 |
| 437 | 0,0 | 457 | 46,8 | 477 | 56,6 | 497 | 36,2 | 517 | 16,9 | 537 | 41,5 | 557 | 0,0 |
| 438 | 0,0 | 458 | 50,7 | 478 | 56,6 | 498 | 31,9 | 518 | 19,2 | 538 | 41,8 | 558 | 0,0 |
| 439 | 0,0 | 459 | 53,1 | 479 | 56,6 | 499 | 26,6 | 519 | 22,5 | 539 | 41,2 | 559 | 0,0 |
| t | v | t | v | t | v | t | v | t | v | t | v | t | v |
| 560 | 0,0 | 580 | 28,5 | 600 | 34,8 | 620 | 0,0 | 640 | 0,0 | 660 | 41,2 | 680 | 0,0 |
| 561 | 0,0 | 581 | 28,2 | 601 | 35,4 | 621 | 0,0 | 641 | 0,0 | 661 | 41,8 | 681 | 0,0 |
| 562 | 0,0 | 582 | 27,4 | 602 | 36,0 | 622 | 0,0 | 642 | 0,0 | 662 | 43,9 | 682 | 0,0 |
| 563 | 0,0 | 583 | 27,2 | 603 | 36,2 | 623 | 0,0 | 643 | 0,0 | 663 | 43,1 | 683 | 0,0 |
| 564 | 0,0 | 584 | 26,7 | 604 | 36,2 | 624 | 0,0 | 644 | 0,0 | 664 | 42,3 | 684 | 0,0 |
| 565 | 0,0 | 585 | 27,4 | 605 | 36,2 | 625 | 0,0 | 645 | 0,0 | 665 | 42,5 | 685 | 0,0 |
| 566 | 0,0 | 586 | 27,5 | 606 | 36,5 | 626 | 0,0 | 646 | 3,2 | 666 | 42,6 | 686 | 0,0 |
| 567 | 0,0 | 587 | 27,4 | 607 | 38,1 | 627 | 0,0 | 647 | 7,2 | 667 | 42,6 | 687 | 0,0 |
| 568 | 0,0 | 588 | 26,7 | 608 | 40,4 | 628 | 0,0 | 648 | 12,6 | 668 | 41,8 | 688 | 0,0 |
| 569 | 5,3 | 589 | 26,6 | 609 | 41,8 | 629 | 0,0 | 649 | 16,4 | 669 | 41,0 | 689 | 0,0 |
| 570 | 10,6 | 590 | 26,6 | 610 | 42,6 | 630 | 0,0 | 650 | 20,1 | 670 | 38,0 | 690 | 0,0 |
| 571 | 15,9 | 591 | 26,7 | 611 | 43,5 | 631 | 0,0 | 651 | 22,5 | 671 | 34,4 | 691 | 0,0 |
| 572 | 20,9 | 592 | 27,4 | 612 | 42,0 | 632 | 0,0 | 652 | 24,6 | 672 | 29,8 | 692 | 0,0 |
| 573 | 23,5 | 593 | 28,3 | 613 | 36,7 | 633 | 0,0 | 653 | 28,2 | 673 | 26,4 | 693 | 0,0 |
| 574 | 25,7 | 594 | 29,8 | 614 | 31,4 | 634 | 0,0 | 654 | 31,5 | 674 | 23,3 | 694 | 2,3 |
| 575 | 27,4 | 595 | 30,9 | 615 | 26,1 | 635 | 0,0 | 655 | 33,8 | 675 | 18,7 | 695 | 5,3 |
| 576 | 27,4 | 596 | 32,5 | 616 | 20,8 | 636 | 0,0 | 656 | 35,7 | 676 | 14,0 | 696 | 7,1 |
| 577 | 21,4 | 597 | 33,8 | 617 | 15,4 | 637 | 0,0 | 657 | 37,5 | 677 | 9,3 | 697 | 10,5 |
| 578 | 28,2 | 598 | 34,0 | 618 | 10,1 | 638 | 0,0 | 658 | 39,4 | 678 | 5,6 | 698 | 14,8 |
| 579 | 28,5 | 599 | 34,1 | 619 | 4,8 | 639 | 0,0 | 659 | 40,7 | 679 | 3,2 | 699 | 18,2 |
| t | v | t | v | t | v | t | v | t | v | t | v | t | v |
| 700 | 21,7 | 720 | 24,1 | 740 | 41,0 | 760 | 15,1 | 780 | 44,3 | 800 | 45,1 | 820 | 50,9 |
| 701 | 23,5 | 721 | 19,3 | 741 | 42,6 | 761 | 10,0 | 781 | 45,1 | 801 | 45,9 | 821 | 50,7 |
| 702 | 26,4 | 722 | 14,5 | 742 | 43,6 | 762 | 4,8 | 782 | 45,5 | 802 | 48,3 | 822 | 49,2 |
| 703 | 26,9 | 723 | 10,0 | 743 | 44,4 | 763 | 2,4 | 783 | 46,5 | 803 | 49,9 | 823 | 48,3 |
| 704 | 26,6 | 724 | 7,2 | 744 | 44,9 | 764 | 2,4 | 784 | 46,5 | 804 | 51,5 | 824 | 48,1 |
| 705 | 26,6 | 725 | 4,8 | 745 | 45,5 | 765 | 0,8 | 785 | 46,5 | 805 | 53,1 | 825 | 48,1 |
| 706 | 29,3 | 726 | 3,4 | 746 | 46,0 | 766 | 0,0 | 786 | 46,3 | 806 | 53,1 | 826 | 48,1 |
| 707 | 30,9 | 727 | 0,8 | 747 | 46,0 | 767 | 4,8 | 787 | 45,9 | 807 | 54,1 | 827 | 48,1 |
