Gesetze / Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HOAI§ 28 Honorare für Grundleistungen bei Landschaftsplänen
Permalink zu Abs. 1recht.nulegal.eu/gesetze/HOAI%202013/28?asof=2019-06-10#abs-1 (1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 23 und Anlage 4 aufgeführten Grundleistungen bei Landschaftsplänen sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt:
| Fläche in Hektar | Honorarzone I geringe Anforderungen | Honorarzone II durchschnittliche Anforderungen | Honorarzone III hohe Anforderungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | von | bis | von | bis | |
| Euro | Euro | Euro | ||||
| 1 000 | 23 403 | 27 963 | 27 963 | 32 826 | 32 826 | 37 385 |
| 1 250 | 26 560 | 31 735 | 31 735 | 37 254 | 37 254 | 42 428 |
| 1 500 | 29 445 | 35 182 | 35 182 | 41 300 | 41 300 | 47 036 |
| 1 750 | 32 119 | 38 375 | 38 375 | 45 049 | 45 049 | 51 306 |
| 2 000 | 34 620 | 41 364 | 41 364 | 48 558 | 48 558 | 55 302 |
| 2 500 | 39 212 | 46 851 | 46 851 | 54 999 | 54 999 | 62 638 |
| 3 000 | 43 374 | 51 824 | 51 824 | 60 837 | 60 837 | 69 286 |
| 3 500 | 47 199 | 56 393 | 56 393 | 66 201 | 66 201 | 75 396 |
| 4 000 | 50 747 | 60 633 | 60 633 | 71 178 | 71 178 | 81 064 |
| 5 000 | 57 180 | 68 319 | 68 319 | 80 200 | 80 200 | 91 339 |
| 6 000 | 63 562 | 75 944 | 75 944 | 89 151 | 89 151 | 101 533 |
| 7 000 | 69 505 | 83 045 | 83 045 | 97 487 | 97 487 | 111 027 |
| 8 000 | 75 095 | 89 724 | 89 724 | 105 329 | 105 329 | 119 958 |
| 9 000 | 80 394 | 96 055 | 96 055 | 112 761 | 112 761 | 128 422 |
| 10 000 | 85 445 | 102 090 | 102 090 | 119 845 | 119 845 | 136 490 |
| 11 000 | 89 986 | 107 516 | 107 516 | 126 214 | 126 214 | 143 744 |
| 12 000 | 94 309 | 112 681 | 112 681 | 132 278 | 132 278 | 150 650 |
| 13 000 | 98 438 | 117 615 | 117 615 | 138 069 | 138 069 | 157 246 |
| 14 000 | 102 392 | 122 339 | 122 339 | 143 615 | 143 615 | 163 562 |
| 15 000 | 106 187 | 126 873 | 126 873 | 148 938 | 148 938 | 169 623 |
Permalink zu Abs. 2recht.nulegal.eu/gesetze/HOAI%202013/28?asof=2019-06-10#abs-2 (2) Das Honorar für die Aufstellung von Landschaftsplänen ist nach der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und nach der Honorarzone zu berechnen.
Permalink zu Abs. 3recht.nulegal.eu/gesetze/HOAI%202013/28?asof=2019-06-10#abs-3 (3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen:
Permalink zu Abs. 4recht.nulegal.eu/gesetze/HOAI%202013/28?asof=2019-06-10#abs-4 (4) Sind auf einen Landschaftsplan Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der Landschaftsplan zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet:
Permalink zu Abs. 5recht.nulegal.eu/gesetze/HOAI%202013/28?asof=2019-06-10#abs-5 (5) Der Landschaftsplan ist anhand der nach Absatz 4 ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen:
Permalink zu Abs. 6recht.nulegal.eu/gesetze/HOAI%202013/28?asof=2019-06-10#abs-6 (6) Werden Teilflächen bereits aufgestellter Landschaftspläne (Planausschnitte) geändert oder überarbeitet, so ist das Honorar frei zu vereinbaren.
Änderungsverlauf
-
02.12.2020 Ausfertigung
§ 28 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 (BGBl. I 2636)
BGBl. 2020 I S. 2636
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.