Gesetze / BSI-Kritisverordnung
BSI-KritisVAnhang 8 (zu § 1 Absatz 1 Nummer 2 und 3, § 9 Absatz 3 Nummer 1 und 2) Anlagenkategorien und Schwellenwerte im Sektor Siedlungsabfallentsorgung
Stand: 24.12.2025
(Fundstelle: BGBl. 2023 I Nr. 339, S. 2 – 4
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Teil 1
Grundsätze und Fristen
Teil 2
Berechnungsformen zur Ermittlung der Schwellenwerte
| 79 500 Mg = 159 kg x 500 000 |
| 33 500 Mg = 67 kg x 500 000 |
| 18 500 Mg = 37 kg x 500 000 |
| 32 500 Mg = 65 kg x 500 000 |
| 12 000 Mg = 24 kg x 500 000 |
Teil 3Anlagekategorien und Schwellenwerte
| Spalte A | Spalte B | Spalte C | Spalte D |
|---|---|---|---|
| Nr. | Anlagenkategorie | Bemessungskriterium | Schwellenwert |
| 1. | Sammlung und Beförderung | ||
| 1.1 | Anlage zur Disposition der Siedlungsabfallsammlung oder -beförderung | Anzahl Einwohner, die an die Abfallsammlung angeschlossen sind, oder | 500 000 |
| gesammelter oder beförderter Rest- oder gemischter Gewerbeabfall in Mg/Jahr oder | 79 500 | ||
| gesammelter oder beförderter Bioabfall in Mg/Jahr oder | 33 500 | ||
| gesammelter oder beförderter LVP- und Kunststoffabfall in Mg/Jahr oder | 18 500 | ||
| gesammelter PPK-Abfall in Mg/Jahr oder | 32 500 | ||
| gesammelter Glasabfall in Mg/Jahr | 12 000 | ||
| 1.2 | Anlage zur Lagerung, Zwischenlagerung und Umladung von Siedlungsabfällen | Zugang an Rest- oder gemischtem Gewerbeabfall in Mg/Jahr oder | 79 500 |
| Zugang an Bioabfall in Mg/Jahr oder | 33 500 | ||
| Zugang an LVP- und Kunststoffabfall in Mg/Jahr | 18 500 | ||
| 2. | Verwertung und Beseitigung | ||
| 2.1 | Anlage zur thermischen Behandlung von Siedlungsabfällen | Genehmigte Behandlungskapazität von Rest- oder gemischtem Gewerbeabfall in Mg/Jahr | 79 500 |
| 2.2 | Anlage zur mechanisch-biologischen oder mechanisch-physikalischen Behandlung von Siedlungsabfällen | Genehmigte Behandlungskapazität von Rest- oder gemischtem Gewerbeabfall in Mg/Jahr | 79 500 |
| 2.3 | Anlage zur biologischen Behandlung von Siedlungsabfällen | Genehmigte Behandlungskapazität von Bioabfall in Mg/Jahr | 33 500 |
| 2.4 | Anlage zur mechanischen Behandlung von Siedlungsabfällen | Genehmigte Behandlungskapazität von Rest- oder gemischtem Gewerbeabfall in Mg/Jahr | 79 500 |
| 2.5 | Anlage zur Sortierung von Siedlungsabfällen | Genehmigte Behandlungskapazität von Rest- oder gemischtem Gewerbeabfall in Mg/Jahr oder | 79 500 |
| genehmigte Behandlungskapazität von LVP- und Kunststoffabfall in Mg/Jahr | 18 500 | ||
Änderungsverlauf
-
02.12.2025 Ausfertigung
Anhang 8 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Dezember 2025 (BGBl. I Nr. 301)
BGBl. 2025 I Nr. 301
BGBl. 2025 I Nr. 301
-
01.01.2024 in Kraft
Anhang 8 eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. November 2023 (BGBl. I Nr. 339 102 – Titel neu gefasst: „Verordnung zur Bestim- mung kritischer Anlagen nach dem BSI-Ge- setz“ und geändert d)
BGBl. 2023 I Nr. 339
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.