Gesetze / Verordnung über die Kontrollen von Gefahrguttransporten auf der Straße und in den Unternehmen
GGKontrollVAnlage 1 (zu § 3 Absatz 3 Satz 1) Prüfliste für Straßenkontrollen
Stand: 11.07.2026
(Fundstelle: BGBl. 2026 I Nr. 200, S. 5 – 6)
| 1. | Ort und Land der Kontrolle: | 2. Datum: | 3. Uhrzeit: | ||||||||||||||||||||||
| Daten zu Fahrzeug/Ladung | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Länderkennzeichen und Zulassungsnummer(n) des Fahrzeugs/der Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Transportunternehmen/Anschrift: | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Name(n) der Fahrer/Beifahrer und deren Bescheinigungsnummern[1] (ADR 8.2, falls zutreffend): | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | Anschrift und Datum der letzten Be- oder Entladung:[1] | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Anschrift und Datum der nächsten Be- oder Entladung:[1] | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | UN-Nummer, Verpackungsgruppe und Menge der Gefahrgüter, bei denen Verstöße festgestellt wurden:[2] | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | Befreiung anwendbar und, wenn ja, welche?[3] | □ | nein | □ | ja | Abschnitt: | |||||||||||||||||||
| 11. | Umschließungsmittel | □ | Schüttgut | □ | Tank | □ | Versandstück | □ | MEMU | ||||||||||||||||
| Dokumente | Prüfstatus[4] | Verstoß | ADR-Abschnitt + Beteiligte[6] | ||||||||||||||||||||||
| G | n. m. | n. z. | Gefahren- kategorie[5] | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Beförderungspapiere (wie ADR 8.1.2.1 Buchstabe a, 5.4.1, 5.4.2) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 13. | Schriftliche Weisungen (ADR 8.1.2.1 Buchstabe b, 5.4.3) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 14. | Zulassungsbescheinigung für Fahrzeuge (ADR 8.1.2.2 Buchstabe a, 9.1.3) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 15. | Schulungsbescheinigung des Fahrers (ADR 8.1.2.2 Buchstabe b) und Ausweisdokument (ADR 1.10.1.4, 8.1.2.1 Buchstabe d) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| Beförderung | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Zur Beförderung zugelassene Güter (ADR 1.1.2.1) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 17. | Umschließungsmittel (wie ADR 4.1 bis 4.7) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 18. | Beförderungsvorschriften (wie ADR 7.1 bis 7.4) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 19. | Zusammenladungsverbote und Mengenbegrenzungen (wie ADR 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 20. | Handhabung und Verstauung (wie ADR 7.5.7) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 21. | Kennzeichnung des Versandstücks/Tanks/Schüttguts (wie ADR Teil 6) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 22. | Kennzeichnung und Bezettelung von Versandstücken (wie ADR 3.3 bis 3.5, 4.1.4.1, 5.1, 5.2) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 23. | Großzettel (Placards), organgefarbene Tafeln, Kennzeichnung von Fahrzeugen/Tanks usw. (wie ADR 3.4.13, 5.3, 5.5, 7.3, 7.5.11) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 24. | Fahrzeuganforderungen (ADR Teil 9) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| Ausrüstung an Bord | |||||||||||||||||||||||||
| 25. | Allgemeine und spezifische Ausrüstung (wie ADR 8.1.4, 8.1.5) | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||
| 26. | Bilaterale/multilaterale Vereinbarungen (wie ADR 1.5.1), nationale Vorschriften, Genehmigung der zuständigen Behörde (wie ADR 8.1.2.2 Buchstabe c): | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||||
| 27. | Sonstige Verstöße: | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||
| 28. |
|
| |||||||||||||||||||||||
| 29. | Anmerkungen[7]: | ||||||||||||||||||||||||
| 30. | Siegel gebrochen/angebracht? | Gebrochen am | Angebracht am | ||||||||||||||||||||||
| 31. | Behörde/Beamter/delegierte Stelle, die/der die Kontrolle durchgeführt hat | ||||||||||||||||||||||||
1 Nur auszufüllen, wenn für den Verstoß relevant.
2 Weitere Angaben unter „Anmerkungen“.
3 Bezieht sich auf alle Befreiungen oder Ausnahmen gemäß der Richtlinie 2008/68/EG.
4 Prüfstatus: G = geprüft, n. m. = Prüfung nicht möglich, n. z. = nicht zutreffend.
5 Gefahrenkategorie des festgestellten Verstoßes gemäß Anhang II.
6 Bei Feststellung von Verstößen auszufüllen. Geben Sie die Kategorie des/der möglichen verantwortlichen Beteiligten gemäß ADR 1.4 an: Abs = Absender, Befö = Beförderer, Empf = Empfänger, Verl = Verlader, Verp = Verpacker, Befü = Befüller, TB = Tankbetreiber, Entl = Entlader. Die Nennung der Kategorie des Beteiligten in der Prüfliste berührt in keiner Weise die Unschuldsvermutung.
7 Bitte geben Sie hier die UN-Nummer(n), Verpackungsgruppe, Menge der beförderten gefährlichen Güter, sofern Verstöße festgestellt wurden, Verstöße des Fahrpersonals, Abhilfemaßnahmen und sonstige Bemerkungen an.