Gesetze / Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung
BinSchStrO§ 16.02 Abmessungen der Fahrzeuge und Verbände, Fahrrinnentiefe und Abladetiefe
Ein Fahrzeug oder ein Schubverband darf folgende Abmessungen und Abladetiefen nicht überschreiten:
| Binnenschifffahrtsstraße | Länge | Breite | Fahrrinnentiefe/Abladetiefe | |
|---|---|---|---|---|
| m | m | m | ||
| 1. | Weser | |||
| 1.1 | km 0,00 (Hann. Münden) bis UWe-km 1,38 (Eisenbahnbrücke in Bremen) | |||
| Fahrzeug/Schubverband | 85,00 | 11,00 | je nach Wasserstand | |
| soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist | ||||
| 1.2 | km 204,47 (Abzweigung Verbindungskanal Süd des Mittellandkanals zur Weser) (Oberweser) bis km 360,70 (Fuldahafen Bremen) | |||
| Fahrzeug/Schubverband | 85,00 | 11,45 | Fahrrinnentiefe mindestens 2,80 m, jedoch in den Flussstrecken unterhalb der Wehre (untere Wehrarme) bis zur Einmündung des zugehörigen Schleusenkanals je nach Wasserstand | |
| 91,00 | 8,25 | |||
| 1.3 | km 360,70 bis UWe-km 1,38 (Eisenbahnbrücke in Bremen) mit Kleiner Weser in Bremen | |||
a) Fahrzeug | 135,00 | 11,45 | Fahrrinnentiefe zwischen Fuldahafen Bremen und Schleuse Bremen mindestens 2,80 m | |
b) Schubverband | 172,00 | 11,45 | ||
| Solltiefe im unteren Schleusenkanal der Schleuse Bremen bis zur Eisenbahnbrücke in Bremen (ohne Kleine Weser) 2,50 m, bezogen auf Seekartennull | ||||
| 1.1.4 | Solltiefe im unteren Schleusenkanal der Kleinschifffahrtsschleuse 2,00 m, bezogen auf Seekartennull | |||
| 2. | (ohne Inhalt) | |||
| 3. | Fulda | |||
| km 76,78 (Waldauer Kiesteich bei Kassel) bis km 108,78 (Weser) | ||||
| Fahrzeug | 35,00 | 6,50 | Abladetiefe 1,20 m, mit besonderer Erlaubnis 1,40 m | |
| 4. | Aller | |||
| 4.1 | km 0,25 (Celle) bis km 117,17 (Allermündung) | |||
| Fahrzeug/Schubverband | 58,00 | 9,50 | je nach Wasserstand | |
| soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist | ||||
| 4.2 | km 110,74 (Eisenbahnbrücke in Verden) bis km 117,17 | |||
| Fahrzeug/Schubverband | 67,00 | 9,50 | je nach Wasserstand | |
| 5. | Verbindungskanal zur Leine bis zur Leineabstiegsschleuse | |||
| Fahrzeug/Schubverband | 73,00 | 9,00 | Abladetiefe 2,20 | |
| 73,00 | 9,50 | Abladetiefe 2,00 | ||
| 6. | Leine | |||
| 6.1 | km 20,89 (Ihmemündung) bis km 22,29 (Mündung Verbindungskanal zur Leine) | |||
| Fahrzeug/Schubverband | 73,00 | 9,50 | je nach Wasserstand | |
| 6.2 | km 110,00 (Einmündung Schleusenkanal Hademstorf der Aller) bis km 112,08 (Leinemündung) | |||
| Fahrzeug/Schubverband | 58,00 | 9,50 | je nach Wasserstand | |
| 7. | Ihme | |||
| km 20,50 bis km 20,89 (Ihmemündung) | ||||
| Fahrzeug/Schubverband | 73,00 | 9,50 | je nach Wasserstand. |
Änderungsverlauf
-
21.09.2018 Ausfertigung
§ 16.02 geändert durch Artikel 2 § 7 des Gesetzes vom 21. September 2018 (BGBl. I 1398)
BGBl. 2018 I S. 1398
BGBl. 2018 I S. 1398
Quelle öffnet die Stelle im Gesetzblatt, an der die Änderung angeordnet wurde; wo sich nur der ändernde Artikel sicher bestimmen lässt, öffnet der Knopf diesen Artikel. Gesetzgebungsmaterialien öffnet die amtliche Begründung zu genau dieser Regelungseinheit. Steht statt eines Knopfes nur die Fundstelle, liegt uns der Text dieser Ausgabe nicht vor.
Die Zuordnung einer Textänderung zum ändernden Gesetz ist abgeleitet — aus der Standangabe des Gesetzes und dem beobachteten Änderungsdatum — und keine amtliche Angabe. Maßgeblich ist allein das Gesetzblatt.