nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anhang 5 (zu Nummer 5) BBesG/BesÜGBek 2024

Bekanntmachung nach § 77 Absatz 4, § 78 Absatz 2 und Anlage IV Nummer 1 und 4 des Bundesbesoldungsgesetzes sowie nach § 5a Absatz 2 und § 6 Absatz 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes  
Stand: 10.01.2024 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 3, S. 12)

(Anlage 1 des BesÜG) Gültig ab 1. März 2024 für Postnachfolgeunternehmen Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A

```
Besol- dungs- gruppe	Grundgehalt (Monatsbetrag in Euro)
Stufe 1	Überleitungs- stufe zuStufe 2	Stufe 2	Überleitungs- stufe zuStufe 3	Stufe 3	Überleitungs- stufe zuStufe 4	Stufe 4	Überleitungs- stufe zuStufe 5	Stufe 5	Überleitungs- stufe zuStufe 6	Stufe 6	Überleitungs- stufe zuStufe 7	Stufe 7	Überleitungs- stufe zuStufe 8	Stufe 8
A 2	2 480,54		2 531,53		2 583,93		2 623,17	2 632,34	2 663,76	2 683,40	2 704,34	2 733,12	2 744,89		2 785,47
A 3	2 568,21		2 621,85		2 675,52		2 718,71	2 729,19	2 761,90	2 782,86	2 805,10	2 837,83	2 848,30		2 891,49
A 4	2 617,97		2 682,08		2 746,21		2 797,25	2 807,74	2 848,30	2 871,87	2 899,35	2 934,69	2 950,38		2 997,53
A 5	2 636,26		2 716,09		2 780,22		2 843,07	2 864,00	2 905,92	2 941,24	2 970,05	3 017,13	3 032,84		3 094,39
A 6	2 688,61	2 758,00	2 781,56	2 827,36	2 875,77	2 896,73	2 947,76	2 966,13	3 022,38	3 035,46	3 094,39	3 104,83	3 174,20		3 243,58
A 7	2 812,96	2 877,10	2 895,44	2 963,49	3 004,09	3 049,90	3 115,30	3 136,23	3 223,94	3 311,64	3 333,90	3 374,47	3 416,36	3 435,99	3 498,81
A 8	2 964,79	3 038,08	3 064,28	3 150,67	3 204,30	3 261,91	3 345,70	3 374,47	3 487,03	3 560,32	3 585,20	3 634,95	3 684,66	3 709,51	3 782,84
A 9	3 194,60	3 269,22	3 292,77	3 388,32	3 447,23	3 507,43	3 604,28	3 626,55	3 758,70	3 828,11	3 863,70	3 910,87	3 972,91	3 995,80	4 079,41
A 10	3 405,32	3 508,74	3 540,14	3 661,87	3 735,18	3 813,70	3 931,08	3 970,19	4 130,63	4 231,74	4 269,50	4 338,26	4 408,35	4 443,43	4 547,26
A 11	3 863,70	4 025,47	4 069,96	4 185,92	4 274,89	4 349,04	4 481,17	4 509,48	4 622,72	4 723,86	4 764,29	4 833,05	4 905,85	4 940,91	5 047,45
A 12	4 127,95	4 319,38	4 371,98	4 512,19	4 617,35	4 704,97	4 861,35	4 897,80	5 031,24	5 152,58	5 198,42	5 282,01	5 366,95	5 410,09	5 538,18
A 13	4 806,10	5 013,71	5 035,28	5 221,33	5 263,12	5 428,98	5 492,33	5 566,50	5 650,07	5 705,35	5 809,17	5 844,21	5 966,89	5 983,05	6 121,92
A 14	4 936,86	5 205,17	5 232,11	5 473,46	5 528,73	5 743,10	5 823,98	5 923,78	6 027,55	6 101,73	6 232,52	6 282,36	6 436,06	6 461,71	6 641,01
A 15	5 989,81	5 992,54	6 256,77	6 289,13	6 460,34	6 525,09	6 663,94	6 761,02	6 867,51	6 998,27	7 069,74	7 236,92	7 271,98	7 277,35	7 472,84
A 16	6 587,07	6 589,79	6 897,19	6 932,21	7 131,75	7 205,91	7 366,36	7 479,62	7 599,59	7 754,64	7 835,55	8 028,32	8 070,12	8 076,84	8 302,04
```

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10 Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6

- – für Beamte des mittleren Dienstes sowie

- – für Soldaten in der Laufbahngruppe der Unteroffiziere sowie für Fahnenjunker und Seekadetten

um 23,95 Euro.

Es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10

- – für Beamte des gehobenen Dienstes sowie

- – für Offiziere

um 10,45 Euro.

---

Zitiervorschlag: Anhang 5 (zu Nummer 5) BBesG/BesÜGBek 2024

Datenquelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Quelle: nu:legal – recht.nulegal.eu · Aufbereitung unter CC BY 4.0 (recht.nulegal.eu/lizenz) · Ein Dienst der Nulegal GmbH

Crawlen und Zitieren sind ausdrücklich erlaubt. Vorbehalten ist allein die massenhafte Nutzung zu Trainingszwecken für KI-Systeme (§ 44b Abs. 3 UrhG); hierfür ist unsere Zustimmung erforderlich.

Source: nu:legal – recht.nulegal.eu · Curated layer under CC BY 4.0 (recht.nulegal.eu/license) · Operated by Nulegal GmbH, Potsdam.

Crawling and citation are permitted. Only bulk use for AI training is reserved (Section 44b(3) UrhG) and requires our consent.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/bbesg_bes_gbek_2024/anhang-5-(zu-nummer-5)

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
