nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage WaStrG-KostV — (zu § 1 Absatz 4)Gebührenverzeichnis

Kostenverordnung zum Bundeswasserstraßengesetz  
Historische Fassung: Stand 10.06.2019 bis 01.10.2021. Dies ist nicht die aktuelle Fassung.

(Fundstelle: BGBl. I 2017, 1436 - 1439)

```
Lfd.Nr.	Gebührenpflichtige Tatbestände	Rechtsgrundlage	Gebühr
1	Planfeststellung für den Ausbau oder Neubau	§ 14 Absatz 1 Satz 1 WaStrGin Verbindungmit § 74 VwVfG	Bei Baukosten biszu 500 000 Euro	0,85 v. H. des Baukostenwertes, mindestens 1 190 Euro
bei Baukosten von 500 000 Eurobis 1 Mio. Euro	5 370 Euro zuzüglich 0,75 v. H. der 500 000 Euro übersteigenden Baukosten
bei Baukosten über 1 Mio. Eurobis 2,5 Mio. Euro	9 550 Euro zuzüglich 0,6 v. H.der 1 Mio. Euro übersteigenden Baukosten
bei Baukosten über 2,5 Mio. Eurobis 5 Mio. Euro	20 280 Euro zuzüglich 0,5 v. H. der 2,5 Mio. Euro übersteigenden Baukosten
bei Baukosten über 5 Mio. Eurobis 25 Mio. Euro	35 200 Euro zuzüglich 0,36 v. H. der 5 Mio. Euro übersteigenden Baukosten
bei Baukosten über 25 Mio. Eurobis 50 Mio. Euro	121 100 Euro zuzüglich 0,25 v. H. der 25 Mio. Euro übersteigenden Baukosten
bei Baukosten über 50 Mio. Euro	195 670 Euro zuzüglich 0,12 v. H. der 50 Mio. Euro übersteigenden Baukosten
2	Planänderung	§ 14d WaStrG	1 v. H. des Baukostenwertes der geänderten Maßnahme, mindestens 600 Euro
3	Versagen der Planfeststellung für den Ausbau oder Neubau oder Rücknahme des Antrags nach Beginn der sachlichen Bearbeitung	§ 14b Nummer 6 WaStrG	bis zu 75 v. H. der Gebühr nach Nummer 1 oder Nummer 2
4	Genehmigung des Ausbaues oder Neubaues ohne Planfeststellung	§ 14 Absatz 1 Satz 2 WaStrG	Bei Baukosten bis zu 500 000 Euro	0,75 v. H. des Baukostenwertes, mindestens 600 Euro
bei Baukosten von 500 000 Eurobis 1 Mio. Euro	4 470 Euro zuzüglich 0,6 v. H. der 500 000 Euro übersteigenden Baukosten
bei Baukosten über 1 Mio. Eurobis 2,5 Mio. Euro	8 050 Euro zuzüglich 0,5 v. H. der 1 Mio. Euro übersteigenden Baukosten
bei Baukosten über 2,5 Mio. Eurobis 5 Mio. Euro	17 000 Euro zuzüglich 0,4 v. H. der 2,5 Mio. Euro übersteigenden Baukosten
bei Baukosten über 5 Mio. Eurobis 25 Mio. Euro	28 930 Euro zuzüglich 0,25 v. H. der 5 Mio. Euro übersteigenden Baukosten
bei Baukosten über 25 Mio. Euro	88 590 Euro zuzüglich 0,12 v. H. der 25 Mio. Euro übersteigenden Baukosten
5	Vorläufige Anordnung für Teilmaßnahmen zum Ausbau oder Neubau	§ 14 Absatz 2 Satz 1 WaStrG	0,12 v. H. des Baukostenwertes, mindestens 600 Euro
6	Vorbehaltene Entscheidung nach Abschluss der Planfeststellung	§ 74 Absatz 3 VwVfG	150 Euro bis 1 190 Euro
7	Entscheidungen bei nicht voraussehbaren Wirkungendes Vorhabens nach Unanfechtbarkeit des Planes	§ 75 Absatz 2 Satz 2 und 4VwVfG	150 Euro bis 1 190 Euro
8	Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses	§ 77 VwVfG	bis zu 75 v. H. der Gebühr nach Nummer 1
9	Schriftliche strompolizeiliche Verfügung	§ 28 Absatz 2 Satz 1 WaStrG	120 Euro bis 2 980 Euro
10	Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für Benutzungen	§ 31 Absatz 1 Nummer 1 WaStrG	240 Euro bis 2 390 Euro
11	Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung für die Errichtung, die Veränderung und den Betrieb von Anlagen	§ 31 Absatz 1 Nummer 2 WaStrG	Bei Baukosten bis zu 500 000 Euro	0,5 v. H. des Baukostenwertes, mindestens 150 Euro
bei Baukosten über 500 000 Eurobis 1 Mio. Euro	4 770 Euro zuzüglich 0,4 v. H. der 500 000 Euro übersteigenden Baukosten
bei Baukosten über 1 Mio. Eurobis 2,5 Mio. Euro	7 160 Euro zuzüglich 0,4 v. H. der 1 Mio. Euro übersteigenden Baukosten
bei Baukosten über 2,5 Mio. Eurobis 5 Mio. Euro	11 930 Euro zuzüglich 0,3 v. H. der 2,5 Mio. Euro übersteigenden Baukosten
bei Baukosten über 5 Mio. Euro	17 900 Euro zuzüglich 0,1 v. H. der 5 Mio. Euro übersteigenden Baukosten
12	Versagung der strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung	§ 31 Absatz 5 Satz 1 WaStrG	bis zu 75 v. H. der Gebühr nach Nummer 10 oder der Gebühr nach Nummer 11
13	Rücknahme oder Widerruf der strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung	§ 32 Absatz 2 WaStrG§ 32 Absatz 3 WaStrG	bis zu 75 v. H. der Gebühr nach Nummer 10 oder der Gebühr nach Nummer 11
14	Genehmigung zum Setzen oder Betreiben eines Schifffahrtszeichens	§ 34 Absatz 2 Satz 2 WaStrG	240 Euro bis 2 390 Euro
15	Niederschrift über die Einigung in Entschädigungsverfahren	§ 37 Absatz 1 Satz 3 WaStrG	90 Euro bis 300 Euro
15a	Festsetzungsbescheid über die Entschädigung	§ 37 Absatz 2 Satz 1 WaStrG	180 Euro bis 2 390 Euro
16	Nachträgliche Entscheidung zu Verwaltungsakten nach den Nummern 10, 11 und 14 (z. B. Verlängerung, Übertragung, nachträgliche Auflagen)	§ 31 WaStrG§ 34 WaStrG	bis zu 75 v. H. der Gebühr für den ursprünglichen Verwaltungsakt
17	Schriftliche Einzelgenehmigung	§ 2 Absatz 1 der Verordnung über die Sicherung von Strandschutzwerken auf der Nordseeinsel Borkum	70 Euro
17a	Schriftliche Einzelgenehmigung	§ 2 Absatz 1 der Verordnung über den Schutz der Randdünen aufder Nordseeinsel Wangerooge	70 Euro
18	Schriftliche Einzelgenehmigung	§ 3 Absatz 1Nummer 1 der Strompolizei-verordnung zum Schutz bundes-eigener Betriebsanlagen anBundeswasserstraßen	50 Euro, bei einfach gelagerten Fällen oder bei geringer Benutzung kann die Gebühr auf 10 Euro festgesetzt werden
19	Allgemeine Genehmigung	§ 3 Absatz 1Nummer 2 der Strompolizei-verordnung zum Schutz bundes-eigener Betriebsanlagen anBundeswasserstraßen	50 Euro bis 120 Euro
20	Erteilung einer Erlaubnis zur Gewerbeausübung in den Schleusenbereichen	§ 9 Absatz 1 der Schleusenbetriebsverordnung der General-direktion Wasserstraßen und Schifffahrt	120 Euro bis 1 190 Euro
21	Versagung einer Erlaubnis zur Gewerbeausübung in den Schleusenbereichen	§ 9 Absatz 1 der Schleusenbe-triebsverordnung der General-direktion Wasserstraßen undSchifffahrt	bis zu 75 v. H. der Gebühr nach Nummer 20
22	Schriftliche Befreiung von der Vorschrift über die Grenzen und Benutzung der Yachthäfen Brunsbüttel und Kiel-Holtenau	§ 12 der Schleusenbetriebs-verordnung der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt	50 Euro, bei einfach gelagerten Fällen oder bei geringer Benutzung kann die Gebühr auf 10 Euro festgesetzt werden
23	Schriftliche Befreiung vom Lade-/Löschverbot (Anlanden von Passagieren/Passagierschifffahrt) in den Schutz- undSicherheitshäfen Kiel-Holtenau und Brunsbüttel	§ 40 i. V. m.§ 20 der Schutz- und Sicherheitshafenverordnung	60 Euro für eine einmalige Befreiung,120 Euro für eine ganzjährige Befreiung
24	Erteilung einer schriftlichen Ausnahmegenehmigung zum Benutzen von Anlagen des Schutz-, Sicherheits- und Bauhafens Borkum	§ 9 der Hafenordnung Borkum	50 Euro für Sportfahrzeuge, bei einfach gelagerten Fällen oder bei geringer Benutzung kann die Gebühr auf 10 Euro festgesetzt werden, für sonstige Fahrzeuge 50 Euro bis 600 Euro
25	Versagung einer schriftlich erteilten Ausnahmegenehmigung zum Benutzen von Anlagen des Schutz-, Sicherheits- und Bauhafens Borkum	§ 9 der Hafen-ordnung Borkum	bis zu 75 v. H. der Gebühr nach Nummer 24
26	Ablehnung oder Rücknahme nach Beginn der sachlichen Bearbeitung eines Antrags auf Vornahme einer gebührenpflichtigen individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung, soweit nicht speziell geregelt	§ 1 Absatz 2 WaStrG-KostV	bis zu 75 v. H. der Gebühr, die für die beantragte individuell zurechenbare öffentliche Leistung vorgesehen ist oder zu erheben wäre
27	Vollständige oder teilweiseZurückweisung von Widersprüchen – auch Dritter – gegen gebührenpflichtige individuell zurechenbare öffentliche Leistungen oder die Rücknahme eines solchen Widerspruchs nach Beginn der sachlichen Bearbeitung	§ 1 Absatz 3 WaStrG-KostV	60 Euro bis zu dem Betrag, der für die Vornahme der angeforderten individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung vorgesehen ist oder zu erheben wäre
```

---

Zitiervorschlag: Anlage WaStrG-KostV

Quelle: Bundesamt für Justiz (Archivstand), abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/WaStrG-KostV/anlage

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
