nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage UmstGeldInstV — (zu § 21)

Verordnung über die Umstellungsrechnung der Geldinstitute aus Anlaß der Neuordnung des Geldwesens  
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1958, 598 - 599

```
Land	Währung	DM
Ägypten	1 Ägypt. Pfund	12,06
Äthiopien	100 Äthiop. Dollars	169,05
Afghanistan	100 Afghanis	24,84
Argentinien	100 Argent. Pesos	30,11
Australischer Bund	1 Austr. Pfund	9,41
Belgien	100 Belg. Francs	8,359
Belgisch-Kongo	100 Kongo Francs	8,359
Bolivien	100 Bolivianos	2,21
Brasilien	100 Cruzeiros	10,77
Bulgarien	100 Lewa	61,77
Ceylon	100 Ceylon Rupien	88,20
Chile	100 Chilen. Pesos	3,82
Costa Rica	100 Costa Rica Colones	74,80
Dänemark	100 Dän. Kronen	60,365
Dominikanische Republik	100 Dominikan. Pesos	420,00
Ecuador	100 Sucres	27,86
Estland	-	-
Finnland	100 Finnmark	1,83
Frankreich	100 Französ. Francs	1,1912
Griechenland	100 Drachmen	0,01
Großbritannien	1 Pfund Sterling	11,679
Hongkong	100 Hongkong Dollar	73,50
Guatemala	100 Quetzales	420,00
Honduras (Republik)	100 Lempiras	210,00
Indische Union	100 Indische Rupien	88,20
Irak	1 Irak-Dinar	11,679
Iran	100 Rials	5,19
Irland	1 Ir. Pfund	11,679
Island	100 Isländ. Kronen	25,79
Italien	100 Ital. Lire	0,672
Japan	100 Yen	1,17
Jugoslawien	100 Jugosl. Dinar	1,40
Kanada	1 Kanad. Dollar	4,31
Kolumbien	100 Kolumb. Pesos	165,19
Kroatien	-	-
Kuba	100 Kuban. Pesos	420,00
Lettland	-	-
Litauen	-	-
Luxemburg	100 Luxemb. Francs	8,359
Mexiko	100 Mexik. Pesos	48,55
Neuseeland	1 Neuseeländ. Pfund	11,679
Nicaragua	100 Cordobas	84,00
Niederlande	100 Holländ. Gulden	110,03
Norwegen	100 Norw. Kronen	58,36
Österreich	100 Schilling	16,15
Pakistan	100 Pakistan. Rupien	126,95
Panama	100 Balboas	420,00
Paraguay	100 Guaranis	28,00
Peru	100 Soles	21,08
Polen	100 Zloty	105,00
Portugal	100 Escudos	14,61
Rumänien	100 Lei	37,50
Salvador	100 Colones	168,00
Schweden	100 Schwed. Kronen	80,65
Schweiz	100 Schweizer Franken	95,62
Serbien	-	-
Slowakei	-	-
Spanien	100 Pesetas	10,78
Südafrikanische Union	1 Südafrik. Pfund	11,679
Tschechoslowakei	100 Tschechoslow. Kronen	58,33
Türkei	100 Türkische Pfund	150,00
Ungarn	100 Forint	35,78
Uruguay	100 Uruguayische Pesos	138,61
Venezuela	100 Bolivares	125,37
Vereinigte Staaten von Amerika (USA)	1 Dollar	4,20
```

---

Zitiervorschlag: Anlage UmstGeldInstV

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/UmstGeldInstV/anlage

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
