nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage PflSchGebV — (zu § 2 Absatz 1)Gebührenverzeichnis

Pflanzenschutz-Gebührenverordnung  
Historische Fassung: Stand 10.06.2019 bis 01.10.2021. Dies ist nicht die aktuelle Fassung.

(Fundstelle: BGBl. I 2013, 3875 - 3881)

Zulassung eines Pflanzenschutzmittels, sofern es nur Wirkstoffe enthält, die bereits in der Verordnung über genehmigte Wirkstoffe gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 aufgenommen sind und Deutschland prüfender Mitgliedstaat ist

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
1100	Erstmalige Zulassung	
1101	Sofern das Pflanzenschutzmittel nicht von den Gebührennummern 1102 bis 1107 erfasst wird	25 000 bis 129 100
1102	Im Falle von Wundverschlussmitteln, Repellents oder Mitteln zur Anwendung an Zierpflanzen in Innenräumen, die zum gewöhnlichen Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, soweit sie nicht erwerbsgärtnerisch genutzt werden, sowie auf Balkonen und Terrassen	12 300 bis 55 200
1103	Im Falle von Mitteln gegen Nagetiere	21 300 bis 100 000
1104	Im Falle von Mitteln gegen Vorratsschädlinge	24 900 bis 113 700
1105	Im Falle von Beizmitteln	27 600 bis 128 400
1106	Im Falle von Keimhemmungsmitteln	24 600 bis 112 500
1107	Im Falle von Pflanzenschutzmitteln mit geringem Risiko nach Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	9 500 bis 44 300
1200	Erneuerung einer Zulassung	
1201	Sofern es nicht durch die Gebührennummer 1202 erfasst wird	13 400 bis 60 200
1202	Im Falle von Pflanzenschutzmitteln mit geringem Risiko nach Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	6 700 bis 30 100
```

Zulassung eines Pflanzenschutzmittels, sofern es nur Wirkstoffe enthält, die bereits in der Verordnung über genehmigte Wirkstoffe gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 aufgenommen sind und Deutschland beteiligter Mitgliedstaat ist

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
1300	Erstmalige Zulassung	
1301	Sofern es nicht durch die Gebührennummer 1302 erfasst wird	14 800 bis 53 200
1302	Im Falle von Pflanzenschutzmitteln mit geringem Risiko nach Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	7 400 bis 26 800
1400	Erneuerung einer Zulassung	
1401	Sofern es nicht durch die Gebührennummer 1402 erfasst wird	10 400 bis 37 100
1402	Im Falle von Pflanzenschutzmitteln mit geringem Risiko nach Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	5 200 bis 18 600
```

Zulassung eines Pflanzenschutzmittels, sofern es zumindest einen Wirkstoff, Safener oder Synergisten enthält, der noch nicht in der Verordnung über genehmigte Wirkstoffe gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 aufgenommen ist und Deutschland prüfender Mitgliedstaat ist

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
2100	Erstmalige Zulassung	
2101	Sofern das Pflanzenschutzmittel nicht von den Gebührennummern 2102 bis 2107 erfasst wird	28 200 bis 163 100
2102	Im Falle von Wundverschlussmitteln, Repellents oder Mitteln zur Anwendung an Zierpflanzen in Innenräumen, die zum gewöhnlichen Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, soweit sie nicht erwerbsgärtnerisch genutzt werden, sowie auf Balkonen und Terrassen	12 300 bis 55 800
2103	Im Falle von Mitteln gegen Nagetiere	21 300 bis 98 200
2104	Im Falle von Mitteln gegen Vorratsschädlinge	24 600 bis 110 400
2105	Im Falle von Beizmitteln	26 600 bis 118 200
2106	Im Falle von Keimhemmungsmitteln	24 900 bis 112 100
2107	Im Falle von Pflanzenschutzmitteln mit geringem Risiko nach Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	12 400 bis 56 100
```

Zulassung eines Pflanzenschutzmittels, sofern es zumindest einen Wirkstoff, Safener oder Synergisten enthält, der noch nicht in der Verordnung über genehmigte Wirkstoffe, Safener und Synergisten gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 aufgenommen ist und Deutschland beteiligter Mitgliedstaat ist

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
2200	Erstmalige Zulassung	
2201	Erstmalige Zulassung, soweit nicht durch Gebührennummer 2202 erfasst	18 500 bis 70 000
2202	Erstmalige Zulassung von Pflanzenschutzmitteln mit geringem Risiko nach Artikel 47 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	7 100 bis 26 000
```

Zulassung eines Pflanzenschutzmittels, sofern es zumindest einen Wirkstoff enthält, der unter Artikel 80 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 fällt und der noch nicht in der Verordnung über genehmigte Wirkstoffe gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 aufgenommen ist; § 15c PflSchG in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1998 (BGBl. I S. 971, 1527, 3512), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 2. November 2011 (BGBl. I S. 2162) geändert worden ist

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
2300	Erstmalige Zulassung	
2301	Erstmalige Zulassung, sofern das Pflanzenschutzmittel nicht durch die Gebührennummern 2302 bis 2306 erfasst wird	33 400 bis 136 000
2302	Erstmalige Zulassung von Wundverschlussmitteln, Repellents oder Mitteln zur Anwendung an Zierpflanzen in Innenräumen, die zum gewöhnlichen Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, soweit sie nicht erwerbsgärtnerisch genutzt werden, sowie auf Balkonen und Terrassen	13 250 bis 53 000
2303	Erstmalige Zulassung von Mitteln gegen Nagetiere	14 700 bis 73 400
2304	Erstmalige Zulassung von Mitteln gegen Vorratsschädlinge	26 350 bis 114 300
2305	Erstmalige Zulassung von Beizmitteln	32 470 bis 130 000
2306	Erstmalige Zulassung von Keimhemmungsmitteln	28 450 bis 114 000
```

Änderungen der Zulassungen nach Artikel 44 oder Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
3100	Änderung der Zulassung von Amts wegen nach Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	105 bis 430
3200	Änderung der Zulassung nach Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 im Falle der Änderung der Bezeichnung eines zugelassenen Pflanzenschutzmittels, der Änderung des Inhabers der Zulassung oder der Änderung des Vertriebsunternehmens bzw. der Vertriebserweiterung	55 bis 290
3300	Änderung der Zulassung nach Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 im Falle der Änderung der Formulierung oder der Änderung der Produktion des technischen Wirkstoffs	150 bis 8 100
3400	Änderung der Zulassung nach Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 im Falle der Aufnahme von zusätzlichen oder geänderten Anwendungsgebieten/Anwendungen oder Anwendungsbestimmungen/Auflagen	500 bis 18 400
```

Besondere Formen der Zulassung/Ausweitung des Geltungsbereichs einer Zulassung nach Artikel 51 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
4100	Gegenseitige Anerkennung nach Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 auf Antrag	6 850 bis 27 850
4101	Gegenseitige Anerkennung einer Ausweitung der Zulassung auf geringfügige Verwendungen nach Artikel 51 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 auf Antrag	3 250 bis 16 350
4200	Ausweitung des Geltungsbereichs von Zulassungen auf geringfügige Verwendungen nach Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 auf Antrag	3 400 bis 24 100
```

Zusätzliche Prüfungen, die im Rahmen bestimmter Zulassungs- oder Genehmigungsverfahren erforderlich und nicht durch die Gebührennummern 1100 bis 4200 erfasst sind

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
5100	Überprüfung der Einhaltung eines festgesetzten Rückstandshöchstgehaltes	2 800 bis 8 400
5200	Prüfung eines Pflanzenschutzmittels, das einen gentechnisch veränderten Organismus enthält nach Artikel 48 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	5 300 bis 21 200
5300	Prüfung eines Pflanzenschutzmittels, das einen Wirkstoff enthält, der als Substitutionskandidat nach Artikel 50 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 zugelassen ist	530 bis 2 150
5400	Prüfung zur Vermeidung von Doppelversuchen nach Artikel 61 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	530 bis 3 200
5500	Äquivalenzprüfung für Wirkstoffe, Safener und Synergisten nach Artikel 38 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	1400 bis 6 400
5600	Bewertung eines Berichts nach Artikel 56 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	2 650 bis 10 600
5700	Bewertung der Eignung eines Pflanzenschutzmittels zur Anwendung auf Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind nach § 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 PflSchG	330 bis 2 025
5800	Bewertung der Eignung eines Pflanzenschutzmittels zur Anwendung mit Luftfahrzeugen nach § 18 Absatz 3 Nummer 1 PflSchG	330 bis 2 025
```

Genehmigungsverfahren/sonstige Verfahren

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
6100	Genehmigung für den Parallelhandel nach Artikel 52 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	210 bis 2 125
6200	Genehmigung des Inverkehrbringens oder Genehmigung oder Bearbeitung der Anzeige der Anwendung eines nicht zugelassenen Pflanzenschutzmittels zu Versuchszwecken nach Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe b i. V. m. Artikel 54 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 und § 20 Absatz 3 Satz 3 PflSchG	105 bis 2 125
6300	Zulassung des Inverkehrbringens oder der Anwendung eines nicht zugelassenen Pflanzenschutzmittels in Notfallsituationen nach Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	320 bis 6 450
6400	Ausstellung von Bescheinigungen über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln für die Ausfuhr nach § 58 Absatz 1 Nummer 4 PflSchG, Beglaubigungen von Zulassungsdokumenten sowie das Erstellen von Ausfertigungen und Kopien, soweit diese Kosten betreffen, die nicht nach § 3 abgerechnet werden	10 bis 70
6500	Genehmigung des innergemeinschaftlichen Verbringens von Pflanzenschutzmitteln für den Eigenbedarf nach § 51 PflSchG	200
6600	Genehmigung des Inverkehrbringens, des innergemeinschaftlichen Verbringens oder der Anwendung eines nicht zugelassenen Pflanzenschutzmittels zur Anwendung an Befallsgegenständen, die für die Ausfuhr bestimmt sind, sofern für diese abweichende Anforderungen gelten oder die Pflanzenschutzmittel im Bestimmungsland für diese Anwendung zugelassen sind; § 29 Absatz 1 Nummer 2 PflSchG	650 bis 10 800
6700	Genehmigung zur Anwendung eines Pflanzenschutzmittels auf Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind; § 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 i. V. m. Absatz 2 PflSchG	4 100 bis 16 400
6800	Genehmigung zur Anwendung eines Pflanzenschutzmittels mit Luftfahrtzeugen, § 18 Absatz 3 Nummer 2 i. V. m. Absatz 4 PflSchG	4 100 bis 16 400
6900	Äquivalenzprüfung für Wirkstoffe, Safener und Synergisten nach Artikel 38 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	1 400 bis 6 400
```

Genehmigung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen, Safenern, Synergisten, wenn Deutschland Berichterstatter ist, Genehmigung von Grundstoffen

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
7100	Bearbeitung und Bewertung eines Antrags auf Genehmigung oder Änderung der Genehmigung eines Wirkstoffs nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	127 400 bis 251 600
7200	Bearbeitung und Bewertung eines Antrags für die Erneuerung der Genehmigung eines Wirkstoffs nach Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	63 700 bis 176 100
7300	Bearbeitung und Bewertung eines Antrags auf Genehmigung von Safenern und Synergisten nach Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	63 700 bis 176 100
7400	Bearbeitung und Bewertung eines Antrags auf Erneuerung der Genehmigung von Safenern und Synergisten	31 850 bis 123 300
7500	Beantragung der Genehmigung eines Grundstoffes nach Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bei der Kommission auf Veranlassung eines Dritten	5 300 bis 21 200
```

Genehmigung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen, Safenern und Synergisten, wenn Deutschland Mitberichterstatter ist

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
8100	Mitbearbeitung und Bewertung eines Antrags auf Genehmigung oder Änderung der Genehmigung eines Wirkstoffes nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	63 700 bis 176 100
8200	Mitbearbeitung und Bewertung eines Antrags auf Erneuerung der Genehmigung eines Wirkstoffes nach Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	31 850 bis 123 300
8300	Mitbearbeitung und Bewertung eines Antrags auf Genehmigung von Safenern und Synergisten nach Artikel 25 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009	31 850 bis 140 900
8400	Mitbearbeitung und Bewertung eines Antrags auf Erneuerung der Genehmigung von Safenern und Synergisten	15 925 bis 98 600
```

Zusatzstoffe und Pflanzenstärkungsmittel; §§ 42, 45 Pflanzenschutzgesetz

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
9100	Genehmigung eines Zusatzstoffes nach § 42 PflSchG	350 bis 2 000
9200	Zusätzlich zur Gebührennummer 9100, wenn eine weitergehende Prüfung des Zusatzstoffes nach Anforderung von Unterlagen und Proben erfolgt; § 42 Absatz 3 PflSchG	2 850 bis 5 700
9250	Änderung der Formulierung oder Kennzeichnung eines genehmigten Zusatzstoffes	55 bis 4 000
9300	Aufnahme in die Liste der Pflanzenstärkungsmittel nach § 45 PflSchG auf der Grundlage einer Mitteilung	150 bis 400
9400	Änderungen der Formulierung oder Kennzeichnung des Pflanzenstärkungsmittels	150
9500	Untersagung des Inverkehrbringens eines Pflanzenstärkungsmittels; § 45 Absatz 4 PflSchG	450
9600	Anordnung der Änderung einer Kennzeichnung eines Pflanzenstärkungsmittels; § 45 Absatz 5 PflSchG	250
```

Freiwillige Prüfung von Pflanzenschutzgeräten auf Einhaltung der Anforderungen nach § 16 Absatz 1 i. V. m. § 52 Absatz 1 Pflanzenschutzgesetz

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
10000	Prüfung nach § 16 Absatz 1 i. V. m. § 52 Absatz 1 PflSchG, allgemeine Bearbeitung des Antrags	60 bis 185
	Zusätzlich zur Gebührennummer 10000 für die praktische Prüfung der in den Gebührennummern 10100 bis 11500 genannten Geräte und Geräteteile	
10100	Anbaugeräte, Geräte für das Verteilen von Pellets sowie Granulaten und Stäuben, Selbstfahrgeräte für das Verteilen flüssiger Pflanzenschutzmittel (einschließlich 1 Satz Düsen bzw. 1 Verteileinrichtung)	300 bis 12 500
10200	Anhänge- und Aufbaugeräte sowie Selbstfahrgeräte, die in ihren Abmessungen oder Flächenleistungen wesentlich über denjenigen der üblichen Geräte liegen (einschließlich 1 Satz Düsen)	300 bis 15 700
10300	rückentragbare Motorgeräte	300 bis 4 400
10400	tragbare Nebelgeräte	300 bis 3 200
10500	handbetätigte rücken- oder schultertragbare Geräte, einschließlich tragbarer Geräte für geschlossene Räume (z. B. Kleinnebler und -verdampfer)	300 bis 2 500
10600	handtragbare Geräte für das Ausbringen fester oder flüssiger Pflanzenschutzmittel	300 bis 1 850
10700	Beizgeräte für Saatgut	300 bis 8 800
10800	Spritzgeräte für Luftfahrzeuge	300 bis 12 500
10900	Spritzgeräte für Schienenfahrzeuge	300 bis 15 700
10950	sonstige Geräte (z. B. Geräte für Bodenentseuchung, Begasung, Nagetierbekämpfung)	300 bis 10 800
```

Prüfung von Geräteteilen

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
11100	Spritzgestänge oder Gebläse (einschließlich 1 Düsensatz oder 1 Düsenbogen)	1 000 bis 4 400
11200	Düsenmundstück, Düsenplättchen- oder Düsenfiltersätze	630 bis 3 200
11300	Schläuche	320 bis 1 250
11400	Pumpen	440 bis 1 900
11500	andere Geräteteile	250 bis 3 700
```

Sonstige Prüfungen

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
12100	Prüfung einer Variante des Gerätetyps der in den Gebührennummern 10100 bis 11500 genannten Geräte oder Geräteteile ohne zusätzliche Messungen	130 bis 7 900
12300	Prüfung der Mängelbeseitigung der in den Gebührennummern 10100 bis 11500 genannten Geräte und Geräteteile	70 bis 7 900
12400	erneute Prüfung der in den Gebührennummern 10100 bis 11500 genannten Geräte oder Geräteteile ohne zusätzliche Messungen	60 bis 1 550
12500	für die Prüfung jedes weiteren Einsatzbereiches eines Gerätes oder Geräteteiles der Gebührennummern 10100 bis 11500	130 bis 7 900
```

Freiwillige Prüfung auf das Vorliegen besonderer Anforderungen (§ 16 Absatz 3 i. V. m. § 52 Absatz 1 Pflanzenschutzgesetz)

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
13100	Prüfung nach § 16 Absatz 3 i. V. m. § 52 PflSchG, sofern nicht bereits durch Gebührennummer 10000 erfasst; allgemeine Bearbeitung des Antrags	60 bis 185
13200	Prüfung der Abdriftminderung im Rahmen der Prüfung nach § 52 PflSchG	140 bis 550
13300	Prüfung der Pflanzenschutzmitteleinsparung im Rahmen der Prüfung nach § 52 PflSchG	140 bis 550
```

Anerkennung einer Prüfstelle nach § 52 Absatz 3 Pflanzenschutzgesetz

```
Gebühren- nummer	Gebührentatbestand	Gebühr in Euro
14000	Anerkennung einer Prüfstelle nach § 52 Absatz 3 PflSchG	1 000 bis 3 000
```

Es erheben Gebühren und Auslagen

- 1. das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit nach den Gebührennummern 1100 bis 9600,

- 2. das Julius Kühn-Institut nach den Gebührennummern 10000 bis 14000.

---

Zitiervorschlag: Anlage PflSchGebV

Quelle: Bundesamt für Justiz (Archivstand), abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/PflSchGebV/anlage

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
