nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage MinStBV — (zu § 1 Absatz 2) Steuerhoheitsgebiete im Sinne des § 99 Absatz 5 des Mindeststeuergesetzes

Mindeststeuerdurchführungsverordnung  
Stand: 18.08.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. 2026 I Nr. 235, S. 3 - 4)

```
Steuerhoheitsgebiet	AnerkanntenationaleErgänzungssteuer	anerkanntePrimärergänzungssteuerregelung	anerkannteSekundärergänzungssteuerregelung	Safe Harbourbei anerkannternationalerErgänzungssteuer
Australien	01.01.2024	01.01.2024		01.01.2024
Bahrain	01.01.2025			01.01.2025
Barbados	01.01.2024			01.01.2024
Belgien	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Brasilien	01.01.2025			01.01.2025
Bulgarien	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Dänemark	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Deutschland	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Finnland	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Frankreich	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Gibraltar	01.01.2024	01.01.2025		01.01.2024
Griechenland	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Guernsey	01.01.2025	01.01.2025		01.01.2025
Hongkong (SAR), China	01.01.2025	01.01.2025		01.01.2025
Indonesien	01.01.2025	01.01.2025		01.01.2025
Irland	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Isle of Man	01.01.2025	01.01.2025		01.01.2025
Italien	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Japan	01.04.2026	01.04.2024		01.04.2026
Jersey		01.01.2025		
Kanada	31.12.2023	31.12.2023		31.12.2023
Katar	01.01.2025	01.01.2025		01.01.2025
Korea		01.01.2024		
Kroatien	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Liechtenstein	01.01.2024	01.01.2024		01.01.2024
Luxemburg	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Malaysia	01.01.2025	01.01.2025		01.01.2025
Neuseeland		01.01.2025		
Niederlande	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Nord-Mazedonien	01.01.2024	01.01.2024		01.01.2024
Norwegen	01.01.2024	01.01.2024		01.01.2024
Österreich	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Polen	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024
Portugal	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024
Rumänien	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Schweden	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Schweiz	01.01.2024	01.01.2025		01.01.2024
Singapur	01.01.2025	01.01.2025		01.01.2025
Slowakei	31.12.2023			31.12.2023
Slowenien	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Spanien	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Süd-Afrika	01.01.2024	01.01.2024		01.01.2024
Thailand	01.01.2025	01.01.2025		01.01.2025
Tschechische Republik	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Türkei	01.01.2024	01.01.2024		01.01.2024
Ungarn	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Vereinigte Arabische Emirate	01.01.2025			01.01.2025
Vereinigtes Königreich	31.12.2023	31.12.2023		31.12.2023
Vietnam	01.01.2024	01.01.2024		01.01.2024
```

---

Zitiervorschlag: Anlage MinStBV

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 18.08.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/MinStBV/anlage

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
