nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage HG 2024 — Gesamtplan des Bundeshaushaltsplans 2024

Haushaltsgesetz 2024  
Historische Fassung: Stand 15.02.2024 bis 13.04.2025. Dies ist nicht die aktuelle Fassung.

(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 38, S. 13 - 24)

```
Teil I:	Haushaltsübersicht
	A.	Einnahmen
	B.	Ausgaben
	C.	Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten
	D.	Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes
Teil II:	Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes
Teil III:	Finanzierungsübersicht
Teil IV:	Kreditfinanzierungsplan
```

Gesamtplan – Teil I: HaushaltsübersichtA. Einnahmen

```
Epl.	Bezeichnung	Summe Einnahmen	gegenüber 2023 mehr (+) weniger (–)
2024	2023
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	103	103	–
02	Deutscher Bundestag	2 204	1 920	+284
03	Bundesrat	51	51	–
04	Bundeskanzler und Bundeskanzleramt	568 702	166 502	+402 200
05	Auswärtiges Amt	67 819	162 519	–94 700
06	Bundesministerium des Innern und für Heimat	588 723	641 745	–53 022
07	Bundesministerium der Justiz	666 077	640 277	+25 800
08	Bundesministerium der Finanzen	242 250	521 198	–278 948
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz	1 532 043	685 531	+846 512
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft	101 572	82 174	+19 398
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	1 835 050	2 815 725	–980 675
12	Bundesministerium für Digitales und Verkehr	15 869 380	8 646 403	+7 222 977
14	Bundesministerium der Verteidigung	382 935	30 997	+351 938
15	Bundesministerium für Gesundheit	104 323	104 169	+154
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz	1 062 072	894 179	+167 893
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	259 037	220 048	+38 989
19	Bundesverfassungsgericht	40	40	–
20	Bundesrechnungshof	382	360	+22
21	Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	85	85	–
22	Unabhängiger Kontrollrat	–	–	–
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	765 104	749 110	+15 994
25	Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen	242 720	245 368	–2 648
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung	51 251	41 251	+10 000
32	Bundesschuld	41 587 838	31 562 998	+10 024 840
60	Allgemeine Finanzverwaltung	410 877 895	412 999 029	–2 121 134
	Einnahmen	476 807 656	461 211 782	+15 595 874
```

- Zu Spalte 3: Darin enthalten sind – Steuereinnahmen in Höhe von 377 613 000 T€, – Einnahmen aus Krediten in Höhe von 39 027 570 T€ sowie – sonstige Einnahmen in Höhe von 60 167 086 T€.

Gesamtplan – Teil I: HaushaltsübersichtA. Einnahmen

```
Epl.	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben	Verwaltungs- einnahmen	Übrige Einnahmen
2024	2024	2024
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	6	7	8
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	–	3	100
02	Deutscher Bundestag	–	2 204	–
03	Bundesrat	–	31	20
04	Bundeskanzler und Bundeskanzleramt	–	568 664	38
05	Auswärtiges Amt	–	67 619	200
06	Bundesministerium des Innern und für Heimat	–	582 162	6 561
07	Bundesministerium der Justiz	–	665 793	284
08	Bundesministerium der Finanzen	–	211 639	30 611
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz	–	1 530 270	1 773
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft	–	80 224	21 348
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	–	46 470	1 788 580
12	Bundesministerium für Digitales und Verkehr	–	15 749 427	119 953
14	Bundesministerium der Verteidigung	–	319 961	62 974
15	Bundesministerium für Gesundheit	–	103 749	574
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz	–	97 418	964 654
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	–	18 869	240 168
19	Bundesverfassungsgericht	–	40	–
20	Bundesrechnungshof	–	8	374
21	Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	–	85	–
22	Unabhängiger Kontrollrat	–	–	–
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	–	15 004	750 100
25	Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen	–	4 030	238 690
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung	–	40 245	11 006
32	Bundesschuld	–	854 356	40 733 482
60	Allgemeine Finanzverwaltung	377 774 000	4 980 075	28 123 820
	Summe Haushalt 2024	377 774 000	25 938 346	73 095 310
	Summe Haushalt 2023	356 571 000	18 102 414	86 538 368
	gegenüber 2023 mehr(+)/weniger(–)	+21 203 000	+7 835 932	–13 443 058
```

Gesamtplan – Teil I: HaushaltsübersichtB. Ausgaben

```
Epl.	Bezeichnung	Summe Ausgaben	gegenüber 2023 mehr (+) weniger (–)
2024	2023
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	47 094	44 981	+2 113
02	Deutscher Bundestag	1 239 929	1 140 618	+99 311
03	Bundesrat	38 283	39 676	–1 393
04	Bundeskanzler und Bundeskanzleramt	3 874 052	3 895 673	–21 621
05	Auswärtiges Amt	6 707 712	7 475 797	–768 085
06	Bundesministerium des Innern und für Heimat	13 344 939	13 092 059	+252 880
07	Bundesministerium der Justiz	1 028 999	1 006 094	+22 905
08	Bundesministerium der Finanzen	9 809 331	9 669 503	+139 828
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz	11 090 030	14 567 714	–3 477 684
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft	6 930 631	7 249 639	–319 008
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	175 675 498	166 229 393	+9 446 105
12	Bundesministerium für Digitales und Verkehr	44 145 217	35 579 415	+8 565 802
14	Bundesministerium der Verteidigung	51 951 938	50 117 445	+1 834 493
15	Bundesministerium für Gesundheit	16 708 527	24 483 492	-7 774 965
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz	2 403 767	2 449 694	–45 927
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	13 873 295	13 569 256	+304 039
19	Bundesverfassungsgericht	41 314	40 465	+849
20	Bundesrechnungshof	191 810	186 956	+4 854
21	Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	45 398	45 699	–301
22	Unabhängiger Kontrollrat	11 000	16 388	–5 388
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	11 217 281	12 156 837	–939 556
25	Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen	6 728 208	7 334 340	–606 132
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung	21 486 334	21 462 749	+23 585
32	Bundesschuld	39 571 791	40 530 467	–958 676
60	Allgemeine Finanzverwaltung	38 645 278	28 827 432	+9 817 846
	Ausgaben	476 807 656	461 211 782	+15 595 874
```

Gesamtplan – Teil I: HaushaltsübersichtB. Ausgaben

```
Epl.	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Militärische Beschaffungen, Anlagen usw.	Schulden- dienst
2024	2024	2024	2024
1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	6	7	8	9
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	25 972	14 520	–	–
02	Deutscher Bundestag	794 703	223 060	–	–
03	Bundesrat	20 977	14 392	–	–
04	Bundeskanzler und Bundeskanzleramt	363 897	1 312 759	–	–
05	Auswärtiges Amt	1 232 810	730 669	–	–
06	Bundesministerium des Innern und für Heimat	5 958 159	2 967 332	–	–
07	Bundesministerium der Justiz	609 224	248 271	–	–
08	Bundesministerium der Finanzen	4 325 582	2 135 363	–	–
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz	968 454	573 894	–	–
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft	449 004	308 882	–	–
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	294 443	168 897	–	–
12	Bundesministerium für Digitales und Verkehr	2 024 025	2 385 998	–	–
14	Bundesministerium der Verteidigung	22 470 853	11 181 746	15 201 807	–
15	Bundesministerium für Gesundheit	354 076	796 876	–	–
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz	402 593	335 976	–	–
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	187 976	92 071	–	–
19	Bundesverfassungsgericht	29 684	5 294	–	–
20	Bundesrechnungshof	138 991	30 966	–	–
21	Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	30 524	10 357	–	–
22	Unabhängiger Kontrollrat	3 423	5 708	–	–
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	129 542	90 324	–	–
25	Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen	174 261	135 581	–	–
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung	155 588	154 523	–	–
32	Bundesschuld	–	92 998	–	37 408 793
60	Allgemeine Finanzverwaltung	3 826 470	317 650	45 000	–
	Summe Haushalt 2024	44 971 231	24 334 107	15 246 807	37 408 793
	Summe Haushalt 2023	41 669 192	21 678 951	18 477 124	38 542 857
	gegenüber 2023 mehr(+)/weniger(–)	+3 302 039	+2 655 156	–3 230 317	–1 134 064
```

Gesamtplan – Teil I: HaushaltsübersichtB. Ausgaben

```
Epl.	Bezeichnung	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben
2024	2024	2024
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	10	11	12
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	4 609	1 993	–
02	Deutscher Bundestag	176 234	45 932	–
03	Bundesrat	1 614	1 300	–
04	Bundeskanzler und Bundeskanzleramt	1 606 469	601 914	–10 987
05	Auswärtiges Amt	4 612 148	207 823	–75 738
06	Bundesministerium des Innern und für Heimat	3 508 948	1 110 460	–199 960
07	Bundesministerium der Justiz	159 918	18 393	–6 807
08	Bundesministerium der Finanzen	2 832 358	600 902	–84 874
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz	6 083 853	3 572 979	–109 150
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft	5 285 899	996 535	–109 689
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	176 162 747	15 623	–966 212
12	Bundesministerium für Digitales und Verkehr	10 147 888	30 013 503	–426 197
14	Bundesministerium der Verteidigung	2 653 026	444 506	–
15	Bundesministerium für Gesundheit	15 541 519	54 948	–38 892
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz	323 149	1 369 791	–27 742
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	13 635 598	44 153	–86 503
19	Bundesverfassungsgericht	3 019	3 317	–
20	Bundesrechnungshof	10 814	11 039	–
21	Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	3 000	1 517	–
22	Unabhängiger Kontrollrat	509	1 360	–
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	4 127 618	6 915 227	–45 430
25	Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen	2 435 357	4 018 009	–35 000
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung	18 364 071	3 657 379	–845 227
32	Bundesschuld	–	2 070 000	–
60	Allgemeine Finanzverwaltung	27 212 698	14 743 460	–7 500 000
	Summe Haushalt 2024	294 893 063	70 522 063	–10 568 408
	Summe Haushalt 2023	291 621 430	61 124 753	–11 902 525
	gegenüber 2023 mehr(+)/weniger(–)	+3 271 633	+9 397 310	+1 334 117
```

Gesamtplan – Teil I: HaushaltsübersichtC. Verpflichtungsermächtigungen und deren Fälligkeiten

```
Epl.	Bezeichnung	Verpflich- tungs- ermächti- gung 2024	von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden
2025	2026	2027	Folgejahre	in künftigen Haushalts- jahren
1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Deutscher Bundestag	17 475	9 535	2 698	1 514	3 728	–
04	Bundeskanzler und Bundeskanzleramt	1 582 066	531 965	448 881	256 829	344 391	–
05	Auswärtiges Amt	2 556 745	972 538	764 849	749 277	70 081	–
06	Bundesministerium des Innern und für Heimat	5 688 845	1 171 742	951 608	826 669	2 738 826	–
07	Bundesministerium der Justiz	78 986	26 926	42 310	9 750	–	–
08	Bundesministerium der Finanzen	2 136 347	317 474	219 467	230 402	1 369 004	–
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz	7 193 396	2 125 572	1 915 070	1 230 758	1 434 294	487 702
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft	1 546 180	458 918	408 463	362 148	316 651	–
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	6 930 675	2 650 450	1 823 650	1 100 075	1 356 500	–
12	Bundesministerium für Digitales und Verkehr	46 866 123	12 813 471	8 813 195	7 418 412	15 121 045	2 700 000
14	Bundesministerium der Verteidigung	49 038 032	3 911 981	2 847 286	2 652 948	39 510 817	115 000
15	Bundesministerium für Gesundheit	330 476	129 588	110 733	64 455	25 700	–
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz	2 520 137	971 444	617 213	516 166	415 314	–
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	806 214	399 835	204 781	125 846	75 752	–
19	Bundesverfassungsgericht	627	286	291	50	–	–
20	Bundesrechnungshof	6 390	1 834	2 315	2 241	–	–
22	Unabhängiger Kontrollrat	1 170	1 170	–	–	–	–
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	7 099 591	1 066 442	828 757	593 718	242 674	4 368 000
25	Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen	5 540 591	1 089 080	1 142 535	1 137 053	2 171 923	–
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung	8 329 666	1 761 975	2 008 942	1 898 133	1 770 616	890 000
60	Allgemeine Finanzverwaltung	9 821 797	3 445 257	3 114 751	1 716 378	1 345 411	200 000
	Summe	158 091 529	33 857 483	26 267 795	20 892 822	68 312 727	8 760 702
```

Gesamtplan – Teil I: HaushaltsübersichtD. Flexibilisierte Ausgaben nach § 5 des Haushaltsgesetzes

```
Epl.	Bezeichnung	Kapitel	Summe	gegenüber 2023 mehr (+) weniger (–)
2024	2023
1 000 €	1 000 €	1 000 €
1	2	3	4	5	6
01	Bundespräsident und Bundespräsidialamt	01, 11, 12, 13	36 143	33 725	+2 418
02	Deutscher Bundestag	11, 12, 13, 16, 17, 18	489 461	445 044	+44 417
03	Bundesrat	11, 12	30 164	31 454	–1 290
04	Bundeskanzler und Bundeskanzleramt	10, 11, 12, 13, 15, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 56	520 799	470 064	+50 735
05	Auswärtiges Amt	04, 11, 12, 13, 14	1 833 773	1 716 763	+117 010
06	Bundesministerium des Innern und für Heimat	11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35	7 711 717	7 298 866	+412 851
07	Bundesministerium der Justiz	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	677 583	698 054	–20 471
08	Bundesministerium der Finanzen	11, 12, 13, 14, 15, 16	5 511 703	5 357 914	+153 789
09	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	1 166 148	1 127 248	+38 900
10	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	571 628	571 092	+536
11	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	11, 12, 13, 14, 15, 16	336 357	336 925	–568
12	Bundesministerium für Digitales und Verkehr	11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28	2 169 493	1 954 618	+214 875
14	Bundesministerium der Verteidigung	03, 07, 11, 12, 13	8 920 793	7 601 490	+1 319 303
15	Bundesministerium für Gesundheit	11, 12, 13, 15, 16, 17	432 615	419 636	+12 979
16	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz	11, 12, 13, 14, 15, 16	527 522	516 425	+11 097
17	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	11, 12, 13, 14, 15, 16	228 290	206 152	+22 138
19	Bundesverfassungsgericht	11, 12	33 192	31 996	+1 196
20	Bundesrechnungshof	11, 12	132 014	128 621	+3 393
21	Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit	11, 12	38 941	40 644	–1 703
22	Unabhängiger Kontrollrat	11, 12	7 830	12 438	–4 608
23	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	11, 12	165 259	153 080	+12 179
25	Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen	11, 12, 14	231 444	218 774	+12 670
30	Bundesministerium für Bildung und Forschung	02, 11, 12	218 215	219 985	–1 770
	Summe	31 991 084	29 591 008	+2 400 076
```

Gesamtplan – Teil II:Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes sowie der Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente nach § 5 des Artikel 115-Gesetzes

```
Komponenten zur Berechnung der zulässigen Kreditaufnahme	Betrag für 2024
Millionen €
1	2
1.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme (in % des BIP)	0,35
2.	Nominales Bruttoinlandsprodukt des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres	4 121 160
3.	Maximal zulässige strukturelle Nettokreditaufnahme	14 424
	(Produkt aus 1. und 2.)	
4.	Saldo der finanziellen Transaktionen	–16 915
	(Differenz zwischen 4a. und 4b.)	
4a.	Finanzielle Transaktionen: Einnahmen	(1 003)
4aa.	Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt	1 003
4ab.	Einnahmen aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen	–
4b.	Finanzielle Transaktionen: Ausgaben	(17 919)
4ba.	Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt	17 919
4bb.	Ausgaben aus finanziellen Transaktionen der Sondervermögen	–
5.	Konjunkturkomponente*	–7 688
	(Produkt der Positionen 5a. und 5b.)	
5a.	Nominale Produktionslücke	–37 892
5b.	Budgetsemielastizität (ohne Einheit)	0,203
6.	Abbauverpflichtung aus dem Kontrollkonto	–
7.	Zulässige Nettokreditaufnahme	39 028
	(Differenz zwischen 3. und der Summe der Positionen 4., 5. und 6.)	
8.	Nettokreditaufnahme des Bundes	39 028
9.	Nettokreditaufnahme der Sondervermögen	–
10.	Für die Schuldenregel relevante Kreditaufnahme	39 028
	(Summe der Positionen 8. und 9.)	
Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos auf Basis des Haushaltsabschlusses 2022	47 695
```

- * (–): Unterschreitung des gesamtwirtschaftlichen Produktionspotenzials (Erhöhung der zulässigen Nettokreditaufnahme gemäß § 5 Art. 115-Gesetz)

- Datengrundlage: Statistisches Bundesamt und gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen der Bundesregierung.

Differenzen durch Rundung möglich.

Gesamtplan – Teil III:Finanzierungsübersicht

```
Finanzierungsübersicht	Betrag für 2024	Betrag für 2023
1 000 €
1	2	3
1.	Berechnung des Finanzierungssaldos		
1.1	Einnahmen	427 453 270	389 741 989
	(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Münzeinnahmen)		
	davon:		
	Steuereinnahmen	377 613 000	356 323 000
	Verwaltungseinnahmen	25 938 346	18 102 414
1.2	Ausgaben	476 807 656	461 211 782
	(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)		
	Finanzierungssaldo	–49 354 386	–71 469 793
2.	Finanzierungssaldo		
2.1	Deckung des Finanzierungssaldos		
2.1.1	Münzeinnahmen	161 000	248 000
2.1.2	Nettoneuverschuldung (Nettokreditaufnahme) am Kreditmarkt	39 027 570	27 411 740
2.1.3	Entnahmen aus Rücklagen	10 165 816	43 810 053
2.2	Verwendung des Finanzierungssaldos		
2.2.1	Zuführungen an Rücklagen	–	–
2.3	Summe	(49 354 386)	(71 469 793)
```

Gesamtplan – Teil IV:Kreditfinanzierungsplan

```
Kreditfinanzierungsplan	Betrag für 2024	Betrag für 2023
1 000 €
1	2	3
1.	Einnahmen		
1.1	Einnahmen aus Krediten (Bruttokreditaufnahme)	(399 582 500)	(456 168 858)
1.1.1	Laufzeit mehr als vier Jahre	162 954 445	179 031 223
1.1.2	Laufzeit ein bis vier Jahre	58 485 325	47 853 789
1.1.3	Laufzeit weniger als ein Jahr	178 142 730	229 283 846
1.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung	(–)	(–)
1.2.1	Bundesbankmehrgewinn (Kap. 6002 Tit. 121 04)	–	–
1.2.2	Freiwillige Geldleistungen Dritter	–	–
1.2.3	Teilaufhebung von Entschuldungsbescheiden nach Art. 25 Abs. 3 Einigungsvertrag	–	–
1.2.4	Rückbuchung erloschener Restanten	–	–
	Einnahmen	399 582 500	456 168 858
2.	Ausgaben zur Tilgung von Krediten		
2.1	Laufzeit mehr als vier Jahre	98 746 233	109 175 774
2.2	Laufzeit ein bis vier Jahre	48 204 980	44 560 331
2.3	Laufzeit weniger als ein Jahr	172 644 733	219 249 141
	Ausgaben	319 595 946	372 985 246
3.	Herleitung der Nettokreditaufnahme		
3.1	Bruttokreditaufnahme (aus 1.1)	399 582 500	456 168 858
3.2	Sonstige Einnahmen zur Schuldentilgung (aus 1.2)	–	–
		(399 582 500)	(456 168 858)
3.3	Tilgung von Krediten (aus 2.)	–319 595 946	–372 985 246
		(79 986 554)	(83 183 612)
3.4	Eigenbestandsaufbau (Marktpflege)	–	–
		(79 986 554)	(83 183 612)
3.5	Selbstbewirtschaftungsmittel		
3.5.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung von Auszahlungen zur Verrechnung auf Selbstbewirtschaftungskonten	–	–
3.5.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen an Dritte aus Selbstbewirtschaftungskonten	–	–
3.6	Sondervermögen „Vorsorge für Schlusszahlungen für inflationsindexierte Bundeswertpapiere“		
3.6.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen	2 429 306	8 478 793
3.6.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	–	–4 033 260
3.7	Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“		
3.7.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen	–	–
3.7.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	–268 596	–375 000
3.8	Sondervermögen „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter“		
3.8.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen	–	–
3.8.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	–650 000	–
3.9	Sondervermögen „Aufbauhilfe“		
3.9.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen	–	–
3.9.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	–186 164	–161 899
3.10	Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“		
3.10.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen	2 657 638	1 599 687
3.10.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	–2 657 638	–1 599 687
3.11	Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“		
3.11.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen	–	–
3.11.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	–850 000	–1 000 000
3.12	Sondervermögen „Klima- und Transformationsfonds“		
3.12.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen	–	–
3.12.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	–28 695 870	–14 078 117
3.13	Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“		
3.13.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Haushaltsausgaben zur Finanzierung der Zuführung zum Sondervermögen	–	255 664
3.13.2	Kassenwirksame, nicht NKA-relevante Kreditaufnahme zur Finanzierung von Auszahlungen aus dem Sondervermögen	–	–1 048 000
3.13.3	Nicht kassenwirksame, NKA-verringernde Haushaltseinnahme durch Zuweisung aus dem Sondervermögen	–4 071 844	–
3.14	Rücklage		
3.14.1	Nicht kassenwirksame, NKA-erhöhende Zuführung zur Rücklage	–	–
3.14.2	Nicht kassenwirksame, NKA-verringernde Entnahme aus der Rücklage	–10 165 816	–43 810 053
3.15	Umbuchung zum Haushaltsausgleich gemäß dem Haushaltsvermerk zu Kap. 3201	1 500 000	–
	Nettokreditaufnahme	39 027 570	27 411 740
```

Differenzen durch Rundung möglich.

---

Zitiervorschlag: Anlage HG 2024

Quelle: Bundesamt für Justiz (Archivstand), abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/HG%202024/anlage

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
