nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage FStrAusbauG — (zu § 1 Absatz 1 Satz 2) Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen

Fernstraßenausbaugesetz  
Stand: 31.07.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. I 2016, 3354 — 3411, bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

Vorbemerkung

Im Sinne der Anlage bedeuten:

- 1. A: Bundesautobahn

- 2. AD: Autobahndreieck

- 3. AK: Autobahnkreuz

- 4. AS: Anschlussstelle

- 5. B: Bundesstraße

- 6. BA: Bauabschnitt

- 7. BGr.: Bundesgrenze

- 8. K: Kreisstraße

- 9. KGr.: Kreisgrenze

- 10. L: Landesstraße

- 11. LGr.: Landesgrenze

- 12. OU: Ortsumfahrung

- 13. St: Staatsstraße

Nicht fettgedruckte Projekte ohne eigene laufende Nummer sind Teilprojekte, die die Dringlichkeitseinstufung des jeweils unmittelbar vorstehenden fettgedruckten Hauptprojektes teilen.

Die nachstehend genannten Projekte waren zum 1. Januar 2016 noch nicht fertiggestellt.

Durch die Bezeichnung der nachstehend genannten Projekte erfolgt keine Festlegung auf eine Realisierungsvariante. Die Bestimmung der Linienführung erfolgt gemäß den dafür geltenden Rechtsvorschriften.

Erklärungen

```
Bauziele (Neubau)	Bauziele (Erweiterung)
N 2	2-streifiger Neubau	E 4	Erweiterung auf 4 Fahrstreifen
N 3[1]	3-streifiger Neubau	E 6	Erweiterung auf 6 Fahrstreifen
N 4	4-streifiger Neubau	E 8	Erweiterung auf 8 Fahrstreifen
N 6	6-streifiger Neubau	E 10	Erweiterung auf 10 Fahrstreifen
N 2/31	2- bzw. 3-streifiger Neubau	E 6/8	Erweiterung auf 6 bzw. 8 Fahrstreifen
N 2/4	2- bzw. 4-streifiger Neubau	E 6/10	Erweiterung auf 6 bzw. 10 Fahrstreifen
N 3/41	3- bzw. 4-streifiger Neubau	E 8/9	Erweiterung auf 8 bzw. 9 Fahrstreifen
N 4/6	4- bzw. 6-streifiger Neubau	E 8/10	Erweiterung auf 8 bzw. 10 Fahrstreifen
N 2+E 4	2-streifiger Neubau und Erweiterung auf 4 Fahrstreifen	KN	Ausbau eines Knotenpunktes
N 3+E 41	3-streifiger Neubau und Erweiterung auf 4 Fahrstreifen		
N 4+E 4	4-streifiger Neubau und Erweiterung auf 4 Fahrstreifen		
N 4+E 6	4-streifiger Neubau und Erweiterung auf 6 Fahrstreifen		
N 6+E 6	6-streifiger Neubau und Erweiterung auf 6 Fahrstreifen		
N 4+E 8	4-streifiger Neubau und Erweiterung auf 8 Fahrstreifen		
```

1 Das Bauziel N 3 entspricht dem Bauziel N 2, ergänzt durch Streckenbereiche mit wechselseitiger Überholmöglichkeit.

```
lfd. Nr.	Land	Straße	Straße	Projektbezeichnung		Bauziel	Dringlichkeit
Baden-Württemberg
1	BW	A 003		LGr. BY/BW	LGr. BW/BY	E 6	Laufend und fest disponiert
2	BW	A 005		AS Hemsbach	AK Weinheim	E 6	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
3	BW	A 005		AK Weinheim	AK Heidelberg	E 6	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
4	BW	A 005		AK Heidelberg	AK Walldorf	E 6	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
5	BW	A 005		AK Walldorf	AD Karlsruhe	E 8	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
6	BW	A 005		AS Freiburg-M	AS Bad Krozingen	E 6	Weiterer Bedarf
7	BW	A 005		AS Offenburg	AS Freiburg-M	E 6	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
	BW	A 005		AS Offenburg	AS Riegel	E 6	
	BW	A 005		AS Riegel	AS Freiburg-M	E 6	
8	BW	A 005		AS Offenburg	AS Baden-Baden	E 6	Laufend und fest disponiert
9	BW	A 006		AK Mannheim	AS Schwetzingen/Hockenheim	E 6	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
10	BW	A 006		AD Hockenheim	AK Walldorf	E 8	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
11	BW	A 006	A 081	AK Weinsberg	LGr. BY/BW	E 6	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
	BW	A 006	A 081	AK Weinsberg	AS Kupferzell	E 6	
	BW	A 006	A 081	AS Kupferzell	LGr. BY/BW	E 6	
12	BW	A 006		AS Wiesloch/Rauenberg	AK Weinsberg	E 6	Laufend und fest disponiert – Engpassbeseitigung
13	BW	A 007		AS Illertissen	AS Memmingen-S (Anteil BW)	E 6	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
14	BW	A 008		AD Leonberg	AK Stuttgart	E 8	Vordringlicher Bedarf
15	BW	A 008		AK Stuttgart	AS Stuttgart-Degerloch	E 8	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
16	BW	A 008		AS Stuttgart-Degerloch	AS Wendlingen	E 8	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
17	BW	A 008		AS Mühlhausen	Hohenstadt	E 6	Laufend und fest disponiert
18	BW	A 008		Hohenstadt	AS Ulm-Nord	E 6	Laufend und fest disponiert
19	BW	A 008		AS Ulm-Nord	Ulm-Ost	E 6	Laufend und fest disponiert
20	BW	A 008		AS Pforzheim-N	AS Pforzheim-S	E 6	Laufend und fest disponiert – Engpassbeseitigung
21	BW	A 081		AS Pleidelsheim	AS Stuttgart-Zuffenhausen	E 8	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
22	BW	A 081		AK Weinsberg	AS Ilsfeld	E 8	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
23	BW	A 081		AK Stuttgart	AS Sindelfingen-Ost	E 6	Vordringlicher Bedarf
24	BW	A 081		AS Böblingen-Hulb	AS Sindelfingen-O	E 6	Laufend und fest disponiert – Engpassbeseitigung
25	BW	A 098		Rheinfelden -Tiengen	(1. Fahrbahn)	N 2	Vordringlicher Bedarf
26	BW	A 098		Rheinfelden -Tiengen	(2. Fahrbahn)	E 4	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
27	BW	A 098		AD Hochrhein	Rheinfelden-Karsau	N 4	Laufend und fest disponiert
28	BW	A 860		Freiburg	AS Freiburg-Mitte	N 4	Vordringlicher Bedarf
29	BW	B 031		Kirchzarten	Buchenbach	E 4	Vordringlicher Bedarf
30	BW	B 031		OU Falkensteig		N 4	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
31	BW	B 031		OU Falkensteig	(Hirschsprungtunnel)	N 4	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
32	BW	B 031		OU Hinterzarten		N 4	Weiterer Bedarf
33	BW	B 003		Lückenschluss bei Kuppenheim		N 2	Vordringlicher Bedarf
34	BW	B 003		B 535	L 594a (Wiesloch-N)	E 4	Vordringlicher Bedarf
35	BW	B 010		Pforzheim/Eutingen	Niefern	E 4	Vordringlicher Bedarf
36	BW	B 010		OU Berghausen		N 2	Vordringlicher Bedarf
37	BW	B 010		Verlegung in Enzweihingen	(Umfahrungsvariante)	N 2	Vordringlicher Bedarf
38	BW	B 010		Enzweihingen	AS Stuttgart-Zuffenhausen (A 81)	E 4	Vordringlicher Bedarf
39	BW	B 010		AS Stuttgart-Zuffenhausen (A 81)	AS Stuttgart-Neuwirtshaus	E 6	Vordringlicher Bedarf
40	BW	B 010		Dreieck Stuttgart-Neckarpark	Plochinger Dreieck	E 6	Vordringlicher Bedarf
41	BW	B 010		Gingen-O	Geislingen-M	N 2/3	Vordringlicher Bedarf
42	BW	B 010		Geislingen-M	Geislingen-O	N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
43	BW	B 010		OU Amstetten		N 2	Vordringlicher Bedarf
44	BW	B 010		OU Urspring		N 2	Vordringlicher Bedarf
45	BW	B 010		Süßen-O	Gingen-O	N 3/4	Laufend und fest disponiert
46	BW	B 012		OU Großholzleute		N 2	Vordringlicher Bedarf
47	BW	B 014		Backnang-West	Nellmersbach	N 4+E 4	Vordringlicher Bedarf
48	BW	B 014		OU Michelfeld		N 2	Vordringlicher Bedarf
49	BW	B 014		OU Oppenweiler		N 2	Vordringlicher Bedarf
50	BW	B 014		Rottweil	Tuttlingen	N 2	Vordringlicher Bedarf
	BW	B 014		OU Spaichingen		N 2	
	BW	B 014		OU Rietheim-Weilheim		N 2	
51	BW	B 014		OU Stockach		N 2	Vordringlicher Bedarf
52	BW	B 014		Backnang-West	Nellmersbach (BA 1.1+1.2)	N 4+E 4	Laufend und fest disponiert
53	BW	B 014	B 019	Verlegung in Schwäbisch Hall		N 4	Laufend und fest disponiert
54	BW	B 019	B 298	OU Gaildorf	(sö Abschnitt)	N 2	Vordringlicher Bedarf
55	BW	B 027	B 028	Tübingen (Bläsibad)	B 28 (Schindhaubasistunnel)	N 4	Vordringlicher Bedarf
56	BW	B 027		Neukirch	Balingen	N 2	Vordringlicher Bedarf
	BW	B 027		OU Neukirch		N 2	
	BW	B 027		OU Schömberg		N 2	
	BW	B 027		Dotternhausen	Balingen	N 2	
57	BW	B 027		OU Hardheim		N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
58	BW	B 027		OU Neckarburken		N 2	Vordringlicher Bedarf
59	BW	B 027		Bodelshausen (L 389)	Nehren (L 394)	N 4+E 4	Vordringlicher Bedarf
60	BW	B 027		AS Leinfelden-Echterdingen-Nord	AS Aich	E 6	Vordringlicher Bedarf
61	BW	B 027		AS Neckarsulm	B 27/L 1095	E 4	Vordringlicher Bedarf
62	BW	B 027		OU Offenau		N 2	Vordringlicher Bedarf
63	BW	B 027		OU Jagstfeld		N 2	Vordringlicher Bedarf
64	BW	B 027		OU Jestetten		N 2	Vordringlicher Bedarf
65	BW	B 027		Donaueschingen	Hüfingen	E 4	Laufend und fest disponiert
66	BW	B 027		OU Behla		N 2	Laufend und fest disponiert
67	BW	B 028		OU Blaubeuren/Gerhausen		N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
68	BW	B 028		Freudenstadt (Tunnel)		N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
69	BW	B 028		OU Blaustein		N 2	Weiterer Bedarf
70	BW	B 028		OU Unterjesingen		N 2	Vordringlicher Bedarf
71	BW	B 028		Grünmettstetten (L 370)	L 355a	N 2	Laufend und fest disponiert
72	BW	B 028n		OU Horb		N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
73	BW	B 028n		Rottenburg	Tübingen (L 370 alt)	N 2	Laufend und fest disponiert
74	BW	B 029		Schwäbisch Gmünd	Aalen	E 4	Vordringlicher Bedarf
	BW	B 029		Schwäbisch Gmünd	Hussenhofen	E 4	
	BW	B 029		Hussenhofen	Böbingen	E 4	
	BW	B 029		Böbingen	Mögglingen	E 4	
75	BW	B 029		NO-Ring Stuttgart	(B 27 - B 14)	N 4+E 4	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
76	BW	B 029		Essingen	Aalen	E 4	Laufend und fest disponiert
77	BW	B 029		OU Mögglingen		N 4	Laufend und fest disponiert
78	BW	B 029a		Unterkochen	Ebnat	N 2	Vordringlicher Bedarf
79	BW	B 029n		Röttingen	Nördlingen	N 3	Vordringlicher Bedarf
80	BW	B 030		Friedrichshafen (B 31)	Ravensburg/Eschach	N 4	Vordringlicher Bedarf
81	BW	B 030		Enzisreute	Gaisbeuren	N 4+E 4	Vordringlicher Bedarf
	BW	B 030		OU Gaisbeuren		N 4+E 4	
	BW	B 030		OU Enzisreute		N 4+E 4	
82	BW	B 030		Biberach (Jordanbad)	Hochdorf	E 4	Vordringlicher Bedarf
83	BW	B 030		OU Ravensburg/Eschach	Baindt	N 4	Laufend und fest disponiert
84	BW	B 031		Friedrichshafen/Waggershausen	Friedrichshafen (B 30 alt)	E 4	Vordringlicher Bedarf
85	BW	B 031		Überlingen-Ost	Immenstaad	N 4+E 4	Vordringlicher Bedarf
86	BW	B 031		Breisach	Freiburg	N 2	Vordringlicher Bedarf
87	BW	B 031		Immenstaad	Friedrichshafen/Waggershausen	N 4	Laufend und fest disponiert
88	BW	B 031		Überlingen/W	Überlingen/O	N 3	Laufend und fest disponiert
89	BW	B 032		OU Ravensburg	(Molldiete-Tunnel)	N 2	Vordringlicher Bedarf
90	BW	B 032		OU Horb (Neckartalquerung)		N 2	Vordringlicher Bedarf
91	BW	B 032		OU Boms		N 2	Weiterer Bedarf
92	BW	B 032		OU Blitzenreute		N 2	Vordringlicher Bedarf
93	BW	B 032		OU Staig		N 2	Vordringlicher Bedarf
94	BW	B 033		Verlegung bei Meersburg		N 2	Weiterer Bedarf
95	BW	B 033		OU Elgersweier		N 3	Vordringlicher Bedarf
96	BW	B 033		OU Haslach		N 2/3	Vordringlicher Bedarf
97	BW	B 033		OU Gutach		N 2	Weiterer Bedarf
98	BW	B 033		Konstanz (Landeplatz)	Allensbach/W	E 4	Laufend und fest disponiert
99	BW	B 034		OU Grenzach		N 2	Vordringlicher Bedarf
100	BW	B 034		OU Oberlauchringen		N 2	Vordringlicher Bedarf
101	BW	B 034		OU Wyhlen		N 2	Laufend und fest disponiert
102	BW	B 035		OU Bruchsal-Ost		N 2	Vordringlicher Bedarf
103	BW	B 036		Querspange 2. Rheinbrücke Karlsruhe		N 4	Vordringlicher Bedarf
104	BW	B 039		OU Willsbach	OU Ellhofen	N 2	Vordringlicher Bedarf
	BW	B 039		OU Willsbach		N 2	
	BW	B 039		OU Ellhofen		N 2	
105	BW	B 290		OU Königshofen		N 2	Vordringlicher Bedarf
106	BW	B 292		OU Östringen		N 2	Vordringlicher Bedarf
107	BW	B 292		OU Adelsheim		N 2	Laufend und fest disponiert
108	BW	B 293		Berghausen	Bretten	N 2/3	Vordringlicher Bedarf
	BW	B 293		OU Berghausen		N 2	
	BW	B 293		OU Jöhlingen		N 2/3	
109	BW	B 293		LGr. RP/BW	B 10 (2. Rheinbrücke)	N 4	Vordringlicher Bedarf
110	BW	B 294		OU Bauschlott		N 2	Vordringlicher Bedarf
111	BW	B 294		SW-OU Bretten		N 2	Vordringlicher Bedarf
112	BW	B 294		OU Loßburg		N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
113	BW	B 294		OU Winden		N 2	Laufend und fest disponiert
114	BW	B 296		Kernstadtentlastung Calw		N 2	Vordringlicher Bedarf
115	BW	B 311		OU Obermarchtal		N 2	Vordringlicher Bedarf
116	BW	B 311		OU Deppenhausen		N 2	Vordringlicher Bedarf
117	BW	B 311		OU Riedlingen		N 3	Vordringlicher Bedarf
118	BW	B 311		Immendingen		N 2	Vordringlicher Bedarf
119	BW	B 311	B 030	Erbach	Dellmensingen (B 30)	N 2/3	Laufend und fest disponiert
120	BW	B 311		OU Unlingen		N 2	Laufend und fest disponiert
121	BW	B 311n	B 313	Mengen	Engelswies	N 2/3	Vordringlicher Bedarf
	BW	B 311n	B 313	Sigmaringen	Mengen	N 3	
	BW	B 311n	B 313	Vilsingen	Engelswies	N 2	
122	BW	B 312		Lichtenstein	Engstingen	N 2	Vordringlicher Bedarf
	BW	B 312		Verlegung bei Lichtenstein	(Albaufstieg)	N 2	
	BW	B 312		OU Engstingen		N 2	
123	BW	B 312		Ringschnait	Edenbachen	N 2/3	Vordringlicher Bedarf
124	BW	B 312		OU Reutlingen	(Scheibengipfeltunnel)	N 2	Laufend und fest disponiert
125	BW	B 313		OU Grafenberg		N 2	Laufend und fest disponiert
126	BW	B 314		Donaueschingen	Waldshut-Tiengen	N 2/3	Vordringlicher Bedarf
	BW	B 027		OU Zollhaus		N 2	
	BW	B 027		OU Randen		N 2	
	BW	B 314		OU Grimmelshofen		N 2	
127	BW	B 317		Lörrach	Schopfheim	E 4	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
128	BW	B 415		OU Lahr		N 2	Vordringlicher Bedarf
129	BW	B 462		Freudenstadt (Tunnel)		N 2	Vordringlicher Bedarf
130	BW	B 462		Bad Rotenfels	Rotherma (Querspange)	E 4	Vordringlicher Bedarf
131	BW	B 462		OU Schramberg		N 2	Vordringlicher Bedarf
132	BW	B 462	A 005	Ausbau bei Rastatt	(mit Umbau AS A 5/B 462)	KN	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
133	BW	B 463		Westtangente Pforzheim	1. BA (W-OU)	N 2	Vordringlicher Bedarf
134	BW	B 463		Westtangente Pforzheim	2. BA (W-OU)	N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
135	BW	B 463		OU Lautlingen		N 2/3	Vordringlicher Bedarf
136	BW	B 463		Westtangente Pforzheim	(BA 1.02)	N 2	Laufend und fest disponiert
137	BW	B 464		OU Reutlingen		N 2	Vordringlicher Bedarf
138	BW	B 464		OU Holzgerlingen		E 4	Laufend und fest disponiert
139	BW	B 465		OU Owen		N 2	Vordringlicher Bedarf
140	BW	B 465		OU Ehingen		N 2	Weiterer Bedarf
141	BW	B 465		OU Ingerkingen		N 2	Weiterer Bedarf
142	BW	B 465		OU Warthausen		N 2	Vordringlicher Bedarf
143	BW	B 466		Heidenheim (Tunnel)		N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
144	BW	B 466		OU Böhmenkirch	(Variante)	N 2	Vordringlicher Bedarf
145	BW	B 466		Süßen	Donzdorf	N 2	Laufend und fest disponiert
146	BW	B 467		Querspange Tettnang		N 2	Vordringlicher Bedarf
147	BW	B 500		A 5	L 75	E 4	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
148	BW	B 523		OU Villingen-Schwenningen		N 2	Vordringlicher Bedarf
Bayern
149	BY	A 003		AS Nittendorf	AS Rosenhof	E 6	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
	BY	A 003		AS Nittendorf	AK Regensburg	E 6	
	BY	A 003		AK Regensburg	AS Rosenhof	E 6	
150	BY	A 003		AK Deggendorf	AS Hengersberg	E 6	Vordringlicher Bedarf
151	BY	A 003		AS Hengersberg (B 533)	AS Aicha vorm Wald	E 6	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
152	BY	A 003		w AS Wertheim (LGr. BW/BY)	AS Weibersbrunn	E 6	Laufend und fest disponiert
153	BY	A 003		Würzburg-Heidingsfeld	Mainbrücke Randersacker	E 6	Laufend und fest disponiert
154	BY	A 003		AK Biebelried	AK Fürth/Erlangen	E 6	Laufend und fest disponiert – Engpassbeseitigung
155	BY	A 006		LGr. BW/BY	AK Feuchtwangen	E 6	Vordringlicher Bedarf
156	BY	A 006		AK Feuchtwangen	AS Roth	E 6	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
157	BY	A 006		AK Nürnberg-O		KN	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
158	BY	A 006		AK Nürnberg-S	AK Nürnberg-O	E 6	Laufend und fest disponiert
159	BY	A 006		AS Schwabach-W	AS Roth	E 6	Laufend und fest disponiert – Engpassbeseitigung
160	BY	A 007		AD Schweinfurt/Werneck (A 70)	AK Biebelried (A 3)	E 6	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
161	BY	A 007		AD Hittistetten	AS Illertissen	E 6	Vordringlicher Bedarf
162	BY	A 007		AS Illertissen	AS Memmingen-S (Anteil BY)	E 6	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
163	BY	A 008		AK München-S	AS Holzkirchen	E 8	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
164	BY	A 008		AS Holzkirchen	AD Inntal	E 8	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
165	BY	A 008		AD Inntal	AS Traunstein/Siegsdorf	E 6/8	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
166	BY	A 008		AS Traunstein/Siegsdorf	BGr. D/A	E 6	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
167	BY	A 008		AS Augsburg-West	AD München-Allach	E 6	Laufend und fest disponiert
168	BY	A 008		AS Ulm-Elchingen	AS Augsburg-West	E 6	Laufend und fest disponiert
169	BY	A 008		Ulm-Ost	Ulm-Elchingen	E 6	Laufend und fest disponiert
170	BY	A 009		AK Nürnberg	AK Nürnberg-O	E 8	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
171	BY	A 009		AD Holledau	AK Neufahrn	E 8	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
172	BY	A 009		AS München-Frankfurter Ring	AS München-Schwabing	E 6	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
173	BY	A 073		AS Nürnberg-Hafen-O	AK Nürnberg-S	E 6	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
174	BY	A 092		AD München-Feldmoching	AK Neufahrn	E 6	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
175	BY	A 092		AK Neufahrn	AD Flughafen-München	E 8	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
176	BY	A 094		AS München-Steinhausen	AS Feldkirchen-West	E 6	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
177	BY	A 094		AK München-O	AS Markt Schwaben	E 6	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
178	BY	A 094		AK München-O	AS Pocking	N 4+E 4	Vordringlicher Bedarf
179	BY	A 094		AS Forstinning	AS Marktl	N 4	Laufend und fest disponiert
180	BY	A 094		AS Malching	Kirchham	N 4	Laufend und fest disponiert
181	BY	A 096		AS Wörthsee	AS Oberpfaffenhofen	E 6	Vordringlicher Bedarf
182	BY	A 096		AS Oberpfaffenhofen	AS Germering-S	E 6	Laufend und fest disponiert – Engpassbeseitigung
183	BY	A 099		AD München-SW	AK München-W	E 6	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
184	BY	A 099		AK München-W	AK München-N	E 8	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
185	BY	A 099		AK München-N	AK München-S	E 8/9	Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung
186	BY	A 099		AK München-N	AS Aschheim/Ismaning	E 8	Laufend und fest disponiert – Engpassbeseitigung
187	BY	B 002		OU Garmisch-Partenkirchen		N 2	Vordringlicher Bedarf
188	BY	B 002		Eschenlohe	Oberau-N	N 4	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
189	BY	B 002		N-OU Murnau		N 2	Vordringlicher Bedarf
190	BY	B 002		OU Weilheim		N 2/3	Vordringlicher Bedarf
191	BY	B 002		Starnberg	(Entlastungstunnel)	N 2+E 4	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
192	BY	B 002		Fürstenfeldbruck	Mering	N 2	Vordringlicher Bedarf
	BY	B 002		OU Mammendorf		N 2	
	BY	B 002		OU Hattenhofen		N 2	
	BY	B 002		OU Althegnenberg		N 2	
193	BY	B 002		AS Friedberg	B 300	E 4	Vordringlicher Bedarf
194	BY	B 002		w Friedberg (s B 300)		E 4	Vordringlicher Bedarf
195	BY	B 002		OU Kissing		N 3/4	Vordringlicher Bedarf
196	BY	B 002		Kissing	Oberottmarshausen (B 17)	N 3/4	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
197	BY	B 002		Augsburg - Donauwörth	Nürnberg	N 3/4	Vordringlicher Bedarf
	BY	B 002		OU Dietfurt		N 3	
	BY	B 002		OU Wernsbach		N 4	
198	BY	B 002		OU Forth		N 2	Vordringlicher Bedarf
199	BY	B 002		OU Dettenheim		N 3	Laufend und fest disponiert
200	BY	B 002n		OU Oberau		N 4	Laufend und fest disponiert
201	BY	B 004		Flughafen Nürnberg	A 3	N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
202	BY	B 004		Ausbau in Coburg	(Weichengereuth)	E 4	Vordringlicher Bedarf
203	BY	B 008		OU Markt Bibart		N 2	Weiterer Bedarf
204	BY	B 008		OU Neustadt-Diebach		N 2	Vordringlicher Bedarf
205	BY	B 008		OU Postbauer-Heng		N 2	Vordringlicher Bedarf
206	BY	B 008		OU Straßkirchen		N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
207	BY	B 008		OU Künzing		N 2	Weiterer Bedarf
208	BY	B 010		AD Neu-Ulm (B 28/B 30)	ö Neu-Ulm	N 4	Weiterer Bedarf
209	BY	B 010		Neu-Ulm	AS Nersingen (A 7)	E 4	Vordringlicher Bedarf
210	BY	B 011		Verlegung bei Schweinhütt		N 2/3	Vordringlicher Bedarf
211	BY	B 011		Deggendorf	Grafling	N 2/3	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
212	BY	B 011		OU Ruhmannsfelden		N 2/3	Vordringlicher Bedarf
213	BY	B 011		Verlegung w Geretsried		N 2+E 4	Vordringlicher Bedarf
214	BY	B 012		Kempten (A 7)	Marktoberdorf (B 472)	E 4	Vordringlicher Bedarf
215	BY	B 012		Marktoberdorf (B 472)	AS Jengen/Kaufbeuren (A 96)	E 4	Vordringlicher Bedarf
216	BY	B 013		OU Oberickelsheim		N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
217	BY	B 013		OU Gollhofen/Uffenheim	und OU Rudolzhofen	N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
218	BY	B 013		Ansbach	AS Ansbach (A 6)	E 4	Weiterer Bedarf
219	BY	B 013		AS Ansbach (A 6)	Gunzenhausen (B 466)	N 2	Vordringlicher Bedarf
	BY	B 013		OU Merkendorf		N 2	
	BY	B 013		OU Stadeln		N 2	
	BY	B 013		OU Schlungenhof		N 2	
220	BY	B 013		OU Rothenstein		N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
221	BY	B 013		OU Rupertsbuch		N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
222	BY	B 013		OU Eichstätt		N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
223	BY	B 013		St 2214 (Gabel)	Friedrichshofen	N 2+E 4	Vordringlicher Bedarf
224	BY	B 013		OU Unsernherrn		N 2	Vordringlicher Bedarf
225	BY	B 013		OU Pörnbach		N 2	Weiterer Bedarf
226	BY	B 013		OU Pfaffenhofen		N 2	Vordringlicher Bedarf
227	BY	B 013		OU Reichertshausen a.d. Ilm		N 2	Weiterer Bedarf
228	BY	B 013		OU Hohenkammer		N 2	Vordringlicher Bedarf
229	BY	B 013		OU Fahrenzhausen		N 2	Vordringlicher Bedarf
230	BY	B 013		AS Unterschleißheim (A 92)	St 2339 (Maisteig)	E 4	Vordringlicher Bedarf
231	BY	B 013		OU Holzkirchen		N 2	Vordringlicher Bedarf
232	BY	B 013		OU Großhartpenning		N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
233	BY	B 013		OU Kurzenberg		N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
234	BY	B 014		OU Katterbach		N 3	Weiterer Bedarf
235	BY	B 014		OU Wicklesgreuth		N 3	Weiterer Bedarf
236	BY	B 014		OU Buchschwabach		N 3	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
237	BY	B 014		OU Großweismannsdorf		N 3	Vordringlicher Bedarf
238	BY	B 014		OU Stein / Eibach	mit Rednitztunnel	N 2/3	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
239	BY	B 014		OU Reichenschwand (Tunnel)		N 2	Vordringlicher Bedarf
240	BY	B 014		OU Sulzbach-Rosenberg		N 2	Weiterer Bedarf
241	BY	B 015		AS Landshut/Essenbach	St 2074/A 92 bei Landshut	E 4	Vordringlicher Bedarf
242	BY	B 015		O-OU Landshut (A 92 - B 299)		N 4	Vordringlicher Bedarf
243	BY	B 015		S-OU Landshut (B 299 - B 15)		N 2	Vordringlicher Bedarf
244	BY	B 015		Westtangente Rosenheim	(1. - 4. BA)	N 2	Laufend und fest disponiert
245	BY	B 015n		OU Lengdorf		N 3	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
246	BY	B 015n		s Landshut	Rosenheim	N 2/4	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
247	BY	B 015n		Ergoldsbach	Essenbach (A 92)	N 4	Laufend und fest disponiert
248	BY	B 016		OU Marktoberdorf	Bertoldshofen (B 472)	N 2	Vordringlicher Bedarf
249	BY	B 016		OU Rieder		N 2	Weiterer Bedarf
250	BY	B 016		OU Steinbach		N 2	Weiterer Bedarf mit Planungsrecht
251	BY	B 016		N-OU Kaufbeuren		N 2	Vordringlicher Bedarf
252	BY	B 016		OU Ichenhausen /Kötz (Ost)		N 2/3	Vordringlicher Bedarf
253	BY	B 016		OU Wattenweiler /Höselhurst		N 2/3	Vordringlicher Bedarf
254	BY	B 016		OU Niederraunau /Aletshausen		N 2	Weiterer Bedarf
255	BY	B 016		OU Pfaffenhausen		N 2	Vordringlicher Bedarf
256	BY	B 016		OU Hausen		N 2/3	Vordringlicher Bedarf
257	BY	B 016		OU Mindelheim		N 2	Vordringlicher Bedarf
