nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anhang 2 EntsorgFondsG

Entsorgungsfondsgesetz  
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. I 2017, 1672)

Anhang 2Einzahlungsbeträge gemäß § 7

```
Kernkraftwerk		GrundbetragEUR (1)	Risikoaufschlag 35,47 Prozent[*]EUR (2)	GesamtbetragEUR (1)+(2)
Kernkraftwerk Gundremmingen A	KRB A	180 462 760	64 001 328	244 464 088
Kernkraftwerk Obrigheim	KWO	305 049 656	108 186 215	413 235 871
Kernkraftwerk Würgassen	KWW	365 304 281	129 555 588	494 859 869
Kernkraftwerk Stade	KKS	404 296 273	143 384 143	547 680 416
Kernkraftwerk Biblis A	KWB A	906 441 239	321 470 440	1 227 911 679
Kernkraftwerk Biblis B	KWB B	979 099 573	347 238 802	1 326 338 375
Kernkraftwerk Philippsburg 1	KKP 1	678 670 670	240 691 342	919 362 012
Kernkraftwerk Philippsburg 2	KKP 2	994 290 682	352 626 347	1 346 917 029
Kernkraftwerk Brunsbüttel	KKB	678 811 079	240 741 138	919 552 217
Kernkraftwerk Neckarwestheim 1	GKN 1	609 939 458	216 315 738	826 255 196
Kernkraftwerk Unterweser	KKU	1 043 788 691	370 180 873	1 413 969 564
Kernkraftwerk Krümmel	KKK	1 003 223 216	355 794 280	1 359 017 496
Kernkraftwerk Isar 1	KKI 1	672 667 592	238 562 344	911 229 936
Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich	KMK	399 611 374	141 722 638	541 334 012
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld	KKG	1 040 515 194	369 019 923	1 409 535 117
Kernkraftwerk Grohnde	KWG	1 079 587 631	382 877 009	1 462 464 640
Kernkraftwerk Brokdorf	KBR	1 079 567 213	382 869 768	1 462 436 981
Kernkraftwerk Gundremmingen B	KRB B	975 110 630	345 824 119	1 320 934 749
Kernkraftwerk Gundremmingen C	KRB C	1 001 112 021	355 045 542	1 356 157 563
Kernkraftwerk Isar 2	KKI 2	989 138 467	350 799 108	1 339 937 575
Kernkraftwerk Neckarwestheim 2	GKN 2	925 117 556	328 094 017	1 253 211 573
Kernkraftwerk Emsland	KKE	1 127 492 508	399 866 529	1 527 359 037
Kernkraftwerk Lingen	KWL	48 961 394	17 364 215	66 325 609
Versuchsatomkraftwerk Kahl	VAK	33 888 524	12 018 605	45 907 129
Mehrzweckforschungsreaktor Karlsruhe	MZFR	7 402 837	2 625 425	10 028 262
Summe		17 529 550 519	6 216 875 476	23 746 425 995
```

* Der Wert des Risikoaufschlags wurde unter Anwendung folgender Formel berechnet: „23,3 / 17,2 – 100 %“. Bei der Berechnung der angegebenen Gesamtbeträge wurde der exakte Wert des Risikoaufschlags zu Grunde gelegt. Bei dem in der Tabelle angegebenen Wert von „35,47 Prozent“ handelt es sich um einen auf zwei Stellen nach dem Komma aufgerundeten Betrag.

---

Zitiervorschlag: Anhang 2 EntsorgFondsG

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/EntsorgFondsG/anhang-2

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
