nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage 2 EinglMV 2026 — (zu § 1 Absatz 6 Satz 6) Verteilung der Mittel für Eingliederungsleistungen

Eingliederungsmittel-Verordnung 2026  
Stand: 01.01.2026 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 335, S. 14 - 23)

```
Träger-Nummer ab 1. Januar 2026	Träger-Form ab 1. Januar 2026	Jobcenter	Eingliederungsmittel in Prozent
03002	gE	Vorpommern-Greifswald	0,3383
03102	gE	Mecklenburgische Seenplatte	0,3748
03202	gE	Rostock, Hansestadt	0,2946
03208	gE	Landkreis Rostock	0,2170
03302	gE	Schwerin, Landeshauptstadt	0,1995
03304	gE	Nordwestmecklenburg	0,1658
03324	gE	Ludwigslust-Parchim	0,2000
03444	zkT	Vorpommern-Rügen	0,2964
03502	gE	Cottbus, Stadt	0,1780
03504	gE	Elbe-Elster	0,1116
03506	gE	Oberspreewald-Lausitz	0,1393
03510	gE	Dahme-Spreewald	0,1305
03538	zkT	Spree-Neiße	0,1189
03602	gE	Barnim	0,1758
03604	zkT	Uckermark	0,2273
03702	gE	Frankfurt (Oder), Stadt	0,1060
03706	zkT	Oder-Spree	0,2020
03708	gE	Märkisch-Oderland	0,1826
03802	zkT	Ostprignitz-Ruppin	0,1174
03804	gE	Prignitz	0,1060
03806	zkT	Oberhavel	0,1829
03846	zkT	Havelland	0,1667
03902	gE	Brandenburg an der Havel, Stadt	0,1369
03904	gE	Potsdam, Stadt	0,2195
03908	gE	Teltow-Fläming	0,1451
03942	zkT	Potsdam-Mittelmark	0,1304
04202	gE	Dessau-Roßlau	0,1341
04208	zkT	Anhalt-Bitterfeld	0,2176
04214	gE	Wittenberg	0,1403
04306	zkT	Harz	0,2545
04308	zkT	Salzlandkreis	0,3076
04402	gE	Halle (Saale), Stadt	0,4721
04412	zkT	Saalekreis	0,2199
04418	zkT	Burgenlandkreis	0,2608
04448	gE	Mansfeld-Südharz	0,2148
04502	gE	Magdeburg, Landeshauptstadt	0,4278
04506	gE	Jerichower Land	0,1013
04514	gE	Börde	0,1535
04518	gE	Stendal	0,1851
04546	zkT	Altmarkkreis Salzwedel	0,1029
07146	zkT	Erzgebirgskreis	0,2527
07202	zkT	Bautzen	0,2631
07208	zkT	Görlitz	0,3501
07302	gE	Chemnitz, Stadt	0,4151
07402	gE	Dresden, Stadt	0,7152
07502	gE	Leipzig, Stadt	0,9925
07602	gE	Nordsachsen	0,2085
07610	zkT	Leipzig	0,2641
07702	gE	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	0,2091
07804	gE	Vogtlandkreis	0,2036
07904	zkT	Meißen	0,2335
08002	gE	Mittelsachsen	0,2702
09202	gE	Zwickau	0,2996
09302	gE	Erfurt, Stadt	0,2561
09304	gE	Ilm-Kreis	0,1112
09308	gE	Sömmerda	0,0663
09310	gE	Weimar, Stadt	0,0810
09312	gE	Weimarer Land	0,0687
09318	gE	Gotha	0,1281
09402	gE	Gera, Stadt	0,1885
09414	gE	Saale-Orla-Kreis	0,0613
09418	gE	Altenburger Land	0,1399
09437	zkT	Jena, Stadt	0,1080
09439	gE	Saale-Holzland-Kreis	0,0571
09441	gE	Saalfeld-Rudolstadt	0,1032
09446	zkT	Greiz	0,0745
09702	gE	Nordhausen	0,1172
09704	zkT	Eichsfeld	0,0673
09708	gE	Kyffhäuserkreis	0,0997
09740	gE	Unstrut-Hainich-Kreis	0,1206
09802	gE	Suhl, Stadt	0,0327
09804	gE	Hildburghausen	0,0352
09806	gE	Sonneberg	0,0373
09810	gE	Wartburgkreis	0,1342
09840	zkT	Schmalkalden-Meiningen	0,0788
11102	gE	Stormarn	0,2088
11116	gE	Herzogtum Lauenburg	0,2173
11502	gE	Pinneberg	0,3904
11522	gE	Segeberg	0,2723
11902	gE	Flensburg, Stadt	0,1791
11904	zkT	Schleswig-Flensburg	0,1884
11916	zkT	Nordfriesland	0,1527
12302	gE	Hamburg, Freie und Hansestadt	3,4600
12702	gE	Dithmarschen	0,1720
12712	gE	Steinburg	0,1504
13102	gE	Kiel, Landeshauptstadt	0,5138
13106	gE	Plön	0,1135
13502	gE	Lübeck, Hansestadt	0,4024
13506	gE	Ostholstein	0,1660
13902	gE	Neumünster, Stadt	0,1475
13912	gE	Rendsburg-Eckernförde	0,2389
21102	gE	Braunschweig, Stadt	0,3422
21104	gE	Salzgitter, Stadt	0,2189
21106	gE	Wolfenbüttel	0,1294
21124	gE	Goslar	0,1850
21404	gE	Bremen, Stadt	1,3761
21416	zkT	Osterholz	0,0763
21420	gE	Bremerhaven, Stadt	0,3584
22402	gE	Emden, Stadt	0,0933
22410	zkT	Leer	0,1685
22444	zkT	Wittmund	0,0583
22446	zkT	Aurich	0,2167
23102	zkT	Göttingen	0,3819
23106	gE	Northeim	0,1554
23406	gE	Holzminden	0,0895
23408	gE	Hameln-Pyrmont	0,2210
23444	zkT	Schaumburg	0,1666
23702	gE	Region Hannover	2,0255
24110	gE	Helmstedt	0,1134
24112	gE	Gifhorn	0,1495
24114	gE	Wolfsburg, Stadt	0,1748
24402	gE	Hildesheim	0,3785
24404	zkT	Peine	0,1664
25102	gE	Lüneburg	0,1991
25104	gE	Harburg	0,2088
25110	gE	Lüchow-Dannenberg	0,0551
25112	gE	Uelzen	0,0922
25114	gE	Celle	0,2199
25116	zkT	Heidekreis	0,1563
25704	zkT	Grafschaft Bentheim	0,1155
25706	zkT	Emsland	0,2245
26104	gE	Delmenhorst, Stadt	0,1637
26106	gE	Oldenburg (Oldenburg), Stadt	0,2823
26110	gE	Wesermarsch	0,1081
26112	zkT	Ammerland	0,1072
26118	zkT	Oldenburg	0,0979
26126	gE	Wilhelmshaven, Stadt	0,1924
26130	zkT	Friesland	0,0858
26402	gE	Osnabrück, Stadt	0,2732
26410	zkT	Osnabrück	0,2109
26702	gE	Stade	0,2604
26704	gE	Cuxhaven	0,1997
26706	zkT	Rotenburg (Wümme)	0,1062
27402	gE	Vechta	0,1083
27404	gE	Cloppenburg	0,1420
27706	zkT	Verden	0,1139
27708	gE	Diepholz	0,1854
27718	gE	Nienburg (Weser)	0,1601
31106	gE	Heinsberg	0,2828
31108	gE	Städteregion Aachen	0,8720
31118	zkT	Düren	0,3872
31502	gE	Leverkusen, Stadt	0,2906
31504	gE	Oberbergischer Kreis	0,2696
31506	gE	Rheinisch-Bergischer Kreis	0,3306
31704	gE	Bielefeld, Stadt	0,6217
31778	zkT	Gütersloh	0,3423
32102	gE	Bochum, Stadt	0,7481
32112	gE	Herne, Stadt	0,4173
32302	gE	Bonn, Stadt	0,5130
32304	gE	Rhein-Sieg-Kreis	0,6359
32502	gE	Rhein-Erft-Kreis	0,5851
32504	gE	Euskirchen	0,1879
32702	zkT	Borken	0,2990
32704	zkT	Coesfeld	0,1784
33302	gE	Dortmund, Stadt	1,6446
33702	gE	Düsseldorf, Stadt	0,9555
34102	gE	Duisburg, Stadt	1,3113
34348	zkT	Essen, Stadt	1,5977
34502	gE	Gelsenkirchen, Stadt	0,9201
34506	gE	Bottrop, Stadt	0,1972
34702	zkT	Ennepe-Ruhr-Kreis	0,4961
34704	gE	Hagen, Stadt	0,4667
35102	zkT	Hamm, Stadt	0,3296
35104	gE	Unna	0,6000
35302	gE	Herford	0,2865
35318	zkT	Minden-Lübbecke	0,4215
35502	gE	Märkischer Kreis	0,6042
35702	gE	Köln, Stadt	2,0791
36102	gE	Krefeld	0,4971
36108	gE	Viersen	0,3190
36402	gE	Mettmann	0,7082
36502	gE	Mönchengladbach, Stadt	0,6096
36504	gE	Rhein-Kreis Neuss	0,5554
36704	zkT	Warendorf	0,2822
36748	zkT	Münster, Stadt	0,3543
37102	zkT	Mülheim an der Ruhr, Stadt	0,3586
37106	gE	Oberhausen, Stadt	0,4969
37302	gE	Paderborn	0,3534
37338	gE	Höxter	0,1206
37340	zkT	Lippe	0,4313
37548	zkT	Recklinghausen	1,2190
37710	zkT	Steinfurt	0,4115
38102	gE	Siegen-Wittgenstein	0,3294
38104	gE	Olpe	0,1001
38302	gE	Soest	0,3198
38340	zkT	Hochsauerlandkreis	0,2348
38702	gE	Wesel	0,5984
38704	zkT	Kleve	0,3171
39104	gE	Remscheid, Stadt	0,1960
39106	zkT	Solingen, Stadt	0,2708
39148	zkT	Wuppertal, Stadt	0,8452
41102	zkT	Hersfeld-Rotenburg	0,0937
41110	zkT	Fulda	0,1685
41502	zkT	Bergstraße	0,2559
41506	zkT	Darmstadt-Dieburg	0,2744
41508	zkT	Odenwaldkreis	0,0851
41512	gE	Darmstadt, Wissenschaftsstadt	0,2407
41920	gE	Frankfurt am Main, Stadt	1,1105
42702	gE	Gießen	0,3950
42704	zkT	Vogelsbergkreis	0,0815
42708	gE	Wetteraukreis	0,2705
43102	zkT	Main-Kinzig-Kreis	0,2914
43106	gE	Hanau	0,1926
43302	zkT	Hochtaunuskreis	0,2011
43304	zkT	Main-Taunus-Kreis	0,2124
43306	zkT	Groß-Gerau	0,3529
43502	gE	Kassel, documenta-Stadt	0,4216
43504	gE	Kassel	0,1962
43520	gE	Werra-Meißner-Kreis	0,0978
43902	gE	Waldeck-Frankenberg	0,1284
43904	gE	Schwalm-Eder-Kreis	0,1425
44302	gE	Limburg-Weilburg	0,1792
44304	zkT	Lahn-Dill-Kreis	0,3179
44702	zkT	Marburg-Biedenkopf	0,2456
45108	zkT	Offenbach	0,3941
45148	zkT	Offenbach am Main, Stadt	0,2461
45902	zkT	Wiesbaden, Landeshauptstadt	0,5353
45904	zkT	Rheingau-Taunus-Kreis	0,1755
51102	gE	Bad Kreuznach	0,1823
51106	gE	Birkenfeld	0,0972
51110	gE	Rhein-Hunsrück-Kreis	0,0663
51502	gE	Donnersbergkreis	0,0667
51506	gE	Kaiserslautern, Stadt	0,1668
51510	gE	Kaiserslautern	0,0818
51516	gE	Pirmasens, Stadt	0,0870
51518	gE	Zweibrücken, Stadt	0,0454
51520	zkT	Südwestpfalz	0,0460
51542	zkT	Kusel	0,0663
51902	gE	Koblenz, Stadt	0,1684
51904	gE	Cochem-Zell	0,0400
51906	gE	Ahrweiler	0,0858
51908	zkT	Mayen-Koblenz	0,1773
52302	gE	Vorderpfalz-Ludwigshafen	0,5983
52704	gE	Alzey-Worms	0,0944
52706	gE	Mainz, Stadt	0,2782
52710	gE	Worms, Stadt	0,1351
52744	zkT	Mainz-Bingen	0,1603
54302	gE	Germersheim	0,1029
54308	gE	Landau-Südliche Weinstraße	0,1469
54312	gE	Deutsche Weinstraße	0,1603
54702	gE	Altenkirchen (Westerwald)	0,1270
54708	gE	Neuwied	0,1840
54710	gE	Rhein-Lahn-Kreis	0,0937
54712	gE	Westerwaldkreis	0,1346
55502	gE	Regionalverband Saarbrücken	0,7412
55514	gE	Neunkirchen	0,2214
55516	zkT	St. Wendel	0,0718
55518	zkT	Saarpfalz-Kreis	0,1417
55520	gE	Merzig-Wadern	0,0865
55522	zkT	Saarlouis	0,2312
56302	gE	Bernkastel-Wittlich	0,0699
56304	gE	Bitburg-Prüm	0,0555
56306	gE	Trier, Stadt	0,1630
56308	gE	Trier-Saarburg	0,0677
56310	zkT	Vulkaneifel	0,0348
61108	gE	Heidenheim	0,1057
61146	zkT	Ostalbkreis	0,2093
61702	gE	Breisgau-Hochschwarzwald	0,1690
61704	gE	Emmendingen	0,0935
61706	gE	Freiburg im Breisgau, Stadt	0,2561
62102	gE	Esslingen	0,4392
62106	gE	Göppingen	0,2244
62402	gE	Heidelberg, Stadt	0,1196
62404	gE	Rhein-Neckar-Kreis	0,4449
62702	gE	Heilbronn, Stadt	0,1643
62704	gE	Heilbronn	0,2306
63102	gE	Karlsruhe, Stadt	0,2942
63108	gE	Karlsruhe	0,2884
63120	gE	Baden-Baden, Stadt	0,0704
63122	gE	Rastatt	0,1668
63402	gE	Konstanz	0,2208
63404	zkT	Bodenseekreis	0,1332
63408	zkT	Ravensburg	0,1663
63702	gE	Lörrach	0,1986
63704	zkT	Waldshut	0,1119
64148	zkT	Ludwigsburg	0,3876
64402	gE	Mannheim, Universitätsstadt	0,5361
64702	gE	Calw	0,1055
64708	gE	Freudenstadt	0,0742
64710	zkT	Pforzheim, Stadt	0,2091
64712	zkT	Enzkreis	0,1114
65106	zkT	Ortenaukreis	0,3058
66402	gE	Reutlingen	0,2188
66404	gE	Tübingen	0,1429
66410	gE	Zollernalbkreis	0,1223
66412	gE	Sigmaringen	0,0659
67102	gE	Rems-Murr-Kreis	0,3690
67402	gE	Hohenlohekreis	0,0558
67404	gE	Schwäbisch Hall	0,1250
67408	gE	Neckar-Odenwald-Kreis	0,0841
67410	gE	Main-Tauber-Kreis	0,0770
67704	gE	Böblingen	0,2753
67748	zkT	Stuttgart, Landeshauptstadt	0,7777
68402	gE	Ulm, Universitätsstadt	0,1020
68404	gE	Alb-Donau-Kreis	0,0893
68410	zkT	Biberach	0,0922
68702	gE	Schwarzwald-Baar-Kreis	0,1549
68706	zkT	Tuttlingen	0,0951
68708	gE	Rottweil	0,0675
71102	gE	Ansbach, Stadt	0,0422
71108	gE	Weißenburg-Gunzenhausen	0,0513
71110	gE	Roth	0,0394
71146	zkT	Ansbach	0,0485
71502	gE	Aschaffenburg, Stadt	0,0975
71504	gE	Aschaffenburg	0,1012
71506	gE	Miltenberg	0,0826
72302	gE	Bayreuth, Stadt	0,0668
72304	gE	Bayreuth	0,0412
72306	gE	Kulmbach	0,0400
72308	gE	Hof, Stadt	0,0747
72310	gE	Hof	0,0593
72312	gE	Wunsiedel im Fichtelgebirge	0,0641
72702	gE	Coburg, Stadt	0,0548
72704	gE	Coburg	0,0478
72706	gE	Kronach	0,0285
72708	gE	Lichtenfels	0,0351
72710	gE	Bamberg, Stadt	0,0621
72712	gE	Bamberg	0,0518
72714	gE	Forchheim	0,0580
72902	gE	Fürth, Stadt	0,1478
72904	gE	Fürth, Land	0,0462
72906	zkT	Erlangen, Stadt	0,0877
72908	gE	Erlangen-Höchstadt	0,0509
72910	gE	Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim	0,0440
73514	gE	Nürnberg, Stadt	0,7887
73522	gE	Nürnberger Land	0,0732
73524	gE	Schwabach, Stadt	0,0330
73902	gE	Neumarkt i. d. OPf	0,0463
73904	gE	Regensburg, Stadt	0,1417
73906	gE	Regensburg	0,0872
73908	gE	Kelheim	0,0465
74302	gE	Amberg-Sulzbach	0,0856
74306	gE	Cham	0,0552
74308	gE	Schwandorf	0,0760
74702	gE	Bad Kissingen	0,0543
74704	gE	Haßberge	0,0357
74706	gE	Rhön-Grabfeld	0,0386
74708	zkT	Schweinfurt, Stadt	0,0838
74710	gE	Schweinfurt	0,0387
75102	gE	Neustadt-Weiden	0,0925
75104	gE	Tirschenreuth	0,0353
75902	gE	Kitzingen	0,0352
75906	gE	Würzburg, Stadt	0,1044
75908	zkT	Würzburg	0,0621
75910	gE	Main-Spessart	0,0459
81102	gE	Aichach-Friedberg	0,0530
81104	gE	Augsburg, Stadt	0,3385
81110	gE	Augsburg	0,1245
81502	gE	Deggendorf	0,0534
81504	gE	Regen	0,0410
81512	gE	Straubing-Bogen	0,0874
81904	gE	Dillingen a. d. Donau	0,0500
81906	gE	Donau-Ries	0,0489
81910	zkT	Günzburg	0,0470
81912	gE	Neu-Ulm	0,0885
82302	gE	Erding	0,0481
82304	gE	Freising	0,0772
82306	gE	Dachau	0,0621
82308	gE	Ebersberg	0,0511
82702	gE	Eichstätt	0,0470
82706	gE	Neuburg-Schrobenhausen	0,0455
82708	gE	Pfaffenhofen a. d. Ilm	0,0376
82746	zkT	Ingolstadt, Stadt	0,1224
83104	gE	Kempten (Allgäu), Stadt	0,0399
83106	gE	Lindau (Bodensee)	0,0343
83110	gE	Ostallgäu	0,0473
83112	gE	Memmingen, Stadt	0,0268
83114	gE	Unterallgäu	0,0437
83142	zkT	Oberallgäu	0,0475
83148	zkT	Kaufbeuren, Stadt	0,0333
83502	gE	Dingolfing-Landau	0,0403
83504	gE	Landshut, Stadt	0,0717
83506	gE	Landshut	0,0638
83510	gE	Rottal-Inn	0,0643
84308	gE	München, Landeshauptstadt	1,3110
84358	zkT	München	0,1714
84702	gE	Freyung-Grafenau	0,0314
84704	gE	Passau, Stadt	0,0637
84706	gE	Passau	0,1010
85502	gE	Bad Tölz-Wolfratshausen	0,0554
85504	zkT	Miesbach	0,0334
85506	gE	Rosenheim, Stadt	0,0557
85508	gE	Rosenheim	0,0929
85902	gE	Berchtesgadener Land	0,0538
85904	gE	Traunstein	0,0760
85906	gE	Altötting	0,0594
85908	gE	Mühldorf am Inn	0,0623
86302	gE	Garmisch-Partenkirchen	0,0426
86304	gE	Landsberg am Lech	0,0472
86306	gE	Weilheim-Schongau	0,0694
86308	gE	Fürstenfeldbruck	0,1192
86310	gE	Starnberg	0,0522
92202	gE	Neukölln	1,0599
92204	gE	Treptow-Köpenick	0,5166
92208	gE	Steglitz-Zehlendorf	0,3415
92210	gE	Tempelhof-Schöneberg	0,7468
95502	gE	Charlottenburg-Wilmersdorf	0,5304
95504	gE	Pankow	0,5934
95506	gE	Reinickendorf	0,6704
95508	gE	Spandau	0,7474
96202	gE	Friedrichshain-Kreuzberg	0,7137
96204	gE	Mitte	1,1659
96206	gE	Marzahn-Hellersdorf	0,6596
96208	gE	Lichtenberg	0,6928
```

Abkürzungen:

- gE gemeinsame Einrichtung

- zkT zugelassener kommunaler Träger

---

Zitiervorschlag: Anlage 2 EinglMV 2026

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/EinglMV%202026/anlage-2

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
