nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage 4 EinglMV 2025 — (zu § 1 Absatz 7 Satz 4)Verteilung des Aufwendungsersatzes für Teilnehmenden an Förderungen der beruflichen Rehabilitation

Eingliederungsmittel-Verordnung 2025  
Historische Fassung: Stand 08.08.2025 bis 01.01.2026. Dies ist nicht die aktuelle Fassung.

(Fundstelle: BGBl. 2025 I Nr. 184, S. 1 - 12)

```
Träger-Nummer ab 1. Januar 2025	Träger-Form ab 1. Januar 2025	Jobcenter	Mittel für Teilnehmenden an Förderungen der beruflichen Rehabilitation nach § 66a in Prozent
03002	gE	Vorpommern-Greifswald	0,8742
03102	gE	Mecklenburgische Seenplatte Süd	0,3157
03122	gE	Mecklenburgische Seenplatte Nord	0,2886
03202	gE	Rostock, Hansestadt	0,8235
03208	gE	Landkreis Rostock	0,5113
03302	gE	Schwerin, Landeshauptstadt	0,5431
03304	gE	Nordwestmecklenburg	0,3263
03324	gE	Ludwigslust-Parchim	0,3664
03444	zkT	Vorpommern-Rügen	0,8459
03502	gE	Cottbus, Stadt	0,2391
03504	gE	Elbe-Elster	0,1649
03506	gE	Oberspreewald-Lausitz	0,2580
03510	gE	Dahme-Spreewald	0,1673
03538	zkT	Spree-Neiße	0,1555
03602	gE	Barnim	0,1637
03604	zkT	Uckermark	0,3310
03702	gE	Frankfurt (Oder), Stadt	0,2061
03706	zkT	Oder-Spree	0,1837
03708	gE	Märkisch-Oderland	0,2344
03802	zkT	Ostprignitz-Ruppin	0,2038
03804	gE	Prignitz	0,1213
03806	zkT	Oberhavel	0,2815
03846	zkT	Havelland	0,0612
03902	gE	Brandenburg an der Havel, Stadt	0,1013
03904	gE	Potsdam, Stadt	0,1095
03908	gE	Teltow-Fläming	0,0871
03942	zkT	Potsdam-Mittelmark	0,0388
04202	gE	Dessau-Roßlau	0,1531
04208	zkT	Anhalt-Bitterfeld	0,2992
04214	gE	Wittenberg	0,6397
04306	zkT	Harz	0,4335
04308	zkT	Salzlandkreis	0,5325
04402	gE	Halle (Saale), Stadt	0,6574
04412	zkT	Saalekreis	0,3086
04418	zkT	Burgenlandkreis	0,2874
04448	gE	Mansfeld-Südharz	0,2992
04502	gE	Magdeburg, Landeshauptstadt	0,6256
04506	gE	Jerichower Land	0,0600
04514	gE	Börde	0,1873
04518	gE	Stendal	0,2745
04546	zkT	Altmarkkreis Salzwedel	0,0459
07146	zkT	Erzgebirgskreis	0,2780
07202	zkT	Bautzen	0,3994
07208	zkT	Görlitz	0,4535
07302	gE	Chemnitz, Stadt	0,5101
07402	gE	Dresden, Stadt	1,9333
07502	gE	Leipzig, Stadt	1,8191
07602	gE	Nordsachsen	0,3157
07610	zkT	Leipzig	0,4041
07702	gE	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	0,2639
07804	gE	Vogtlandkreis	0,2639
07904	zkT	Meißen	0,6409
08002	gE	Mittelsachsen	0,5030
09202	gE	Zwickau	0,7811
09302	gE	Erfurt, Stadt	0,5195
09304	gE	Ilm-Kreis	0,1743
09308	gE	Sömmerda	0,1272
09310	gE	Weimar, Stadt	0,1284
09312	gE	Weimarer Land	0,1331
09318	gE	Gotha	0,1755
09402	gE	Gera, Stadt	0,2332
09418	gE	Altenburger Land	0,0930
09437	zkT	Jena, Stadt	0,2698
09439	gE	Saale-Holzland-Kreis	0,0659
09441	gE	Saalfeld-Rudolstadt	0,1319
09446	zkT	Greiz	0,0176
09702	gE	Nordhausen	0,1602
09704	zkT	Eichsfeld	0,0589
09708	gE	Kyffhäuserkreis	0,1248
09740	gE	Unstrut-Hainich-Kreis	0,1885
09802	gE	Suhl, Stadt	0,0270
09804	gE	Hildburghausen	0,0706
09806	gE	Sonneberg	0,0459
09810	gE	Wartburgkreis	0,2097
09840	zkT	Schmalkalden-Meiningen	0,1319
11102	gE	Stormarn	0,1013
11116	gE	Herzogtum Lauenburg	0,2674
11502	gE	Pinneberg	0,2686
11522	gE	Segeberg	0,2332
11902	gE	Flensburg, Stadt	0,1413
11904	zkT	Schleswig-Flensburg	0,1873
11916	zkT	Nordfriesland	0,1378
12302	gE	Hamburg, Freie und Hansestadt	2,9737
12702	gE	Dithmarschen	0,2474
12712	gE	Steinburg	0,2332
13102	gE	Kiel, Landeshauptstadt	0,1755
13106	gE	Plön	0,0200
13502	gE	Lübeck, Hansestadt	0,2297
13506	gE	Ostholstein	0,1696
13902	gE	Neumünster, Stadt	0,1449
13912	gE	Rendsburg-Eckernförde	0,2203
21102	gE	Braunschweig, Stadt	0,2591
21104	gE	Salzgitter, Stadt	0,1154
21106	gE	Wolfenbüttel	0,0541
21124	gE	Goslar	0,2214
21404	gE	Bremen, Stadt	0,9637
21416	zkT	Osterholz	0,1083
21420	gE	Bremerhaven, Stadt	0,3699
22102	gE	Celle	0,1779
22116	zkT	Heidekreis	0,1001
22402	gE	Emden, Stadt	0,1378
22410	zkT	Leer	0,1814
22444	zkT	Wittmund	0,0318
22446	zkT	Aurich	0,2450
23102	zkT	Göttingen	0,3228
23106	gE	Northeim	0,1449
23406	gE	Holzminden	0,0141
23408	gE	Hameln-Pyrmont	0,1531
23444	zkT	Schaumburg	0,1331
23702	gE	Region Hannover	1,6824
24110	gE	Helmstedt	0,0836
24112	gE	Gifhorn	0,0577
24114	gE	Wolfsburg, Stadt	0,0494
24402	gE	Hildesheim	0,7375
24404	zkT	Peine	0,1614
25102	gE	Lüneburg	0,4276
25104	gE	Harburg	0,2356
25110	gE	Lüchow-Dannenberg	0,1178
25112	gE	Uelzen	0,1531
25704	zkT	Grafschaft Bentheim	0,0282
25706	zkT	Emsland	0,2132
26104	gE	Delmenhorst, Stadt	0,2427
26106	gE	Oldenburg (Oldenburg), Stadt	0,5560
26110	gE	Wesermarsch	0,2120
26112	zkT	Ammerland	0,0530
26118	zkT	Oldenburg	0,1920
26126	gE	Wilhelmshaven, Stadt	0,1885
26130	zkT	Friesland	0,1472
26402	gE	Osnabrück, Stadt	0,2438
26410	zkT	Osnabrück	0,1649
26702	gE	Stade	0,1566
26704	gE	Cuxhaven	0,1107
26706	zkT	Rotenburg (Wümme)	0,0636
27402	gE	Vechta	0,1178
27404	gE	Cloppenburg	0,2061
27706	zkT	Verden	0,2014
27708	gE	Diepholz	0,2544
27718	gE	Nienburg (Weser)	0,1649
31106	gE	Heinsberg	0,2332
31108	gE	Städteregion Aachen	0,5042
31118	zkT	Düren	0,3346
31502	gE	Leverkusen, Stadt	0,2497
31504	gE	Oberbergischer Kreis	0,2203
31506	gE	Rheinisch-Bergischer Kreis	0,3075
31704	gE	Bielefeld, Stadt	0,4500
31778	zkT	Gütersloh	0,3228
32102	gE	Bochum, Stadt	0,5183
32112	gE	Herne, Stadt	0,2603
32302	gE	Bonn, Stadt	0,7940
32304	gE	Rhein-Sieg-Kreis	0,7846
32502	gE	Rhein-Erft-Kreis	0,4912
32504	gE	Euskirchen	0,2309
32702	zkT	Borken	0,5337
32704	zkT	Coesfeld	0,2144
33148	zkT	Lippe	0,9814
33302	gE	Dortmund, Stadt	1,9251
33702	gE	Düsseldorf, Stadt	0,5537
34102	gE	Duisburg, Stadt	0,6338
34348	zkT	Essen, Stadt	1,5964
34502	gE	Gelsenkirchen, Stadt	0,2898
34506	gE	Bottrop, Stadt	0,0989
34702	zkT	Ennepe-Ruhr-Kreis	0,5207
34704	gE	Hagen, Stadt	0,3864
35102	zkT	Hamm, Stadt	0,4323
35104	gE	Unna	0,7587
35302	gE	Herford	0,2509
35318	zkT	Minden-Lübbecke	0,2097
35502	gE	Märkischer Kreis	0,4971
35702	gE	Köln, Stadt	2,1537
36102	gE	Krefeld	0,3840
36108	gE	Viersen	0,2026
36402	gE	Mettmann	0,5360
36502	gE	Mönchengladbach, Stadt	0,4029
36504	gE	Rhein-Kreis Neuss	0,4535
36704	zkT	Warendorf	0,1319
36748	zkT	Münster, Stadt	0,2285
37102	zkT	Mülheim an der Ruhr, Stadt	0,2379
37106	gE	Oberhausen, Stadt	0,4147
37302	gE	Paderborn	0,3581
37338	gE	Höxter	0,1755
37548	zkT	Recklinghausen	1,0603
37710	zkT	Steinfurt	0,4005
38102	gE	Siegen-Wittgenstein	0,7045
38104	gE	Olpe	0,2226
38302	gE	Soest	0,3935
38340	zkT	Hochsauerlandkreis	0,2497
38702	gE	Wesel	0,4630
38704	zkT	Kleve	0,2580
39104	gE	Remscheid, Stadt	0,1119
39106	zkT	Solingen, Stadt	0,2698
39148	zkT	Wuppertal, Stadt	1,2217
41102	zkT	Hersfeld-Rotenburg	0,0282
41110	zkT	Fulda	0,1637
41502	zkT	Bergstraße	0,3063
41506	zkT	Darmstadt-Dieburg	0,1131
41508	zkT	Odenwaldkreis	0,0188
41512	gE	Darmstadt, Wissenschaftsstadt	0,2509
41920	gE	Frankfurt am Main, Stadt	0,4512
42702	gE	Gießen	0,4017
42704	zkT	Vogelsbergkreis	0,1154
42708	gE	Wetteraukreis	0,4217
43102	zkT	Main-Kinzig-Kreis	0,3982
43302	zkT	Hochtaunuskreis	0,0989
43304	zkT	Main-Taunus-Kreis	0,2356
43306	zkT	Groß-Gerau	0,1484
43502	gE	Kassel, documenta-Stadt	0,2674
43504	gE	Kassel	0,1578
43520	gE	Werra-Meißner-Kreis	0,0883
43902	gE	Waldeck-Frankenberg	0,1225
43904	gE	Schwalm-Eder-Kreis	0,0695
44302	gE	Limburg-Weilburg	0,1790
44304	zkT	Lahn-Dill-Kreis	0,2238
44702	zkT	Marburg-Biedenkopf	0,2214
45108	zkT	Offenbach	0,2226
45148	zkT	Offenbach am Main, Stadt	0,1072
45902	zkT	Wiesbaden, Landeshauptstadt	0,2851
45904	zkT	Rheingau-Taunus-Kreis	0,1578
51102	gE	Bad Kreuznach	0,0977
51106	gE	Birkenfeld	0,1083
51110	gE	Rhein-Hunsrück-Kreis	0,0412
51502	gE	Donnersbergkreis	0,0282
51506	gE	Kaiserslautern, Stadt	0,1731
51510	gE	Kaiserslautern	0,0176
51516	gE	Pirmasens, Stadt	0,0565
51518	gE	Zweibrücken, Stadt	0,0223
51520	zkT	Südwestpfalz	0,0047
51542	zkT	Kusel	0,0223
51902	gE	Koblenz, Stadt	0,2167
51904	gE	Cochem-Zell	0,0176
51906	gE	Ahrweiler	0,1237
51908	zkT	Mayen-Koblenz	0,1555
52302	gE	Vorderpfalz-Ludwigshafen	0,4724
52704	gE	Alzey-Worms	0,0706
52706	gE	Mainz, Stadt	0,1472
52710	gE	Worms, Stadt	0,0341
52744	zkT	Mainz-Bingen	0,1378
53502	gE	Rhein-Lahn-Kreis	0,0730
53504	gE	Westerwaldkreis	0,1991
54302	gE	Germersheim	0,1496
54308	gE	Landau-Südliche Weinstraße	0,2792
54312	gE	Deutsche Weinstraße	0,2214
54702	gE	Altenkirchen (Westerwald)	0,2474
54708	gE	Neuwied	0,4229
55502	gE	Regionalverband Saarbrücken	0,7870
55514	gE	Neunkirchen	0,1908
55516	zkT	St. Wendel	0,1166
55518	zkT	Saarpfalz-Kreis	0,1013
55520	gE	Merzig-Wadern	0,0848
55522	zkT	Saarlouis	0,1519
56302	gE	Bernkastel-Wittlich	0,0612
56304	gE	Bitburg-Prüm	0,0553
56306	gE	Trier, Stadt	0,1826
56308	gE	Trier-Saarburg	0,0471
56310	zkT	Vulkaneifel	0,0365
61108	gE	Heidenheim	0,1354
61146	zkT	Ostalbkreis	0,2427
61402	gE	Zollernalbkreis	0,1272
61406	gE	Sigmaringen	0,0765
61702	gE	Breisgau-Hochschwarzwald	0,1543
61704	gE	Emmendingen	0,0789
61706	gE	Freiburg im Breisgau, Stadt	0,2321
62102	gE	Esslingen	0,2662
62106	gE	Göppingen	0,2014
62402	gE	Heidelberg, Stadt	0,2438
62404	gE	Rhein-Neckar-Kreis	0,7175
62702	gE	Heilbronn, Stadt	0,2203
62704	gE	Heilbronn	0,1213
63102	gE	Karlsruhe, Stadt	0,3946
63108	gE	Karlsruhe	0,3770
63120	gE	Baden-Baden, Stadt	0,0259
63122	gE	Rastatt	0,2050
63402	gE	Konstanz	0,2709
63404	zkT	Bodenseekreis	0,0706
63408	zkT	Ravensburg	0,0907
63702	gE	Lörrach	0,0989
63704	zkT	Waldshut	0,0223
64148	zkT	Ludwigsburg	0,2497
64402	gE	Mannheim, Universitätsstadt	0,8883
64702	gE	Calw	0,0506
64708	gE	Freudenstadt	0,0777
64710	zkT	Pforzheim, Stadt	0,1637
64712	zkT	Enzkreis	0,0742
65106	zkT	Ortenaukreis	0,1955
66402	gE	Reutlingen	0,1614
66404	gE	Tübingen	0,2026
67102	gE	Rems-Murr-Kreis	0,2957
67402	gE	Hohenlohekreis	0,0530
67404	gE	Schwäbisch Hall	0,1531
67408	gE	Neckar-Odenwald-Kreis	0,1590
67410	gE	Main-Tauber-Kreis	0,0824
67704	gE	Böblingen	0,1284
67748	zkT	Stuttgart, Landeshauptstadt	0,4618
68402	gE	Ulm, Universitätsstadt	0,0647
68404	gE	Alb-Donau-Kreis	0,0353
68410	zkT	Biberach	0,0082
68702	gE	Schwarzwald-Baar-Kreis	0,0942
68706	zkT	Tuttlingen	0,0282
68708	gE	Rottweil	0,0518
71102	gE	Ansbach, Stadt	0,0577
71108	gE	Weißenburg-Gunzenhausen	0,0294
71110	gE	Roth	0,0117
71502	gE	Aschaffenburg, Stadt	0,1708
71504	gE	Aschaffenburg	0,1025
71506	gE	Miltenberg	0,0706
72302	gE	Bayreuth, Stadt	0,0824
72304	gE	Bayreuth	0,0565
72306	gE	Kulmbach	0,0577
72308	gE	Hof, Stadt	0,2156
72310	gE	Hof	0,0612
72312	gE	Wunsiedel im Fichtelgebirge	0,1189
72702	gE	Coburg, Stadt	0,1095
72704	gE	Coburg	0,0848
72706	gE	Kronach	0,0306
72708	gE	Lichtenfels	0,0070
72710	gE	Bamberg, Stadt	0,1095
72712	gE	Bamberg	0,1189
72714	gE	Forchheim	0,0812
72902	gE	Fürth, Stadt	0,1390
72904	gE	Fürth, Land	0,0565
72906	zkT	Erlangen, Stadt	0,0754
72908	gE	Erlangen-Höchstadt	0,0365
72910	gE	Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim	0,0318
73514	gE	Nürnberg, Stadt	0,6892
73522	gE	Nürnberger Land	0,1048
73524	gE	Schwabach, Stadt	0,0483
73902	gE	Neumarkt i.d. OPf	0,0447
73904	gE	Regensburg, Stadt	0,3463
73906	gE	Regensburg	0,0942
73908	gE	Kelheim	0,0353
74302	gE	Amberg-Sulzbach	0,0188
74306	gE	Cham	0,0353
74308	gE	Schwandorf	0,0871
74702	gE	Bad Kissingen	0,0341
74704	gE	Haßberge	0,0106
74706	gE	Rhön-Grabfeld	0,0094
74708	zkT	Schweinfurt, Stadt	0,0577
74710	gE	Schweinfurt	0,0695
75102	gE	Neustadt-Weiden	0,0718
75104	gE	Tirschenreuth	0,0329
75902	gE	Kitzingen	0,0223
75906	gE	Würzburg, Stadt	0,1590
75908	zkT	Würzburg	0,0765
75910	gE	Main-Spessart	0,0153
81102	gE	Aichach-Friedberg	0,0329
81104	gE	Augsburg, Stadt	0,2992
81110	gE	Augsburg	0,1378
81502	gE	Deggendorf	0,0695
81504	gE	Regen	0,0164
81512	gE	Straubing-Bogen	0,0388
81904	gE	Dillingen a.d. Donau	0,0223
81906	gE	Donau-Ries	0,0200
81910	zkT	Günzburg	0,0388
81912	gE	Neu-Ulm	0,0777
82302	gE	Erding	0,0318
82304	gE	Freising	0,0730
82306	gE	Dachau	0,0153
82308	gE	Ebersberg	0,0659
82702	gE	Eichstätt	0,0164
82706	gE	Neuburg-Schrobenhausen	0,0577
82708	gE	Pfaffenhofen a.d. Ilm	0,0377
82746	zkT	Ingolstadt, Stadt	0,0812
83104	gE	Kempten (Allgäu), Stadt	0,0259
83106	gE	Lindau (Bodensee)	0,0023
83110	gE	Ostallgäu	0,0153
83142	zkT	Oberallgäu	0,0106
83148	zkT	Kaufbeuren, Stadt	0,0365
83502	gE	Dingolfing-Landau	0,0306
83504	gE	Landshut, Stadt	0,0223
83506	gE	Landshut	0,0388
83510	gE	Rottal-Inn	0,0812
84308	gE	München, Landeshauptstadt	1,4397
84358	zkT	München	0,1001
84702	gE	Freyung-Grafenau	0,0035
84704	gE	Passau, Stadt	0,0471
84706	gE	Passau	0,0860
85502	gE	Bad Tölz-Wolfratshausen	0,0565
85504	zkT	Miesbach	0,0094
85506	gE	Rosenheim, Stadt	0,0895
85508	gE	Rosenheim	0,0907
85902	gE	Berchtesgadener Land	0,0117
85904	gE	Traunstein	0,0659
85906	gE	Altötting	0,0377
85908	gE	Mühldorf am Inn	0,0070
86302	gE	Garmisch-Partenkirchen	0,0235
86304	gE	Landsberg am Lech	0,0612
86306	gE	Weilheim-Schongau	0,1154
86308	gE	Fürstenfeldbruck	0,0871
86310	gE	Starnberg	0,0129
92202	gE	Neukölln	0,3923
92204	gE	Treptow-Köpenick	0,5113
92208	gE	Steglitz-Zehlendorf	0,2485
92210	gE	Tempelhof-Schöneberg	0,3864
95502	gE	Charlottenburg-Wilmersdorf	0,3852
95504	gE	Pankow	0,6032
95506	gE	Reinickendorf	0,3817
95508	gE	Spandau	0,3687
96202	gE	Friedrichshain-Kreuzberg	0,4606
96204	gE	Mitte	0,4877
96206	gE	Marzahn-Hellersdorf	0,7764
96208	gE	Lichtenberg	0,8082
```

Abkürzungen:

- gE gemeinsame Einrichtung

- zkT zugelassener kommunaler Träger

---

Zitiervorschlag: Anlage 4 EinglMV 2025

Datenquelle: Bundesamt für Justiz (Archivstand), abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Quelle: nu:legal – recht.nulegal.eu · Aufbereitung unter CC BY 4.0 (recht.nulegal.eu/lizenz) · Ein Dienst der Nulegal GmbH

Crawlen und Zitieren sind ausdrücklich erlaubt. Vorbehalten ist allein die massenhafte Nutzung zu Trainingszwecken für KI-Systeme (§ 44b Abs. 3 UrhG); hierfür ist unsere Zustimmung erforderlich.

Source: nu:legal – recht.nulegal.eu · Curated layer under CC BY 4.0 (recht.nulegal.eu/license) · Operated by Nulegal GmbH, Potsdam.

Crawling and citation are permitted. Only bulk use for AI training is reserved (Section 44b(3) UrhG) and requires our consent.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/EinglMV%202025/anlage-4?asof=2025-08-08

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
