nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage 3 EinglMV 2023 — (zu § 2 Absatz 5 Satz 3)Verteilung der Mittel für Verwaltungskosten

Eingliederungsmittel-Verordnung 2023  
Historische Fassung: Stand 01.01.2023 bis 29.08.2023. Dies ist nicht die aktuelle Fassung.

(Fundstelle: BAnz AT 21.12.2022 V2)

```
Träger-Nummer ab 1. Januar 2023	Träger-Form ab 1. Januar 2023	Jobcenter	Verwaltungsmittel in Prozent
03002	gE	Vorpommern-Greifswald Nord	0,2636
03006	gE	Vorpommern-Greifswald Süd	0,1328
03102	gE	Mecklenburgische Seenplatte Süd	0,2533
03122	gE	Mecklenburgische Seenplatte Nord	0,1860
03202	gE	Rostock, Hansestadt	0,3650
03208	gE	Landkreis Rostock	0,2409
03302	gE	Schwerin, Landeshauptstadt	0,2113
03304	gE	Nordwestmecklenburg	0,1840
03324	gE	Ludwigslust-Parchim	0,2363
03444	zkT	Vorpommern-Rügen	0,3474
03502	gE	Cottbus, Stadt	0,2116
03504	gE	Elbe-Elster	0,1344
03506	gE	Oberspreewald-Lausitz	0,1728
03510	gE	Dahme-Spreewald	0,1489
03538	zkT	Spree-Neiße	0,1452
03602	gE	Barnim	0,2184
03604	zkT	Uckermark	0,2574
03702	gE	Frankfurt (Oder), Stadt	0,1206
03706	zkT	Oder-Spree	0,2323
03708	gE	Märkisch-Oderland	0,2201
03802	zkT	Ostprignitz-Ruppin	0,1404
03804	gE	Prignitz	0,1202
03806	zkT	Oberhavel	0,2083
03846	zkT	Havelland	0,1672
03902	gE	Brandenburg an der Havel, Stadt	0,1557
03904	gE	Potsdam, Stadt	0,2544
03908	gE	Teltow-Fläming	0,1639
03942	zkT	Potsdam-Mittelmark	0,1399
04202	gE	Dessau-Roßlau	0,1425
04208	zkT	Anhalt-Bitterfeld	0,2587
04214	gE	Wittenberg	0,1763
04306	zkT	Harz	0,3028
04308	zkT	Salzlandkreis	0,3471
04402	gE	Halle (Saale), Stadt	0,5373
04412	zkT	Saalekreis	0,2489
04418	zkT	Burgenlandkreis	0,2924
04448	gE	Mansfeld-Südharz	0,2530
04502	gE	Magdeburg, Landeshauptstadt	0,4968
04506	gE	Jerichower Land	0,1209
04514	gE	Börde	0,1870
04518	gE	Stendal	0,2153
04546	zkT	Altmarkkreis Salzwedel	0,1144
07146	zkT	Erzgebirgskreis	0,2841
07202	zkT	Bautzen	0,2846
07208	zkT	Görlitz	0,3778
07302	gE	Chemnitz, Stadt	0,3816
07402	gE	Dresden, Stadt	0,7904
07502	gE	Leipzig, Stadt	1,1538
07602	gE	Nordsachsen	0,2454
07610	zkT	Leipzig	0,2856
07702	gE	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	0,2295
07804	gE	Vogtlandkreis	0,2201
07904	zkT	Meißen	0,2502
08002	gE	Mittelsachsen	0,2870
09202	gE	Zwickau	0,3317
09302	gE	Erfurt, Stadt	0,3147
09304	gE	Ilm-Kreis	0,1215
09308	gE	Sömmerda	0,0725
09310	gE	Weimar, Stadt	0,0999
09312	gE	Weimarer Land	0,0760
09318	gE	Gotha	0,1400
09402	gE	Gera, Stadt	0,1853
09414	gE	Saale-Orla-Kreis	0,0655
09418	gE	Altenburger Land	0,1286
09437	zkT	Jena, Stadt	0,1205
09439	gE	Saale-Holzland-Kreis	0,0710
09441	gE	Saalfeld-Rudolstadt	0,1079
09446	zkT	Greiz	0,0870
09702	gE	Nordhausen	0,1216
09704	zkT	Eichsfeld	0,0684
09708	gE	Kyffhäuserkreis	0,1142
09740	gE	Unstrut-Hainich-Kreis	0,1309
09802	gE	Suhl, Stadt	0,0373
09804	gE	Hildburghausen	0,0359
09806	gE	Sonneberg	0,0390
09810	gE	Wartburgkreis	0,1509
09840	zkT	Schmalkalden-Meiningen	0,0883
11102	gE	Stormarn	0,1809
11116	gE	Herzogtum Lauenburg	0,2035
11502	gE	Pinneberg	0,3680
11522	gE	Segeberg	0,2517
11902	gE	Flensburg, Stadt	0,2192
11904	zkT	Schleswig-Flensburg	0,1922
11916	zkT	Nordfriesland	0,1655
12302	gE	Hamburg, Freie und Hansestadt	3,5090
12702	gE	Dithmarschen	0,1865
12712	gE	Steinburg	0,1655
13102	gE	Kiel, Landeshauptstadt	0,5757
13106	gE	Plön	0,1158
13502	gE	Lübeck, Hansestadt	0,4476
13506	gE	Ostholstein	0,1966
13902	gE	Neumünster, Stadt	0,1674
13912	gE	Rendsburg-Eckernförde	0,2400
21102	gE	Braunschweig, Stadt	0,3545
21104	gE	Salzgitter, Stadt	0,2112
21106	gE	Wolfenbüttel	0,1191
21124	gE	Goslar	0,1994
21404	gE	Bremen, Stadt	1,4060
21416	zkT	Osterholz	0,0739
21420	gE	Bremerhaven, Stadt	0,3422
22102	gE	Celle	0,2346
22116	zkT	Heidekreis	0,1565
22402	gE	Emden, Stadt	0,0995
22410	zkT	Leer	0,1645
22444	zkT	Wittmund	0,0555
22446	zkT	Aurich	0,2433
23102	zkT	Göttingen	0,3781
23106	gE	Northeim	0,1479
23406	gE	Holzminden	0,0893
23408	gE	Hameln-Pyrmont	0,2093
23444	zkT	Schaumburg	0,1729
23702	gE	Region Hannover	2,0086
24110	gE	Helmstedt	0,1198
24112	gE	Gifhorn	0,1440
24114	gE	Wolfsburg, Stadt	0,1483
24402	gE	Hildesheim	0,3606
24404	zkT	Peine	0,1472
25102	gE	Lüneburg	0,2058
25104	gE	Harburg	0,1874
25110	gE	Lüchow-Dannenberg	0,0688
25112	gE	Uelzen	0,0964
25704	zkT	Grafschaft Bentheim	0,1045
25706	zkT	Emsland	0,2266
26104	gE	Delmenhorst, Stadt	0,1717
26106	gE	Oldenburg (Oldenburg), Stadt	0,3135
26110	gE	Wesermarsch	0,1128
26112	zkT	Ammerland	0,1021
26118	zkT	Oldenburg	0,0926
26126	gE	Wilhelmshaven, Stadt	0,1996
26130	zkT	Friesland	0,0838
26402	gE	Osnabrück, Stadt	0,2873
26410	zkT	Osnabrück	0,2083
26702	gE	Stade	0,2337
26704	gE	Cuxhaven	0,2041
26706	zkT	Rotenburg (Wümme)	0,1083
27402	gE	Vechta	0,1065
27404	gE	Cloppenburg	0,1336
27706	zkT	Verden	0,1143
27708	gE	Diepholz	0,1844
27718	gE	Nienburg (Weser)	0,1367
31106	gE	Heinsberg	0,2672
31108	gE	Städteregion Aachen	0,9034
31118	zkT	Düren	0,3663
31502	gE	Leverkusen, Stadt	0,2810
31504	gE	Oberbergischer Kreis	0,2552
31506	gE	Rheinisch-Bergischer Kreis	0,3058
31704	gE	Bielefeld, Stadt	0,6172
31778	zkT	Gütersloh	0,2976
32102	gE	Bochum, Stadt	0,7533
32112	gE	Herne, Stadt	0,3922
32302	gE	Bonn, Stadt	0,5032
32304	gE	Rhein-Sieg-Kreis	0,6071
32502	gE	Rhein-Erft-Kreis	0,5553
32504	gE	Euskirchen	0,1827
32702	zkT	Borken	0,2512
32704	zkT	Coesfeld	0,1377
33148	zkT	Lippe	0,4209
33302	gE	Dortmund, Stadt	1,4855
33702	gE	Düsseldorf, Stadt	1,0400
34102	gE	Duisburg, Stadt	1,2143
34348	zkT	Essen, Stadt	1,4953
34502	gE	Gelsenkirchen, Stadt	0,8123
34506	gE	Bottrop, Stadt	0,2004
34702	zkT	Ennepe-Ruhr-Kreis	0,4598
34704	gE	Hagen, Stadt	0,4293
35102	zkT	Hamm, Stadt	0,3387
35104	gE	Unna	0,6021
35302	gE	Herford	0,2640
35318	zkT	Minden-Lübbecke	0,3623
35502	gE	Märkischer Kreis	0,5589
35702	gE	Köln, Stadt	2,1818
36102	gE	Krefeld	0,5069
36108	gE	Viersen	0,3167
36402	gE	Mettmann	0,6518
36502	gE	Mönchengladbach, Stadt	0,6109
36504	gE	Rhein-Kreis Neuss	0,5180
36704	zkT	Warendorf	0,2473
36748	zkT	Münster, Stadt	0,3600
37102	zkT	Mülheim an der Ruhr, Stadt	0,3329
37106	gE	Oberhausen, Stadt	0,4930
37302	gE	Paderborn	0,3418
37338	gE	Höxter	0,1075
37548	zkT	Recklinghausen	1,2012
37710	zkT	Steinfurt	0,3504
38102	gE	Siegen-Wittgenstein	0,3024
38104	gE	Olpe	0,0890
38302	gE	Soest	0,3118
38340	zkT	Hochsauerlandkreis	0,2204
38702	gE	Wesel	0,5719
38704	zkT	Kleve	0,2909
39104	gE	Remscheid, Stadt	0,1839
39106	zkT	Solingen, Stadt	0,2509
39148	zkT	Wuppertal, Stadt	0,8246
41102	zkT	Hersfeld-Rotenburg	0,0867
41110	zkT	Fulda	0,1508
41502	zkT	Bergstraße	0,2404
41506	zkT	Darmstadt-Dieburg	0,2428
41508	zkT	Odenwaldkreis	0,0836
41512	gE	Darmstadt, Wissenschaftsstadt	0,2341
41920	gE	Frankfurt am Main, Stadt	1,2699
42702	gE	Gießen	0,3754
42704	zkT	Vogelsbergkreis	0,0745
42708	gE	Wetteraukreis	0,2653
43102	zkT	Main-Kinzig-Kreis	0,4242
43302	zkT	Hochtaunuskreis	0,1833
43304	zkT	Main-Taunus-Kreis	0,1817
43306	zkT	Groß-Gerau	0,3067
43502	gE	Kassel, documenta-Stadt	0,4115
43504	gE	Kassel	0,1753
43520	gE	Werra-Meißner-Kreis	0,1101
43902	gE	Waldeck-Frankenberg	0,1180
43904	gE	Schwalm-Eder-Kreis	0,1328
44302	gE	Limburg-Weilburg	0,1614
44304	zkT	Lahn-Dill-Kreis	0,2780
44702	zkT	Marburg-Biedenkopf	0,2239
45108	zkT	Offenbach	0,3581
45148	zkT	Offenbach am Main, Stadt	0,2520
45902	zkT	Wiesbaden, Landeshauptstadt	0,5142
45904	zkT	Rheingau-Taunus-Kreis	0,1520
51102	gE	Bad Kreuznach	0,1800
51106	gE	Birkenfeld	0,0939
51110	gE	Rhein-Hunsrück-Kreis	0,0683
51502	gE	Donnersbergkreis	0,0631
51506	gE	Kaiserslautern, Stadt	0,1989
51510	gE	Kaiserslautern	0,0858
51516	gE	Pirmasens, Stadt	0,0906
51518	gE	Zweibrücken, Stadt	0,0431
51520	zkT	Südwestpfalz	0,0439
51542	zkT	Kusel	0,0635
51902	gE	Koblenz, Stadt	0,1697
51904	gE	Cochem-Zell	0,0377
51906	gE	Ahrweiler	0,0983
51908	zkT	Mayen-Koblenz	0,1592
52302	gE	Vorderpfalz-Ludwigshafen	0,5625
52704	gE	Alzey-Worms	0,0968
52706	gE	Mainz, Stadt	0,2887
52710	gE	Worms, Stadt	0,1359
52744	zkT	Mainz-Bingen	0,1575
53502	gE	Rhein-Lahn-Kreis	0,0864
53504	gE	Westerwaldkreis	0,1263
54302	gE	Germersheim	0,1006
54308	gE	Landau-Südliche Weinstraße	0,1371
54312	gE	Deutsche Weinstraße	0,1572
54702	gE	Altenkirchen (Westerwald)	0,1068
54708	gE	Neuwied	0,1805
55502	gE	Regionalverband Saarbrücken	0,7567
55514	gE	Neunkirchen	0,2108
55516	zkT	St. Wendel	0,0593
55518	zkT	Saarpfalz-Kreis	0,1408
55520	gE	Merzig-Wadern	0,0858
55522	zkT	Saarlouis	0,2074
56302	gE	Bernkastel-Wittlich	0,0611
56304	gE	Bitburg-Prüm	0,0490
56306	gE	Trier, Stadt	0,1545
56308	gE	Trier-Saarburg	0,0634
56310	zkT	Vulkaneifel	0,0338
61108	gE	Heidenheim	0,1023
61146	zkT	Ostalbkreis	0,1847
61402	gE	Zollernalbkreis	0,1029
61406	gE	Sigmaringen	0,0629
61702	gE	Breisgau-Hochschwarzwald	0,1564
61704	gE	Emmendingen	0,0920
61706	gE	Freiburg im Breisgau, Stadt	0,2832
62102	gE	Esslingen	0,3996
62106	gE	Göppingen	0,2075
62402	gE	Heidelberg, Stadt	0,1282
62404	gE	Rhein-Neckar-Kreis	0,4181
62702	gE	Heilbronn, Stadt	0,1532
62704	gE	Heilbronn	0,2008
63102	gE	Karlsruhe, Stadt	0,3295
63108	gE	Karlsruhe	0,2453
63120	gE	Baden-Baden, Stadt	0,0527
63122	gE	Rastatt	0,1440
63402	gE	Konstanz	0,2077
63404	zkT	Bodenseekreis	0,1117
63408	zkT	Ravensburg	0,1561
63702	gE	Lörrach	0,1755
63704	zkT	Waldshut	0,0925
64148	zkT	Ludwigsburg	0,3164
64402	gE	Mannheim, Universitätsstadt	0,5290
64702	gE	Calw	0,0889
64708	gE	Freudenstadt	0,0665
64710	zkT	Pforzheim, Stadt	0,1854
64712	zkT	Enzkreis	0,0872
65106	zkT	Ortenaukreis	0,2625
66402	gE	Reutlingen	0,2024
66404	gE	Tübingen	0,1316
67102	gE	Rems-Murr-Kreis	0,3406
67402	gE	Hohenlohekreis	0,0435
67404	gE	Schwäbisch Hall	0,1003
67408	gE	Neckar-Odenwald-Kreis	0,0810
67410	gE	Main-Tauber-Kreis	0,0715
67704	gE	Böblingen	0,2255
67748	zkT	Stuttgart, Landeshauptstadt	0,7629
68402	gE	Ulm, Universitätsstadt	0,1042
68404	gE	Alb-Donau-Kreis	0,0708
68410	zkT	Biberach	0,0728
68702	gE	Schwarzwald-Baar-Kreis	0,1386
68706	zkT	Tuttlingen	0,0805
68708	gE	Rottweil	0,0570
71102	gE	Ansbach, Stadt	0,0420
71108	gE	Weißenburg-Gunzenhausen	0,0431
71110	gE	Roth	0,0382
71146	zkT	Ansbach	0,0441
71502	gE	Aschaffenburg, Stadt	0,0930
71504	gE	Aschaffenburg	0,0854
71506	gE	Miltenberg	0,0655
72302	gE	Bayreuth, Stadt	0,0764
72304	gE	Bayreuth	0,0375
72306	gE	Kulmbach	0,0405
72308	gE	Hof, Stadt	0,0777
72310	gE	Hof	0,0523
72312	gE	Wunsiedel im Fichtelgebirge	0,0624
72702	gE	Coburg, Stadt	0,0502
72704	gE	Coburg	0,0472
72706	gE	Kronach	0,0289
72708	gE	Lichtenfels	0,0351
72710	gE	Bamberg, Stadt	0,0715
72712	gE	Bamberg	0,0460
72714	gE	Forchheim	0,0516
72902	gE	Fürth, Stadt	0,1542
72904	gE	Fürth, Land	0,0489
72906	zkT	Erlangen, Stadt	0,0838
72908	gE	Erlangen-Höchstadt	0,0443
72910	gE	Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim	0,0384
73514	gE	Nürnberg, Stadt	0,7557
73522	gE	Nürnberger Land	0,0706
73524	gE	Schwabach, Stadt	0,0301
73902	gE	Neumarkt i.d. OPf.	0,0372
73904	gE	Regensburg, Stadt	0,1425
73906	gE	Regensburg	0,0696
73908	gE	Kelheim	0,0376
74302	gE	Amberg-Sulzbach	0,0769
74306	gE	Cham	0,0456
74308	gE	Schwandorf	0,0628
74702	gE	Bad Kissingen	0,0488
74704	gE	Haßberge	0,0332
74706	gE	Rhön-Grabfeld	0,0326
74708	zkT	Schweinfurt, Stadt	0,0797
74710	gE	Schweinfurt	0,0403
75102	gE	Neustadt-Weiden	0,0892
75104	gE	Tirschenreuth	0,0312
75902	gE	Kitzingen	0,0314
75906	gE	Würzburg, Stadt	0,1227
75908	zkT	Würzburg	0,0567
75910	gE	Main-Spessart	0,0411
81102	gE	Aichach-Friedberg	0,0420
81104	gE	Augsburg, Stadt	0,3363
81110	gE	Augsburg	0,1060
81502	gE	Deggendorf	0,0583
81504	gE	Regen	0,0374
81512	gE	Straubing-Bogen	0,0849
81904	gE	Dillingen a.d. Donau	0,0402
81906	gE	Donau-Ries	0,0347
81910	zkT	Günzburg	0,0410
81912	gE	Neu-Ulm	0,0807
82302	gE	Erding	0,0502
82304	gE	Freising	0,0594
82306	gE	Dachau	0,0481
82308	gE	Ebersberg	0,0437
82702	gE	Eichstätt	0,0295
82706	gE	Neuburg-Schrobenhausen	0,0306
82708	gE	Pfaffenhofen a.d. Ilm	0,0291
82746	zkT	Ingolstadt, Stadt	0,1196
83104	gE	Kempten (Allgäu), Stadt	0,0526
83106	gE	Lindau (Bodensee)	0,0391
83110	gE	Ostallgäu	0,0498
83112	gE	Memmingen, Stadt	0,0268
83114	gE	Unterallgäu	0,0365
83142	zkT	Oberallgäu	0,0536
83148	zkT	Kaufbeuren, Stadt	0,0373
83502	gE	Dingolfing-Landau	0,0370
83504	gE	Landshut, Stadt	0,0647
83506	gE	Landshut	0,0534
83510	gE	Rottal-Inn	0,0591
84308	gE	München, Landeshauptstadt	1,4070
84358	zkT	München	0,1355
84702	gE	Freyung-Grafenau	0,0246
84704	gE	Passau, Stadt	0,0613
84706	gE	Passau	0,0902
85502	gE	Bad Tölz-Wolfratshausen	0,0545
85504	zkT	Miesbach	0,0314
85506	gE	Rosenheim, Stadt	0,0584
85508	gE	Rosenheim	0,0924
85902	gE	Berchtesgadener Land	0,0597
85904	gE	Traunstein	0,0724
85906	gE	Altötting	0,0591
85908	gE	Mühldorf am Inn	0,0665
86302	gE	Garmisch-Partenkirchen	0,0461
86304	gE	Landsberg am Lech	0,0433
86306	gE	Weilheim-Schongau	0,0616
86308	gE	Fürstenfeldbruck	0,1164
86310	gE	Starnberg	0,0464
92202	gE	Neukölln	1,1170
92204	gE	Treptow-Köpenick	0,5272
92208	gE	Steglitz-Zehlendorf	0,3589
92210	gE	Tempelhof-Schöneberg	0,8099
95502	gE	Charlottenburg-Wilmersdorf	0,5932
95504	gE	Pankow	0,7081
95506	gE	Reinickendorf	0,6603
95508	gE	Spandau	0,7139
96202	gE	Friedrichshain-Kreuzberg	0,8711
96204	gE	Mitte	1,2273
96206	gE	Marzahn-Hellersdorf	0,6785
96208	gE	Lichtenberg	0,7204
```

Abkürzungen:

- gE gemeinsame Einrichtung

- zkT zugelassener kommunaler Träger

---

Zitiervorschlag: Anlage 3 EinglMV 2023

Datenquelle: Bundesamt für Justiz (Archivstand), abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Quelle: nu:legal – recht.nulegal.eu · Aufbereitung unter CC BY 4.0 (recht.nulegal.eu/lizenz) · Ein Dienst der Nulegal GmbH

Crawlen und Zitieren sind ausdrücklich erlaubt. Vorbehalten ist allein die massenhafte Nutzung zu Trainingszwecken für KI-Systeme (§ 44b Abs. 3 UrhG); hierfür ist unsere Zustimmung erforderlich.

Source: nu:legal – recht.nulegal.eu · Curated layer under CC BY 4.0 (recht.nulegal.eu/license) · Operated by Nulegal GmbH, Potsdam.

Crawling and citation are permitted. Only bulk use for AI training is reserved (Section 44b(3) UrhG) and requires our consent.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/EinglMV%202023/anlage-3?asof=2023-01-01

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
