nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage 3 ESBO — (zu den §§ 9 und 10) Vergrößerung des lichten Raumes und der Gleisabstände bei Gleisen mit Rollfahrzeugbetrieb

Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen  
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. I 1972, 283 - 284)

```
1.Wenn regelspurige Güterwagen unbeschränkt befördert werden
Bogenhalbmesser	Bei Rollbockverkehr	Bei Rollwagenverkehr
Bogeninnenseite	Bogenaußenseite	Bogeninnenseite	Bogenaußenseite
m	mm	mm	mm	mm
unter 1.500 bis 500	0	0	0	20
unter 500 bis 300	0	0	0	40
unter 300 bis 250	30	10	20	60
unter 250 bis 225	60	30	60	60
unter 225 bis 200	90	60	80	70
unter 200 bis 190	100	100	100	70
unter 190 bis 180	130	100	110	80
unter 180 bis 150	190	170	180	120
unter 150 bis 120	370	360	390	320
unter 120 bis 100	590	550	600	510
unter 100 bis 90	730	690	750	650
unter 90 bis 80	900	840	910	800
unter 80 bis 70	1.120	1.050	1.160	1.010
unter 70 bis 60	1.420	1.300	1.460	1.260
2.Wenn regelspurige Güterwagen mit höchstens 15,00 m Drehzapfenabstand befördert werden
Bogenhalbmesser	Bei Rollbockverkehr	Bei Rollwagenverkehr
Bogeninnenseite	Bogenaußenseite	Bogeninnenseite	Bogenaußenseite
m	mm	mm	mm	mm
unter 1.500 bis 500	0	0	0	20
unter 500 bis 300	0	0	0	40
unter 300 bis 250	10	10	20	60
unter 250 bis 225	30	30	60	60
unter 225 bis 200	50	50	60	70
unter 200 bis 190	70	70	70	70
unter 190 bis 180	100	100	80	80
unter 180 bis 150	110	140	120	120
unter 150 bis 120	170	220	190	190
unter 120 bis 100	220	300	260	260
unter 100 bis 80	310	430	360	380
unter 80 bis 60	450	630	530	580
unter 60 bis 50	570	790	670	740
unter 50 bis 40	740	1.030	880	980
unter 40 bis 35	880	1.210	1.030	1.160
unter 35 bis 30	1.050	1.430	1.230	1.370
unter 30 bis 25	1.290	1.730	1.520	1.670
unter 25 bis 20	1.660	2.160	1.950	2.100
unter 20 bis 15	2.310	2.830	2.710	2.750
3.Wenn regelspurige Güterwagen mit höchstens 8,00 m Radsatzabstand oder Drehzapfenabstand befördert werden
Bogenhalbmesser	Bei Rollbockverkehr	Bei Rollwagenverkehr
Bogeninnenseite	Bogenaußenseite	Bogeninnenseite	Bogenaußenseite
m	mm	mm	mm	mm
unter 1.500 bis 500	0	0	0	20
unter 500 bis 300	0	0	0	40
unter 300 bis 250	10	10	0	60
unter 250 bis 225	20	20	0	60
unter 225 bis 200	30	30	10	70
unter 200 bis 190	40	40	10	70
unter 190 bis 180	40	40	10	80
unter 180 bis 150	60	60	30	100
unter 150 bis 120	100	100	60	140
unter 120 bis 100	110	150	70	190
unter 100 bis 80	140	210	110	270
unter 80 bis 60	200	310	170	390
unter 60 bis 50	250	390	220	480
unter 50 bis 40	320	500	290	630
unter 40 bis 35	380	600	350	740
unter 35 bis 30	450	710	420	880
unter 30 bis 25	540	860	510	1.060
unter 25 bis 20	680	1.080	650	1.330
unter 20 bis 15	920	1.440	900	1.760
4.Wenn regelspurige Güterwagen mit höchstens 4,50 m Radsatzabstand befördert werden
Bogenhalbmesser	Bei Rollbockverkehr	Bei Rollwagenverkehr
Bogeninnenseite	Bogenaußenseite	Bogeninnenseite	Bogenaußenseite
m	mm	mm	mm	mm
unter 1.500 bis 500	0	0	0	20
unter 500 bis 300	0	0	0	40
unter 300 bis 250	10	10	0	60
unter 250 bis 225	20	20	0	60
unter 225 bis 200	20	20	10	70
unter 200 bis 190	20	20	10	70
unter 190 bis 180	20	20	10	80
unter 180 bis 150	20	30	20	90
unter 150 bis 120	30	50	30	110
unter 120 bis 100	30	70	50	140
unter 100 bis 80	40	100	60	170
unter 80 bis 60	50	140	100	230
unter 60 bis 50	60	170	130	270
unter 50 bis 40	80	220	180	340
unter 40 bis 35	90	270	210	400
unter 35 bis 30	100	320	250	460
unter 30 bis 25	130	390	310	550
unter 25 bis 20	160	490	390	670
unter 20 bis 15	210	650	540	890
```

---

Zitiervorschlag: Anlage 3 ESBO

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/ESBO/anlage-3

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
