nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage DarlehensV 1980 — (zu § 6 Abs. 1)

Verordnung über die Einziehung der nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz geleisteten Darlehen  
Historische Fassung: Stand 10.06.2019 bis 07.09.2019. Dies ist nicht die aktuelle Fassung.

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2001, 398

```
Ablösung des Darlehens bis zu einschließlich	Nachlass in v.H. und Zahlungsbetrag zur Ablösung des Darlehensbetrages in Spalte 1 bei einer monatlichen Rückzahlungsmindestrate von
	25,56 Euro oder 40,90 Euro	61,36 Euro	105 Euro
Euro	Nachlass v.H.	Zahlungsbetrag Euro	Nachlass v.H.	Zahlungsbetrag Euro	Nachlass v.H.	Zahlungsbetrag Euro
1	2	3	4	5	6	7
500	10,0	450	9,0	455	8,0	460
1.000	13,0	870	11,0	890	9,0	910
1.500	16,0	1.260	13,0	1.305	10,0	1.350
2.000	19,0	1.620	15,0	1.700	11,5	1.770
2.500	21,5	1.963	17,0	2.075	12,5	2.188
3.000	24,5	2.265	19,0	2.430	13,5	2.595
3.500	27,0	2.555	21,0	2.765	15,0	2.975
4.000	29,5	2.820	22,5	3.100	16,0	3.360
4.500	31,5	3.083	24,5	3.398	17,0	3.735
5.000	34,0	3.300	26,0	3.700	18,5	4.075
5.500	36,0	3.520	27,5	3.988	19,5	4.428
6.000	38,0	3.720	29,5	4.230	20,5	4.770
6.500	40,0	3.900	31,0	4.485	21,5	5.103
7.000	41,5	4.095	32,5	4.725	22,5	5.425
7.500	43,5	4.238	34,0	4.950	23,5	5.738
8.000	45,0	4.400	35,0	5.200	24,5	6.040
8.500	47,0	4.505	36,5	5.398	25,5	6.333
9.000	48,5	4.635	38,0	5.580	26,5	6.615
9.500	50,0	4.750	39,0	5.795	27,5	6.888
10.000	50,0	5.000	40,5	5.950	28,5	7.150
10.500	50,0	5.250	41,5	6.143	29,5	7.403
11.000	50,0	5.500	43,0	6.270	30,0	7.700
11.500	50,0	5.750	44,0	6.440	31,0	7.935
12.000	50,0	6.000	45,0	6.600	32,0	8.160
12.500	50,0	6.250	46,5	6.688	33,0	8.375
13.000	50,0	6.500	47,5	6.825	33,5	8.645
13.500	50,0	6.750	48,5	6.953	34,5	8.843
14.000	50,0	7.000	49,5	7.070	35,5	9.030
14.500	50,0	7.250	50,5	7.178	36,0	9.280
15.000	50,0	7.500	50,5	7.425	37,0	9.450
15.500	50,0	7.750	50,5	7.673	37,5	9.688
16.000	50,0	8.000	50,5	7.920	38,5	9.840
16.500	50,0	8.250	50,5	8.168	39,0	10.065
17.000	50,0	8.500	50,5	8.415	40,0	10.200
17.500	50,0	8.750	50,5	8.663	40,5	10.413
18.000	50,0	9.000	50,5	8.910	41,5	10.530
18.500	50,0	9.250	50,5	9.158	42,0	10.730
19.000	50,0	9.500	50,5	9.405	43,0	10.830
19.500	50,0	9.750	50,5	9.653	43,5	11.018
20.000	50,0	10.000	50,5	9.900	44,0	11.200
20.500	50,0	10.250	50,5	10.148	45,0	11.275
21.000	50,0	10.500	50,5	10.395	45,5	11.445
21.500	50,0	10.750	50,5	10.643	46,0	11.610
22.000	50,0	11.000	50,5	10.890	47,0	11.660
22.500	50,0	11.250	50,5	11.138	48,0	11.700
23.000	50,0	11.500	50,5	11.385	49,0	11.730
23.500	50,0	11.750	50,5	11.633	50,0	11.750
24.000 (und mehr)	50,0	12.000	50,5	11.880	50,5	11.880
```

---

Zitiervorschlag: Anlage DarlehensV 1980

Quelle: Bundesamt für Justiz (Archivstand), abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/DarlehensV%201980/anlage?asof=2019-06-10

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
