nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage 7 DüV 2017 — (zu § 8 Absatz 2, Anlage 5)Stickstoffgehalt pflanzlicher Erzeugnisse

Düngeverordnung  
Historische Fassung: Stand 10.06.2019 bis 05.05.2020. Dies ist nicht die aktuelle Fassung.

(Fundstelle: BGBl. I 2017, 1336 - 1340)

Tabelle 1 Ackerkulturen

```
1	2	3	4	5
Kultur	Ernteprodukt	% TS in der Frischmasse	HNV 1 : x	kg N/dt Frischmasse
Getreide, Körnermais
Weizen	Korn (12 % RP)StrohKorn + Stroh	86 86 –	– – 0,8	1,81 0,50 2,21
Korn (14 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 0,8	2,11 0,50 2,51
Korn (16 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 0,8	2,41 0,50 2,81
Wintergerste	Korn (12 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 0,7	1,65 0,50 2,00
Korn (13 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 0,7	1,79 0,50 2,14
Roggen	Korn (11 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 0,9	1,51 0,50 1,96
Korn (12 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 0,9	1,65 0,50 2,10
Wintertriticale	Korn (12 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 0,9	1,65 0,50 2,10
Korn (13 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 0,9	1,79 0,50 2,24
Sommerfuttergerste	Korn (12 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 0,8	1,65 0,50 2,05
Korn (13 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 0,8	1,79 0,50 2,19
Braugerste	Korn (10 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 0,7	1,38 0,50 1,73
Korn (11 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 0,7	1,51 0,50 1,86
Hafer	Korn (11 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 1,1	1,51 0,50 2,06
Korn (12 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 1,1	1,65 0,50 2,20
Getreide	Ganzpflanze	35	–	0,56
Körnermais	Korn (10 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 1,0	1,38 0,90 2,28
Korn (11 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 1,0	1,51 0,90 2,41
Einjährige Körnerleguminosen
Ackerbohne	Korn (30 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 1,0	4,10 1,50 5,60
Erbse	Korn (26 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 1,0	3,60 1,50 5,10
Lupine blau	Korn (33 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86–	–– 1,0	4,48 1,50 5,98
Sojabohne	Korn (32 % RP2)StrohKorn + Stroh3	86 86 –	– – 1,0	4,40 1,50 5,90
Ölfrüchte
Raps	Korn (23 % RP2)StrohKorn + Stroh3	91 86 –	– – 1,7	3,35 0,70 4,54
Sonnenblume	Korn (20 % RP2)StrohKorn + Stroh3	91 86 –	– – 2,0	2,91 1,00 4,91
Senf	KornStrohKorn + Stroh3	91 86–	– – 1,5	5,08 0,70 6,13
Öllein	KornStrohKorn + Stroh3	91 86–	– – 1,5	3,50 0,53 4,30
Faserpflanzen
Flachs (Faserlein)	Ganzpflanze	86	–	1,00
Hanf(100 – 150 dt/ha TM)	Ganzpflanze	40	–	0,4
Miscanthus(150 – 200 dt/ha TM)	Ganzpflanze	80	–	0,15
Hackfrüchte
Kartoffel	KnolleKrautKnolle + Kraut3	22 15 –	– – 0,2	0,35 0,20 0,39
Zuckerrübe	RübeBlattRübe + Blatt3	23 18 –	– – 0,7	0,18 0,40 0,46
Gehaltsrübe	RübeBlattRübe + Blatt3	15 16 –	– – 0,4	0,18 0,30 0,30
Massenrübe	RübeBlattRübe + Blatt3	12 16 –	– – 0,4	0,14 0,25 0,24
Futterpflanzen
Silomais	Ganzpflanze	28	–	0,38
Rotklee	Ganzpflanze	20	–	0,65
Luzerne	Ganzpflanze	20	–	0,65
Kleegras	Ganzpflanze	20	–	0,58
Luzernegras	Ganzpflanze	20	–	0,58
Weidelgras (Ackergras)	Ganzpflanze	20	–	0,53
Futterzwischenfrüchte	Ganzpflanze	15	–	0,43
Vermehrungspflanzen
Grassamenvermehrung	SamenStrohSamen + Stroh3	86 86 –	– – 8,0	2,20 1,50 14,20
Klee-, Luzerne--vermehrung	SamenStrohSamen + Stroh3	91 86 –	– – 8,0	5,50 1,50 17,50
```

Tabelle 2 Gemüsekulturen und Erdbeeren

```
1	2	3
Kultur	Stickstoffgehalt in kg N/100 dt Frischmasse Ganzpflanze	Nährstoffabfuhr in kg N/100 dt Frischmasse Haupternteprodukt
Blumenkohl	31,4	28
Brokkoli	37,1	45
Buschbohne	34,7	25
Chicorée	25,0	25
Chinakohl	16,3	15
Dill, Frischmarkt	30,0	30
Dill, Industrieware	30,0	30
Erdbeeren		17
Feldsalat	45,0	45
Feldsalat, großblättrig	45,0	45
Gemüseerbse	52,0	100
Grünkohl	46,2	49
Gurke, Einleger	17,1	15
Knollenfenchel	24,3	20
Kohlrabi	29,8	28
Kohlrübe		26
Kürbis	25,0	25
Mairüben (mit Laub)	17,0	17
Möhre, Bund-	17,0	17
Möhre, Industrie	17,3	13
Möhre, Wasch-	16,8	13
Pastinake	33,3	25
Petersilie, Blatt-, bis 1. Schnitt	45	45
Petersilie, Blatt-, nach einem Schnitt	43,6	45
Petersilie, Wurzel-	42,0	42
Porree	27,0	25
Radies	20,0	20
Rettich, Bund-	17,0	17
Rettich, deutsch	17,1	14
Rettich, japanisch	13,1	10
Rhabarber ab Ertragsbeginn		18
Rosenkohl	46,9	65
Rote Rüben	27,0	28
Rotkohl	25,6	22
Rucola, Feinware	36,7	40
Rucola, Grobware	36,7	40
Salate, Baby Leaf Lettuce	35,0	35
Salate, Blatt-, grün(Lollo, Eichblatt, Krul)	19,0	19
Salate, Blatt-, rot(Lollo, Eichblatt, Krul)	19,0	19
Salate, Eissalat	15,5	14
Salate, Endivien, Frisée	25,0	25
Salate, Endivien, glattblättrig	20,0	20
Salate, Kopfsalat	18,0	18
Salate, Radicchio	25,0	25
Salate, verschiedene Arten	19,0	19
Salate, Romana	20,0	20
Salate, Romana Herzen	26,8	24
Salate, Zuckerhut	20,0	20
Schnittlauch, gesät, bis 1. Schnitt	50,0	50
Schnittlauch, gesät, nach einem Schnitt	50,0	50
Schnittlauch, Anbau für Treiberei	50,0	50
Schwarzwurzel	23,8	23
Sellerie, Bund-	27,0	27
Sellerie, Knollen-	26,7	25
Sellerie, Stangen-	25,0	25
Spargel ab Ertragsbeginn		26
Spinat, Blatt-, FM, Baby	45,0	45
Spinat, Blatt-, Standard	40,0	40
Spinat, Hack, Standard	36,0	36
Stangenbohne, Standard	29,5	25
Teltower Rübchen (Herbstanbau)	32,5	45
Weißkohl, Frischmarkt	24,2	20
Weißkohl, Industrie	23,3	20
Wirsing	37,5	35
Zucchini	23,0	16
Zuckermais	31,7	35
Zwiebel, Bund-	20,0	20
Zwiebel, Trocken-	22,4	18
```

Tabelle 3 Grünland

```
Grünland	Ernteprodukt	Stickstoffgehalt in kg N/dt Trockenmasse
1 Nutzung (40 dt/ha TM)	Ganzpflanze	1,38
2 Nutzungen (55 dt/ha TM)	Ganzpflanze	1,82
3 Nutzungen (80 dt/ha TM)	Ganzpflanze	2,40
4 Nutzungen (90 dt/ha TM)	Ganzpflanze	2,70
5 Nutzungen (110 dt/ha TM)	Ganzpflanze	2,80
```

---

Zitiervorschlag: Anlage 7 DüV 2017

Datenquelle: Bundesamt für Justiz (Archivstand), abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Quelle: nu:legal – recht.nulegal.eu · Aufbereitung unter CC BY 4.0 (recht.nulegal.eu/lizenz) · Ein Dienst der Nulegal GmbH

Crawlen und Zitieren sind ausdrücklich erlaubt. Vorbehalten ist allein die massenhafte Nutzung zu Trainingszwecken für KI-Systeme (§ 44b Abs. 3 UrhG); hierfür ist unsere Zustimmung erforderlich.

Source: nu:legal – recht.nulegal.eu · Curated layer under CC BY 4.0 (recht.nulegal.eu/license) · Operated by Nulegal GmbH, Potsdam.

Crawling and citation are permitted. Only bulk use for AI training is reserved (Section 44b(3) UrhG) and requires our consent.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/D%C3%BCV%202017/anlage-7?asof=2019-06-10

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
