nu:legal · recht.nulegal.eu

# § 28.02 BinSchStrO 2012 — Abmessungen der Fahrzeuge und Verbände, Fahrrinnentiefe

Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung  
Stand: 13.04.2025 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

- 1. Ein Fahrzeug darf auf den nachfolgend genannten Streckenabschnitten folgende Abmessungen nicht überschreiten:

```
Streckenabschnitt	Länge m	Breite m
1.1	km 2414,72 (Kelheim) bis km 2411,60 (Einmündung des Main-Donau-Kanals)	55,00	11,45
1.2	km 2411,60 (Einmündung des Main-Donau-Kanals) bis km 2249,85 (Liegestelle Vilshofen)	135,00	11,45
1.3	km 2249,85 (Liegestelle Vilshofen) bis km 2223,30 (Eisenbahnbrücke Kräutelstein)	135,00	22,90
```

- 2. Ein Schubverband darf auf den nachfolgend genannten Streckenabschnitten folgende Abmessungen nicht überschreiten:

```
Streckenabschnitt	Länge m	Breite m
2.1	Bergfahrt		
2.1.1	km 2223,30 (Eisenbahnbrücke Kräutelstein) bis km 2249,85 (Liegestelle Vilshofen)	190,00	22,90
2.1.2	km 2249,85 (Liegestelle Vilshofen) bis km 2330,20 (Oberwasser Schleuse Straubing)	135,00 190,00	22,90 11,45.
	Ein Schubverband mit einer Länge von mehr als 135,00 m und einer Breite von mehr als 11,45 m und nicht mehr als 22,90 m darf fahren, wenn der Wasserstand am Pegel Hofkirchen mindestens 350 cm beträgt.
2.1.3	km 2330,20 (Oberwasser Schleuse Straubing) bis km 2376,80 (Regensburg Eisenbahnbrücke Schwabelweis)	190,00	22,90
2.1.4.1	km 2376,80 (Regensburg Eisenbahnbrücke Schwabelweis) bis km 2411,60 (Einmündung in den Main-Donau-Kanal)/Donau-Südarm, km 2378,45 S (Regensburg Nibelungenbrücke)	190,00	11,45
2.1.4.2	km 2376,80 (Regensburg Eisenbahnbrücke Schwabelweis) bis Donau-Südarm, km 2378,45 S (Regensburg Nibelungenbrücke)/km 2379,50 (Unterwasser Schleuse Regensburg)	135,00	22,90
2.1.5	km 2411,60 (Einmündung Main-Donau-Kanal) bis km 2414,72 (Kelheim)	55,00	11,45
2.2	Talfahrt		
2.2.1	km 2414,72 (Kelheim) bis km 2411,60 (Einmündung des Main-Donau-Kanals)	55,00	11,45
2.2.2	km 2411,60 (Einmündung des Main-Donau-Kanals) bis km 2376,80 (Regensburg Eisenbahnbrücke Schwabelweis)	190,00	11,45
2.2.3	km 2379,50 (Unterwasser Schleuse Regensburg)/Donau-Südarm, km 2378,45 S (Regensburg Nibelungenbrücke) bis km 2376,80 (Regensburg Eisenbahnbrücke Schwabelweis)	135,00	22,90
2.2.4	km 2376,80 (Regensburg Eisenbahnbrücke Schwabelweis) bis km 2355,00 (Oberwasser Schleuse Geisling)	190,00	22,90
2.2.5.1	km 2355,00 (Oberwasser Schleuse Geisling) bis km 2330,20 (Oberwasser Schleuse Straubing)	135,00	22,90
2.2.5.2	km 2355,00 (Oberwasser Schleuse Geisling) bis km 2320,90 (Koppelstelle im Unterwasser Schleuse Straubing)	190,00	11,45
2.2.6	km 2330,20 (Oberwasser Schleuse Straubing)/ km 2320,90 (Koppelstelle im Unterwasser Schleuse Straubing) bis km 2249,85 (Liegestelle Vilshofen)	135,00	22,90
2.2.7	km 2249,85 (Liegestelle Vilshofen) bis km 2223,30 (Eisenbahnbrücke Kräutelstein)	190,00	22,90
```

- 3. Gekuppelte Fahrzeuge dürfen auf den nachfolgend genannten Streckenabschnitten folgende Abmessungen nicht überschreiten:

```
Streckenabschnitt	Länge m	Breite m
3.1	km 2414,72 (Kelheim) bis km 2411,60 (Einmündung Main-Donau-Kanal)	55,00	11,45
3.2.1	km 2411,60 (Einmündung des Main-Donau-Kanals) bis km 2376,80 (Regensburg Eisenbahnbrücke Schwabelweis)	135,00	11,45
3.2.2	Donau-Südarm, km 2378,45 S (Regensburg Nibelungenbrücke)/km 2379,50 (Unterwasser Schleuse Regensburg) bis km 2376,80 (Regensburg Eisenbahnbrücke Schwabelweis)	135,00	22,90
3.3	km 2376,80 (Regensburg Eisenbahnbrücke Schwabelweis) bis km 2355,00 (Oberwasser Schleuse Geisling)	135,00	34,35
3.4	km 2355,00 (Oberwasser Schleuse Geisling) bis km 2249,85 (Liegestelle Vilshofen)	135,00	22,90
3.5	km 2249,85 (Liegestelle Vilshofen) bis km 2223,30 (Eisenbahnbrücke Kräutelstein)	135,00	34,35.
```

- 4. In den Schleusen dürfen folgende Abmessungen eines Fahrzeugs oder Verbandes nicht überschritten werden:

  - a) Ein Fahrzeug oder Verband darf folgende Abmessungen nicht überschreiten:

```
Schleuse	Länge m	Breite m
aa)	Bad Abbach und Regensburg		
	a) Fahrzeug	135,00	11,45
	b) Verband	190,00	11,45
bb)	Geisling und Straubing		
	a) Fahrzeug	135,00	11,45
	b) Verband	190,00	22,90
cc)	Kachlet und Jochenstein		
	a) Fahrzeug	135,00	22,90
	b) Verband	190,00	22,90
```

  - b) In den Schleusenkammern der Schleusen Geisling und Straubing sowie in den Schleusenkammern der Schleusengruppen Kachlet und Jochenstein darf die Breite nebeneinanderliegender einzelner Fahrzeuge oder Verbände zusammen 22,90 m nicht überschreiten.

- 5. Die Fahrrinnentiefe beträgt auf den nachfolgenden Streckenabschnitten bei den aufgeführten Wasserständen des jeweiligen Pegels:

```
Streckenabschnitt	Wasserstand am Pegel in cm	Fahrrinnen- tiefe in m
5.1	km 2414,72 (Kelheim) bis km 2411,60 (Einmündung des Main-Donau-Kanals)	250 am Pegel Kelheim	1,20
5.2	5.2.1	km 2411,60 (Einmündung des Main-Donau-Kanals) bis km 2379,70 (Schleuse Regensburg)	170 am Pegel Oberndorf	2,90
	5.2.2	km 2379,70 (Schleuse Regensburg) bis km 2355,00 (Oberwasser Schleuse Geisling	292 am Pegel Schwabelweis	
	5.2.3	km 2355,00 (Oberwasser Schleuse Geisling bis km 2330,20 (Oberwasser Schleuse Straubing)	310 am Pegel Pfatter	
5.3	km 2330,20 (Oberwasser Schleuse Straubing) bis km 2311,90 (unterhalb des Hafens Straubing-Sand)	290 am Pegel Pfelling	2,65
5.4	5.4.1	km 2311,90 (unterhalb des Hafens Straubing-Sand) bis km 2285,89 (Eisenbahnbrücke Deggendorf)	290 am Pegel Pfelling	2,00
	5.4.2	km 2285,89 (Eisenbahnbrücke Deggendorf) bis km 2283,00 (Wallnergelände Deggendorf)	210 am Pegel Deggendorf	
	5.4.3	km 2283,00 (Wallnergelände Deggendorf) bis km 2249,90 (Vilshofen)	207 am Pegel Hofkirchen	
5.5	5.5.1	km 2249,90 (Vilshofen) bis km 2230,60 (Schleuse Kachlet)	207 am Pegel Hofkirchen	2,70
	5.5.2	km 2230,60 (Schleuse Kachlet) bis km 2223,30 (Eisenbahnbrücke Kräutelstein)	415 am Pegel Passau-Donau	
5.6	km 2223,30 (Eisenbahnbrücke Kräutelstein) bis km 2201,75 (Jochenstein)	415 am Pegel Passau-Donau	2,80
```

---

Zitiervorschlag: § 28.02 BinSchStrO 2012

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/BinSchStrO%202012/28.02

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
