nu:legal · recht.nulegal.eu

# § 15.02 BinSchStrO 2012 — Abmessungen der Fahrzeuge und Verbände, Abladetiefe

Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung  
Stand: 21.10.2025 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

- 1. Ein Fahrzeug oder ein Verband darf folgende Abmessungen und Abladetiefen nicht überschreiten:

```
Binnenschifffahrtsstraße		Länge	Breite	Abladetiefe
	m	m	m
1.1	Ruhr			
1.1.1	km 0,00 (Ruhrmündung) bis km 12,21 (oberhalb der Schlossbrücke in Mülheim)			
	Fahrzeug/Verband	38,00	5,20	1,70
	soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist			
1.1.2	km 0,00 (Ruhrmündung) bis km 0,80			
	a)Fahrzeug	135,00	12,00	3,00
	b)Verband	193,00	22,90	3,00
	– die zulässige Abladetiefe darf überschritten werden, wenn der Wasserstand des Rheins eine größere Abladetiefe gestattet; die Vorschrift des § 1.07 Nummer 1 bleibt unberührt. Die zulässige Abladetiefe verringert sich, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Ruhrort unter die Marke 295 sinkt, um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes –			
1.1.3	km 0,80 bis km 1,90			
	a)Fahrzeug	135,00	12,00	3,00
	b)Verband	186,50	12,00	3,00
	– die zulässige Abladetiefe darf überschritten werden, wenn der Wasserstand des Rheins eine größere Abladetiefe gestattet; die Vorschrift des § 1.07 Nummer 1 bleibt unberührt. Die zulässige Abladetiefe verringert sich, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Ruhrort unter die Marke 295 sinkt, um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes –			
1.1.4	km 1,90 bis km 2,80 (Ruhrschleuse Duisburg)			
	a)Fahrzeug	135,00	12,00	3,00
	b)Verband	186,50	12,00	3,00
	– die zulässige Abladetiefe verringert sich, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Ruhrort unter die Marke 295 sinkt, um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes –			
1.1.5	km 2,80 bis km 4,52			
	a)Fahrzeug	135,00	12,00	3,00
	b)Verband	186,50	12,00	3,00
1.1.6	km 4,52 bis km 11,65			
	Fahrzeug/Verband	135,00	12,00	3,00
Ein Fahrzeug oder ein Schubverband mit jeweils einer Länge von mehr als 90,00 m oder einer Breite von mehr als 9,65 m oder mit einer Abladetiefe von mehr als 2,50 m darf nur fahren, wenn es oder er mit einer aktiven Bugsteuereinrichtung oder einem Zweischraubenantrieb und einer Sprechverbindung zwischen Steuerstand und Spitze des Fahrzeugs oder Verbandes ausgerüstet ist.
1.2	Rhein-Herne-Kanal			
1.2.1	km 0,16 (Ruhrorter Hafen) bis km 45,60 (Dortmund-Ems-Kanal) mit Verbindungskanal zur Ruhr			
	a)Fahrzeug	110,00 135,00	9,65 11,45	2,60 2,50
	b)Verband	165,00 186,50	9,65 11,45	2,60 2,50
	– von km 0,16 (Ruhrorter Hafen) bis km 0,65 (Schleuse Duisburg-Meiderich) verringert sich			
	a)die zulässige Abladetiefe von 2,60 m, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Ruhrort unter die Marke 222 sinkt, und			
	b)die zulässige Abladetiefe von 2,50 m, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Ruhrort unter die Marke 212 sinkt,			
	um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes, – zwischen km 39,97 (Hafen Victor) und km 45,60 (Dortmund-Ems-Kanal) darf ein Fahrzeug mit einer Breite über 9,65 m oder ein Verband mit einer Länge über 165,00 m oder einer Breite über 9,65 m nur in der in § 15.06 Nummer 6 Buchstabe b festgelegten Zeit und Richtung fahren –			
	soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist			
1.2.2	km 0,16 bis km 0,65 (Schleuse Duisburg-Meiderich)			
	a)Fahrzeug	135,00	11,45	3,00
	b)Verband	186,50	11,45	3,00
	– die zulässigen Abladetiefen verringern sich, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Ruhrort			
	a)bei einer Abladetiefe von 3,00 m unter die Marke 262,			
	b)bei einer Abladetiefe von 2,80 m unter die Marke 242,			
	c)bei einer Abladetiefe von 2,60 m unter die Marke 222 und			
	d)bei einer Abladetiefe von 2,50 m unter die Marke 212 sinkt,			
	um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes –			
1.2.3	km 0,65 bis km 1,07			
	a)Fahrzeug	135,00	11,45	3,00
	b)Verband	186,50	11,45	3,00
1.2.4	km 1,07 bis km 24,53 mit Verbindungskanal zur Ruhr			
	a)Fahrzeug	135,00	11,45	2,80
	b)Verband	186,50	11,45	2,80
Ein Fahrzeug oder ein Schubverband mit jeweils einer Länge von mehr als 90,00 m oder einer Breite von mehr als 9,65 m oder mit einer Abladetiefe von mehr als 2,50 m darf nur fahren, wenn es oder er mit einer aktiven Bugsteuereinrichtung oder einem Zweischraubenantrieb und einer Sprechverbindung zwischen Steuerstand und Spitze des Fahrzeugs oder Schubverbandes ausgerüstet ist.
1.3	Wesel-Datteln-Kanal			
1.3.1	km 0,24 (Rhein) bis km 60,23 (Dortmund-Ems-Kanal)			
	a)Fahrzeug	135,00	11,45	2,80
	b)Verband	186,50	11,45	2,80
	– von km 0,24 (Rhein) bis km 0,90 (Rhein-Lippe-Hafen) darf die zulässige Abladetiefe überschritten werden, wenn der Wasserstand des Rheins eine größere Abladetiefe gestattet; die Vorschrift des § 1.07 Nummer 1 bleibt unberührt,von km 0,24 bis km 1,85 (Schleuse Friedrichsfeld) verringert sich die zulässige Abladetiefe, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Wesel unter die Marke 219 sinkt, um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes –			
	soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist			
1.3.2	km 0,24 bis km 0,90 (Rhein-Lippe-Hafen)			
	Verband	193,00	22,90	2,80
	– die zulässige Abladetiefe darf überschritten werden, wenn der Wasserstand des Rheins eine größere Abladetiefe gestattet, die Vorschrift des § 1.07 Nummer 1 bleibt unberührt; die zulässige Abladetiefe verringert sich, wenn der Wasserstand des Rheins am Pegel Wesel unter die Marke 219 sinkt, um das Maß des jeweiligen Absinkens des Wasserstandes –			
Ein Fahrzeug oder ein Schubverband mit jeweils einer Länge von mehr als 90,00 m oder einer Breite von mehr als 9,65 m oder mit einer Abladetiefe von mehr als 2,50 m darf nur fahren, wenn es oder er mit einer aktiven Bugsteuereinrichtung oder einem Zweischraubenantrieb und einer Sprechverbindung zwischen Steuerstand und Spitze des Fahrzeugs oder Verbandes ausgerüstet ist.
1.4	Datteln-Hamm-Kanal			
1.4.1	km 0,06 (Dortmund-Ems-Kanal) bis km 47,20			
	Fahrzeug/Verband	86,00	9,65	2,50
	soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist			
1.4.2	km 0,06 bis km 11,30 (Hafen Lünen)			
	a)Fahrzeug	135,00	11,45	2,80
	b)Verband	186,50	11,45	2,80
1.4.3	km 11,30 bis km 35,87 (Hammer Bahnbrücke)			
	a)Fahrzeug	135,00	11,45	2,70
	b)Verband	186,50	11,45	2,70
Ein Fahrzeug oder ein Schubverband mit jeweils einer Länge von mehr als 90,00 m oder einer Breite von mehr als 9,65 m oder mit einer Abladetiefe von mehr als 2,50 m darf nur fahren, wenn es oder er mit einer aktiven Bugsteuereinrichtung oder einem Zweischraubenantrieb und einer Sprechverbindung zwischen Steuerstand und Spitze des Fahrzeugs oder Verbandes ausgerüstet ist.
1.5	Dortmund-Ems-Kanal			
1.5.1	km 1,44 (Hafen Dortmund) bis km 225,82 (Papenburg)einschließlich Hase und Ems			
	Fahrzeug/Verband	90,00	9,65	2,50
	soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist			
1.5.2	km 1,44 bis km 21,50			
	a)Fahrzeug	135,00	11,45	2,80
	b)Verband	186,50	11,45	2,80
1.5.3	km 21,50 bis km 81,90 (Bockholt)			
	a)Fahrzeug	110,00	11,45	2,50
	b)Verband	110,00	11,45	2,50
		165,00	9,65	2,50
1.5.4	km 81,90 bis km 108,50			
	a)Fahrzeug	110,00	11,45	2,80
	b)Verband	186,00	11,45	2,80
1.5.5	km 108,50 bis km 138,00 (Gleesen)			
	Fahrzeug/Verband	100,00	9,65	2,70
		110,00	9,65	2,50
1.5.6	km 138,00 bis km 225,82 (Papenburg)einschließlich Hase und Ems			
	Fahrzeug/Verband	100,00	9,65	2,70
		90,00	10,60	2,60
		110,00	9,65	2,50
Ein Fahrzeug oder ein Schubverband mit jeweils einer Länge von mehr als 90,00 m oder einer Breite von mehr als 9,65 m oder mit einer Abladetiefe von mehr als 2,50 m darf nur fahren, wenn es oder er mit einer aktiven Bugsteuereinrichtung oder einem Zweischraubenantrieb und einer Sprechverbindung zwischen Steuerstand und Spitze des Fahrzeugs oder Verbandes ausgerüstet ist.
1.6	Ems oberhalb Gleesen (km 82,65)			
	Fahrzeug	26,00	5,20	je nach Wasserstand
1.7	ohne Inhalt			
1.8	Küstenkanal			
1.8.1	km 0,00 (140,00 m unterhalb der Amalienbrücke in Oldenburg) bis km 69,63 (Dortmund-Ems-Kanal, Ems) einschließlich Hunte			
	Fahrzeug/Verband	100,00	9,65	je nach Wasserstand bis 2,50
		90,00	10,60	je nach Wasserstand bis 2,30
	soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist			
1.8.2	km 1,71 (Schleuse Oldenburg) bis km 64,00 (Dörpen)			
	Fahrzeug/Verband	100,00	9,65	2,50
		90,00	10,60	2,30
1.8.3	km 64,00 bis km 69,63 (Dortmund-Ems-Kanal) mit Stichkanal Dörpen			
	Fahrzeug/Verband	100,00	9,65	2,70
		90,00	10,60	2,60
	— ein Fahrzeug oder ein Schubverband mit jeweils einer Länge von mehr als 90,00 m oder mit einer Abladetiefe von mehr als 2,50 m darf nur fahren, wenn es oder er mit einer aktiven Bugsteuereinrichtung oder einem Zweischraubenantrieb und einer Sprechverbindung zwischen Steuerstand und Spitze des Fahrzeugs oder Verbandes ausgerüstet ist
1.9	Elisabethfehnkanal			
	Fahrzeug	20,00	4,50	0,90
1.10	Leda und Sagter Ems			
	Fahrzeug	20,00	4,50	1,20 bezogen auf MThw
1.11	Ems-Seitenkanal			
	Fahrzeug/Verband	67,00	8,20	je nach Wasserstand 1,55 bis 2,00
1.12	Mittellandkanal			
1.12.1	km 0,00 bis km 325,70			
	a) Fahrzeug	110,00	11,45	2,80
	b) Verband	185,00	11,45	2,80
1.12.2	Stichkanäle Ibbenbüren, Osnabrück, Hannover-Linden, Misburg, Hildesheim			
1.12.2.1	Stichkanal Ibbenbüren			
	Fahrzeug/Verband	91,00	8,25	2,20
		85,00	9,00	2,20
		95,00	9,60	2,00
1.12.2.2	Stichkanal Osnabrück			
1.12.2.2.1	km 0,00 bis km 13,01			
	Fahrzeug/Verband	82,00	9,60	2,30
	soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist			
1.12.2.2.2	km 0,00 bis km 12,40 (Einfahrt in den Ölhafen)			
	Fahrzeug/Verband	82,00	9,60	2,80
1.12.2.3	Stichkanal Hannover-Linden			
1.12.2.3.1	km 0,00 (Abzweigung aus dem Mittellandkanal) bis km 10,75 (Ende als Bundeswasserstraße)			
	Fahrzeug/Verband	82,00	9,60	2,30
	soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist			
1.12.2.3.2	km 0,00 (Abzweigung aus dem Mittellandkanal) bis km 6,50 (Umschlagstelle Hannover-Letter)			
	Fahrzeug/Verband	90,00	9,60	2,40
1.12.2.3.3	km 6,50 (Umschlagstelle Hannover-Letter) bis km 9,50 (Unterwasser Hafenschleuse Hannover-Linden)			
	Fahrzeug/Verband	85,00	9,60	2,30
1.12.2.4	Stichkanal Misburg			
	a) Fahrzeug	110,00	11,45	2,80
	b) Schubverband	185,00	11,45	2,80
1.12.2.5	Stichkanal Hildesheim			
	a) Fahrzeug	90,00	10,60	2,30
		110,00	10,60	2,10
		110,00	11,45	2,00
	b) Verband	90,00	10,60	2,30
		110,00	11,45	2,00
		135,00	9,60	2,30
		135,00	10,60	2,10
		150,00	11,45	1,90
1.12.3	Verbindungskanal Nord zur Weser			
1.12.3.1	km 0,00 (Abzweigung aus dem Mittellandkanal) bis km 0,45 (Oberwasser Schachtschleuse Minden)/km 0,40 (Oberwasser Weserschleuse)			
	a) Fahrzeug	110,00	11,45	2,80
	b) Verband	139,00	11,45	2,80
1.12.3.2	Schachtschleuse Minden			
	Fahrzeug/Verband	85,00	9,60	2,80
1.12.3.3	Weserschleuse			
	a) Fahrzeug	110,00	11,45	richtet sich nach der Fahrrinnen- tiefe nach Nummer 1.12.3.4
	b) Verband	135,00	11,45	richtet sich nach der Fahrrinnen- tiefe nach Nummer 1.12.3.4
1.12.3.4	km 0,55 (Unterwasser Schachtschleuse Minden)/km 0,56 (Unterwasser Weserschleuse) bis km 1,29 (Einmündung in die Weser)			
	a) Fahrzeug	110,00	11,45	richtet sich nach der Fahrinnentiefe
	b) Verband	139,00	11,45	richtet sich nach der Fahrrinnentiefe
	– die Fahrrinnentiefe beträgt 2,80 m –			
1.12.4	Verbindungskanal Süd zur Weser			
	Fahrzeug/Verband	82,00	9,60	2,50
1.12.5	Stichkanal Salzgitter			
1.12.5.1	bei Benutzung der am Ostufer gelegenen Schleusen			
	a) Fahrzeug	110,00	9,60	2,80
		110,00	10,60	2,65
	b) Verband	110,00	11,45	2,50
		185,00	9,60	2,80
		185,00	10,60	2,65
		185,00	11,45	2,50
1.12.5.2	bei Benutzung der am Westufer gelegenen Schleusen			
	a) Fahrzeug	110,00	9,60	2,50
		110,00	11,45	2,20
	b) Verband	185,00	9,60	2,50
		185,00	11,45	2,20
1.12.6	Rothenseer Verbindungskanal			
1.12.6.1	Rothenseer Verbindungskanal Altstrecke mit Schiffshebewerk Rothensee km 0,12 bis km 1,00			
	Fahrzeug/Verband	82,00	9,50	1,90
		82,00	9,00	2,10
1.12.6.2	Rothenseer Verbindungskanal mit Schiffsschleuse km 0,19 bis km 4,76 (Niedrigwasserschleuse Magdeburg)			
1.12.6.2.1	bei in Betrieb befindlicher Niedrigwasserschleuse			
	a) Fahrzeug	110,00	11,45	2,80
	b) Verband	185,00	11,45	2,80
1.12.6.2.2	bei nicht in Betrieb befindlicher Niedrigwasserschleuse			
	a) Fahrzeug	110,00	11,45	je nach Fahrrinnentiefe
	b) Verband	185,00	11,45	je nach Fahrrinnentiefe
	– die Fahrrinnentiefe richtet sich vom unteren Vorhafen der Schleuse Rothensee und vom unteren Vorhafen des Schiffshebewerkes Rothensee bis zur Niedrigwasserschleuse Magdeburg nach dem Wasserstand; die geringste Fahrrinnentiefe wird von der zuständigen Behörde täglich bekannt gemacht; bei der Wahl der Abladetiefe sind die bekannt gemachten Fahrrinnentiefen und die aktuelle Wasserstandsentwicklung zu berücksichtigen –
1.12.6.3	km 4,76 (Niedrigwasserschleuse Magdeburg) bis km 5,53 (Elbe)			
	a) Fahrzeug	110,00	11,45	je nach Fahrrinnentiefe
	b) Verband	100,00	19,20	je nach Fahrrinnentiefe
		185,00	11,45	je nach Fahrrinnentiefe
	– die Fahrrinnentiefe richtet sich von der Niedrigwasserschleuse Magdeburg bis zur Einmündung in die Elbe nach dem Wasserstand; die geringste Fahrrinnentiefe wird von der zuständigen Behörde täglich bekannt gemacht; bei der Wahl der Abladetiefe sind die bekannt gemachten Fahrrinnentiefen und die aktuelle Wasserstandsentwicklung zu berücksichtigen –
1.13	Elbe-Seitenkanal			
1.13.1	von km 0,00 bis km 115,18 (Einmündung in die Elbe)			
	a)Fahrzeug	100,00	11,45	2,80
	b)Verband	185,00	11,45	2,80
	soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist			
1.13.2	von km 0,00 bis km 100,23 (Hafen Lüneburg)			
	Fahrzeug	110,00	11,45	2,80
1.14	Elbe-Havel-Kanal			
1.14.1	km 325,70 (Unterwasser Schleuse Hohenwarthe) bis km 380,90 (Untere Havel-Wasserstraße) mit Großem Wendsee ohne Schleuse Niegripp und Schleuse Parey			
	a)Fahrzeug	80,00	9,00	2,00
		86,00	8,25	2,00
	b)Verband	80,00	9,00	2,00
		125,00	8,25	2,00
	soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist			
1.14.2	Niegripper Verbindungskanal			
1.14.2.1	km 0,10 (Elbe-Havel-Kanal) bis Schleuse Niegripp			
	a)Fahrzeug	110,00	11,45	2,80
	b)Verband	185,00	11,45	2,80
1.14.2.2	Schleuse Niegripp bis km 1,55 (Elbe)			
	a)Fahrzeug	110,00	11,45	je nach Fahrrinnentiefe der Elbstrecke 6
	b)Verband	145,00	22,90	je nach Fahrrinnentiefe der Elbstrecke 6
		185,00	11,45	je nach Fahrrinnentiefe der Elbstrecke 6
	— die Fahrrinnentiefe richtet sich vom unteren Vorhafen der Schleuse Niegripp bis zur Einmündung in die Elbe nach dem Wasserstand; die geringste Fahrrinnentiefe wird von der zuständigen Behörde täglich bekannt gemacht; bei der Wahl der Abladetiefe sind die bekannt gemachten Fahrrinnentiefen und die aktuelle Wasserstandsentwicklung zu berücksichtigen –
1.14.3	Pareyer Verbindungskanal			
1.14.3.1	km 0,01 (Elbe) bis km 0,70 (bei Schleuse Parey)			
	a)Fahrzeug	86,00	9,60	je nach Fahrrinnentiefe der Elbstrecke 7
	b)Verband	86,00	9,60	je nach Fahrrinnentiefe der Elbstrecke 7
		125,00	8,25	je nach Fahrrinnentiefe der Elbstrecke 7
	— die Fahrrinnentiefe richtet sich von der Einmündung in die Elbe bis zum unteren Vorhafen der Schleuse Parey nach dem Wasserstand; die geringste Fahrrinnentiefe wird von der zuständigen Behörde täglich bekannt gemacht; bei der Wahl der Abladetiefe sind die bekannt gemachten Fahrrinnentiefen und die aktuelle Wasserstandsentwicklung zu berücksichtigen –
1.14.3.2	km 0,70 bis km 0,90 (bei Schleuse Parey)			
	Fahrzeug/Verband	70,00	8,20	1,85
	Bei einem Stand des Elbpegels der Schleuse Parey kleiner als 3,70 m			
	a)Fahrzeug	86,00	8,20	1,85
	b)Verband	91,00	8,20	1,85
1.14.3.3	km 0,90 (bei Schleuse Parey) bis km 1,80 (Kiesladestelle) mit Baggerelbe bis km 0,31			
	a)Fahrzeug	80,00	9,00	2,00
		86,00	8,25	2,00
	b)Verband	80,00	9,00	2,00
		125,00	8,25	2,00
1.14.3.4	km 1,80 (Kiesladestelle) bis km 3,34 (Elbe-Havel-Kanal)			
	a)Fahrzeug	80,00	9,00	2,50
		86,00	8,25	2,50
	b)Verband	80,00	9,00	2,50
		125,00	8,25	2,50
1.14.4	Roßdorfer Altkanal			
	km 0,12 (westliche Abzweigung aus dem Elbe-Havel-Kanal) bis km 0,90			
	a)Fahrzeug	80,00	8,25	1,75
	b)Verband	82,00	8,25	1,75
1.14.5	Wasserstraße Kleiner Wendsee-Wusterwitzer See			
	Fahrzeug/Verband	46,00	6,60	je nach Wasserstand.
```

- 2. Die Abmessungen und Abladetiefen für Verbände nach Nummer 1, ausgenommen Nummer 1.5.3 und 1.8 gelten auch für Gelenkverbände. Die Abmessungen und Abladetiefen für Fahrzeuge nach Nummer 1.5.3 und 1.8 gelten auch für die in einen Gelenkverband eingestellten Fahrzeuge, wobei die Gesamtlänge des Gelenkverbandes auf dem Dortmund-Ems-Kanal die Nutzlänge der vorhandenen Schleusen nicht überschreiten darf.

- 3. Die Abmessungen und Abladetiefen nach Nummer 1.14 gelten nicht auf den Stich- und Altkanälen, Nebenarmen und sonstigen Nebenwasserstraßen des Elbe-Havel-Kanals, soweit diese nicht gesondert aufgeführt sind.

---

Zitiervorschlag: § 15.02 BinSchStrO 2012

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/BinSchStrO%202012/15.02

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
