nu:legal · recht.nulegal.eu

# § 21a BEGDV 2 — Erhöhung der monatlichen Mindestbeträge der Rente (§ 32 Abs. 1 des Bundesentschädigungsgesetzes)

Zweite Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes  
Stand: 20.04.2024 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. I 1983, 1317; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

Der monatliche Mindestbetrag der Rente beträgt bei einer Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit

```
	vom 1.1.1966 bis 30.9.1966 DM	vom 1.10.1966 bis 30.6.1968 DM	vom 1.7.1968 bis 31.3.1969 DM	vom 1.4.1969 bis 31.8.1969 DM		
von 25 bis 39 v.H.	153	159	165	173		
von 40 bis 49 v.H.	191	199	207	217		
von 50 bis 59 v.H.	229	238	248	260		
von 60 bis 69 v.H.	266	277	288	302		
von 70 bis 79 v.H.	304	316	329	345		
von 80 und mehr v.H.	380	395	411	431		
	vom 1.9.1969 bis 31.12.1970 DM	vom 1.1.1971 bis 31.12.1971 DM	vom 1.1.1972 bis 31.12.1972 DM	vom 1.1.1973 bis 31.12.1973 DM	vom 1.1.1974 bis 31.12.1974 DM	
von 25 bis 39 v.H.	187	209	226	247	277	
von 40 bis 49 v.H.	234	262	283	310	347	
von 50 bis 59 v.H.	281	315	340	372	417	
von 60 bis 69 v.H.	326	365	394	431	483	
von 70 bis 79 v.H.	373	418	451	494	553	
von 80 und mehr v.H.	465	521	563	616	690	
	vom 1.1.1975 bis 31.1.1976 DM	vom 1.2.1976 bis 31.1.1977 DM	vom 1.2.1977 bis 28.2.1978 DM	vom 1.3.1978 bis 28.2.1979 DM		
von 25 bis 39 v.H.	294	322	354	379		
von 40 bis 49 v.H.	368	403	443	474		
von 50 bis 59 v.H.	442	484	532	569		
von 60 bis 69 v.H.	512	561	617	660		
von 70 bis 79 v.H.	586	642	706	755		
von 80 und mehr v.H.	731	800	879	941		
	vom 1.3.1979 bis 29.2.1980 DM	vom 1.3.1980 bis 28.2.1981 DM	vom 1.3.1981 bis 30.6.1982 DM	vom 1.7.1982 bis 30.6.1983 DM		
von 25 bis 39 v.H.	402	432	454	472		
von 40 bis 49 v.H.	502	540	567	590		
von 50 bis 59 v.H.	603	648	680	707		
von 60 bis 69 v.H.	700	753	791	823		
von 70 bis 79 v.H.	800	860	903	939		
von 80 und mehr v.H.	997	1 072	1 126	1 171		
	vom 1.7.1983 bis 31.12.1984 DM	vom 1.1.1985 bis 31.12.1985 DM	vom 1.1.1986 bis 31.12.1986 DM	vom 1.1.1987 bis 29.2.1988 DM		
von 25 bis 39 v.H.	481	500	515	535		
von 40 bis 49 v.H.	602	625	644	667		
von 50 bis 59 v.H.	721	749	772	799		
von 60 bis 69 v.H.	840	873	900	932		
von 70 bis 79 v.H.	958	995	1 025	1 061		
von 80 und mehr v.H.	1 194	1 241	1 279	1 324		
	vom 1.3.1988 bis 31.12.1988 DM	vom 1.1.1989 bis 31.12.1989 DM	vom 1.1.1990 bis 28.2.1991 DM	vom 1.3.1991 bis 30.4.1992 DM	vom 1.5.1992 bis 30.4.1993 DM	
von 25 bis 39 v.H.	548	556	580	614	672	
von 40 bis 49 v.H.	683	693	723	765	838	
von 50 bis 59 v.H.	818	830	865	915	1 002	
von 60 bis 69 v.H.	954	967	1 008	1 066	1 167	
von 70 bis 79 v.H.	1 087	1 102	1 149	1 216	1 332	
von 80 und mehr v.H.	1 356	1 375	1 433	1 516	1 660	
	vom 1.5.1993 bis 30.9.1994 DM	vom 1.10.1994 bis 31.3.1995 DM	vom 1.4.1995 bis 28.2.1997 DM	vom 1.3.1997 bis 31.12.1997 DM	vom 1.1.1998 bis 28.2.1999 DM	
von 25 bis 39 v.H.	682	696	718	732	739	
von 40 bis 49 v.H.	851	868	896	913	921	
von 50 bis 59 v.H.	1 017	1 037	1 070	1 090	1 100	
von 60 bis 69 v.H.	1 185	1 209	1 248	1 272	1 283	
von 70 bis 79 v.H.	1 352	1 379	1 423	1 450	1 463	
von 80 und mehr v.H.	1 685	1 719	1 774	1 808	1 824	
	vom 1.3.1999 bis 31.12.2000 DM	vom 1.1.2001 bis 31.12.2001 DM	vom 1.1.2002 bis 31.1.2003 Euro	vom 1.2.2003 bis 31.3.2004 Euro	vom 1.4.2004 bis 31.7.2004 Euro	
von 25 bis 39 v.H.	760	774	404	414	418	
von 40 bis 49 v.H.	948	965	504	516	521	
von 50 bis 59 v.H.	1 132	1 152	602	616	622	
von 60 bis 69 v.H.	1 320	1 344	702	719	726	
von 70 bis 79 v.H.	1 505	1 532	801	820	828	
von 80 und mehr v.H.	1 877	1 911	999	1 023	1 033	
	vom 1.8.2004 bis 31.5.2008	vom 1.6.2008 bis 30.6.2010 €	vom 1.7.2010 bis 30.9.2012 €	vom 1.10.2012 bis 31.7.2014 €	vom 1.8.2014 bis 31.8.2016€	vom 1.9.2016bis 31.12.2018Euro
von 25 bis 39 v.H.	422	455	465	492	517	541
von 40 bis 49 v.H.	526	567	579	612	643	673
von 50 bis 59 v.H.	628	677	691	730	767	802
von 60 bis 69 v.H.	733	790	807	853	896	937
von 70 bis 79 v.H.	836	901	920	972	1 021	1 068
von 80 und mehr v.H.	1 043	1 124	1 148	1 213	1 274	1 333
	vom 1.1.2019 bis 31.8.2021Euro	vom 1.9.2021 bis 30.11.2023Euro	ab 1.12.2023 Euro			
von 25 bis 39 v.H.	580	600	667			
von 40 bis 49 v.H.	722	744	828			
von 50 bis 59 v.H.	861	888	988			
von 60 bis 69 v.H.	1 005	1 036	1 153			
von 70 bis 79 v.H.	1 146	1 182	1 316			
von 80 und mehr v.H.	1 430	1 474	1 641			
```

---

Zitiervorschlag: § 21a BEGDV 2

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/BEGDV%202/21a

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
