nu:legal · recht.nulegal.eu

# § 21a BEGDV 1

Erste Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes  
Stand: 20.04.2024 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. I 1983, 1314; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

```
Der monatliche Mindestbetrag der Rente beträgt für
	vom 1.1.1966 bis 30.9.1966	vom 1.10.1966 bis 30.6.1968	vom 1.7.1968 bis 31.3.1969	vom 1.4.1969 bis 31.8.1969	vom 1.9.1969 bis 31.12.1970
	DM	DM	DM	DM	DM
die Witwe ..........	304	316	329	345	373
den Witwer .........	304	316	329	345	373
die Vollwaise ......	153	159	165	173	187
die erste und zweite Halbwaise,					
wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	115	120	125	131	141
wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	85	88	92	96	104
die dritte und jede folgende Halbwaise, je	76	79	82	86	93
den elternlosen Enkel ..............	153	159	165	173	187
die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ...........	229	238	248	260	281
einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil ...	153	159	165	173	187
	vom 1.1.1971 bis 31.12.1971	vom 1.1.1972 bis 31.12.1972	vom 1.1.1973 bis 31.12.1973	vom 1.1.1974 bis 31.12.1974	
	DM	DM	DM	DM	
die Witwe ..........	418	451	494	553	
den Witwer .........	418	451	494	553	
die Vollwaise ......	209	226	247	277	
die erste und zweite Halbwaise,					
wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	158	171	187	209	
wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	116	125	137	153	
die dritte und jede folgende Halbwaise, je	104	112	123	138	
den elternlosen Enkel ..............	209	226	247	277	
die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ...........	315	340	372	417	
einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil ..	209	226	247	277	
	vom 1.1.1975 bis 31.1.1976	vom 1.2.1976 bis 31.1.1977	vom 1.2.1977 bis 28.2.1978	vom 1.3.1978 bis 28.2.1979	
	DM	DM	DM	DM	
die Witwe ..........	586	642	706	755	
den Witwer .........	586	642	706	755	
die Vollwaise ......	294	322	354	379	
die erste und zweite Halbwaise,					
wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	222	243	267	286	
wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	162	177	195	209	
die dritte und jede folgende Halbwaise, je	146	160	176	188	
den elternlosen Enkel ..............	294	322	354	379	
die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ...........	442	484	532	569	
einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil ..	294	322	354	479	
	vom 1.3.1979 bis 29.2.1980	vom 1.3.1980 bis 28.2.1981	vom 1.3.1981 bis 30.6.1982	vom 1.7.1982 bis 30.6.1983	
	DM	DM	DM	DM	
die Witwe ..........	800	860	903	939	
den Witwer .........	800	860	903	939	
die Vollwaise ......	402	432	454	472	
die erste und zweite Halbwaise,					
wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	303	326	342	356	
wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	222	239	251	261	
die dritte und jede folgende Halbwaise, je	199	214	225	234	
den elternlosen Enkel ..............	402	432	454	472	
die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ...........	603	648	680	707	
einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil ..	402	432	454	472	
	vom 1.7.1983 bis 31.12.1984	vom 1.1.1985 bis 31.12.1985	vom 1.1.1986 bis 31.12.1986	vom 1.1.1987 bis 29.2.1988	
	DM	DM	DM	DM	
die Witwe ..........	958	995	1025	1061	
den Witwer .........	958	995	1025	1061	
die Vollwaise ......	481	500	515	533	
die erste und zweite Halbwaise,					
wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	363	377	389	403	
wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	266	276	285	295	
die dritte und jede folgende Halbwaise, je	239	248	256	265	
den elternlosen Enkel ..............	481	500	515	533	
die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ...........	721	749	772	799	
einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil ..	481	500	515	533	
	vom 1.3.1988 bis 31.12.1988	vom 1.1.1989 bis 31.12.1989	vom 1.1.1990 bis 28.2.1991	vom 1.3.1991 bis 30.4.1992	vom 1.5.1992 bis 30.4.1993
	DM	DM	DM	DM	DM
die Witwe ..........	1086	1101	1148	1215	1330
den Witwer .........	1086	1101	1148	1215	1330
die Vollwaise ......	546	554	577	610	668
die erste und zweite Halbwaise,					
wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	413	419	437	462	506
wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	302	306	319	338	370
die dritte und jede folgende Halbwaise, je	271	275	287	304	333
den elternlosen Enkel ...............	546	554	577	610	668
die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ............	818	829	864	914	1001
einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil ...	546	554	577	610	668
	vom 1.5.1993 bis 30.9.1994	vom 1.10.1994 bis 31.3.1995	vom 1.4.1995 bis 28.2.1997	vom 1.3.1997 bis 31.12.1997	vom 1.1.1998 bis 28.2.1999
	DM	DM	DM	DM	DM
die Witwe ..........	1350	1377	1421	1448	1461
den Witwer .........	1350	1377	1421	1448	1461
die Vollwaise ......	678	692	714	728	735
die erste und zweite Halbwaise,					
wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	514	524	541	551	556
wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	376	384	396	404	408
die dritte und jede folgende Halbwaise, je	338	345	356	363	366
den elternlosen Enkel ...............	678	692	714	728	735
die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ............	1016	1036	1069	1089	1099
einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil ...	678	692	714	728	735
	vom 1.3.1999 bis 31.12.2000	vom 1.1.2001 bis 31.12.2001	vom 1.1.2002 bis 31.1.2003	vom 1.2.2003 bis 31.3.2004	vom 1.4.2004 bis 31.7.2004
	DM	DM	Euro	Euro	Euro
die Witwe ..........	1503	1530	799	818	826
den Witwer .........	1503	1530	799	818	826
die Vollwaise ......	756	770	402	412	416
die erste und zweite Halbwaise,					
wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	572	582	304	311	314
wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	420	428	224	229	231
die dritte und jede folgende Halbwaise, je	377	384	201	206	208
den elternlosen Enkel ...............	756	770	402	412	416
die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ............	1131	1151	601	615	621
einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil ...	756	770	402	412	416
	vom 1.8.2004 bis 31.5.2008	vom 1.6.2008 bis 30.6.2010	vom 1.7.2010 bis 30.9.2012	vom 1.10.2012 bis 31.7.2014	vom 1.8.2014 bis 31.8.2016
	Euro	€	€	€	€
die Witwe ..........	834	899	918	970	1019
den Witwer .........	834	899	918	970	1019
die Vollwaise ......	420	453	463	489	513
die erste und zweite Halbwaise,					
wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	317	342	349	369	387
wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	233	251	256	271	285
die dritte und jede folgende Halbwaise, je	210	226	231	244	256
den elternlosen Enkel ...............	420	453	463	489	513
die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ............	627	676	690	729	765
einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil ...	420	453	463	489	513
	vom 1.9.2016 bis 31.12.2018	vom 1.1.2019 bis 31.8.2021	vom 1.9.2021 bis 30.11.2023	ab 1.12.2023	
	Euro	Euro	Euro	Euro	
die Witwe ..........	1066	1144	1 179	1 312	
den Witwer .........	1066	1144	1 179	1 312	
die Vollwaise ......	537	576	594	661	
die erste und zweite Halbwaise,					
wenn keine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	405	435	448	499	
wenn eine Rente für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je	298	320	330	367	
die dritte und jede folgende Halbwaise, je	268	288	297	331	
den elternlosen Enkel ...............	537	576	594	661	
die Eltern oder Adoptiveltern zusammen ............	800	858	885	985	
einen überlebenden Eltern- oder Adoptivelternteil ...	537	576	594	661	
```

---

Zitiervorschlag: § 21a BEGDV 1

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/BEGDV%201/21a

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
