nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage VI BBesG — (zu § 53 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie Absatz 3 Satz 1 und 4) Gültig ab 1. April 2021

Bundesbesoldungsgesetz  
Historische Fassung: Stand 17.08.2021 bis 01.04.2022. Dies ist nicht die aktuelle Fassung.

(Fundstelle: BGBl. I 2021, 2452)

Auslandszuschlag

VI.1 (Monatsbetrag in Euro)

```
Grund- gehalts- spanne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2 403,86	2 707,84	3 053,20	3 445,60	3 900,87	4 422,69	5 015,63	5 689,29	6 454,74	7 324,49	8 312,70	9 435,48	10 711,26	
bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	ab
2 403,85	2 707,83	3 053,19	3 445,59	3 900,86	4 422,68	5 015,62	5 689,28	6 454,73	7 324,48	8 312,69	9 435,47	10 711,25	12 160,83	12 160,84
Zonenstufe															
1	806,60	874,01	946,34	1 027,24	1 114,29	1 211,11	1 316,51	1 432,99	1 561,71	1 705,12	1 862,03	1 928,22	1 998,08	2 072,87	2 152,56
2	897,28	969,61	1 048,09	1 133,89	1 228,29	1 332,49	1 445,26	1 570,30	1 707,60	1 859,55	2 026,28	2 102,28	2 183,20	2 269,00	2 360,93
3	986,79	1 065,25	1 149,81	1 241,76	1 343,52	1 453,83	1 575,20	1 707,60	1 853,45	2 014,02	2 189,35	2 276,37	2 368,30	2 466,36	2 569,32
4	1 076,26	1 160,86	1 251,58	1 349,65	1 457,49	1 575,20	1 703,89	1 844,85	1 999,32	2 168,48	2 353,57	2 450,43	2 553,41	2 662,50	2 777,70
5	1 167,00	1 256,49	1 353,33	1 457,49	1 571,51	1 696,54	1 832,61	1 980,94	2 143,97	2 322,94	2 517,84	2 624,51	2 738,50	2 858,63	2 987,32
6	1 256,49	1 352,12	1 453,83	1 565,39	1 686,74	1 817,91	1 961,32	2 118,22	2 289,85	2 477,38	2 682,10	2 798,55	2 923,62	3 054,78	3 195,75
7	1 347,19	1 447,71	1 555,58	1 673,23	1 800,75	1 939,26	2 091,26	2 255,52	2 435,71	2 631,84	2 846,37	2 973,86	3 108,69	3 252,12	3 404,12
8	1 436,66	1 543,33	1 657,34	1 781,16	1 914,73	2 060,60	2 220,00	2 392,82	2 580,36	2 786,29	3 010,63	3 147,92	3 293,79	3 448,26	3 612,50
9	1 527,35	1 638,94	1 759,05	1 888,99	2 029,98	2 183,20	2 348,68	2 530,11	2 726,21	2 940,76	3 174,87	3 321,98	3 478,89	3 644,36	3 820,90
10	1 616,85	1 734,54	1 860,79	1 996,86	2 143,97	2 304,56	2 477,38	2 666,18	2 872,09	3 095,23	3 337,93	3 496,06	3 662,77	3 840,51	4 029,29
11	1 706,38	1 830,15	1 961,32	2 104,74	2 259,19	2 425,90	2 607,34	2 803,48	3 016,77	3 249,65	3 502,20	3 670,14	3 847,85	4 037,88	4 238,92
12	1 797,06	1 925,75	2 063,09	2 212,61	2 373,18	2 547,27	2 736,04	2 940,76	3 162,62	3 404,12	3 666,45	3 844,18	4 032,95	4 234,01	4 447,30
13	1 886,56	2 021,37	2 164,78	2 319,27	2 487,20	2 668,63	2 864,78	3 078,06	3 308,51	3 558,58	3 830,69	4 018,27	4 218,07	4 430,11	4 655,71
14	1 977,26	2 116,99	2 266,55	2 427,13	2 602,43	2 789,97	2 993,46	3 214,10	3 453,17	3 713,04	3 994,97	4 192,32	4 403,17	4 626,27	4 864,07
15	2 066,74	2 212,61	2 367,09	2 534,99	2 716,43	2 911,34	3 123,40	3 351,42	3 599,04	3 867,51	4 159,23	4 367,62	4 588,24	4 823,65	5 072,46
16	2 156,22	2 308,24	2 468,80	2 642,88	2 830,43	3 033,93	3 252,12	3 488,68	3 744,88	4 021,93	4 322,27	4 541,67	4 773,37	5 019,75	5 280,87
17	2 246,94	2 403,84	2 570,55	2 750,74	2 945,66	3 155,27	3 380,83	3 625,98	3 890,78	4 176,39	4 486,52	4 715,76	4 958,45	5 215,89	5 490,48
18	2 336,44	2 498,22	2 672,29	2 858,63	3 059,65	3 276,63	3 510,76	3 763,28	4 035,42	4 330,83	4 650,79	4 889,82	5 143,57	5 413,25	5 698,88
19	2 427,13	2 593,85	2 774,03	2 966,51	3 173,64	3 397,99	3 639,47	3 899,36	4 181,32	4 485,31	4 815,07	5 063,87	5 328,67	5 609,40	5 907,26
20	2 516,61	2 689,44	2 874,54	3 074,38	3 288,89	3 519,34	3 768,18	4 036,64	4 327,18	4 639,75	4 979,31	5 237,96	5 513,76	5 805,50	6 115,64
```

VI.2

```
Zonen- stufe	Monats- betrag in Euro
1	155,68
2	171,61
3	187,56
4	203,47
5	220,65
6	236,57
7	252,51
8	268,46
9	284,37
10	300,34
11	316,29
12	332,20
13	348,14
14	364,08
15	380,00
16	395,96
17	411,91
18	427,82
19	444,96
20	460,90
```

---

Zitiervorschlag: Anlage VI BBesG

Datenquelle: Bundesamt für Justiz (Archivstand), abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Quelle: nu:legal – recht.nulegal.eu · Aufbereitung unter CC BY 4.0 (recht.nulegal.eu/lizenz) · Ein Dienst der Nulegal GmbH

Crawlen und Zitieren sind ausdrücklich erlaubt. Vorbehalten ist allein die massenhafte Nutzung zu Trainingszwecken für KI-Systeme (§ 44b Abs. 3 UrhG); hierfür ist unsere Zustimmung erforderlich.

Source: nu:legal – recht.nulegal.eu · Curated layer under CC BY 4.0 (recht.nulegal.eu/license) · Operated by Nulegal GmbH, Potsdam.

Crawling and citation are permitted. Only bulk use for AI training is reserved (Section 44b(3) UrhG) and requires our consent.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/BBesG/anlage-vi?asof=2021-08-17

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
