nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage 6 BArtSchV 2005 — (zu § 12 Satz 1 und § 13 Abs. 1 Satz 1, 6 und 9 und Abs. 2 Satz 2) Kennzeichnungsmethoden

Bundesartenschutzverordnung  
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. I 2005, 292 - 316)

Kennzeichnungsmethoden

```
Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Geschlos-sener Ring	Ring-größe	Trans-ponder	Doku-mentation	Sonstige Kenn-zeichen
1	2	3	4	5	6
Mammalia	Säugetiere					
Acerodon jubatus	Luzon-Flughund					
Acerodon lucifer	Panay-Riesenflughund					
Acinonyx jubatus	Gepard			+	+[1][2]	
Addax nasomaculatus	Addax oder Mendesantilope			+		
Ailuropoda melanoleuca	Riesen-Panda			+	+	
Ailurus fulgens	Kleiner Panda			+		
Allocebus trichotis	Büschelohriger Katzenmaki			+		
Alouatta coibensis	Brüllaffe					
Alouatta palliata	Mantelbrüllaffe					
Alouatta pigra	Guatemala-Brüllaffe					
Antilocapra americana	Niederkalifornischer Gabelbock					
Aonyx congicus[16]	Kleinkrallenotter					
Arctocephalus philippii	Juan Fernandez-Seebär					
Arctocephalus townsendi	Guadeloupe-Seebär					
Ateles geoffroyi frontatus	Schwarzbrauen-Geoffroy-Klammeraffe					
Ateles geoffroyi panamensis	Panama-Klammeraffe					
Axis kuhlii	Bawean-Schweinshirsch, Kuhlhirsch			+		
Axis porcinus annamiticus	Hinterindischer Schweinshirsch					
Axis calamianensis	Calamian-Schweinshirsch					
Babyrousa babyrussa	Hirscheber			+		
Bettongia penicillata	Pinselschwanz-Bürstenkänguruh, Ogilby- Bürstenkänguruh			+		
Bettongia spp.	Bürstenkänguruhs – soweit nicht im Einzelnen aufgeführt					
Blastocerus dichotomus	Sumpfhirsch			+		
Bos gaurus	Gaur					
Bos mutus[16]	Wildyak, Grunzochse					
Bos sauveli	Kouprey			+		
Brachyteles arachnoides	Spinnenaffe					
Bubalus depressicornis	Tieflandanoa, Gemsbüffel			+		
Bubalus mindorensis	Tamarau, Mindorobüffel					
Bubalus quarlesi	Berganoa			+		
Cacajao calvus	Roter Uakari			+		
Cacajao melanocephalus	Schwarzer Uakari			+		
Cacajao spp.	Uakaris, Kurzschwanzaffen– soweit nicht im Einzelnen aufgeführt					
Callicebus personatus	Springaffe					
Callimico goeldii	Goeldi-Springtamarin			+		
Callithrix aurita	Weißohrseidenäffchen					
Callithrix flaviceps	Gelbkopfbüschelseidenäffchen					
Caloprymnus campestris	Nacktbrust-Känguruh					
Canis lupus[16]	Wolf			+		
Canis simensis	Abessinischer Fuchs					
Capra falconeri	Schraubenziege			+		
Caprolagus hispidus	Borstenkaninchen					
Caracal caracal[16]	Karakal, Wüstenluchs			+		
Castor canadensis	Amerikanischer Biber			+		
Catagonus wagneri	Chaco-Pekari			+		
Catopuma temminckii	Asiatische Goldkatze			+		
Cephalophus jentinki	Jentinducker			+		
Cephalorhynchus commersonii	Emmerson-Delphin, Jacobita				+	
Cercocebus galeritus	Tana-Haubenmangabe					
Cercopithecus diana	Dianameerkatze			+		
Cercopithecus solatus	Gabun-Meerkatze					
Cervus duvaucelii	Barasingha			+		
Cervus elaphus hanglu	Kaschmirhirsch					
Cervus eldii	Leierhirsch			+		
Cetacea spp.	Wale– soweit nicht im Einzelnen aufgeführt					
Chaeropus ecaudatus	Schweinsfuß					
Cheirogaleidae spp.	Katzenmakis– soweit nicht im Einzelnen aufgeführt					
Cheirogaleus major	Großer Katzenmaki			+		
Cheirogaleus medius	Mittlerer Katzenmaki			+		
Chinchilla brevicaudata[16]	Kurzschwanz-Chinchilla			+		
Chinchilla lanigera[16]	Langschwanz-Chinchilla			+		
Chinchilla spp.[16]	Chinchillas– soweit nicht im Einzelnen aufgeführt					
Chiropotes albinasus	Weißnasensaki			+		
Colobus satanas	Schwarzer Colobus					
Cynomys mexicanus	Mexikanischer Präriehund			+		
Dama mesopotamica	Mesopotamischer Damhirsch			+	+[1]	
Daubentonia madagascariensis	Fingertier			+		
Delphinapterus leucas	Weißwal, Beluga				+	
Dugong dugong	Dugong, Pazifische Seekuh					
Elephas maximus	Asiatischer Elefant			+	+[2]	+[9]
Enhydra lutris nereis	Seeotter					
Equus africanus	Afrikanischer Wildesel			+	+[7]	
Equus grevyi	Grevyzebra			+	+[1]	
Equus hemionus hemionus	Dschiggetai					
Equus kiang	Kiang			+		
Equus onager khur	Indischer Halbesel					
Equus przewalskii	Przewalskipferd			+		+[9]
Equus zebra zebra	Kap-Bergzebra			+	+[1]	
Eulemur coronatus	Kronenmaki			+		
Eulemur fulvus	Brauner Lemur			+		
Eulemur macaco	Mohrenmaki			+		
Eulemur mongoz	Mongozmaki			+		
Eulemur rubriventer	Rotbauchmaki			+		
Felis nigripes	Schwarzfußkatze			+	+[1]	
Felis silvestris	Wildkatze			+	+	
Gazella dama	Damagazelle			+	+[7]	
Gorilla gorilla	Gorilla			+	+[3]	
Hapalemur aureus	Goldener Bambuslemur			+		
Hapalemur griseus	Grauer Halbmaki			+		
Hapalemur simus	Großer Halbmaki			+		
Helarctos malayanus	Malayenbär			+	+	
Herpailurus yaguarondi[16]	Wieselkatze			+	+[1]	
Hippocamelus spp.	Andenhirsche					
Hippotragus niger variani	Riesen-Rappenantilope					
Hylobates agilis	Ungka			+		
Hylobates concolor	Schwarzer Schopfgibbon			+		
Hylobates gabriellae	Gelbwangen-Schopf-gibbon			+		
Hylobates lar	Lar, Weißhandgibbon			+		
Hylobates leucogenys	Weißwangen-Schopf-gibbon			+		
Hylobates moloch	Silbergibbon			+		
Hylobates muelleri	Borneo-Silbergibbon			+		
Hylobates pileatus	Kappengibbon			+		
Hylobates syndactylus	Siamang			+		
Hylobatidae spp.	Gibbons– soweit nicht im Einzelnen aufgeführt					
Hystrix cristata	Stachelschwein			+		
Indridae spp.	Indriartige					
Inia geoffrensis	Orinoko-Flussdelphin				+	
Lagorchestes hirsutus	Zottelhasen-Känguruh					
Lagostrophus fasciatus	Bänder-Känguruh					
Lagothrix flavicauda	Gelbschwanzwollaffe					
Lasiorhinus krefftii	Moonie-Wombat					
Lemur catta	Katta			+		
Lemuridae spp.	Lemuren– soweit nicht im Einzelnen aufgeführt					
Leontopithecus chrysomelas	Goldkopf-Löwenäffchen			+		+[8]
Leontopithecus rosalia	Goldgelbes Löwenäffchen			+		+[8]
Leontopithecus spp.	Löwenäffchen– soweit nicht im Einzelnen aufgeführt					
Leopardus pardalis	Ozelot			+	+[1]	
Leopardus tigrinus	Tigerkatze			+	+[1]	
Leopardus wiedii	Langschwanzkatze			+	+[1]	
Leporillus conditor	Langohr-Häschenratte					
Lontra felina	Meerotter					
Lontra longicaudis	Südamerika-Fischotter					
Lontra provocax	Südlicher Flussotter					
Loxodonta africana	Afrikanischer Elefant			+	+[2]	
Lutra lutra	Eurasischer Fischotter			+		
Lynx lynx	Luchs			+		
Lynx pardinus	Pardelluchs			+	+[1]	
Macaca silenus	Wanderu, Bartaffe			+		
Macrotis lagotis	Großer Kaninchennasenbeutler					
Macrotis leucura	Kleiner Kaninchennasenbeutler					
Mandrillus leucophaeus	Drill			+		
Mandrillus sphinx	Mandrill			+		
Megaladapidae spp.	Wieselmakis			+		
Megamuntiacus vuquanghensis	Riesenmuntjak					
Melursus ursinus	Lippenbär			+		
Monachus spp.	Mönchsrobben					
Moschus spp.[16]	Moschustiere			+		
Muntiacus crinifrons	Schwarzer Muntjak					
Mustela nigripes	Schwarzfußiltis					
Naemorhedus baileyi	Goral					
Naemorhedus caudatus	Langschwanz-Goral			+		
Naemorhedus goral	Goral, Waldziegenantilope			+		
Naemorhedus sumatraensis	Seran			+		
Nasalis concolor	Pageh-Stumpfnasenaffe					
Nasalis larvatus	Nasenaffe			+		
Neofelis nebulosa	Nebelparder			+	+[1]	
Oncifelis geoffroyi	Geoffroy-Katze			+	+[1]	
Onychogalea fraenata	Zügel-Känguruh, Kurznagel-Känguruh					
Onychogalea lunata	Mondnagel-Känguruh					
Orcinus orca	Schwertwal				+	
Oreailurus jacobita	Bergkatze					
Oryx dammah	Säbelantilope			+	+	
Oryx leucoryx	Weiße Oryx			+	+[10]	
Ovis ammon hodgsonii	Himalayaschaf					
Ovis ammon nigrimontana	Kara-Tau-Wildschaf					
Ovis orientalis ophion	Zyprisches Mufflon					
Ovis vignei vignei	Steppenschaf, Ladakschaf			+		
Ozotoceros bezoarticus	Pampashirsch			+		
Pan paniscus	Zwergschimpanse, Bonobo			+	+[3]	
Pan troglodytes	Schimpanse			+	+[1]	
Panthera leo persica	Persischer Löwe			+		
Panthera onca	Jaguar			+	+[1]	
Panthera pardus	Leopard			+	+[1]	
Panthera tigris	Tiger			+	+[1]	
Pantholops hodgsonii	Tschiru (Orongo), Tibetantilope					
Pardofelis marmorata	Marmorkatze			+	+[1]	
Perameles bougainville	Westaustralischer Streifenbeuteldachs					
Phaner furcifer	Gabelstreif-Katzenmaki			+		
Pongo pygmaeus	Orang-Utan			+	+[3]	+[1]
Presbytis potenziani	Mentalwilangur					
Priodontes maximus	Riesengürteltier			+	+[4]	
Prionailurus bengalensis bengalensis[16]	Indische Bengalkatze, Leopardkatze			+	+[1]	
Prionailurus bengalensis iriomotensis	Iriomotokatze			+		
Prionailurus planiceps	Flachkopfkatze					
Prionailurus rubiginosus[16]	Rostkatze			+	+[1]	
Prionodon pardicolor	Fleckenlingsang					
Procolobus pennantii	Sansibarstummelaffe					
Procolobus preussi	Kamerun-Stummelaffe					
Procolobus rufomitratus	Rotkopfstummelaffe, Roter Colobus					
Pseudomys praeconis	Shark Bay-Falschmaus					
Pseudoryx nghetinhensis	Vietnamesisches Waldrind, Vu-Quang-Rind					
Pteronura brasiliensis	Riesenotter				+[6]	
Pteropus insularis	Truk-Flughund					
Pteropus livingstonei	Komoren-Flughund			+		
Pteropus mariannus	Marianen-Flughund					
Pteropus molossinus	Ponape-Flughund					
Pteropus phaeocephalus	Mortloch-Flughund					
Pteropus pilosus	Palau-Flughund					
Pteropus rodricensis	Rodrigez-Flughund			+		
Pteropus samoensis	Samoa-Flughund					
Pteropus tonganus	Tonga-Flughund					
Pteropus voeltzkowi	Pemba-Flughund					
Pudu puda	Südpudu					
Puma concolor coryi	Florida-Puma					
Puma concolor costaricensis	Costa-Rica-Puma					
Puma concolor couguar	Ostamerikanischer Puma					
Pygathrix nemaeus	Kleideraffe			+		
Pygathrix spp.	Stumpfnasenaffen, Kleideraffen– soweit nicht im Einzelnen aufgeführt					
Rhinocerotidae spp.	Nashörner					
Romerolagus diazi	Mexikanisches Vulkankaninchen			+		
Rupicapra pyrenaica ornata	Abruzzengemse			+		
Saguinus bicolor	Manteläffchen			+		
Saguinus geoffroyi	Geoffroy-Perückenäffchen			+		
Saguinus leucopus	Weißfußäffchen			+		
Saguinus oedipus	Lisztäffchen			+		
Saimiri oerstedii	Gelbes Totenkopfäffchen			+		
Semnopithecus entellus	Hulman			+		
Sminthopsis longicaudata	Langschwanz-Schmalfußbeutelmaus					
Sminthopsis psammophila	Große Wüsten-Schmalfußbeutelmaus					
Sotalia spp.	Sotalias				+	
Speothos venaticus	Waldhund			+		
Sus salvanius	Zwergwildschwein					
Tapiridae spp.	Tapire– soweit nicht im Einzelnen aufgeführt					
Tapirus bairdii	Mittelamerikanischer Tapir			+		
Tapirus indicus	Schabrackentapir			+		
Tapirus pinchaque	Bergtapir			+		
Tarsius spp.	Koboldmakis					
Thylacinus cynocephalus	Beutelwolf					
Trachypithecus francoisi	Francois-Langur			+		
Trachypithecus geei	Gee’s Langur					
Trachypithecus johnii	Tonkin Langur					
Trachypithecus pileatus	Schopflangur					
Tremarctos ornatus	Brillenbär			+	+[3]	
Trichechus manatus	Karibische Seekuh					+[9]
Trichechidae spp.	Seekühe– soweit nicht im Einzelnen aufgeführt					
Tursiops truncatus	Großer Tümmler				+	
Uncia uncia	Schneeleopard			+	+[1]	
Ursus arctos	Braunbär			+		
Ursus thibetanus	Kragenbär			+	+[5]	
Varecia variegata	Vari			+		
Vicugna vicugna[16]	Vicunja					
Xeromys myoides	Australische Landmaus					
Zyzomys pedunculatus	Dickschwanzratte					
Aves[15]	Vögel					
Accipiter brevipes	Kurzfangsperber	+	10.0	+[13]		
Accipiter gentilis	Habicht	+	1,0 = 12.00,1 = 14.0	+[13]	+[14]	
Accipiter nisus	Sperber	+	1,0 = 7.00,1 = 8.0		+[14]	
Aceros nipalensis[24]	Nepalhornvogel			+	+[14]	
Aceros subruficollis[24]	Sundajahrvogel			+	+[14]	
Acrocephalus arundinaceus	Drosselrohrsänger	+	3.3		+[14]	
Acrocephalus dumetorum	Buschrohrsänger	+	2.5		+[14]	
Acrocephalus melanopogon	Mariskensänger	+	2.5		+[14]	
Acrocephalus paludicola	Seggenrohrsänger	+	2.3		+[14]	
Acrocephalus palustris	Sumpfrohrsänger	+	2.5		+[14]	
Acrocephalus schoenobaenus	Schilfrohrsänger	+	2.3		+[14]	
Acrocephalus scirpaceus	Teichrohrsänger	+	2.5		+[14]	
Aegithalos caudatus	Schwanzmeise	+	2.0		+[14]	
Aegolius funereus	Rauhfußkauz	+	1,0 = 6.0		+[14]	
Aegypius monachus	Mönchsgeier	+	28.0	+[13]	+[14]	
Agapornis lilianae	Erdbeerköpfchen	+	4.0		+[14]	
Agelaius flavus	Gilbstarling	+			+[14]	
Alauda arvensis	Feldlerche	+	2.8		+[14]	
Alca torda[24]	Tordalk				+[14]	
Alcedo atthis	Eisvogel	+	3.5		+[14]	
Alectoris barbara	Felsenhuhn	+			+[14]	
Alectoris chukar	Chukarhuhn	+	9.0		+[14]	
Alectoris graeca	Steinhuhn	+	10.0	+	+[14]	
Alectoris rufa	Rothuhn	+	10.0	+	+[14]	
Alisterus amboinensis	Amboina-Königssittich	+	7.5		+[14]	
Alisterus chloropterus	Grünflügel-Königssittich	+	7.5		+[14]	
Alle alle	Krabbentaucher	+	4.5			
Amazona aestiva	Blaustirnamazone	+	11.0		+[14]	
Amazona agilis	Rotspiegelamazone	+	9.0		+[14]	
Amazona albifrons	Weißstirnamazone	+	8.5		+[14]	
Amazona amazonica	Venezuela-Amazone	+	9.5	+	+[14]	
Amazona arausiaca	Blaukopfamazone	+	11.0	+	+[14]	
Amazona autumnalis	Gelbwangenamazone	+	9.5	+	+[14]	
Amazona autumnalis diadema	Diadem-Amazone	+	9.5	+	+[14]	
Amazona barbadensis	Gelbschulteramazone	+	9.5	+	+[14]	
Amazona brasiliensis	Rotschwanzamazone	+	11.0	+	+[14]	
Amazona collaria	Jamaika-Amazone	+	10.0	+	+[14]	
Amazona dufresniana						
Amazona dufresniana dufresniana	Dufresnes Amazone	+	12.0	+	+[14]	
Amazona farinosa	Mülleramazone	+	11.0	+	+[14]	
Amazona festiva	Blaubartamazone					
Amazona festiva bodini	Bodini Amazone					
Amazona festiva festiva	Blaubartamazone	+	11.0	+	+[14]	
Amazona finschi	Blaukappenamazone	+	9.5	+	+[14]	
Amazona guildingii	Königsamazone	+	11.0	+	+[14]	
Amazona imperialis	Kaiseramazone	+	13.0	+	+[14]	
Amazona kawalli	Kawallaamazone	+	11.0		+[14]	
Amazona leucocephala	Kubaamazone	+	9.5	+	+[14]	
Amazona mercenaria	Soldatenamazone	+			+[14]	
Amazona ochrocephala	Gelbscheitelamazone	+	11.0	+	+[14]	
Amazona ochrocephala auropalliata	Gelbnackenamazone	+	11.0		+[14]	
Amazona ochrocephala oratrix	Doppelgelbkopf-Amazone	+	11.0	+	+[14]	
Amazona pretrei	Prachtamazone	+	9.5	+	+[14]	
Amazona rhodocorytha	Granadaamazone	+	11.0	+	+[14]	
Amazona tucumana	Tucumanamazone	+	9.5	+	+[14]	
Amazona ventralis	Blaukronenamazone	+	9.5	+	+[14]	
Amazona versicolor	Blaumaskenamazone	+	11.0	+	+[14]	
Amazona vinacea	Taubenhalsamazone	+	11.0	+	+[14]	
Amazona viridigenalis	Grünwangenamazone	+	9.5	+	+[14]	
Amazona vittata	Puerto-Rico-Amazone	+	9.5	+	+[14]	
Amazona xantholora	Goldzügelamazone	+	7.5		+[14]	
Amazona xanthops	Gelbbauch-Amazone	+	9.5	+	+[14]	
Anas aucklandica	Auckland-Ente, Auckland-Kastanienente	+	9.0	+		
Anas oustaleti	Marianen-Stockente	+	12.0			
Anodorhynchus hyacinthinus	Hyazinth-Ara	+	16.0	+	+[14]	
Anodorhynchus spp.	Blauaras– soweit nicht im Einzelnen aufgeführt	+	18.0	+	+[12][14]	
Anser erythropus	Zwergblässgans, Zwerggans	+	15.0	+		
Anthus berthelotii	Kanarenpieper	+	2.7		+[14]	
Anthus campestris	Brachpieper	+	2.5		+[14]	
Anthus cervinus	Rotkehlpieper	+	2.5		+[14]	
Anthus petrosus	Strandpieper, Wasserpieper	+	2.5		+[14]	
Anthus pratensis	Wiesenpieper	+	2.5		+[14]	
Anthus richardi	Spornpieper	+	2.5		+[14]	
Anthus spinoletta	Bergpieper	+	2.5		+[14]	
Anthus trivialis	Baumpieper	+	2.5		+[14]	
Apus apus	Mauersegler	+	4.0		+[14]	
Apus caffer	Kaffernsegler	+			+[14]	
Apus pallidus	Fahlsegler	+	3.2		+[14]	
Apus unicolor	Einfarbsegler	+			+[14]	
Aquila adalberti	Spanischer Kaiseradler	+	24.0	+[13]	+[14]	
Aquila chrysaetos	Steinadler	+	28.0	+[13]	+[14]	
Aquila clanga	Schelladler	+	20.0	+[13]	+[14]	
Aquila heliaca	Kaiseradler	+	24.0	+[13]	+[14]	
Aquila nipalensis	Steppenadler	+		+[13]		
Aquila pomarina	Schreiadler	+	20.0	+[13]	+[14]	
Aquila rapax	Raubadler	+		+[13]		
Ara ambigua	Großer Soldaten-Ara, Bechstein-Ara	+	14.0	+	+[12][14]	
Ara ararauna	Gelbbrust-Ara	+	14.0	+	+[12][14]	
Ara chloroptera	Dunkelroter Ara	+	15.0	+	+[12][14]	
Ara glaucogularis	Caninde-Ara, Blaukehl-Ara	+	14.0	+	+[12][14]	
Ara macao	Hellroter Ara	+	14.0	+	+[12][14]	
Ara militaris	Kleiner Soldaten-Ara	+	13.0	+	+[12][14]	
Ara rubrogenys	Rotohrara	+	12.0	+	+[12][14]	
Ara severa	Rotbugara	+	9.5		+[12][14]	
Aratinga acuticaudata	Blaustirn-Sittich	+	7.5		+[14]	
Aratinga erythrogenys	Guayaquilsittich	+	7.5		+[14]	
Aratinga euops	Kubasittich	+	6.0		+[14]	
Aratinga jandaya	Jendayasittich	+	6.5		+[14]	
Aratinga leucophthalmus	Weißwangensittich	+	7.5		+[14]	
Aratinga solstitialis	Sonnensittich	+	6.5		+[14]	
Ardea purpurea	Purpurreiher	+	18.0	+	+[14]	
Ardeola ralloides	Rallenreiher	+	8.5	+	+[14]	
Ardeotis nigriceps[24]	Indische Trappe				+	
Arenaria interpres	Steinwälzer	+	4.5		+[14]	
Asio flammeus	Sumpfohreule	+	12.0	+	+[14]	
Asio otus	Waldohreule	+	10.0	+	+[14]	
Athene blewitti	Bänder-Steinkauz	+	6.0		+[14]	
Athene noctua	Steinkauz	+	7.0		+[14]	
Atrichornis clamosus	Großer Dickichtschlüpfer					
Aythya innotata	Malegassen-Moorente	+	9.0	+		
Bebrornis rodericanus	Mauritius-Sänger	+			+[14]	
Bombycilla garrulus	Seidenschwanz	+	3.2 — 4.0		+[14]	
Botaurus stellaris	Rohrdommel	+	14.0	+	+[14]	
Branta canadensis leucopareia	Aleuten-Zwergkanadagans	+	14.0	+		
Bubo bubo	Uhu	+	1,0 = 16.00,1 = 22.0	+	+[14]	
Bubulcus ibis	Kuhreiher	+	9.5	+	+[14]	
Buceros bicornis	Homrai-Doppelhornvogel			+	+[14]	
Buceros vigil	Schildhornvogel			+	+[14]	
Bulweria bulwerii	Bulwersturmvogel	+			+[14]	
Burhinus oedicnemus	Triel	+	6.5	+	+[14]	
Buteo buteo	Mäusebussard	+	12.0	+[13]	+[14]	
Buteo lagopus	Rauhfußbussard	+	14.0	+[13]	+[14]	
Buteo rufinus	Adlerbussard	+	14.0	+[13]	+[14]	
Cacatua alba	Weißhaubenkakadu	+	12.0	+	+[14]	
Cacatua ducorpsii	Salomonen-Kakadu	+	9.5	+	+[14]	
Cacatua galerita	Großer Gelbhaubenkakadu	+	14.0	+	+[14]	
Cacatua galerita triton	Triton-Geldhaubenkakadu	+	13.0	+	+[14]	
Cacatua goffini	Goffinikakadu	+	9.5	+	+[14]	
Cacatua haematuropygia	Rotsteißkakadu	+	9.5	+	+[14]	
Cacatua leadbeateri	Inka-Kakadu	+	11.0	+	+[14]	
Cacatua moluccensis	Molukken-Kakadu	+	14.0	+	+[14]	
Cacatua pastinator	Wühler Kakadu	+	11.0	+	+[14]	
Cacatua sanguinea	Nacktaugenkakadu	+	9.5	+	+[14]	
Cacatua sulphurea	Kleiner Gelbhaubenkakadu	+	11.0	+	+[14]	
Cacatua sulphurea citrinocristata	Orangenhaubenkakadu	+	11.0	+	+[14]	
Cairina scutulata	Malayenente, Weißflügelente	+	14.0	+		
Calandrella brachydactyla	Kurzzehenlerche	+	2.5		+[14]	
Calandrella rufescens	Stummellerche	+	2.3		+[14]	
Calcarius lapponicus	Spornammer	+	2.8		+[14]	
Calidris alba	Sanderling	+	3.3		+[14]	
Calidris alpina	Alpenstrandläufer	+	2.8 — 3.2		+[14]	
Calidris canutus	Knutt	+	5.0		+[14]	
Calidris ferruginea	Sichelstrandläufer	+	3.3		+[14]	
Calidris maritima	Meerstrandläufer	+	3.3			
Calidris minuta	Zwergstrandläufer	+	3.5			
Calidris temminckii	Temminckstrandläufer	+	2.5			
Callocephalon fimbriatum	Helmkakadu	+	9.5	+	+[14]	
Caloenas nicobarica	Kragentaube	+	11.0	+	+[14]	
Calonectris diomedea	Gelbschnabel-Sturmtaucher	+	10.0			
Calyptorhynchus baudinii	Weißohr-Rabenkakadu	+	12.0	+	+[14]	
Calyptorhynchus funereus	Gelbohr-Rabenkakadu	+	14.0	+	+[14]	
Calyptorhynchus banksii	Banks-Rabenkakadu	+	14.0	+	+[14]	
Campephilus imperialis[24]	Kaiserspecht				+[14]	
Caprimulgus europaeus	Ziegenmelker	+	4.0		+[14]	
Caprimulgus ruficollis[24]	Rothals-Ziegenmelker				+[14]	
Carduelis cannabina	Hänfling	+	2.5		+[14]	
Carduelis carduelis	Stieglitz	+	2.5		+[14]	
Carduelis chloris	Grünling	+	2.8		+[14]	
Carduelis flammea	Birkenzeisig	+	2.3		+[14]	
Carduelis flavirostris	Berghänfling	+	2.5		+[14]	
Carduelis hornemanni	Polarbirkenzeisig	+	2.3		+[14]	
Carduelis spinus	Erlenzeisig	+	2.5		+[14]	
Carpodacus erythrinus	Karmingimpel	+	2.8		+[14]	
Casmerodius albus	Silberreiher	+	18.0	+		
Catharacta skua[24]	Skua		13.0	+	+[14]	
Cepphus grylle	Gryllteiste	+	12.0		+[14]	
Cercotrichas galactotes	Heckensänger	+	2.8		+[14]	
Certhia brachydactyla	Gartenbaumläufer	+	2.0		+[14]	
Certhia familiaris	Waldbaumläufer	+	2.0		+[14]	
Cettia cetti	Seidensänger	+	2.5		+[14]	
Chalcopsitta cardinalis	Kardinallori	+	7.5		+[14]	
Charadrius alexandrinus	Seeregenpfeifer	+	3.0		+[14]	
Charadrius dubius	Flussregenpfeifer	+	3.3		+[14]	
Charadrius hiaticula	Sandregenpfeifer	+	3.3		+[14]	
Charadrius leschenaultii	Wüstenregenpfeifer	+	3.5		+[14]	
Chersophilus duponti	Dupont-Lerche	+	3.0		+[14]	
Chlamydotis undulata	Kragentrappe	+	14.0	+	+[14]	
Chlidonias hybridus	Weißbartseeschwalbe	+	3.5			
Chlidonias leucopterus	Weißflügelseeschwalbe	+	3.0			
Chlidonias niger	Trauerseeschwalbe	+	4.0			
Chondrohierax uncinatus wilsonii	Wilsons Langschnabelweihe	+	12.0	+	+[14]	
Ciconia boyciana	Schwarzschnabelstorch	+		+	+[14]	
Ciconia ciconia	Weißstorch	+	16.0	+	+[14]	
Ciconia nigra	Schwarzstorch	+	16.0	+	+[14]	
Ciconia stormi	Höckerstorch	+		+	+[14]	
Cinclus cinclus	Wasseramsel	+	4.0		+[14]	
Circaetus gallicus	Schlangenadler	+	24.0	+[13]	+[14]	
Circus aeruginosus	Rohrweihe	+	12.0	+[13]	+[14]	
Circus cyaneus	Kornweihe	+	12.0	+[13]	+[14]	
Circus macrourus	Steppenweihe	+	12.0	+[13]	+[14]	
Circus pygargus	Wiesenweihe	+	12.0	+[13]	+[14]	
Cisticola juncidis	Cistensänger	+	2.5		+[14]	
Clamator glandarius	Häherkuckuck	+	2.5		+[14]	
Claravis godefrida	Purpurbindentäubchen	+	4.5		+[14]	
Coccothraustes coccothraustes	Kernbeißer	+	3.5		+[14]	
Columba bollii	Bolles Lorbeertaube	+	9.0		+[14]	
Columba junoniae	Lorbeertaube	+	9.0		+[14]	
Columba trocaz	Silberhalstaube	+	9.0		+[14]	
Coracias garrulus	Blauracke	+	5.5		+[14]	
Corvus corone	Aaskrähe	+	9.0	+	+[14]	
Corvus frugilegus	Saatkrähe	+	9.0		+[14]	
Corvus monedula	Dohle	+	6.5		+[14]	
Cotinga maculata	Halsbandkotinga				+[14]	
Crax alberti	Blaulappenhokko	+	20.0	+	+[14]	
Crax blumenbachii	Blumenbach-Hokko	+	20.0	+	+[14]	
Crex crex	Wachtelkönig	+	5.0		+[14]	
Cuculus canorus	Kuckuck	+	5.0		+[14]	
Cursorius cursor	Rennvogel	+			+[14]	
Cyanoliseus patagonus	Felsensittich	+	7.0	+	+[14]	
Cyanopica cyana	Blauelster	+	4.5		+[14]	
Cyanopsitta spixii	Spix-Blauara	+		+	+[14]	
Cyanoramphus novaezelandiae cookii	Norfolk-Laufsittich	+	4.5			
Cyclopsitta d. diophthalma	Maskenzwergpapagei	+	4.5		+[14]	
Cyclopsitta diophthalma coxeni	Coxens Rotwangen-Zwergpapagei	+	4.5		+[14]	
Cygnus columbianus	Zwergschwan	+	26.0	+		
Cygnus cygnus	Singschwan	+	26.0	+		
Dasyornis broadbenti litoralis	Westliche Rötlichbraune Grasmücke	+			+[14]	
Dasyornis longirostris	Westliche Langschnabelgrasmücke	+			+[14]	
Delichon urbica	Mehlschwalbe	+	2.0			
Dendrocopos leucotos	Weißrückenspecht	+	4.0		+[14]	
Dendrocopos major	Buntspecht	+	4.0		+[14]	
Dendrocopos medius	Mittelspecht	+	4.0		+[14]	
Dendrocopos minor	Kleinspecht	+	2.7		+[14]	
Dendrocopos syriacus	Blutspecht	+	4.0		+[14]	
Deroptyus accipitrinus	Fächerpapagei	+	8.5	+	+[14]	
Deroptyus accipitrinus fuscifrons	Fächerpapagei	+	8.0		+[14]	
Diomedea albatrus[24]	Kurzschwanzalbatros					
Diopsittaca nobilis	Hahns Zwergara	+	7.5		+[12][14]	
Dryocopus javensis richardsi[24]	Korea-Weißbauch-Schwarzspecht				+[14]	
Dryocopus martius	Schwarzspecht	+	6.0		+[14]	
Ducula mindorensis	Mindoro-Bronze-fruchttaube	+	10.0	+		
