nu:legal · recht.nulegal.eu

# Anlage AnrV 2018 — (zu § 2)Tabelle über das anzurechnende Einkommen und die zustehende Ausgleichs- und Elternrente für die Zeit ab 1. Juli 2018 in Euro

50. Anrechnungsverordnung  
Historische Fassung: Stand 10.06.2019 bis 02.07.2019. Dies ist nicht die aktuelle Fassung.

(Fundstelle: BGBl. I 2018, 844 - 850)

```
Einkünfte (brutto)	Stufen- zahl	Anzu- rechnen- des Ein- kommen	Ausgleichsrenten	Stufen- zahl	Anzu- rechnen- des Ein- kommen	Ausgleichsrenten Witwen	Elternrenten
aus gegen- wärtiger Erwerbs- tätigkeit	übrige Einkünfte	Beschädigte mit einem GdS von	Voll- waisen	Halb- waisen	Eltern- paare	Eltern- teile
100	90	80 oder 70	60 oder 50
bis zu Euro	bis zu Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
379	142	0	0	760	678	565	467	315	226	0	0	504	618	431
390	149	0	0	760	678	565	467	315	226	1	3	501	615	428
401	156	0	0	760	678	565	467	315	226	2	7	497	611	424
412	163	0	0	760	678	565	467	315	226	3	11	493	607	420
423	170	0	0	760	678	565	467	315	226	4	15	489	603	416
434	177	0	0	760	678	565	467	315	226	5	19	485	599	412
445	184	0	0	760	678	565	467	315	226	6	22	482	596	409
457	191	0	0	760	678	565	467	315	226	7	26	478	592	405
468	198	0	0	760	678	565	467	315	226	8	30	474	588	401
479	205	0	0	760	678	565	467	315	226	9	34	470	584	397
491	213	0	0	760	678	565	467	315	226	10	38	466	580	393
502	220	1	3	757	675	562	464	312	223	11	41	463	577	390
513	227	2	7	753	671	558	460	308	219	12	45	459	573	386
524	234	3	11	749	667	554	456	304	215	13	49	455	569	382
535	241	4	15	745	663	550	452	300	211	14	53	451	565	378
546	248	5	19	741	659	546	448	296	207	15	57	447	561	374
557	255	6	22	738	656	543	445	293	204	16	60	444	558	371
569	262	7	26	734	652	539	441	289	200	17	64	440	554	367
580	269	8	30	730	648	535	437	285	196	18	68	436	550	363
591	276	9	34	726	644	531	433	281	192	19	72	432	546	359
602	284	10	38	722	640	527	429	277	188	20	76	428	542	355
613	291	11	41	719	637	524	426	274	185	21	79	425	539	352
624	298	12	45	715	633	520	422	270	181	22	83	421	535	348
636	305	13	49	711	629	516	418	266	177	23	87	417	531	344
647	312	14	53	707	625	512	414	262	173	24	91	413	527	340
658	319	15	57	703	621	508	410	258	169	25	95	409	523	336
669	326	16	60	700	618	505	407	255	166	26	98	406	520	333
680	333	17	64	696	614	501	403	251	162	27	102	402	516	329
691	340	18	68	692	610	497	399	247	158	28	106	398	512	325
703	348	19	72	688	606	493	395	243	154	29	110	394	508	321
714	355	20	76	684	602	489	391	239	150	30	114	390	504	317
725	362	21	79	681	599	486	388	236	147	31	117	387	501	314
736	369	22	83	677	595	482	384	232	143	32	121	383	497	310
747	376	23	87	673	591	478	380	228	139	33	125	379	493	306
758	383	24	91	669	587	474	376	224	135	34	129	375	489	302
770	390	25	95	665	583	470	372	220	131	35	133	371	485	298
781	397	26	98	662	580	467	369	217	128	36	136	368	482	295
792	404	27	102	658	576	463	365	213	124	37	140	364	478	291
803	412	28	106	654	572	459	361	209	120	38	144	360	474	287
814	419	29	110	650	568	455	357	205	116	39	148	356	470	283
825	426	30	114	646	564	451	353	201	112	40	152	352	466	279
837	433	31	117	643	561	448	350	198	109	41	155	349	463	276
848	440	32	121	639	557	444	346	194	105	42	159	345	459	272
859	447	33	125	635	553	440	342	190	101	43	163	341	455	268
870	454	34	129	631	549	436	338	186	97	44	167	337	451	264
881	461	35	133	627	545	432	334	182	93	45	171	333	447	260
892	468	36	136	624	542	429	331	179	90	46	174	330	444	257
904	476	37	140	620	538	425	327	175	86	47	178	326	440	253
915	483	38	144	616	534	421	323	171	82	48	182	322	436	249
926	490	39	148	612	530	417	319	167	78	49	186	318	432	245
937	497	40	152	608	526	413	315	163	74	50	190	314	428	241
948	504	41	155	605	523	410	312	160	71	51	193	311	425	238
959	511	42	159	601	519	406	308	156	67	52	197	307	421	234
971	518	43	163	597	515	402	304	152	63	53	201	303	417	230
982	525	44	167	593	511	398	300	148	59	54	205	299	413	226
993	532	45	171	589	507	394	296	144	55	55	209	295	409	222
1 004	540	46	174	586	504	391	293	141	52	56	212	292	406	219
1 015	547	47	178	582	500	387	289	137	48	57	216	288	402	215
1 026	554	48	182	578	496	383	285	133	44	58	220	284	398	211
1 038	561	49	186	574	492	379	281	129	40	59	224	280	394	207
1 049	568	50	190	570	488	375	277	125	36	60	228	276	390	203
1 060	575	51	193	567	485	372	274	122	33	61	231	273	387	200
1 071	582	52	197	563	481	368	270	118	29	62	235	269	383	196
1 082	589	53	201	559	477	364	266	114	25	63	239	265	379	192
1 093	596	54	205	555	473	360	262	110	21	64	243	261	375	188
1 105	604	55	209	551	469	356	258	106	17	65	247	257	371	184
1 116	611	56	212	548	466	353	255	103	14	66	250	254	368	181
1 127	618	57	216	544	462	349	251	99	10	67	254	250	364	177
1 138	625	58	220	540	458	345	247	95	6	68	258	246	360	173
1 149	632	59	224	536	454	341	243	91	2	69	262	242	356	169
1 160	639	60	228	532	450	337	239	87	0	70	266	238	352	165
1 172	646	61	231	529	447	334	236	84	0	71	269	235	349	162
1 183	653	62	235	525	443	330	232	80	0	72	273	231	345	158
1 194	660	63	239	521	439	326	228	76	0	73	277	227	341	154
1 205	668	64	243	517	435	322	224	72	0	74	281	223	337	150
1 216	675	65	247	513	431	318	220	68	0	75	285	219	333	146
1 227	682	66	250	510	428	315	217	65	0	76	288	216	330	143
1 239	689	67	254	506	424	311	213	61	0	77	292	212	326	139
1 250	696	68	258	502	420	307	209	57	0	78	296	208	322	135
1 261	703	69	262	498	416	303	205	53	0	79	300	204	318	131
1 272	710	70	266	494	412	299	201	49	0	80	304	200	314	127
1 283	717	71	269	491	409	296	198	46	0	81	307	197	311	124
1 294	724	72	273	487	405	292	194	42	0	82	311	193	307	120
1 306	732	73	277	483	401	288	190	38	0	83	315	189	303	116
1 317	739	74	281	479	397	284	186	34	0	84	319	185	299	112
1 328	746	75	285	475	393	280	182	30	0	85	323	181	295	108
1 339	753	76	288	472	390	277	179	27	0	86	326	178	292	105
1 350	760	77	292	468	386	273	175	23	0	87	330	174	288	101
1 361	767	78	296	464	382	269	171	19	0	88	334	170	284	97
1 373	774	79	300	460	378	265	167	15	0	89	338	166	280	93
1 384	781	80	304	456	374	261	163	11	0	90	342	162	276	89
1 395	788	81	307	453	371	258	160	8	0	91	345	159	273	86
1 406	796	82	311	449	367	254	156	4	0	92	349	155	269	82
1 417	803	83	315	445	363	250	152	0	0	93	353	151	265	78
1 428	810	84	319	441	359	246	148	0	0	94	357	147	261	74
1 440	817	85	323	437	355	242	144	0	0	95	361	143	257	70
1 451	824	86	326	434	352	239	141	0	0	96	364	140	254	67
1 462	831	87	330	430	348	235	137	0	0	97	368	136	250	63
1 473	838	88	334	426	344	231	133	0	0	98	372	132	246	59
1 484	845	89	338	422	340	227	129	0	0	99	376	128	242	55
1 495	852	90	342	418	336	223	125	0	0	100	380	124	238	51
1 507	860	91	345	415	333	220	122	0	0	101	383	121	235	48
1 518	867	92	349	411	329	216	118	0	0	102	387	117	231	44
1 529	874	93	353	407	325	212	114	0	0	103	391	113	227	40
1 540	881	94	357	403	321	208	110	0	0	104	395	109	223	36
1 551	888	95	361	399	317	204	106	0	0	105	399	105	219	32
1 562	895	96	364	396	314	201	103	0	0	106	402	102	216	29
1 574	902	97	368	392	310	197	99	0	0	107	406	98	212	25
1 585	909	98	372	388	306	193	95	0	0	108	410	94	208	21
1 596	916	99	376	384	302	189	91	0	0	109	414	90	204	17
1 607	924	100	380	380	298	185	87	0	0	110	418	86	200	13
1 618	931	101	383	377	295	182	84	0	0	111	421	83	197	10
1 629	938	102	387	373	291	178	80	0	0	112	425	79	193	6
1 640	945	103	391	369	287	174	76	0	0	113	429	75	189	2
1 652	952	104	395	365	283	170	72	0	0	114	433	71	185	0
1 663	959	105	399	361	279	166	68	0	0	115	437	67	181	0
1 674	966	106	402	358	276	163	65	0	0	116	440	64	178	0
1 685	973	107	406	354	272	159	61	0	0	117	444	60	174	0
1 696	980	108	410	350	268	155	57	0	0	118	448	56	170	0
1 707	987	109	414	346	264	151	53	0	0	119	452	52	166	0
1 719	995	110	418	342	260	147	49	0	0	120	456	48	162	0
1 730	1 002	111	421	339	257	144	46	0	0	121	459	45	159	0
1 741	1 009	112	425	335	253	140	42	0	0	122	463	41	155	0
1 752	1 016	113	429	331	249	136	38	0	0	123	467	37	151	0
1 763	1 023	114	433	327	245	132	34	0	0	124	471	33	147	0
1 774	1 030	115	437	323	241	128	30	0	0	125	475	29	143	0
1 786	1 037	116	440	320	238	125	27	0	0	126	478	26	140	0
1 797	1 044	117	444	316	234	121	23	0	0	127	482	22	136	0
1 808	1 051	118	448	312	230	117	19	0	0	128	486	18	132	0
1 819	1 059	119	452	308	226	113	15	0	0	129	490	14	128	0
1 830	1 066	120	456	304	222	109	11	0	0	130	494	10	124	0
1 841	1 073	121	459	301	219	106	8	0	0	131	497	7	121	0
1 853	1 080	122	463	297	215	102	4	0	0	132	501	3	117	0
1 864	1 087	123	467	293	211	98	0	0	0	133	505	0	113	0
1 875	1 094	124	471	289	207	94	0	0	0	134	509	0	109	0
1 886	1 101	125	475	285	203	90	0	0	0	135	513	0	105	0
1 897	1 108	126	478	282	200	87	0	0	0	136	516	0	102	0
1 908	1 115	127	482	278	196	83	0	0	0	137	520	0	98	0
1 920	1 123	128	486	274	192	79	0	0	0	138	524	0	94	0
1 931	1 130	129	490	270	188	75	0	0	0	139	528	0	90	0
1 942	1 137	130	494	266	184	71	0	0	0	140	532	0	86	0
1 953	1 144	131	497	263	181	68	0	0	0	141	535	0	83	0
1 964	1 151	132	501	259	177	64	0	0	0	142	539	0	79	0
1 975	1 158	133	505	255	173	60	0	0	0	143	543	0	75	0
1 987	1 165	134	509	251	169	56	0	0	0	144	547	0	71	0
1 998	1 172	135	513	247	165	52	0	0	0	145	551	0	67	0
2 009	1 179	136	516	244	162	49	0	0	0	146	554	0	64	0
2 020	1 187	137	520	240	158	45	0	0	0	147	558	0	60	0
2 031	1 194	138	524	236	154	41	0	0	0	148	562	0	56	0
2 042	1 201	139	528	232	150	37	0	0	0	149	566	0	52	0
2 054	1 208	140	532	228	146	33	0	0	0	150	570	0	48	0
2 065	1 215	141	535	225	143	30	0	0	0	151	573	0	45	0
2 076	1 222	142	539	221	139	26	0	0	0	152	577	0	41	0
2 087	1 229	143	543	217	135	22	0	0	0	153	581	0	37	0
2 098	1 236	144	547	213	131	18	0	0	0	154	585	0	33	0
2 109	1 243	145	551	209	127	14	0	0	0	155	589	0	29	0
2 121	1 251	146	554	206	124	11	0	0	0	156	592	0	26	0
2 132	1 258	147	558	202	120	7	0	0	0	157	596	0	22	0
2 143	1 265	148	562	198	116	3	0	0	0	158	600	0	18	0
2 154	1 272	149	566	194	112	0	0	0	0	159	604	0	14	0
2 165	1 279	150	570	190	108	0	0	0	0	160	608	0	10	0
2 176	1 286	151	573	187	105	0	0	0	0	161	611	0	7	0
2 188	1 293	152	577	183	101	0	0	0	0	162	615	0	3	0
2 199	1 300	153	581	179	97	0	0	0	0	163	619	0	0	0
2 210	1 307	154	585	175	93	0	0	0	0	164	623	0	0	0
2 221	1 315	155	589	171	89	0	0	0	0	165	627	0	0	0
2 232	1 322	156	592	168	86	0	0	0	0	166	630	0	0	0
2 243	1 329	157	596	164	82	0	0	0	0	167	634	0	0	0
2 255	1 336	158	600	160	78	0	0	0	0	168	638	0	0	0
2 266	1 343	159	604	156	74	0	0	0	0	169	642	0	0	0
2 277	1 350	160	608	152	70	0	0	0	0	170	646	0	0	0
2 288	1 357	161	611	149	67	0	0	0	0	171	649	0	0	0
2 299	1 364	162	615	145	63	0	0	0	0	172	653	0	0	0
2 310	1 371	163	619	141	59	0	0	0	0	173	657	0	0	0
2 322	1 379	164	623	137	55	0	0	0	0	174	661	0	0	0
2 333	1 386	165	627	133	51	0	0	0	0	175	665	0	0	0
2 344	1 393	166	630	130	48	0	0	0	0	176	668	0	0	0
2 355	1 400	167	634	126	44	0	0	0	0	177	672	0	0	0
2 366	1 407	168	638	122	40	0	0	0	0	178	676	0	0	0
2 377	1 414	169	642	118	36	0	0	0	0	179	680	0	0	0
2 389	1 421	170	646	114	32	0	0	0	0	180	684	0	0	0
2 400	1 428	171	649	111	29	0	0	0	0	181	687	0	0	0
2 411	1 435	172	653	107	25	0	0	0	0	182	691	0	0	0
2 422	1 443	173	657	103	21	0	0	0	0	183	695	0	0	0
2 433	1 450	174	661	99	17	0	0	0	0	184	699	0	0	0
2 444	1 457	175	665	95	13	0	0	0	0	185	703	0	0	0
2 456	1 464	176	668	92	10	0	0	0	0	186	706	0	0	0
2 467	1 471	177	672	88	6	0	0	0	0	187	710	0	0	0
2 478	1 478	178	676	84	2	0	0	0	0	188	714	0	0	0
2 489	1 485	179	680	80	0	0	0	0	0	189	718	0	0	0
2 500	1 492	180	684	76	0	0	0	0	0	190	722	0	0	0
2 511	1 499	181	687	73	0	0	0	0	0	191	725	0	0	0
2 523	1 507	182	691	69	0	0	0	0	0	192	729	0	0	0
2 534	1 514	183	695	65	0	0	0	0	0	193	733	0	0	0
2 545	1 521	184	699	61	0	0	0	0	0	194	737	0	0	0
2 556	1 528	185	703	57	0	0	0	0	0	195	741	0	0	0
2 567	1 535	186	706	54	0	0	0	0	0	196	744	0	0	0
2 578	1 542	187	710	50	0	0	0	0	0	197	748	0	0	0
2 590	1 549	188	714	46	0	0	0	0	0	198	752	0	0	0
2 601	1 556	189	718	42	0	0	0	0	0	199	756	0	0	0
2 612	1 563	190	722	38	0	0	0	0	0	200	760	0	0	0
2 623	1 571	191	725	35	0	0	0	0	0	201	763	0	0	0
2 634	1 578	192	729	31	0	0	0	0	0	202	767	0	0	0
2 645	1 585	193	733	27	0	0	0	0	0	203	771	0	0	0
2 657	1 592	194	737	23	0	0	0	0	0	204	775	0	0	0
2 668	1 599	195	741	19	0	0	0	0	0	205	779	0	0	0
2 679	1 606	196	744	16	0	0	0	0	0	206	782	0	0	0
2 690	1 613	197	748	12	0	0	0	0	0	207	786	0	0	0
2 701	1 620	198	752	8	0	0	0	0	0	208	790	0	0	0
2 712	1 627	199	756	4	0	0	0	0	0	209	794	0	0	0
2 724	1 635	200	760	0	0	0	0	0	0	210	798	0	0	0
2 735	1 642	201	763	0	0	0	0	0	0	211	801	0	0	0
2 746	1 649	202	767	0	0	0	0	0	0	212	805	0	0	0
2 757	1 656	203	771	0	0	0	0	0	0	213	809	0	0	0
2 768	1 663	204	775	0	0	0	0	0	0	214	813	0	0	0
2 779	1 670	205	779	0	0	0	0	0	0	215	817	0	0	0
2 790	1 677	206	782	0	0	0	0	0	0	216	820	0	0	0
2 802	1 684	207	786	0	0	0	0	0	0	217	824	0	0	0
2 813	1 691	208	790	0	0	0	0	0	0	218	828	0	0	0
2 824	1 698	209	794	0	0	0	0	0	0	219	832	0	0	0
2 835	1 706	210	798	0	0	0	0	0	0	220	836	0	0	0
2 846	1 713	211	801	0	0	0	0	0	0	221	839	0	0	0
2 857	1 720	212	805	0	0	0	0	0	0	222	843	0	0	0
2 869	1 727	213	809	0	0	0	0	0	0	223	847	0	0	0
2 880	1 734	214	813	0	0	0	0	0	0	224	851	0	0	0
2 891	1 741	215	817	0	0	0	0	0	0	225	855	0	0	0
2 902	1 748	216	820	0	0	0	0	0	0	226	858	0	0	0
2 913	1 755	217	824	0	0	0	0	0	0	227	862	0	0	0
2 924	1 762	218	828	0	0	0	0	0	0	228	866	0	0	0
2 936	1 770	219	832	0	0	0	0	0	0	229	870	0	0	0
2 947	1 777	220	836	0	0	0	0	0	0	230	874	0	0	0
2 958	1 784	221	839	0	0	0	0	0	0	231	877	0	0	0
2 969	1 791	222	843	0	0	0	0	0	0	232	881	0	0	0
2 980	1 798	223	847	0	0	0	0	0	0	233	885	0	0	0
2 991	1 805	224	851	0	0	0	0	0	0	234	889	0	0	0
3 003	1 812	225	855	0	0	0	0	0	0	235	893	0	0	0
3 014	1 819	226	858	0	0	0	0	0	0	236	896	0	0	0
3 025	1 826	227	862	0	0	0	0	0	0	237	900	0	0	0
3 036	1 834	228	866	0	0	0	0	0	0	238	904	0	0	0
3 047	1 841	229	870	0	0	0	0	0	0	239	908	0	0	0
3 058	1 848	230	874	0	0	0	0	0	0	240	912	0	0	0
3 070	1 855	231	877	0	0	0	0	0	0	241	915	0	0	0
3 081	1 862	232	881	0	0	0	0	0	0	242	919	0	0	0
3 092	1 869	233	885	0	0	0	0	0	0	243	923	0	0	0
3 103	1 876	234	889	0	0	0	0	0	0	244	927	0	0	0
3 114	1 883	235	893	0	0	0	0	0	0	245	931	0	0	0
3 125	1 890	236	896	0	0	0	0	0	0	246	934	0	0	0
3 137	1 898	237	900	0	0	0	0	0	0	247	938	0	0	0
3 148	1 905	238	904	0	0	0	0	0	0	248	942	0	0	0
3 159	1 912	239	908	0	0	0	0	0	0	249	946	0	0	0
3 170	1 919	240	912	0	0	0	0	0	0	250	950	0	0	0
3 181	1 926	241	915	0	0	0	0	0	0	251	953	0	0	0
3 192	1 933	242	919	0	0	0	0	0	0	252	957	0	0	0
3 204	1 940	243	923	0	0	0	0	0	0	253	961	0	0	0
3 215	1 947	244	927	0	0	0	0	0	0	254	965	0	0	0
3 226	1 954	245	931	0	0	0	0	0	0	255	969	0	0	0
3 237	1 962	246	934	0	0	0	0	0	0	256	972	0	0	0
3 248	1 969	247	938	0	0	0	0	0	0	257	976	0	0	0
3 259	1 976	248	942	0	0	0	0	0	0	258	980	0	0	0
3 271	1 983	249	946	0	0	0	0	0	0	259	984	0	0	0
3 282	1 990	250	950	0	0	0	0	0	0	260	988	0	0	0
```

---

Zitiervorschlag: Anlage AnrV 2018

Quelle: Bundesamt für Justiz (Archivstand), abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (https://recht.nulegal.eu), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted. Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: https://recht.nulegal.eu/gesetze/AnrV%202018/anlage

---

nu:legal · recht.nulegal.eu · Nicht-amtliche Lesefassung. Amtliche Fassung: recht.bund.de
